
Corticeira
COR.LSCorticeira Amorim, S.G.P.S., S.A. Price (COR.LS)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
133,000,000
(0)%Revenue and Profitability
Year | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 427,539,000 | 429,477,000 | 423,205,000 | 448,731,000 | 453,770,000 | 468,289,000 | 415,210,000 | 458,607,000 | 494,842,000 | 534,240,000 | 542,500,000 | 560,340,000 | 604,800,000 | 641,411,000 | 701,609,000 | 763,117,000 | 781,060,000 | 740,113,000 | 837,820,000 | 1,021,391,000 | 985,467,000 | 939,100,000 |
Net Income | 8,118,000 | 10,032,000 | 16,519,000 | 21,397,000 | 24,479,000 | 7,121,000 | 5,902,000 | 21,753,000 | 26,415,000 | 31,055,000 | 30,339,000 | 35,756,000 | 55,012,000 | 102,703,000 | 73,027,000 | 77,389,000 | 74,947,000 | 64,326,000 | 74,755,000 | 98,395,000 | 88,897,000 | 69,700,000 |
FCF USD | -17,810,000 | -16,329,000 | 27,726,000 | 33,245,000 | 14,680,000 | 64,482,000 | 97,132,000 | 40,989,000 | 18,331,056 | 31,312,000 | 39,916,000 | 41,818,000 | 21,840,000 | 24,606,000 | 32,904,000 | 2,413,000 | 28,123,000 | 75,390,000 | 116,014,000 | 1,293,000 | -68,856,000 | 0 |
OCF USD | 0 | 0 | 31,605,000 | 38,541,000 | 39,088,000 | 64,761,000 | 113,072,000 | 58,931,000 | 45,050,056 | 52,047,000 | 66,262,000 | 63,597,000 | 54,646,000 | 59,897,000 | 77,170,000 | 59,718,000 | 87,130,000 | 120,081,000 | 157,630,000 | 98,395,000 | 21,773,000 | 0 |
Financial Health - DEBT
Year | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 9.32 | 7.75 | 7.30 | 6.92 | 17.69 | 15.84 | 0.71 | 2.76 | 1.69 | 1.11 | 0.73 | 0.75 | 0.38 | 0.67 | 0.51 | 0.79 | 1.43 | 1.17 | 1.07 | 1.15 | 2.81 |
D/E | 1.78 | 1.50 | 1.29 | 1.22 | 1.19 | 1.20 | 0.61 | 0.64 | 0.67 | 0.57 | 0.39 | 0.31 | 0.27 | 0.21 | 0.26 | 0.34 | 0.36 | 0.33 | 0.26 | 0.32 | 0.44 | 0.26 |
CA/CL | 1.38 | 1.51 | 1.81 | 2.14 | 2.23 | 1.82 | 1.80 | 1.38 | 1.75 | 1.69 | 1.66 | 1.76 | 1.99 | 2.32 | 2.16 | 1.88 | 2.01 | 2.46 | 2.34 | 2.18 | 1.92 | 81.51 |
TA/TL | 1.56 | 1.66 | 1.67 | 1.70 | 1.70 | 1.75 | 1.91 | 1.92 | 1.87 | 1.85 | 1.93 | 2.05 | 2.13 | 2.42 | 2.12 | 2.06 | 2.19 | 2.34 | 2.36 | 2.42 | 2.30 | 4.65 |
Total Debt | 345,153,000 | 294,907,000 | 269,455,000 | 269,020,000 | 281,039,000 | 273,241,000 | 146,353,000 | 163,836,000 | 180,195,000 | 160,594,000 | 112,237,000 | 93,594,000 | 91,357,000 | 87,008,000 | 109,789,000 | 160,703,000 | 183,235,000 | 180,984,000 | 157,677,000 | 213,855,000 | 314,233,000 | 195,700,000 |
Management Performance
Year | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 5.40% | 7.10% | 49.63% | 49.86% | 6.50% | 3.30% | 2.70% | 6.27% | 6.96% | 8.37% | 8.01% | 9.67% | 12.13% | 12.19% | 12.04% | 10.89% | 9.71% | 8.82% | 8.99% | 10.71% | 8.80% | 11.79% |
ROE | 4.19% | 5.09% | 7.93% | 9.72% | 10.38% | 3.13% | 2.47% | 8.48% | 9.79% | 11.07% | 10.51% | 11.83% | 16.14% | 24.99% | 16.96% | 16.59% | 14.71% | 11.70% | 12.54% | 14.78% | 12.52% | 9.36% |
ROA | 0.00% | 1.86% | 3.00% | 3.81% | 4.11% | 1.24% | 1.12% | 3.87% | 4.37% | 4.82% | 4.84% | 5.79% | 8.24% | 14.13% | 8.40% | 8.01% | 7.54% | 6.40% | 6.91% | 7.75% | 6.28% | 6.55% |
NM % | 1.90% | 2.34% | 3.90% | 4.77% | 5.39% | 1.52% | 1.42% | 4.74% | 5.34% | 5.81% | 5.59% | 6.38% | 9.10% | 16.01% | 10.41% | 10.14% | 9.60% | 8.69% | 8.92% | 9.63% | 9.02% | 7.42% |
FCF / R% | 0.00% | -3.80% | 6.55% | 7.41% | 3.24% | 13.77% | 23.39% | 8.94% | 3.70% | 5.86% | 7.36% | 7.46% | 3.61% | 3.84% | 4.69% | 0.32% | 3.60% | 10.19% | 13.85% | 0.13% | -6.99% | 0.00% |
FCF / NI% | -219.39% | -162.77% | 167.84% | 155.37% | 59.97% | 905.52% | 1,645.75% | 188.43% | 69.40% | 100.83% | 131.57% | 116.95% | 39.70% | 23.96% | 45.06% | 3.12% | 37.52% | 117.20% | 155.19% | 1.31% | -77.46% | 0.00% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.16 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.00 |
Per Share
Year | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 0.06 | 0.08 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.05 | 0.05 | 0.17 | 0.21 | 0.25 | 0.24 | 0.28 | 0.43 | 0.77 | 0.55 | 0.58 | 0.56 | 0.48 | 0.56 | 0.74 | 0.67 | 0.52 |
SPS | 3.21 | 3.23 | 3.24 | 3.44 | 3.48 | 3.52 | 3.19 | 3.61 | 3.92 | 4.23 | 4.32 | 4.46 | 4.74 | 4.82 | 5.28 | 5.74 | 5.87 | 5.56 | 6.30 | 7.68 | 7.41 | 7.06 |
OCPS | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.30 | 0.30 | 0.49 | 0.87 | 0.46 | 0.36 | 0.41 | 0.53 | 0.51 | 0.43 | 0.45 | 0.58 | 0.45 | 0.66 | 0.90 | 1.19 | 0.74 | 0.16 | 0.00 |
FCPS | -0.13 | -0.12 | 0.21 | 0.25 | 0.11 | 0.48 | 0.75 | 0.32 | 0.15 | 0.25 | 0.32 | 0.33 | 0.17 | 0.19 | 0.25 | 0.02 | 0.21 | 0.57 | 0.87 | 0.01 | -0.52 | 0.00 |
BVPS | 1.57 | 1.61 | 1.69 | 1.77 | 1.88 | 1.86 | 1.92 | 2.11 | 2.24 | 2.34 | 2.40 | 2.51 | 2.77 | 3.21 | 3.46 | 3.75 | 4.06 | 4.34 | 4.69 | 5.60 | 6.02 | 6.28 |
Per Share - CAGR
Year | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 0.06 | 0.08 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.05 | 0.05 | 0.17 | 0.21 | 0.25 | 0.24 | 0.28 | 0.43 | 0.77 | 0.55 | 0.58 | 0.56 | 0.48 | 0.56 | 0.74 | 0.67 | 0.52 |
CAGR-SPS | 3.21 | 3.23 | 3.24 | 3.44 | 3.48 | 3.52 | 3.19 | 3.61 | 3.92 | 4.23 | 4.32 | 4.46 | 4.74 | 4.82 | 5.28 | 5.74 | 5.87 | 5.56 | 6.30 | 7.68 | 7.41 | 7.06 |
CAGR-OCPS | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.30 | 0.30 | 0.49 | 0.87 | 0.46 | 0.36 | 0.41 | 0.53 | 0.51 | 0.43 | 0.45 | 0.58 | 0.45 | 0.66 | 0.90 | 1.19 | 0.74 | 0.16 | 0.00 |
CAGR-FCPS | -0.13 | -0.12 | 0.21 | 0.25 | 0.11 | 0.48 | 0.75 | 0.32 | 0.15 | 0.25 | 0.32 | 0.33 | 0.17 | 0.19 | 0.25 | 0.02 | 0.21 | 0.57 | 0.87 | 0.01 | -0.52 | 0.00 |
CAGR-BVPS | 1.57 | 1.61 | 1.69 | 1.77 | 1.88 | 1.86 | 1.92 | 2.11 | 2.24 | 2.34 | 2.40 | 2.51 | 2.77 | 3.21 | 3.46 | 3.75 | 4.06 | 4.34 | 4.69 | 5.60 | 6.02 | 6.28 |