
Companhia
COCE5.SACompanhia Energética do Ceará - Coelce Price (COCE5.SA)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
77,855,299
(0)%Revenue and Profitability
Year | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 1,334,283,000 | 1,487,312,000 | 1,691,328,000 | 1,702,377,000 | 1,915,044,000 | 2,140,702,000 | 2,849,706,000 | 2,627,212,000 | 2,893,720,000 | 2,849,743,000 | 3,621,915,000 | 4,130,164,000 | 4,097,446,000 | 4,594,419,000 | 5,102,244,000 | 5,377,077,000 | 5,867,331,000 | 8,109,507,000 | 13,607,429,000 | 8,623,294,000 | 7,531,475,000 |
Net Income | 36,529,000 | 189,124,000 | 298,258,000 | 244,751,000 | 338,523,000 | 334,448,000 | 471,903,000 | 471,182,000 | 420,000,000 | 156,556,000 | 251,559,000 | 363,070,000 | 393,057,000 | 435,779,000 | 364,520,000 | 404,905,000 | 265,181,000 | 488,587,000 | 640,570,000 | 315,476,000 | 464,914,000 |
FCF USD | - | - | 297,085,000 | -7,760,000 | -96,561,000 | 303,996,000 | 339,833,000 | 415,374,000 | 425,082,000 | 238,840,000 | -47,970,000 | 47,414,000 | 548,572,000 | 31,984,000 | -459,558,000 | -111,665,000 | 23,496,000 | -1,044,571,000 | -1,083,377,000 | -755,061,000 | 1,693,175,000 |
OCF USD | - | - | 640,183,000 | 391,265,000 | 378,019,000 | 636,863,000 | 656,591,000 | 585,878,000 | 600,117,000 | 502,525,000 | 222,639,000 | 474,294,000 | 1,061,213,000 | 746,801,000 | 431,915,000 | 624,241,000 | 997,628,000 | 123,370,000 | 897,003,000 | 538,750,000 | 1,748,490,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | - | - | 1.29 | 1.34 | 1.45 | 2.18 | 1.23 | 1.82 | 1.82 | 4.94 | 4.51 | 2.48 | 1.77 | 1.91 | 3.33 | 4.51 | 6.27 | 6.01 | 5.03 | 9.92 | 5.77 |
D/E | 0.55 | 0.84 | 0.62 | 0.63 | 0.92 | 0.78 | 0.62 | 0.74 | 0.61 | 0.59 | 0.74 | 0.65 | 0.47 | 0.50 | 0.66 | 0.71 | 0.77 | 1.07 | 1.19 | 1.41 | 1.07 |
CA/CL | 1.20 | 0.99 | 0.75 | 0.76 | 0.75 | 0.94 | 0.68 | 1.10 | 1.14 | 1.06 | 1.47 | 1.15 | 1.07 | 0.94 | 0.91 | 1.05 | 0.84 | 0.96 | 0.68 | 0.56 | 0.54 |
TA/TL | 1.92 | 1.44 | 1.45 | 1.49 | 1.49 | 1.70 | 1.79 | 1.78 | 1.78 | 1.87 | 1.74 | 1.77 | 1.89 | 1.83 | 1.79 | 1.56 | 1.53 | 1.45 | 1.47 | 1.47 | 1.55 |
Total Debt | 632,465,000 | 617,060,000 | 483,966,000 | 532,758,000 | 842,149,000 | 885,436,000 | 842,909,000 | 1,095,446,000 | 953,771,000 | 922,018,000 | 1,265,629,000 | 1,297,328,000 | 1,079,691,000 | 1,292,554,000 | 1,888,357,000 | 2,195,461,000 | 2,494,418,000 | 3,742,254,000 | 4,696,711,000 | 5,892,555,000 | 5,524,417,000 |
Management Performance
Year | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 0.62% | 6.61% | 14.66% | 13.63% | 16.39% | 17.46% | 23.13% | 18.52% | 12.49% | 9.46% | 14.76% | 10.68% | 11.51% | 11.69% | 8.14% | 7.60% | 3.75% | 8.12% | 12.00% | 7.87% | 0.00% |
ROE | 3.19% | 25.77% | 38.22% | 28.78% | 36.91% | 29.56% | 34.78% | 32.03% | 26.92% | 10.00% | 14.66% | 18.11% | 16.99% | 16.87% | 12.73% | 13.00% | 8.21% | 14.01% | 16.19% | 7.53% | 9.05% |
ROA | - | - | 11.88% | 9.53% | 12.17% | 12.15% | 15.34% | 14.05% | 11.80% | 4.64% | 6.25% | 7.88% | 7.98% | 7.65% | 5.62% | 4.67% | 2.83% | 4.35% | 5.20% | 2.41% | 3.23% |
NM % | 2.74% | 12.72% | 17.63% | 14.38% | 17.68% | 15.62% | 16.56% | 17.93% | 14.51% | 5.49% | 6.95% | 8.79% | 9.59% | 9.48% | 7.14% | 7.53% | 4.52% | 6.02% | 4.71% | 3.66% | 6.17% |
FCF / R% | - | - | 17.57% | -0.46% | -5.04% | 14.20% | 11.93% | 15.81% | 14.69% | 8.38% | -1.32% | 1.15% | 13.39% | 0.70% | -9.01% | -2.08% | 0.40% | -12.88% | -7.96% | -8.76% | 22.48% |
FCF / NI% | - | - | 99.61% | -3.17% | -28.52% | 90.89% | 72.01% | 88.16% | 101.21% | 152.56% | -19.07% | 13.06% | 139.57% | 7.34% | -126.07% | -27.58% | 8.86% | -213.79% | -169.13% | -239.34% | 364.19% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Per Share
Year | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 0.47 | 2.43 | 3.83 | 3.14 | 4.35 | 4.30 | 6.06 | 9.80 | 8.74 | 3.26 | 3.23 | 4.66 | 5.05 | 9.07 | 4.68 | 5.20 | 3.41 | 6.28 | 8.23 | 4.05 | 5.97 |
SPS | 17.14 | 19.10 | 21.72 | 21.87 | 24.61 | 27.50 | 36.60 | 54.66 | 60.20 | 59.29 | 46.52 | 53.05 | 52.63 | 95.58 | 65.53 | 69.07 | 75.36 | 104.16 | 174.78 | 110.76 | 96.74 |
OCPS | 0.00 | 0.00 | 8.22 | 5.03 | 4.86 | 8.18 | 8.43 | 12.19 | 12.48 | 10.45 | 2.86 | 6.09 | 13.63 | 15.54 | 5.55 | 8.02 | 12.81 | 1.58 | 11.52 | 6.92 | 22.46 |
FCPS | 0.00 | 0.00 | 3.82 | -0.10 | -1.24 | 3.90 | 4.36 | 8.64 | 8.84 | 4.97 | -0.62 | 0.61 | 7.05 | 0.67 | -5.90 | -1.43 | 0.30 | -13.42 | -13.92 | -9.70 | 21.75 |
BVPS | 14.72 | 9.43 | 10.02 | 10.92 | 11.78 | 14.53 | 17.43 | 30.60 | 32.46 | 32.59 | 22.04 | 25.75 | 29.71 | 53.73 | 36.77 | 40.00 | 41.49 | 44.79 | 50.82 | 53.83 | 66.02 |
Per Share - CAGR
Year | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 0.47 | 2.43 | 3.83 | 3.14 | 4.35 | 4.30 | 6.06 | 9.80 | 8.74 | 3.26 | 3.23 | 4.66 | 5.05 | 9.07 | 4.68 | 5.20 | 3.41 | 6.28 | 8.23 | 4.05 | 5.97 |
CAGR-SPS | 17.14 | 19.10 | 21.72 | 21.87 | 24.61 | 27.50 | 36.60 | 54.66 | 60.20 | 59.29 | 46.52 | 53.05 | 52.63 | 95.58 | 65.53 | 69.07 | 75.36 | 104.16 | 174.78 | 110.76 | 96.74 |
CAGR-OCPS | 0.00 | 0.00 | 8.22 | 5.03 | 4.86 | 8.18 | 8.43 | 12.19 | 12.48 | 10.45 | 2.86 | 6.09 | 13.63 | 15.54 | 5.55 | 8.02 | 12.81 | 1.58 | 11.52 | 6.92 | 22.46 |
CAGR-FCPS | 0.00 | 0.00 | 3.82 | -0.10 | -1.24 | 3.90 | 4.36 | 8.64 | 8.84 | 4.97 | -0.62 | 0.61 | 7.05 | 0.67 | -5.90 | -1.43 | 0.30 | -13.42 | -13.92 | -9.70 | 21.75 |
CAGR-BVPS | 14.72 | 9.43 | 10.02 | 10.92 | 11.78 | 14.53 | 17.43 | 30.60 | 32.46 | 32.59 | 22.04 | 25.75 | 29.71 | 53.73 | 36.77 | 40.00 | 41.49 | 44.79 | 50.82 | 53.83 | 66.02 |