
CLS
CLI.LCLS Holdings plc Price (CLI.L)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
397,330,507
(1.7506)%Revenue and Profitability
Year | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 12,832,000 | 15,644,000 | 16,143,000 | 24,542,000 | 27,807,000 | 31,711,000 | 32,331,000 | 35,025,000 | 33,732,000 | 40,215,000 | 52,710,000 | 59,421,000 | 79,658,000 | 81,375,000 | 69,262,000 | 86,097,000 | 87,992,000 | 81,600,000 | 76,300,000 | 79,100,000 | 80,100,000 | 80,200,000 | 91,200,000 | 99,600,000 | 118,900,000 | 128,500,000 | 133,400,000 | 133,000,000 | 138,300,000 | 139,400,000 | 139,800,000 | 139,700,000 | 148,700,000 |
Net Income | -2,540,000 | -2,763,000 | -1,601,000 | 12,232,000 | 7,898,000 | 9,437,000 | 9,752,000 | 10,093,000 | 14,788,000 | 14,811,000 | 7,068,000 | 15,310,000 | 18,773,000 | 40,511,000 | 55,537,000 | 153,793,000 | -32,549,000 | -78,100,000 | 17,500,000 | 60,100,000 | 37,500,000 | 46,700,000 | 63,200,000 | 194,900,000 | 129,900,000 | 97,800,000 | 157,700,000 | 124,300,000 | 135,500,000 | 77,400,000 | 119,500,000 | -81,900,000 | -249,800,000 |
FCF USD | -3,994,000 | 99,000 | 1,088,000 | 605,000 | -31,418,000 | -12,742,000 | -484,000 | -44,436,000 | -40,486,000 | -8,232,000 | -31,208,000 | 24,856,000 | 19,051,000 | 16,673,000 | -52,211,000 | -787,000 | 9,028,000 | 10,200,000 | 8,300,000 | 24,600,000 | 23,500,000 | 18,200,000 | 1,200,000 | -30,100,000 | 23,000,000 | -1,700,000 | 15,700,000 | 30,100,000 | 31,700,000 | 24,300,000 | 6,900,000 | -15,400,000 | 44,800,000 |
OCF USD | -2,342,000 | 457,000 | 1,326,000 | 1,521,000 | -127,000 | 6,914,000 | 6,120,000 | 7,212,000 | 20,319,000 | 8,153,000 | 12,348,000 | 25,801,000 | 23,259,000 | 18,218,000 | 16,962,000 | 242,000 | 9,849,000 | 10,400,000 | 8,400,000 | 24,900,000 | 23,700,000 | 31,900,000 | 35,800,000 | 26,400,000 | 48,900,000 | 40,100,000 | 43,200,000 | 48,000,000 | 48,900,000 | 44,300,000 | 44,200,000 | 43,000,000 | 45,900,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 12.36 | 12.63 | 8.32 | 7.64 | 7.41 | 7.05 | 7.95 | 8.79 | 9.86 | 10.55 | 11.18 | 11.56 | 6.47 | 5.69 | 3.06 | -22.79 | -5.86 | 11.55 | 5.72 | 6.69 | 8.41 | 7.77 | 2.12 | 3.41 | 6.02 | 3.62 | 4.66 | 4.14 | 7.27 | 8.11 | -14.65 | -3.52 |
D/E | 8.45 | 13.07 | 3.76 | 1.23 | 1.44 | 1.39 | 1.14 | 1.07 | 1.15 | 1.01 | 1.19 | 1.40 | 1.40 | 1.96 | 2.03 | 1.52 | 1.98 | 1.77 | 1.91 | 1.64 | 1.69 | 1.64 | 1.65 | 1.14 | 1.04 | 0.97 | 0.89 | 0.75 | 0.74 | 0.76 | 0.78 | 0.91 | 1.16 |
CA/CL | 0.67 | 0.55 | 0.38 | 0.65 | 0.55 | 0.91 | 1.10 | 1.33 | 1.45 | 1.49 | 1.33 | 1.77 | 1.36 | 1.27 | 1.74 | 1.78 | 0.79 | 1.54 | 0.49 | 0.49 | 0.37 | 0.67 | 1.18 | 0.41 | 0.61 | 0.86 | 0.98 | 1.02 | 1.49 | 1.77 | 0.99 | 0.64 | 0.99 |
TA/TL | 1.10 | 1.07 | 1.24 | 1.70 | 1.63 | 1.66 | 1.81 | 1.86 | 1.81 | 1.92 | 1.76 | 1.66 | 1.65 | 1.40 | 1.39 | 1.49 | 1.41 | 1.46 | 1.43 | 1.50 | 1.50 | 1.52 | 1.52 | 1.71 | 1.79 | 1.85 | 1.92 | 2.04 | 2.09 | 2.07 | 2.10 | 1.95 | 1.75 |
Total Debt | 125,215,000 | 157,864,000 | 176,996,000 | 160,978,000 | 198,341,000 | 215,726,000 | 206,665,000 | 221,972,000 | 285,463,000 | 355,688,000 | 417,843,000 | 521,643,000 | 540,458,000 | 637,955,000 | 719,930,000 | 683,827,000 | 798,700,000 | 601,700,000 | 592,800,000 | 589,300,000 | 621,000,000 | 685,000,000 | 794,800,000 | 742,300,000 | 795,500,000 | 849,900,000 | 908,900,000 | 836,900,000 | 891,700,000 | 970,700,000 | 1,035,000,000 | 1,109,500,000 | 1,074,100,000 |
Management Performance
Year | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 9.68% | 5.88% | 3.22% | 6.46% | 6.76% | 6.90% | 6.79% | 5.66% | 5.86% | 4.90% | 2.96% | 4.36% | 4.81% | 6.35% | 7.27% | 14.77% | -1.05% | -4.89% | 4.01% | 7.19% | 6.74% | 4.57% | 6.03% | 14.13% | 8.83% | 6.38% | 8.58% | 7.25% | 5.44% | 3.98% | 5.68% | 3.12% | -10.13% |
ROE | -17.14% | -22.87% | -3.40% | 9.36% | 5.73% | 6.07% | 5.38% | 4.86% | 5.95% | 4.21% | 2.01% | 4.12% | 4.87% | 12.43% | 15.66% | 34.25% | -8.05% | -22.98% | 5.64% | 16.76% | 10.20% | 11.20% | 13.14% | 29.85% | 17.03% | 11.16% | 15.36% | 11.08% | 11.27% | 6.09% | 8.98% | -6.71% | -26.88% |
ROA | 0.00% | 5.09% | 4.36% | 5.95% | 6.70% | 7.17% | 6.97% | 5.93% | 5.60% | 4.72% | 4.54% | 4.83% | 4.65% | 8.43% | 9.63% | 15.85% | -2.21% | -8.40% | 4.05% | 8.18% | 6.36% | 5.33% | 6.59% | 16.35% | 9.66% | 6.25% | 10.04% | 7.49% | 7.95% | 4.85% | 4.21% | -2.55% | -11.56% |
NM % | -19.79% | -17.66% | -9.92% | 49.84% | 28.40% | 29.76% | 30.16% | 28.82% | 43.84% | 36.83% | 13.41% | 25.77% | 23.57% | 49.78% | 80.18% | 178.63% | -36.99% | -95.71% | 22.94% | 75.98% | 46.82% | 58.23% | 69.30% | 195.68% | 109.25% | 76.11% | 118.22% | 93.46% | 97.98% | 55.52% | 85.48% | -58.63% | -167.99% |
FCF / R% | 0.00% | 0.63% | 6.74% | 2.47% | -112.99% | -40.18% | -1.50% | -126.87% | -120.02% | -20.47% | -59.21% | 41.83% | 23.92% | 20.49% | -75.38% | -0.91% | 10.26% | 12.50% | 10.88% | 31.10% | 29.34% | 22.69% | 1.32% | -30.22% | 19.34% | -1.32% | 11.77% | 22.63% | 22.92% | 17.43% | 4.94% | -11.02% | 30.13% |
FCF / NI% | -36.18% | 1.02% | 10.11% | 3.21% | -132.23% | -45.55% | -1.71% | -166.79% | -129.83% | -23.72% | -84.68% | 54.85% | 42.06% | 17.40% | -42.76% | -0.37% | -29.58% | -11.30% | 20.00% | 27.89% | 33.48% | 27.87% | 1.30% | -11.59% | 13.63% | -1.41% | 7.27% | 18.21% | 17.28% | 20.37% | 6.46% | 24.10% | -17.93% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | -0.54 | 0.45 | 0.66 | 0.68 | 0.70 | 0.75 | 1.18 | 1.35 | 1.30 | 0.52 | 0.48 | 0.42 | 2.24 | 3.14 | 3.68 | 2.89 | 1.87 | 1.59 | 2.17 | 2.47 | 2.89 | 3.18 | 4.72 | 4.91 | 5.11 | 5.92 | 6.81 | 7.32 | 7.60 | 8.21 | 7.24 | 4.90 |
Per Share
Year | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.20 | -0.05 | -0.12 | 0.04 | 0.13 | 0.08 | 0.11 | 0.15 | 0.45 | 0.31 | 0.24 | 0.39 | 0.31 | 0.33 | 0.19 | 0.29 | -0.20 | -0.63 |
SPS | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.23 | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.37 |
OCPS | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 |
FCPS | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.01 | 0.00 | -0.04 | -0.04 | -0.01 | -0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | -0.06 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.00 | -0.07 | 0.05 | 0.00 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.02 | -0.04 | 0.11 |
BVPS | 0.03 | 0.03 | 0.10 | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.24 | 0.35 | 0.33 | 0.38 | 0.44 | 0.38 | 0.43 | 0.57 | 0.57 | 0.52 | 0.64 | 0.76 | 0.80 | 0.95 | 1.12 | 1.51 | 1.81 | 2.13 | 2.54 | 2.76 | 2.95 | 3.12 | 3.27 | 3.02 | 2.34 |
Per Share - CAGR
Year | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.20 | -0.05 | -0.12 | 0.04 | 0.13 | 0.08 | 0.11 | 0.15 | 0.45 | 0.31 | 0.24 | 0.39 | 0.31 | 0.33 | 0.19 | 0.29 | -0.20 | -0.63 |
CAGR-SPS | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.23 | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.37 |
CAGR-OCPS | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 |
CAGR-FCPS | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.01 | 0.00 | -0.04 | -0.04 | -0.01 | -0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | -0.06 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.00 | -0.07 | 0.05 | 0.00 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.02 | -0.04 | 0.11 |
CAGR-BVPS | 0.03 | 0.03 | 0.10 | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.24 | 0.35 | 0.33 | 0.38 | 0.44 | 0.38 | 0.43 | 0.57 | 0.57 | 0.52 | 0.64 | 0.76 | 0.80 | 0.95 | 1.12 | 1.51 | 1.81 | 2.13 | 2.54 | 2.76 | 2.95 | 3.12 | 3.27 | 3.02 | 2.34 |