
Clientèle
CLI.JOClientèle Limited Price (CLI.JO)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
335,418,000
(0.0527)%Revenue and Profitability
Year | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 188,518,000 | 253,495,000 | 318,112,000 | 514,139,000 | 623,334,000 | 860,958,000 | 966,431,000 | 1,166,310,000 | 1,138,071,000 | 1,241,651,000 | 1,443,228,000 | 1,551,021,000 | 1,645,252,000 | 1,781,716,000 | 1,919,504,000 | 2,088,828,000 | 2,368,450,000 | 2,218,906,000 | 2,261,389,000 | 2,504,275,000 | 2,432,378,000 | 2,490,827,000 | 2,155,379,000 |
Net Income | 44,510,000 | 49,295,000 | 61,519,000 | 83,356,000 | 90,779,000 | 104,837,000 | 134,206,000 | 137,960,000 | 148,459,000 | 190,226,000 | 238,432,000 | 293,095,000 | 307,811,000 | 361,643,000 | 410,486,000 | 466,498,000 | 490,302,000 | 400,937,000 | 328,517,000 | 392,255,000 | 420,353,000 | 487,700,000 | 329,937,000 |
FCF USD | 59,651,000 | 10,586,000 | 115,665,000 | 402,832,000 | 37,892,000 | 53,423,000 | 106,393,000 | -164,245,000 | -33,545,000 | 59,036,000 | 49,340,000 | 12,207,000 | 18,465,000 | 93,152,000 | 17,303,000 | 11,467,000 | 171,366,000 | -126,332,000 | 733,117,000 | 339,857,000 | 469,510,000 | 174,092,000 | -1,353,000 |
OCF USD | 59,651,000 | 10,586,000 | 115,665,000 | 402,832,000 | 37,892,000 | 53,423,000 | 182,518,000 | -98,846,000 | 4,060,000 | 90,497,000 | 72,966,000 | 28,235,000 | 49,245,000 | 128,721,000 | 73,061,000 | 41,503,000 | 200,483,000 | -89,055,000 | 750,074,000 | 356,938,000 | 489,322,000 | 191,931,000 | 35,373,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.10 | 0.37 | 0.37 | 0.20 | 0.02 | 0.07 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.30 | 0.03 | 0.28 | 0.22 | 0.00 | 0.78 |
D/E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.05 | 0.00 | 0.31 | 0.25 | 0.02 | 0.05 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.06 |
CA/CL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.20 | 1.02 | 1.37 | 1.23 | 1.18 | 1.01 | 1.60 | 1.83 | 4.40 | 3.17 | 4.73 | 2.13 | 32.91 |
TA/TL | - | 8.07 | 9.71 | 14.70 | 1.13 | 1.15 | 1.17 | 1.18 | 1.18 | 1.16 | 1.18 | 1.22 | 1.30 | 1.37 | 1.42 | 1.45 | 1.31 | 1.14 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.11 | 1.41 |
Total Debt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,808,000 | 15,568,000 | 319,000 | 138,219,000 | 134,996,000 | 10,000,000 | 35,177,000 | 98,932,000 | 113,043,000 | 113,009,000 | 113,043,000 | 112,781,000 | 110,034,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 204,806,000 |
Management Performance
Year | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 19.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 23.15% | 23.83% | 9.46% | 8.53% | 8.18% | 8.78% | 10.58% | 12.70% | 14.61% | 16.73% | 18.11% | 18.07% | 11.85% | 210.46% | 107.66% | 71.78% | 50.58% | 116.41% | 3.20% |
ROE | 23.15% | 19.55% | 14.75% | 10.32% | 73.44% | 61.83% | 61.62% | 50.98% | 48.69% | 52.89% | 53.60% | 54.89% | 49.27% | 48.65% | 47.49% | 45.93% | 43.40% | 35.61% | 32.41% | 36.30% | 36.80% | 41.58% | 10.05% |
ROA | 0.00% | 17.13% | 13.23% | 9.62% | 8.72% | 8.23% | 8.98% | 7.62% | 7.41% | 7.61% | 12.84% | 13.45% | 15.95% | 18.22% | 19.35% | 19.50% | 14.39% | 4.06% | 3.39% | 4.03% | 4.01% | 2.83% | 4.87% |
NM % | 23.61% | 19.45% | 19.34% | 16.21% | 14.56% | 12.18% | 13.89% | 11.83% | 13.04% | 15.32% | 16.52% | 18.90% | 18.71% | 20.30% | 21.39% | 22.33% | 20.70% | 18.07% | 14.53% | 15.66% | 17.28% | 19.58% | 15.31% |
FCF / R% | 0.00% | 4.18% | 36.36% | 78.35% | 6.08% | 6.21% | 11.01% | -14.08% | -2.95% | 4.75% | 3.42% | 0.79% | 1.12% | 5.23% | 0.90% | 0.55% | 7.24% | -5.69% | 32.42% | 13.57% | 19.30% | 6.99% | -0.06% |
FCF / NI% | 134.02% | 21.47% | 188.02% | 483.27% | 41.74% | 50.96% | 79.28% | -119.05% | -22.60% | 31.03% | 13.04% | 3.07% | 4.37% | 18.56% | 3.07% | 1.79% | 25.22% | -33.61% | 223.16% | 86.64% | 111.69% | 50.60% | -0.25% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.25 | 0.32 | 0.23 | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.37 | 0.37 | 0.39 | 0.33 | 0.33 | 0.36 | 0.36 | 1.32 |
Per Share
Year | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 1.40 | 1.52 | 1.90 | 2.59 | 2.81 | 0.32 | 0.41 | 0.43 | 0.46 | 0.59 | 0.73 | 0.90 | 0.94 | 1.10 | 1.24 | 1.40 | 1.47 | 1.20 | 0.98 | 1.17 | 1.25 | 1.45 | 0.98 |
SPS | 5.93 | 7.84 | 9.83 | 15.95 | 19.27 | 2.66 | 2.99 | 3.61 | 3.52 | 3.84 | 4.45 | 4.74 | 5.00 | 5.40 | 5.80 | 6.28 | 7.08 | 6.62 | 6.74 | 7.47 | 7.25 | 7.43 | 6.43 |
OCPS | 1.88 | 0.33 | 3.58 | 12.50 | 1.17 | 0.17 | 0.56 | -0.31 | 0.01 | 0.28 | 0.22 | 0.09 | 0.15 | 0.39 | 0.22 | 0.12 | 0.60 | -0.27 | 2.24 | 1.06 | 1.46 | 0.57 | 0.11 |
FCPS | 1.88 | 0.33 | 3.58 | 12.50 | 1.17 | 0.17 | 0.33 | -0.51 | -0.10 | 0.18 | 0.15 | 0.04 | 0.06 | 0.28 | 0.05 | 0.03 | 0.51 | -0.38 | 2.19 | 1.01 | 1.40 | 0.52 | 0.00 |
BVPS | 6.67 | 7.80 | 12.89 | 25.05 | 3.82 | 0.52 | 0.67 | 0.86 | 0.94 | 1.09 | 1.36 | 1.62 | 1.88 | 2.24 | 2.61 | 3.06 | 3.38 | 3.36 | 3.02 | 3.22 | 3.41 | 3.50 | 9.79 |
Per Share - CAGR
Year | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 1.40 | 1.52 | 1.90 | 2.59 | 2.81 | 0.32 | 0.41 | 0.43 | 0.46 | 0.59 | 0.73 | 0.90 | 0.94 | 1.10 | 1.24 | 1.40 | 1.47 | 1.20 | 0.98 | 1.17 | 1.25 | 1.45 | 0.98 |
CAGR-SPS | 5.93 | 7.84 | 9.83 | 15.95 | 19.27 | 2.66 | 2.99 | 3.61 | 3.52 | 3.84 | 4.45 | 4.74 | 5.00 | 5.40 | 5.80 | 6.28 | 7.08 | 6.62 | 6.74 | 7.47 | 7.25 | 7.43 | 6.43 |
CAGR-OCPS | 1.88 | 0.33 | 3.58 | 12.50 | 1.17 | 0.17 | 0.56 | -0.31 | 0.01 | 0.28 | 0.22 | 0.09 | 0.15 | 0.39 | 0.22 | 0.12 | 0.60 | -0.27 | 2.24 | 1.06 | 1.46 | 0.57 | 0.11 |
CAGR-FCPS | 1.88 | 0.33 | 3.58 | 12.50 | 1.17 | 0.17 | 0.33 | -0.51 | -0.10 | 0.18 | 0.15 | 0.04 | 0.06 | 0.28 | 0.05 | 0.03 | 0.51 | -0.38 | 2.19 | 1.01 | 1.40 | 0.52 | 0.00 |
CAGR-BVPS | 6.67 | 7.80 | 12.89 | 25.05 | 3.82 | 0.52 | 0.67 | 0.86 | 0.94 | 1.09 | 1.36 | 1.62 | 1.88 | 2.24 | 2.61 | 3.06 | 3.38 | 3.36 | 3.02 | 3.22 | 3.41 | 3.50 | 9.79 |