
City
CIN.LCity of London Group plc Price (CIN.L)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
29,307,000
(0)%Income Statement Summary
Revenue | |
Cost of Revenue | |
Gross Profit | |
Operating Expenses | |
Operating Income | |
Other Expenses | |
Net Income |


Income Statement
City of London Group plcCurrency: GBp
YEAR | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revenue |
632,000.00
+0% |
725,000.00
+15% |
1,085,000.00
+50% |
1,090,000.00
+0% |
1,084,000.00
-1% |
689,000.00
-36% |
2,189,000.00
+218% |
3,187,000.00
+46% |
2,740,000.00
-14% |
2,981,000.00
+9% |
2,803,000.00
-6% |
2,451,000.00
-13% |
2,678,000.00
+9% |
2,982,000.00
+11% |
601,000.00
-80% |
524,000.00
-13% |
496,000.00
-5% |
372,000.00
-25% |
247,000.00
-34% |
259,000.00
+5% |
315,000.00
+22% |
0.00
+0% |
245,000.00
+0% |
189,000.00
-23% |
175,000.00
-7% |
792,000.00
+353% |
15,540,000.00
+1,862% |
5,133,000.00
-67% |
2,757,000.00
-46% |
1,769,000.00
-36% |
2,534,000.00
+43% |
2,569,000.00
+1% |
5,782,000.00
+125% |
7,510,000.00
+30% |
7,055,000.00
-6% |
1,976,000.00
-72% |
1,838,000.00
-7% |
|
Cost of Revenue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,359,000.00 | 135,000.00 | 63,000.00 | 72,000.00 | 53,000.00 | 30,000.00 | 37,000.00 | 68,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 333,000.00 | 13,773,000.00 | 3,985,000.00 | 984,000.00 | 64,000.00 | 1,279,000.00 | 1,157,000.00 | 7,000.00 | 14,000.00 | 313,000.00 | 13,000.00 | 9,658,000.00 | |
Gross Profit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Profit |
632,000.00
+0% |
725,000.00
+15% |
1,085,000.00
+50% |
1,090,000.00
+0% |
1,084,000.00
-1% |
689,000.00
-36% |
2,189,000.00
+218% |
3,187,000.00
+46% |
2,740,000.00
-14% |
2,981,000.00
+9% |
2,803,000.00
-6% |
2,451,000.00
-13% |
2,678,000.00
+9% |
1,623,000.00
-39% |
466,000.00
-71% |
461,000.00
-1% |
424,000.00
-8% |
319,000.00
-25% |
217,000.00
-32% |
222,000.00
+2% |
247,000.00
+11% |
0.00
+0% |
245,000.00
+0% |
189,000.00
-23% |
175,000.00
-7% |
459,000.00
+162% |
1,767,000.00
+285% |
1,148,000.00
-35% |
1,773,000.00
+54% |
1,705,000.00
-4% |
1,255,000.00
-26% |
1,412,000.00
+13% |
5,775,000.00
+309% |
7,496,000.00
+30% |
6,742,000.00
-10% |
1,963,000.00
-71% |
-7,820,000.00
-498% |
|
Gross Profit Ratio | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (0.54%) | (0.78%) | (0.88%) | (0.85%) | (0.86%) | (0.88%) | (0.86%) | (0.78%) | (0.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (0.58%) | (0.11%) | (0.22%) | (0.64%) | (0.96%) | (0.50%) | (0.55%) | (1.00%) | (1.00%) | (0.96%) | (0.99%) | (-4.25%) | |
Operating Expenses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Research and Development | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
General and Administrative | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375,000.00 | 0.00 | 395,000.00 | 357,000.00 | 209,000.00 | 220,000.00 | 326,000.00 | 116,000.00 | 272,000.00 | 113,000.00 | 1,281,000.00 | 4,477,000.00 | 2,159,000.00 | 312,000.00 | 441,000.00 | 1,202,000.00 | 1,318,000.00 | 1,902,000.00 | 11,396,000.00 | 1,624,000.00 | |
Selling, General & Admin... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375,000.00 | 0.00 | 395,000.00 | 357,000.00 | 209,000.00 | 220,000.00 | 326,000.00 | 116,000.00 | 272,000.00 | 113,000.00 | 1,281,000.00 | 4,477,000.00 | 2,159,000.00 | 312,000.00 | 441,000.00 | 1,202,000.00 | 1,318,000.00 | 1,902,000.00 | 11,396,000.00 | 1,624,000.00 | |
Selling & Marketing Exp... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Depreciation and Amortiz... | 14,000.00 | 17,000.00 | 16,000.00 | 10,000.00 | 6,000.00 | 1,000.00 | 14,000.00 | 30,000.00 | 29,000.00 | 56,000.00 | 23,000.00 | 27,000.00 | 35,000.00 | 56,000.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | 8,000.00 | 7,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 111,000.00 | 22,000.00 | 74,000.00 | 134,000.00 | 374,000.00 | 69,000.00 | 36,000.00 | 16,000.00 | 18,000.00 | 23,000.00 | 53,000.00 | 399,000.00 | 629,000.00 | |
Other Expenses | 632,000.00 | 725,000.00 | 1,085,000.00 | 1,090,000.00 | 1,084,000.00 | 689,000.00 | 2,189,000.00 | 2,936,000.00 | 2,429,000.00 | 2,600,000.00 | 2,575,000.00 | 2,283,000.00 | 2,776,000.00 | 1,870,000.00 | 591,000.00 | 867,000.00 | 815,000.00 | -3,582,000.00 | -310,000.00 | -140,000.00 | -235,000.00 | -167,000.00 | -74,000.00 | -892,000.00 | -658,000.00 | 537,000.00 | 3,831,000.00 | 1,512,000.00 | 401,000.00 | -316,000.00 | 644,000.00 | 885,000.00 | 2,672,000.00 | 4,674,000.00 | 8,536,000.00 | 35,000.00 | 4,487,000.00 | |
Total Operating Expenses | 632,000.00 | 725,000.00 | 1,085,000.00 | 1,090,000.00 | 1,084,000.00 | 689,000.00 | 2,189,000.00 | 2,936,000.00 | 2,429,000.00 | 2,600,000.00 | 2,575,000.00 | 2,283,000.00 | 2,776,000.00 | 1,870,000.00 | 591,000.00 | 867,000.00 | 815,000.00 | -3,207,000.00 | -310,000.00 | 255,000.00 | 122,000.00 | 42,000.00 | 146,000.00 | -566,000.00 | -542,000.00 | 809,000.00 | 3,944,000.00 | 2,793,000.00 | 4,878,000.00 | 1,843,000.00 | 956,000.00 | 1,326,000.00 | 3,874,000.00 | 5,992,000.00 | 10,438,000.00 | 11,431,000.00 | 6,111,000.00 | |
Cost and Exponses | 632,000.00 | 725,000.00 | 1,085,000.00 | 1,090,000.00 | 1,084,000.00 | 689,000.00 | 2,189,000.00 | 2,936,000.00 | 2,429,000.00 | 2,600,000.00 | 2,575,000.00 | 2,283,000.00 | 2,776,000.00 | 3,229,000.00 | 726,000.00 | 930,000.00 | 887,000.00 | -3,154,000.00 | -280,000.00 | 292,000.00 | 190,000.00 | 42,000.00 | 146,000.00 | -566,000.00 | -542,000.00 | 1,142,000.00 | 17,717,000.00 | 6,778,000.00 | 5,862,000.00 | 1,907,000.00 | 2,235,000.00 | 2,483,000.00 | 3,881,000.00 | 6,006,000.00 | 10,751,000.00 | 11,444,000.00 | 15,769,000.00 | |
Operating Income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Income |
386,000.00
+0% |
458,000.00
+19% |
611,000.00
+33% |
830,000.00
+36% |
911,000.00
+10% |
609,000.00
-33% |
521,000.00
-14% |
251,000.00
-52% |
311,000.00
+24% |
381,000.00
+23% |
228,000.00
-40% |
168,000.00
-26% |
-98,000.00
-158% |
-247,000.00
+152% |
-125,000.00
-49% |
-406,000.00
+225% |
-391,000.00
-4% |
3,526,000.00
-1,002% |
527,000.00
-85% |
-33,000.00
-106% |
125,000.00
-479% |
-42,000.00
-134% |
99,000.00
-336% |
755,000.00
+663% |
717,000.00
-5% |
-350,000.00
-149% |
-2,177,000.00
+522% |
-1,645,000.00
-24% |
-3,105,000.00
+89% |
-138,000.00
-96% |
299,000.00
-317% |
86,000.00
-71% |
1,901,000.00
+2,110% |
1,504,000.00
-21% |
-3,696,000.00
-346% |
-9,468,000.00
+156% |
-13,266,000.00
+40% |
|
Operating Income Ratio | (0.61%) | (0.63%) | (0.56%) | (0.76%) | (0.84%) | (0.88%) | (0.24%) | (0.08%) | (0.11%) | (0.13%) | (0.08%) | (0.07%) | (-0.04%) | (-0.08%) | (-0.21%) | (-0.77%) | (-0.79%) | (9.48%) | (2.13%) | (-0.13%) | (0.40%) | (0.00%) | (0.40%) | (3.99%) | (4.10%) | (-0.44%) | (-0.14%) | (-0.32%) | (-1.13%) | (-0.08%) | (0.12%) | (0.03%) | (0.33%) | (0.20%) | (-0.52%) | (-4.79%) | (-7.22%) | |
Other Income and Exp... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest Income | 44,000.00 | 74,000.00 | 99,000.00 | 277,000.00 | 418,000.00 | 432,000.00 | 156,000.00 | 16,000.00 | 7,000.00 | 5,000.00 | 37,000.00 | 38,000.00 | 47,000.00 | 37,000.00 | 64,000.00 | 68,000.00 | 20,000.00 | 11,000.00 | 255,000.00 | 14,000.00 | 38,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Interest Expenses | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 85,000.00 | 116,000.00 | 72,000.00 | 86,000.00 | 96,000.00 | 81,000.00 | 9,000.00 | 44,000.00 | 113,000.00 | 145,000.00 | 29,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 45,000.00 | 139,000.00 | 1,011,000.00 | 445,000.00 | 867,000.00 | 1,252,000.00 | 1,229,000.00 | 3,059,000.00 | 4,999,000.00 | 4,805,000.00 | 646,000.00 | 19,000.00 | |
Total Other Income/Exp... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 333,000.00 | 400,000.00 | 453,000.00 | 693,000.00 | 850,000.00 | 1,050,000.00 | 1,208,000.00 | 832,000.00 | 1,030,000.00 | 1,096,000.00 | -7,017,000.00 | -1,326,000.00 | 223,000.00 | 454,000.00 | 393,000.00 | -80,000.00 | -637,000.00 | -473,000.00 | -201,000.00 | 47,000.00 | 81,000.00 | -1,045,000.00 | -1,443,000.00 | -7,063,000.00 | -1,273,000.00 | -2,956,000.00 | -4,993,000.00 | -5,964,000.00 | -651,000.00 | -379,000.00 | |
EBITDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 400,000.00 | 475,000.00 | 627,000.00 | 840,000.00 | 917,000.00 | 610,000.00 | 535,000.00 | 611,000.00 | 772,000.00 | 979,000.00 | 1,065,000.00 | 1,117,000.00 | 1,073,000.00 | 1,113,000.00 | 793,000.00 | 643,000.00 | 757,000.00 | -3,371,000.00 | -651,000.00 | 222,000.00 | 588,000.00 | 446,000.00 | 612,000.00 | 159,000.00 | 258,000.00 | -19,000.00 | -1,274,000.00 | -191,000.00 | -2,608,000.00 | -480,000.00 | -5,358,000.00 | 93,000.00 | 2,075,000.00 | 1,520,000.00 | -4,814,000.00 | -11,834,000.00 | -12,637,000.00 | |
EBITDA ratio | (0.63%) | (0.66%) | (0.58%) | (0.77%) | (0.85%) | (0.89%) | (0.24%) | (0.19%) | (0.28%) | (0.33%) | (0.38%) | (0.46%) | (0.40%) | (0.37%) | (1.32%) | (1.23%) | (1.53%) | (-9.06%) | (-2.64%) | (0.86%) | (1.87%) | (0.00%) | (2.50%) | (0.84%) | (1.47%) | (-0.02%) | (-0.08%) | (-0.04%) | (-0.95%) | (-0.27%) | (-2.11%) | (0.04%) | (0.36%) | (0.20%) | (-0.68%) | (-5.99%) | (-6.88%) | |
Income Before Tax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income Before Tax | 386,000.00 | 458,000.00 | 611,000.00 | 830,000.00 | 911,000.00 | 609,000.00 | 521,000.00 | 584,000.00 | 711,000.00 | 834,000.00 | 921,000.00 | 1,018,000.00 | 952,000.00 | 961,000.00 | 707,000.00 | 624,000.00 | 705,000.00 | -3,491,000.00 | -799,000.00 | 190,000.00 | 579,000.00 | 351,000.00 | 19,000.00 | 118,000.00 | 244,000.00 | -551,000.00 | -2,130,000.00 | -1,564,000.00 | -4,150,000.00 | -1,581,000.00 | -6,764,000.00 | -1,187,000.00 | -1,055,000.00 | -3,489,000.00 | -9,660,000.00 | -10,119,000.00 | -13,645,000.00 | |
Income Before Tax Ratio | (0.61%) | (0.63%) | (0.56%) | (0.76%) | (0.84%) | (0.88%) | (0.24%) | (0.18%) | (0.26%) | (0.28%) | (0.33%) | (0.42%) | (0.36%) | (0.32%) | (1.18%) | (1.19%) | (1.42%) | (-9.38%) | (-3.23%) | (0.73%) | (1.84%) | (0.00%) | (0.08%) | (0.62%) | (1.39%) | (-0.70%) | (-0.14%) | (-0.30%) | (-1.51%) | (-0.89%) | (-2.67%) | (-0.46%) | (-0.18%) | (-0.46%) | (-1.37%) | (-5.12%) | (-7.42%) | |
Income Tax Expense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income Tax Expense | 152,000.00 | 126,000.00 | 200,000.00 | 238,000.00 | 315,000.00 | 232,000.00 | 152,000.00 | 161,000.00 | 180,000.00 | 238,000.00 | 248,000.00 | 269,000.00 | 210,000.00 | 160,000.00 | 59,000.00 | 40,000.00 | 136,000.00 | 18,000.00 | -1,181,000.00 | -6,000.00 | 460,000.00 | 393,000.00 | -80,000.00 | -637,000.00 | -469,000.00 | -99,000.00 | -54,000.00 | 215,000.00 | -600,000.00 | -576,000.00 | -5,811,000.00 | -44,000.00 | 130,000.00 | 77,000.00 | 70,000.00 | -5,000.00 | 19,000.00 | |
Net Income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income | 234,000.00
+0% |
332,000.00
+42% |
411,000.00
+24% |
592,000.00
+44% |
596,000.00
+1% |
377,000.00
-37% |
369,000.00
-2% |
420,000.00
+14% |
527,000.00
+25% |
600,000.00
+14% |
678,000.00
+13% |
749,000.00
+10% |
742,000.00
-1% |
801,000.00
+8% |
648,000.00
-19% |
584,000.00
-10% |
569,000.00
-3% |
-3,509,000.00
-717% |
-799,000.00
-77% |
196,000.00
-125% |
579,000.00
+195% |
442,000.00
-24% |
610,000.00
+38% |
158,000.00
-74% |
143,000.00
-9% |
13,000.00
-91% |
-1,433,000.00
-11,123% |
-1,551,000.00
+8% |
-3,427,000.00
+121% |
-1,416,000.00
-59% |
-6,646,000.00
+369% |
-1,152,000.00
-83% |
-1,132,000.00
-2% |
-3,579,000.00
+216% |
-9,742,000.00
+172% |
-12,879,000.00
+32% |
-13,664,000.00
+6% |
|
Net Income Ratio | (0.37%) | (0.46%) | (0.38%) | (0.54%) | (0.55%) | (0.55%) | (0.17%) | (0.13%) | (0.19%) | (0.20%) | (0.24%) | (0.31%) | (0.28%) | (0.27%) | (1.08%) | (1.11%) | (1.15%) | (-9.43%) | (-3.23%) | (0.76%) | (1.84%) | (0.00%) | (2.49%) | (0.84%) | (0.82%) | (0.02%) | (-0.09%) | (-0.30%) | (-1.24%) | (-0.80%) | (-2.62%) | (-0.45%) | (-0.20%) | (-0.48%) | (-1.38%) | (-6.52%) | (-7.43%) | |
Earning Per Share | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic EPS | 130.36 | 19.61 | 13.35 | 2.78 | 1.51 | 0.95 | 0.93 | 1.06 | 1.33 | 1.49 | 1.68 | 1.84 | 1.81 | 1.94 | 1.56 | 1.34 | 1.30 | -7.92 | -1.63 | 0.40 | 1.18 | 0.88 | 1.17 | 0.30 | 0.28 | 0.02 | -1.68 | -1.65 | -3.47 | -1.43 | -4.87 | -0.63 | -0.08 | -0.12 | -0.24 | -0.44 | -0.47 | |
Diluted EPS | 130.36 | 19.61 | 13.35 | 2.78 | 1.51 | 0.95 | 0.93 | 1.06 | 1.33 | 1.49 | 1.68 | 1.84 | 1.81 | 1.94 | 1.55 | 1.33 | 1.30 | -7.92 | -1.63 | 0.40 | 1.17 | 0.87 | 1.16 | 0.30 | 0.28 | 0.02 | -1.64 | -1.65 | -3.47 | -1.43 | -4.87 | -0.63 | -0.08 | -0.12 | -0.24 | -0.44 | -0.47 | |
Share Outstanding | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic Share Outstanding | 1,795.00 | 16,927.00 | 30,777.00 | 212,621.00 | 394,722.00 | 394,979.00 | 395,338.00 | 395,338.00 | 395,799.00 | 401,801.00 | 403,237.00 | 407,700.00 | 410,470.00 | 412,676.00 | 415,292.00 | 435,503.00 | 437,811.00 | 443,033.00 | 490,338.00 | 490,323.00 | 490,323.00 | 501,530.00 | 522,533.00 | 521,669.00 | 503,438.00 | 539,136.00 | 851,690.00 | 941,950.00 | 989,000.00 | 989,000.00 | 1,364,200.00 | 1,821,300.00 | 15,025,000.00 | 29,307,000.00 | 39,831,000.00 | 29,307,000.00 | 29,307,000.00 | |
Diluted Share Outstanding | 1,795.00 | 16,927.00 | 30,777.00 | 212,621.00 | 394,722.00 | 394,979.00 | 395,338.00 | 395,338.00 | 395,799.00 | 401,801.00 | 403,237.00 | 407,700.00 | 410,470.00 | 412,676.00 | 417,549.00 | 438,221.00 | 438,734.00 | 443,033.00 | 490,338.00 | 490,323.00 | 493,311.00 | 505,611.00 | 525,522.00 | 522,053.00 | 503,438.00 | 570,165.00 | 875,334.00 | 941,950.00 | 989,000.00 | 989,000.00 | 1,364,200.00 | 1,821,300.00 | 15,025,000.00 | 29,307,000.00 | 39,831,000.00 | 29,307,000.00 | 29,307,000.00 |