Chico's Price (CHS)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

124,045,000

(1.3928)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Revenue 32,500,000 46,800,000 59,300,000 60,300,000 64,100,000 75,300,000 106,700,000 155,002,281 259,445,896 378,085,340 531,108,145 768,499,000 1,066,882,000 1,404,575,000 1,646,482,000 1,714,326,000 1,582,405,000 1,713,150,000 1,904,954,000 2,196,360,000 2,581,057,000 2,586,037,000 2,675,211,000 2,642,309,000 2,476,410,000 2,282,379,000 2,131,140,000 2,037,875,000 1,324,051,000 1,809,927,000 2,142,020,000
Net Income 2,700,000 4,900,000 3,300,000 1,700,000 1,900,000 2,800,000 9,100,000 15,489,380 28,378,619 42,187,031 66,758,942 100,230,000 141,206,000 193,981,000 166,636,000 93,421,000 -19,137,000 69,646,000 115,394,000 140,874,000 180,219,000 65,883,000 64,641,000 1,946,000 91,229,000 101,000,000 35,613,000 -12,754,000 -360,144,000 46,218,000 108,999,000
FCF USD 5,400,000 500,000 -5,700,000 1,100,000 300,000 1,600,000 7,300,000 805,124 -1,302,293 28,055,966 44,065,601 93,080,000 130,555,000 120,771,000 70,683,000 -26,472,000 -5,169,000 147,450,000 166,581,000 123,424,000 203,582,000 98,172,000 162,666,000 112,150,000 182,874,000 118,343,000 103,887,000 -595,000 -109,192,000 49,366,000 119,603,000
OCF USD 6,400,000 4,800,000 5,800,000 2,100,000 3,200,000 3,600,000 12,300,000 15,974,915 39,166,700 65,492,462 108,807,471 145,380,000 223,620,000 268,406,000 288,994,000 208,647,000 99,446,000 215,370,000 239,626,000 255,181,000 368,272,000 236,682,000 282,483,000 196,991,000 230,710,000 166,873,000 158,074,000 33,344,000 -97,832,000 62,611,000 161,592,000

Financial Health - DEBT

Year 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
YTPD 0.00 0.12 1.42 3.47 3.68 2.39 0.74 0.44 0.25 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.25 0.75 0.53 1.61 -90.51 -3.28 18.63 6.86
D/E 0.19 0.07 0.50 0.41 0.42 0.33 0.20 0.13 0.09 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.14 0.10 0.10 1.43 5.20 2.95 1.64
CA/CL 1.88 1.91 1.16 1.87 1.81 2.43 3.48 3.44 2.01 2.66 2.92 2.76 3.82 4.39 3.27 2.69 3.31 3.38 3.42 2.09 1.98 1.61 1.86 1.56 1.58 1.93 1.76 1.04 0.93 1.01 1.14
TA/TL 2.20 2.81 2.08 2.45 2.36 2.65 3.33 3.98 3.63 4.35 4.91 4.90 4.62 5.18 4.16 3.70 3.78 3.91 4.03 3.43 3.24 2.97 2.91 2.22 2.22 2.52 2.36 1.52 1.15 1.23 1.39
Total Debt 900,000 700,000 7,100,000 6,600,000 7,500,000 7,000,000 7,000,000 7,099,291 7,434,262 5,329,375 171,217 599,000 0 648,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92,219,000 84,785,000 68,601,000 57,500,000 755,465,000 859,348,000 652,587,000 551,611,000

Management Performance

Year 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
ROIC 48.44% 42.45% 15.77% 9.08% 8.62% 10.47% 22.33% 25.74% 30.32% 28.14% 27.55% 26.55% 24.92% 23.39% 19.89% 8.72% -2.64% 6.98% 10.73% 13.86% 16.44% 7.22% 6.84% 0.23% 13.33% 14.08% 5.63% -1.00% -26.18% 5.87% 12.64%
ROE 56.25% 45.79% 23.24% 10.63% 10.56% 13.02% 26.53% 29.42% 33.26% 29.40% 27.80% 26.74% 25.18% 24.05% 20.73% 10.24% -2.12% 7.09% 10.84% 13.96% 16.49% 7.25% 6.85% 0.30% 14.98% 15.39% 6.14% -2.41% -218.11% 20.87% 32.48%
ROA 0.00% 29.52% 12.04% 6.30% 6.09% 8.12% 18.57% 22.03% 24.09% 22.63% 22.14% 21.29% 19.73% 19.41% 15.75% 7.11% -1.56% 5.28% 8.15% 9.88% 11.40% 4.80% 4.49% 0.17% 8.23% 9.29% 3.54% -0.83% -28.25% 3.86% 9.18%
NM % 8.31% 10.47% 5.56% 2.82% 2.96% 3.72% 8.53% 9.99% 10.94% 11.16% 12.57% 13.04% 13.24% 13.81% 10.12% 5.45% -1.21% 4.07% 6.06% 6.41% 6.98% 2.55% 2.42% 0.07% 3.68% 4.43% 1.67% -0.63% -27.20% 2.55% 5.09%
FCF / R% 0.00% 1.07% -9.61% 1.82% 0.47% 2.12% 6.84% 0.52% -0.50% 7.42% 8.30% 12.11% 12.24% 8.60% 4.29% -1.54% -0.33% 8.61% 8.74% 5.62% 7.89% 3.80% 6.08% 4.24% 7.38% 5.19% 4.87% -0.03% -8.25% 2.73% 5.58%
FCF / NI% 200.00% 10.20% -172.73% 64.71% 15.79% 57.14% 80.22% 5.20% -4.59% 66.50% 66.01% 92.87% 92.46% 62.26% 42.42% -29.79% 27.01% 211.71% 144.36% 87.61% 112.96% 149.01% 251.65% 5,763.10% 200.46% 117.17% 291.71% 4.67% 30.32% 106.81% 109.73%
Operating Margin (OM) 0.00 0.08 0.12 0.15 0.16 0.18 0.21 0.24 0.26 0.29 0.33 0.36 0.39 0.43 0.35 0.39 0.41 0.42 0.41 0.32 0.29 0.20 0.20 0.19 0.22 0.26 0.28 0.26 0.12 0.11 0.15

Per Share

Year 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
EPS 0.02 0.03 0.02 0.01 0.01 0.02 0.06 0.10 0.18 0.26 0.40 0.58 0.79 1.07 0.94 0.53 -0.11 0.39 0.65 0.83 1.11 0.42 0.43 0.01 0.71 0.81 0.29 -0.11 -3.11 0.39 0.91
SPS 0.24 0.33 0.42 0.43 0.45 0.53 0.73 1.02 1.66 2.35 3.19 4.45 5.99 7.78 9.29 9.76 8.96 9.65 10.78 12.98 15.84 16.68 18.00 19.10 19.20 18.21 17.37 17.74 11.43 15.46 17.86
OCPS 0.05 0.03 0.04 0.02 0.02 0.03 0.08 0.10 0.25 0.41 0.65 0.84 1.25 1.49 1.63 1.19 0.56 1.21 1.36 1.51 2.26 1.53 1.90 1.42 1.79 1.33 1.29 0.29 -0.84 0.53 1.35
FCPS 0.04 0.00 -0.04 0.01 0.00 0.01 0.05 0.01 -0.01 0.17 0.26 0.54 0.73 0.67 0.40 -0.15 -0.03 0.83 0.94 0.73 1.25 0.63 1.09 0.81 1.42 0.94 0.85 -0.01 -0.94 0.42 1.00
BVPS 0.04 0.08 0.10 0.12 0.13 0.15 0.23 0.35 0.55 0.89 1.44 2.17 3.15 4.47 4.53 5.20 5.11 5.53 6.02 5.97 6.71 5.86 6.35 4.62 4.72 5.24 4.73 4.62 1.43 1.89 2.80

Per Share - CAGR

Year 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
CAGR-EPS 0.02 0.03 0.02 0.01 0.01 0.02 0.06 0.10 0.18 0.26 0.40 0.58 0.79 1.07 0.94 0.53 -0.11 0.39 0.65 0.83 1.11 0.42 0.43 0.01 0.71 0.81 0.29 -0.11 -3.11 0.39 0.91
CAGR-SPS 0.24 0.33 0.42 0.43 0.45 0.53 0.73 1.02 1.66 2.35 3.19 4.45 5.99 7.78 9.29 9.76 8.96 9.65 10.78 12.98 15.84 16.68 18.00 19.10 19.20 18.21 17.37 17.74 11.43 15.46 17.86
CAGR-OCPS 0.05 0.03 0.04 0.02 0.02 0.03 0.08 0.10 0.25 0.41 0.65 0.84 1.25 1.49 1.63 1.19 0.56 1.21 1.36 1.51 2.26 1.53 1.90 1.42 1.79 1.33 1.29 0.29 -0.84 0.53 1.35
CAGR-FCPS 0.04 0.00 -0.04 0.01 0.00 0.01 0.05 0.01 -0.01 0.17 0.26 0.54 0.73 0.67 0.40 -0.15 -0.03 0.83 0.94 0.73 1.25 0.63 1.09 0.81 1.42 0.94 0.85 -0.01 -0.94 0.42 1.00
CAGR-BVPS 0.04 0.08 0.10 0.12 0.13 0.15 0.23 0.35 0.55 0.89 1.44 2.17 3.15 4.47 4.53 5.20 5.11 5.53 6.02 5.97 6.71 5.86 6.35 4.62 4.72 5.24 4.73 4.62 1.43 1.89 2.80
Revenue $2.14B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $109.00M
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $161.59M
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $119.60M
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $6.86
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $1.64
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $1.14
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $1.39
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $12.64%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $32.48%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $9.18%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $5.09%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $5.58%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $109.73%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.15
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $0.91
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $17.86
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $1.35
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $1.00
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $2.80
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation