
Ampla
CBEE3.SAAmpla Energia e Serviços S.A. Price (CBEE3.SA)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
277,520,000
(14.8009)%Income Statement Summary
Revenue | |
Cost of Revenue | |
Gross Profit | |
Operating Expenses | |
Operating Income | |
Other Expenses | |
Net Income |


Income Statement
Ampla Energia e Serviços S.A.Currency: BRL
YEAR | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | |||||||||||||||||||||||
Revenue |
1,913,449,000.00
+0% |
2,246,665,000.00
+17% |
2,146,399,000.00
-4% |
1,984,835,000.00
-8% |
2,126,696,000.00
+7% |
2,451,329,000.00
+15% |
2,745,730,000.00
+12% |
3,154,775,000.00
+15% |
3,312,371,000.00
+5% |
3,690,989,000.00
+11% |
3,849,432,000.00
+4% |
4,589,054,000.00
+19% |
5,177,380,000.00
+13% |
4,466,989,000.00
-14% |
5,338,280,000.00
+20% |
5,460,889,000.00
+2% |
5,904,286,000.00
+8% |
5,944,064,000.00
+1% |
8,189,562,000.00
+38% |
7,363,568,000.00
-10% |
7,796,488,000.00
+6% |
8,031,875,000.00
+3% |
|
Cost of Revenue | |||||||||||||||||||||||
Cost of Revenue | 0.00 | 159,451,000.00 | 0.00 | 1,313,552,000.00 | 1,319,216,000.00 | 1,652,276,000.00 | 1,900,161,000.00 | 2,399,048,000.00 | 2,544,709,000.00 | 2,709,667,000.00 | 2,832,781,000.00 | 3,558,202,000.00 | 4,682,076,000.00 | 3,959,850,000.00 | 4,711,838,000.00 | 4,532,888,000.00 | 4,931,168,000.00 | 5,427,939,000.00 | 7,195,898,000.00 | 6,387,755,000.00 | 6,742,926,000.00 | 7,256,384,000.00 | |
Gross Profit | |||||||||||||||||||||||
Gross Profit |
1,913,449,000.00
+0% |
2,087,214,000.00
+9% |
2,146,399,000.00
+3% |
671,283,000.00
-69% |
807,480,000.00
+20% |
799,053,000.00
-1% |
845,569,000.00
+6% |
755,727,000.00
-11% |
767,662,000.00
+2% |
981,322,000.00
+28% |
1,016,651,000.00
+4% |
1,030,852,000.00
+1% |
495,304,000.00
-52% |
507,139,000.00
+2% |
626,442,000.00
+24% |
928,001,000.00
+48% |
973,118,000.00
+5% |
516,125,000.00
-47% |
993,664,000.00
+93% |
975,813,000.00
-2% |
1,053,562,000.00
+8% |
775,491,000.00
-26% |
|
Gross Profit Ratio | (1.00%) | (0.93%) | (1.00%) | (0.34%) | (0.38%) | (0.33%) | (0.31%) | (0.24%) | (0.23%) | (0.27%) | (0.26%) | (0.22%) | (0.10%) | (0.11%) | (0.12%) | (0.17%) | (0.16%) | (0.09%) | (0.12%) | (0.13%) | (0.14%) | (0.10%) | |
Operating Expenses | |||||||||||||||||||||||
Research and Development | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
General and Administrative | 117,827,000.00 | 98,881,000.00 | 131,765,000.00 | 177,395,000.00 | 131,330,000.00 | 184,329,000.00 | 113,543,000.00 | 114,794,000.00 | 137,975,000.00 | 186,860,000.00 | 192,776,000.00 | 213,241,000.00 | 233,943,000.00 | 218,356,000.00 | 98,368,000.00 | 106,376,000.00 | 94,092,000.00 | 134,031,000.00 | 123,681,000.00 | 215,660,000.00 | 288,419,000.00 | 68,418,000.00 | |
Selling, General & Admin... | 117,827,000.00 | 156,442,000.00 | 208,326,000.00 | 228,314,000.00 | 175,340,000.00 | 228,801,000.00 | 113,543,000.00 | 294,001,000.00 | 187,417,000.00 | 274,914,000.00 | 268,390,000.00 | 277,073,000.00 | 365,943,000.00 | 441,260,000.00 | 107,682,000.00 | 156,983,000.00 | 196,850,000.00 | 262,960,000.00 | 141,488,000.00 | 236,745,000.00 | 660,343,000.00 | 95,158,000.00 | |
Selling & Marketing Exp... | 0.00 | 57,561,000.00 | 76,561,000.00 | 50,919,000.00 | 44,010,000.00 | 44,472,000.00 | 0.00 | 179,207,000.00 | 49,442,000.00 | 88,054,000.00 | 75,614,000.00 | 63,832,000.00 | 132,000,000.00 | 222,904,000.00 | 9,314,000.00 | 50,607,000.00 | 102,758,000.00 | 128,929,000.00 | 17,807,000.00 | 21,085,000.00 | 23,449,000.00 | 26,740,000.00 | |
Depreciation and Amortiz... | 166,241,000.00 | 26,222,000.00 | 6,827,000.00 | 140,829,000.00 | 132,169,000.00 | 154,030,000.00 | 170,824,000.00 | 172,122,000.00 | 182,232,000.00 | 176,630,000.00 | 219,347,000.00 | 213,700,000.00 | 238,980,000.00 | 253,147,000.00 | 294,621,000.00 | 314,717,000.00 | 417,073,000.00 | 435,482,000.00 | 465,715,000.00 | 560,863,000.00 | 711,924,000.00 | 835,210,000.00 | |
Other Expenses | 1,763,756,000.00 | 192,933,000.00 | 295,815,000.00 | 91,637,000.00 | 112,861,000.00 | 18,787,000.00 | 210,721,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -49,589,000.00 | -61,237,000.00 | 203,073,000.00 | 164,170,000.00 | 49,855,000.00 | -65,333,000.00 | -272,356,000.00 | -380,755,000.00 | 0.00 | -293,758,000.00 | |
Total Operating Expenses | 1,881,583,000.00 | 349,375,000.00 | 504,141,000.00 | 319,951,000.00 | 288,201,000.00 | 247,588,000.00 | 324,264,000.00 | 294,001,000.00 | 187,417,000.00 | 274,914,000.00 | 268,390,000.00 | 277,073,000.00 | 365,943,000.00 | 380,023,000.00 | 265,238,000.00 | 277,063,000.00 | 246,705,000.00 | 197,627,000.00 | -130,868,000.00 | -144,010,000.00 | 660,343,000.00 | -198,600,000.00 | |
Cost and Exponses | 1,881,583,000.00 | 508,826,000.00 | 504,141,000.00 | 1,633,503,000.00 | 1,607,417,000.00 | 1,899,864,000.00 | 2,224,425,000.00 | 2,693,049,000.00 | 2,732,126,000.00 | 2,984,581,000.00 | 3,101,171,000.00 | 3,835,275,000.00 | 5,048,019,000.00 | 4,339,873,000.00 | 4,977,076,000.00 | 4,809,951,000.00 | 5,177,873,000.00 | 5,625,566,000.00 | 7,065,030,000.00 | 6,243,745,000.00 | 7,403,269,000.00 | 7,057,784,000.00 | |
Operating Income | |||||||||||||||||||||||
Operating Income |
31,866,000.00
+0% |
58,439,000.00
+83% |
1,642,258,000.00
+2,710% |
156,545,000.00
-90% |
260,479,000.00
+66% |
551,465,000.00
+112% |
339,381,000.00
-38% |
461,726,000.00
+36% |
580,245,000.00
+26% |
706,408,000.00
+22% |
778,153,000.00
+10% |
297,782,000.00
-62% |
-34,667,000.00
-112% |
127,116,000.00
-467% |
342,561,000.00
+169% |
650,938,000.00
+90% |
686,324,000.00
+5% |
181,428,000.00
-74% |
977,193,000.00
+439% |
1,103,357,000.00
+13% |
393,219,000.00
-64% |
974,091,000.00
+148% |
|
Operating Income Ratio | (0.02%) | (0.03%) | (0.77%) | (0.08%) | (0.12%) | (0.22%) | (0.12%) | (0.15%) | (0.18%) | (0.19%) | (0.20%) | (0.06%) | (-0.01%) | (0.03%) | (0.06%) | (0.12%) | (0.12%) | (0.03%) | (0.12%) | (0.15%) | (0.05%) | (0.12%) | |
Other Income and Exp... | |||||||||||||||||||||||
Interest Income | 0.00 | 39,514,000.00 | 83,820,000.00 | 170,633,000.00 | 72,131,000.00 | 0.00 | 44,621,000.00 | 133,286,000.00 | -73,813,000.00 | 114,096,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,110,000.00 | 36,904,000.00 | 103,904,000.00 | 162,254,000.00 | 85,292,000.00 | 205,155,000.00 | 45,082,000.00 | 55,319,000.00 | 569,780,000.00 | 37,369,000.00 | |
Interest Expenses | 0.00 | 260,086,000.00 | 266,266,000.00 | 365,420,000.00 | 330,931,000.00 | 0.00 | 148,780,000.00 | 267,097,000.00 | 147,123,000.00 | 58,488,000.00 | 29,892,000.00 | 111,138,000.00 | 233,973,000.00 | 343,216,000.00 | 77,134,000.00 | 42,594,000.00 | 333,944,000.00 | 171,035,000.00 | 309,155,000.00 | 760,026,000.00 | 851,047,000.00 | 769,699,000.00 | |
Total Other Income/Exp... | -204,852,000.00 | -6,232,000.00 | -1,476,816,000.00 | 38,029,000.00 | -285,521,000.00 | -124,841,000.00 | -122,233,000.00 | -133,811,000.00 | -220,936,000.00 | 58,488,000.00 | 75,092,000.00 | -427,729,000.00 | -211,081,000.00 | -443,319,000.00 | -490,635,000.00 | -295,947,000.00 | -303,813,000.00 | -105,608,000.00 | -425,932,000.00 | -863,669,000.00 | -665,045,000.00 | -881,809,000.00 | |
EBITDA | |||||||||||||||||||||||
EBITDA | 198,107,000.00 | 1,764,061,000.00 | 1,649,085,000.00 | 700,823,000.00 | 696,858,000.00 | 827,240,000.00 | 867,211,000.00 | 626,108,000.00 | 762,477,000.00 | 1,067,201,000.00 | 922,408,000.00 | 939,211,000.00 | 421,525,000.00 | 335,548,000.00 | 669,706,000.00 | 887,864,000.00 | 1,146,947,000.00 | 732,167,000.00 | 853,538,000.00 | 881,256,000.00 | 1,291,145,000.00 | 1,697,191,000.00 | |
EBITDA ratio | (0.10%) | (0.79%) | (0.77%) | (0.25%) | (0.31%) | (0.29%) | (0.27%) | (0.24%) | (0.23%) | (0.24%) | (0.25%) | (0.21%) | (0.08%) | (0.08%) | (0.06%) | (0.13%) | (0.19%) | (0.11%) | (0.18%) | (0.23%) | (0.17%) | (0.21%) | |
Income Before Tax | |||||||||||||||||||||||
Income Before Tax | -172,986,000.00 | 52,207,000.00 | 165,442,000.00 | 194,574,000.00 | 233,758,000.00 | 426,624,000.00 | 339,381,000.00 | 327,915,000.00 | 359,309,000.00 | 764,896,000.00 | 778,153,000.00 | 297,782,000.00 | -34,667,000.00 | -316,203,000.00 | -148,074,000.00 | 269,556,000.00 | 422,600,000.00 | 75,820,000.00 | 97,808,000.00 | -96,372,000.00 | -271,826,000.00 | 92,282,000.00 | |
Income Before Tax Ratio | (-0.09%) | (0.02%) | (0.08%) | (0.10%) | (0.11%) | (0.17%) | (0.12%) | (0.10%) | (0.11%) | (0.21%) | (0.20%) | (0.06%) | (-0.01%) | (-0.07%) | (-0.03%) | (0.05%) | (0.07%) | (0.01%) | (0.01%) | (-0.01%) | (-0.03%) | (0.01%) | |
Income Tax Expense | |||||||||||||||||||||||
Income Tax Expense | -97,610,000.00 | 1,698,424,000.00 | 39,278,000.00 | 198,240,000.00 | 339,227,000.00 | 145,238,000.00 | 115,358,000.00 | 111,823,000.00 | 148,957,000.00 | 271,520,000.00 | 263,094,000.00 | 102,952,000.00 | 567,000.00 | -94,371,000.00 | -45,097,000.00 | 98,310,000.00 | 143,342,000.00 | 26,896,000.00 | 14,406,000.00 | -3,985,000.00 | -80,147,000.00 | -577,871,000.00 | |
Net Income | |||||||||||||||||||||||
Net Income | -75,376,000.00
+0% |
33,183,000.00
-144% |
126,164,000.00
+280% |
191,121,000.00
+51% |
153,331,000.00
-20% |
281,386,000.00
+84% |
222,281,000.00
-21% |
216,092,000.00
-3% |
210,352,000.00
-3% |
493,376,000.00
+135% |
515,059,000.00
+4% |
194,830,000.00
-62% |
-35,234,000.00
-118% |
-221,832,000.00
+530% |
-102,977,000.00
-54% |
171,246,000.00
-266% |
279,258,000.00
+63% |
48,924,000.00
-82% |
83,402,000.00
+70% |
-92,387,000.00
-211% |
-191,679,000.00
+107% |
670,153,000.00
-450% |
|
Net Income Ratio | (-0.04%) | (0.01%) | (0.06%) | (0.10%) | (0.07%) | (0.11%) | (0.08%) | (0.07%) | (0.06%) | (0.13%) | (0.13%) | (0.04%) | (-0.01%) | (-0.05%) | (-0.02%) | (0.03%) | (0.05%) | (0.01%) | (0.01%) | (-0.01%) | (-0.02%) | (0.08%) | |
Earning Per Share | |||||||||||||||||||||||
Basic EPS | -0.77 | 0.34 | 0.91 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.67 | 1.52 | 3.82 | 3.99 | 1.51 | -0.27 | -2.26 | -0.62 | 1.03 | 1.68 | 0.29 | 0.50 | -0.41 | -0.79 | 2.41 | |
Diluted EPS | -0.77 | 0.34 | 0.91 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.67 | 1.52 | 3.82 | 3.99 | 1.51 | -0.27 | -2.26 | -0.62 | 1.03 | 1.68 | 0.29 | 0.50 | -0.41 | -0.79 | 2.41 | |
Share Outstanding | |||||||||||||||||||||||
Basic Share Outstanding | 97,470,813.00 | 138,346,186.00 | 138,346,186.00 | 129,038,025.00 | 129,038,025,525.00 | 129,038,025,525.00 | 129,038,025,540.00 | 129,038,025.00 | 129,038,025.00 | 129,038,025.00 | 129,038,025.00 | 129,038,025.00 | 129,038,159.00 | 98,063,000.00 | 166,634,000.00 | 166,634,000.00 | 166,634,000.00 | 166,634,326.00 | 166,634,326.00 | 227,237,915.00 | 241,740,351.00 | 277,520,000.00 | |
Diluted Share Outstanding | 97,470,813.00 | 138,346,186.00 | 138,346,186.00 | 129,038,025.00 | 129,038,025,525.00 | 129,038,025,525.00 | 129,038,025,540.00 | 129,038,025.00 | 129,038,025.00 | 129,038,025.00 | 129,038,025.00 | 129,038,025.00 | 129,038,159.00 | 98,063,000.00 | 166,634,000.00 | 166,634,000.00 | 166,634,000.00 | 166,634,326.00 | 166,634,326.00 | 227,237,915.00 | 241,740,351.00 | 277,520,000.00 |