Caxton and CTP Publishers and Printers Limited Price (CAT.JO)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

358,554,601

(0.6614)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 2,224,872,000 2,610,693,000 2,910,860,000 3,204,833,000 3,468,498,000 4,006,416,000 4,342,732,000 4,028,134,000 4,087,277,000 4,340,422,000 4,819,103,000 5,156,911,000 5,389,551,000 6,261,388,000 6,404,995,000 6,407,172,000 6,333,921,000 6,320,895,000 5,572,359,000 5,220,415,000 5,979,339,000 6,974,558,000 6,647,278,000
Net Income 234,614,000 294,093,000 331,383,000 431,826,000 525,798,000 619,413,000 664,318,000 923,896,000 361,180,000 468,043,000 436,876,000 490,972,000 426,816,000 423,274,000 447,609,000 444,656,000 386,447,000 336,007,000 -56,688,000 550,755,000 551,753,000 733,820,000 655,810,000
FCF USD -51,910,000 -88,965,000 -151,599,000 -183,752,000 -381,581,000 -110,909,000 -240,725,000 22,117,000 303,827,000 125,118,000 348,399,000 91,950,000 -102,537,000 61,525,000 46,248,000 171,703,000 240,835,000 166,220,000 261,086,000 385,509,000 -113,003,000 224,565,000 607,334,000
OCF USD 117,959,000 117,970,000 84,178,000 95,752,000 126,818,000 194,586,000 167,012,000 369,952,000 572,888,000 467,911,000 603,425,000 448,522,000 295,114,000 515,149,000 399,291,000 527,669,000 498,530,000 353,566,000 412,394,000 568,254,000 93,155,000 523,278,000 873,965,000

Financial Health - DEBT

Year 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.23 0.02 0.02 0.01 0.00
D/E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CA/CL 3.64 3.28 2.96 3.03 2.28 2.88 2.98 4.59 3.59 4.29 4.24 3.55 3.81 3.48 3.59 3.47 3.31 3.70 4.02 3.36 3.08 3.48 3.80
TA/TL 4.53 4.24 4.01 4.33 4.14 4.53 4.62 6.12 5.00 5.70 5.19 5.22 4.90 4.80 4.80 4.82 4.88 5.16 5.24 4.98 4.62 4.88 4.99
Total Debt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,116,000 21,506,000 17,955,000 8,189,000 18,691,000

Management Performance

Year 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 7.34% 9.07% 11.25% 13.75% 12.49% 12.19% 11.83% 4.93% 6.12% 6.68% 6.48% 6.99% -0.42% 5.93% 5.80% 5.34% 4.84% 3.78% -4.49% 6.84% 5.96% 8.26% 5.72%
ROE 14.33% 13.39% 14.25% 16.52% 16.01% 16.45% 16.99% 19.35% 7.34% 9.30% 9.00% 9.18% 8.58% 8.08% 8.10% 7.83% 6.78% 5.85% -1.08% 8.66% 8.06% 10.10% 8.47%
ROA 0.00% 10.21% 10.63% 12.65% 12.10% 12.76% 13.24% 8.64% 8.26% 10.94% 10.43% 10.27% 8.94% 8.92% 8.37% 8.44% 7.49% 6.24% -0.72% 9.18% 7.78% 10.38% 6.79%
NM % 10.55% 11.26% 11.38% 13.47% 15.16% 15.46% 15.30% 22.94% 8.84% 10.78% 9.07% 9.52% 7.92% 6.76% 6.99% 6.94% 6.10% 5.32% -1.02% 10.55% 9.23% 10.52% 9.87%
FCF / R% 0.00% -3.41% -5.21% -5.73% -11.00% -2.77% -5.54% 0.55% 7.43% 2.88% 7.23% 1.78% -1.90% 0.98% 0.72% 2.68% 3.80% 2.63% 4.69% 7.38% -1.89% 3.22% 9.14%
FCF / NI% -22.13% -30.25% -45.75% -42.55% -72.57% -17.91% -36.24% 4.47% 59.58% 18.63% 55.06% 13.41% -18.15% 10.31% 7.84% 28.14% 44.49% 36.78% -557.89% 52.14% -16.47% 23.59% 92.61%
Operating Margin (OM) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.89 0.89 0.78 0.70 0.72 0.74 0.77 0.78 0.84 1.00 0.94 0.88 0.00

Per Share

Year 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 0.63 0.71 0.73 0.96 1.13 1.29 1.41 1.98 0.78 1.02 1.05 1.16 1.05 1.07 1.12 1.12 0.98 0.87 -0.15 1.48 1.51 2.03 1.83
SPS 5.99 6.27 6.38 7.13 7.46 8.34 9.22 8.64 8.77 9.49 11.56 12.20 13.26 15.79 16.09 16.17 16.14 16.32 14.55 14.04 16.39 19.32 18.54
OCPS 0.32 0.28 0.18 0.21 0.27 0.41 0.35 0.79 1.23 1.02 1.45 1.06 0.73 1.30 1.00 1.33 1.27 0.91 1.08 1.53 0.26 1.45 2.44
FCPS -0.14 -0.21 -0.33 -0.41 -0.82 -0.23 -0.51 0.05 0.65 0.27 0.84 0.22 -0.25 0.16 0.12 0.43 0.61 0.43 0.68 1.04 -0.31 0.62 1.69
BVPS 5.48 5.29 5.13 5.84 7.09 7.87 8.35 10.29 10.60 11.07 11.75 12.77 12.37 13.36 14.02 14.46 14.64 15.08 13.75 17.31 18.95 20.22 21.53

Per Share - CAGR

Year 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 0.63 0.71 0.73 0.96 1.13 1.29 1.41 1.98 0.78 1.02 1.05 1.16 1.05 1.07 1.12 1.12 0.98 0.87 -0.15 1.48 1.51 2.03 1.83
CAGR-SPS 5.99 6.27 6.38 7.13 7.46 8.34 9.22 8.64 8.77 9.49 11.56 12.20 13.26 15.79 16.09 16.17 16.14 16.32 14.55 14.04 16.39 19.32 18.54
CAGR-OCPS 0.32 0.28 0.18 0.21 0.27 0.41 0.35 0.79 1.23 1.02 1.45 1.06 0.73 1.30 1.00 1.33 1.27 0.91 1.08 1.53 0.26 1.45 2.44
CAGR-FCPS -0.14 -0.21 -0.33 -0.41 -0.82 -0.23 -0.51 0.05 0.65 0.27 0.84 0.22 -0.25 0.16 0.12 0.43 0.61 0.43 0.68 1.04 -0.31 0.62 1.69
CAGR-BVPS 5.48 5.29 5.13 5.84 7.09 7.87 8.35 10.29 10.60 11.07 11.75 12.77 12.37 13.36 14.02 14.46 14.64 15.08 13.75 17.31 18.95 20.22 21.53
Revenue $6.65B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $655.81M
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $873.97M
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $607.33M
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $3.80
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $4.99
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $5.72%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $8.47%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $6.79%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $9.87%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $9.14%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $92.61%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $1.83
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $18.54
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $2.44
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $1.69
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $21.53
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation