Peabody Energy Price (BTU)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

141,900,000

(8.0363)%

news-img

Cash Flow Statement

Peabody Energy Corporation

Currency: USD

YEAR 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Operating Activities
Net Income 160.34M

+0%

10.21M

-94%

118.57M

+1,061%

107.06M

-10%

105.52M

-1%

31.35M

-70%

175.39M

+459%

422.65M

+141%

600.70M

+42%

264.29M

-56%

953.50M

+261%

457.90M

-52%

805.10M

+76%

1.01B

+26%

-470,900,000.00

-147%

-286,000,000.00

-39%

-749,100,000.00

+162%

-1,813,900,000.00

+142%

-674,300,000.00

-63%

461.60M

-168%

645.70M

+40%

-188,300,000.00

-129%

-1,859,800,000.00

+888%

347.40M

-119%

1.32B

+279%

759.60M

-42%

407.30M

-46%

Depreciation And Amortiz... 202.64M 184.19M 249.78M 232.16M 242.18M 242.49M 278.49M 323.05M 384.62M 368.74M 412.90M 405.20M 440.90M 482.20M 663.40M 740.30M 655.70M 572.20M 465.40M 465.40M 679.00M 919.80M 1.83B 36.80M 317.60M 371.90M 0.00
Deferred Income Tax 65.51M -679,000.00 -157,803,000.00 31.80M -41,323,000.00 -48,259,000.00 -31,925,000.00 -24,962,000.00 -189,243,000.00 -201,444,000.00 -32,900,000.00 131.10M 71.70M 180.60M -2,600,000.00 -434,100,000.00 231.90M -107,600,000.00 -86,500,000.00 -97,000,000.00 35.50M 39.40M 27.80M -7,500,000.00 -81,600,000.00 82.90M 12.20M
Stock-Based Compensat... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 472.00k 0.00 11.39M 391.00k 2.74M 34.90M 38.80M 41.10M 43.90M 45.40M 50.90M 46.80M 28.20M 12.80M 23.70M 34.90M 38.30M 13.50M 10.00M 8.40M 6.90M 7.30M
Change In Working Capital
Accounts Receivables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -21,279,000.00 0.00 -52,757,000.00 -103,399,000.00 64.87M -113,500,000.00 81.40M -149,200,000.00 -221,000,000.00 285.30M 104.80M 55.40M 188.00M -101,300,000.00 -101,300,000.00 171.80M 82.90M 84.60M -105,600,000.00 -115,000,000.00 88.40M 21.90M
Accounts Payables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.42M 0.00 173.92M 88.01M 56.87M 225.50M -123,800,000.00 223.30M 228.30M -106,600,000.00 0.00 0.00 -381,700,000.00 -27,900,000.00 156.50M -160,200,000.00 -118,200,000.00 -192,400,000.00 128.10M 68.00M 0.00 0.00
Inventory -16,598,000.00 9.40M 16.00M -10,072,000.00 -12,873,000.00 -16,805,000.00 -57,781,000.00 -67,125,000.00 -38,208,000.00 -63,440,000.00 -13,000,000.00 -48,900,000.00 -7,700,000.00 -50,400,000.00 -112,900,000.00 39.90M 104.90M 96.20M 104.00M 104.00M 50.20M -53,300,000.00 70.60M 35.00M -69,400,000.00 0.00 -41,600,000.00
Other Working Capital -12,004,000.00 -35,976,000.00 -13,214,000.00 42.90M -60,059,000.00 -21,589,000.00 -75,134,000.00 23.57M -18,804,000.00 -109,467,000.00 18.90M 67.60M -242,700,000.00 -46,700,000.00 150.10M -114,500,000.00 -101,600,000.00 -255,700,000.00 -125,700,000.00 -292,900,000.00 -190,800,000.00 -35,600,000.00 21.00M -57,600,000.00 -29,300,000.00 -199,200,000.00 -190,200,000.00
Other Non-Cash Items -218,204,000.00 103.37M 49.58M -12,371,000.00 -2,241,000.00 -11,944,000.00 16.42M -106,985,000.00 -128,342,000.00 -66,798,000.00 -200,600,000.00 38.60M -95,400,000.00 5.80M 1.06B 621.10M 92.60M 1.28B 380.70M 302.10M 63.40M -7,600,000.00 -5,300,000.00 33.40M -242,500,000.00 -75,000,000.00 389.60M
Net Cash Provided By Op... 181.68M

+0%

270.51M

+49%

262.91M

-3%

151.98M

-42%

231.20M

+52%

188.86M

-18%

283.76M

+50%

702.76M

+148%

595.73M

-15%

316.37M

-47%

1.29B

+306%

1.05B

-18%

1.09B

+4%

1.63B

+50%

1.52B

-7%

722.40M

-52%

336.60M

-53%

-14,400,000.00

-104%

-52,800,000.00

+267%

1.01B

-2,015%

1.49B

+47%

677.40M

-55%

-9,700,000.00

-101%

420.00M

-4,430%

1.17B

+179%

1.04B

-12%

606.50M

-41%

Investing Activities
Investments In Propert... -166,336,000.00 -174,872,000.00 -204,046,000.00 -151,358,000.00 -208,562,000.00 -156,443,000.00 -266,597,000.00 -643,863,000.00 -655,914,000.00 -470,434,000.00 -444,700,000.00 -390,300,000.00 -557,000,000.00 -846,900,000.00 -1,157,800,000.00 -725,900,000.00 -487,700,000.00 -413,200,000.00 -381,700,000.00 -185,100,000.00 -301,400,000.00 -285,300,000.00 -197,500,000.00 -183,100,000.00 -224,200,000.00 -348,300,000.00 -401,300,000.00
Acquisitions Net 0.00 0.00 -4,325,000.00 -10,502,000.00 -46,012,000.00 -91,400,000.00 -429,061,000.00 0.00 -1,552,313,000.00 0.00 0.00 -56,800,000.00 -76,000,000.00 -2,941,800,000.00 -824,000,000.00 -671,700,000.00 -529,800,000.00 -425,400,000.00 -309,500,000.00 -401,200,000.00 -862,700,000.00 -421,500,000.00 -343,000,000.00 -485,600,000.00 -645,900,000.00 0.00 -946,400,000.00
Purchases Of Investments 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.46M 0.00 0.00 -2,149,000.00 -4,566,000.00 -43,500,000.00 -15,000,000.00 -93,400,000.00 -283,900,000.00 -62,200,000.00 -22,800,000.00 -15,100,000.00 -28,800,000.00 -15,100,000.00 -3,400,000.00 -10,000,000.00 -3,000,000.00 -23,200,000.00 -500,000.00 -647,400,000.00 0.00 0.00
Sales Maturities Of Inve... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.11M 0.00 0.00 77.58M 0.00 0.00 -121,900,000.00 12.40M 204.60M 46.40M 27.70M 13.50M 90.30M 13.50M 80.80M -100,000.00 408.90M 23.20M 44.70M 171.80M 0.00 0.00
Other Investing Activities 36.48M -2,062,955,000.00 22.99M 550.32M 110.50M -14,010,000.00 -9,372,000.00 59.66M -11,021,000.00 -100,332,000.00 -17,300,000.00 177.50M 10.40M 60.20M 905.50M 877.00M 704.60M 487.10M 448.70M 508.00M 656.90M 39.60M 333.80M 493.00M 1.32B 5.70M 749.60M
Net Cash Used For Inv... -129,859,000.00

+0%

-2,237,827,000.00

+1,623%

-185,384,000.00

-92%

388.46M

-310%

-144,078,000.00

-137%

-192,280,000.00

+33%

-705,030,000.00

+267%

-584,202,000.00

-17%

-2,143,818,000.00

+267%

-575,332,000.00

-73%

-505,500,000.00

-12%

-406,500,000.00

-20%

-703,600,000.00

+73%

-3,807,800,000.00

+441%

-1,092,100,000.00

-71%

-515,700,000.00

-53%

-314,500,000.00

-39%

-290,000,000.00

-8%

-244,100,000.00

-16%

-78,300,000.00

-68%

-517,300,000.00

+561%

-261,300,000.00

-49%

-206,700,000.00

-21%

-131,500,000.00

-36%

-28,700,000.00

-78%

-342,600,000.00

+1,094%

-598,100,000.00

+75%

Financing Activities
Debt Repayment 0.00 0.00 -568,603,000.00 0.00 -31,287,000.00 89.07M 204.21M -8,464,000.00 1.52B -20,117,000.00 -130,400,000.00 -37,100,000.00 -17,300,000.00 3.84B -415,000,000.00 -202,200,000.00 -19,900,000.00 304.40M 944.70M 410.70M -85,000,000.00 -71,100,000.00 205.50M -285,300,000.00 -862,400,000.00 -9,000,000.00 -1,100,000.00
Common Stock Issued 0.00 0.00 0.00 562.00k 3.25M 33.07M 412.73M 25.58M 20.14M 32.57M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 269.80M 222.00M 0.00 0.00
Common Stock Repurch... 0.00 0.00 -1,113,000.00 -1,113,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -99,774,000.00 0.00 -199,800,000.00 -2,300,000.00 -13,500,000.00 -18,700,000.00 -99,900,000.00 -3,100,000.00 0.00 0.00 -100,000.00 -175,700,000.00 -849,200,000.00 -342,200,000.00 -1,600,000.00 -1,400,000.00 -2,600,000.00 -361,400,000.00 -187,200,000.00
Dividends Paid 0.00 0.00 0.00 0.00 -20,863,000.00 -24,058,000.00 -32,568,000.00 -44,535,000.00 -63,456,000.00 -63,658,000.00 -64,900,000.00 -66,800,000.00 -79,400,000.00 -92,100,000.00 -91,900,000.00 -91,700,000.00 -92,300,000.00 -1,400,000.00 -92,300,000.00 0.00 -59,600,000.00 -258,100,000.00 0.00 0.00 0.00 -30,600,000.00 -37,600,000.00
Other Financing Activities -235,389,000.00 2.16B 25.82M -543,337,000.00 -5,899,000.00 -49,475,000.00 109.02M 22.50M 9.38M 28.94M -91,900,000.00 3.90M 33.10M -2,048,200,000.00 -56,500,000.00 -27,600,000.00 -55,900,000.00 -35,300,000.00 -36,700,000.00 -1,073,500,000.00 -31,400,000.00 -29,900,000.00 -10,500,000.00 -26,500,000.00 -38,600,000.00 -59,300,000.00 -50,100,000.00
Net Cash Used/Provide... -235,389,000.00

+0%

2.16B

-1,018%

-205,181,000.00

-109%

-543,337,000.00

+165%

-54,798,000.00

-90%

48.60M

-189%

693.40M

+1,327%

-4,915,000.00

-101%

1.37B

-28,001%

-22,265,000.00

-102%

-375,800,000.00

+1,588%

-102,300,000.00

-73%

-77,100,000.00

-25%

1.68B

-2,277%

-663,300,000.00

-140%

-321,500,000.00

-52%

-168,100,000.00

-48%

267.70M

-259%

907.90M

+239%

-793,100,000.00

-187%

-1,025,200,000.00

+29%

-701,300,000.00

-32%

193.40M

-128%

-43,400,000.00

-122%

-681,600,000.00

+1,471%

-460,300,000.00

-32%

-276,000,000.00

-40%

Effect Of Forex Changes... -718,000.00 111.00k -806,000.00 0.00 260.00k 1.11M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Net Change In Cash -184,288,000.00 194.08M -128,460,000.00 -2,895,000.00 32.59M 46.29M 272.13M 113.64M -176,767,000.00 -281,232,000.00 404.40M 539.10M 306.40M -496,100,000.00 -240,300,000.00 -114,800,000.00 -146,000,000.00 -36,700,000.00 611.00M 139.80M -52,800,000.00 -285,200,000.00 -23,000,000.00 245.10M 463.30M 232.60M -267,600,000.00
Cash At Beginning Of Per... 281.11M 0.00 194.08M 65.62M 38.62M 71.21M 117.50M 389.64M 503.28M 326.51M 45.30M 449.70M 988.80M 1.30B 799.10M 558.80M 444.00M 298.00M 261.30M 872.30M 1.07B 1.02B 732.20M 709.20M 954.30M 1.42B 1.65B
Cash At End Of Period 96.82M 194.08M 65.62M 62.72M 71.21M 117.50M 389.64M 503.28M 326.51M 45.28M 449.70M 988.80M 1.30B 799.10M 558.80M 444.00M 298.00M 261.30M 872.30M 1.01B 1.02B 732.20M 709.20M 954.30M 1.42B 1.65B 1.38B
Additional Metrics:
Operating Cash Flow 181.68M 270.51M 262.91M 151.98M 231.20M 188.86M 283.76M 702.76M 595.73M 316.37M 1.29B 1.05B 1.09B 1.63B 1.52B 722.40M 336.60M -14,400,000.00 -52,800,000.00 1.01B 1.49B 677.40M -9,700,000.00 420.00M 1.17B 1.04B 606.50M
Capital Expenditure -166,336,000.00 -174,872,000.00 -204,046,000.00 -151,358,000.00 -208,562,000.00 -156,443,000.00 -266,597,000.00 -643,863,000.00 -655,914,000.00 -470,434,000.00 -444,700,000.00 -390,300,000.00 -557,000,000.00 -846,900,000.00 -1,157,800,000.00 -725,900,000.00 -487,700,000.00 -413,200,000.00 -381,700,000.00 -185,100,000.00 -301,400,000.00 -285,300,000.00 -197,500,000.00 -183,100,000.00 -224,200,000.00 -348,300,000.00 -402,500,000.00
Free Cash Flow 15.34M

+0%

95.64M

+523%

58.87M

-38%

622.00k

-99%

22.64M

+3,540%

32.42M

+43%

17.16M

-47%

58.90M

+243%

-60,188,000.00

-202%

-154,069,000.00

+156%

841.00M

-646%

657.60M

-22%

530.10M

-19%

786.30M

+48%

357.30M

-55%

-3,500,000.00

-101%

-151,100,000.00

+4,217%

-427,600,000.00

+183%

-434,500,000.00

+2%

826.10M

-290%

1.19B

+44%

392.10M

-67%

-207,200,000.00

-153%

236.90M

-214%

949.40M

+301%

687.20M

-28%

204.00M

-70%

8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation