Blue Label Telecoms Limited Price (BLU.JO)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

898,810,000

(0.497)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 8,895,044,000 12,545,471,000 15,281,449,000 17,027,696,000 18,064,572,000 18,715,390,000 18,984,210,000 19,401,666,000 22,044,222,000 26,204,722,000 26,311,875,000 26,800,265,000 25,869,433,000 21,135,326,000 18,821,290,000 17,806,262,000 18,918,263,000 14,598,444,000
Net Income 109,827,000 207,792,000 364,965,000 365,022,000 431,448,000 438,104,000 424,841,000 450,230,000 577,617,000 691,590,000 786,965,000 993,624,000 -6,646,383,000 124,481,000 830,607,000 1,027,079,000 268,966,000 647,386,000
FCF USD 136,089,000 -89,932,000 666,994,000 320,093,000 241,467,000 363,624,000 -731,399,000 758,243,000 -46,189,000 305,811,000 1,248,679,000 3,085,321,000 -290,473,000 1,086,302,000 1,360,124,000 -442,378,000 -1,557,150,000 -670,971,000
OCF USD 168,970,000 -19,796,000 666,994,000 515,910,000 427,663,000 528,109,000 -439,794,000 907,332,000 132,495,000 432,942,000 1,361,959,000 3,188,144,000 -80,514,000 1,256,825,000 1,468,042,000 648,769,000 -501,843,000 -300,607,000

Financial Health - DEBT

Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD 0.00 0.01 0.06 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.38 8.57 0.13 0.04 0.32 1.66 4.54
D/E 1.97 0.01 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.32 1.37 1.01 0.56 0.64 0.95 0.82
CA/CL 1.12 2.01 2.01 2.14 2.02 2.00 1.78 1.63 1.71 1.87 1.79 1.28 1.13 1.04 1.08 1.18 1.12 1.42
TA/TL 1.27 2.47 2.37 2.48 2.39 2.44 2.31 2.18 2.26 2.62 2.36 2.13 1.26 1.32 1.39 1.46 1.43 1.51
Total Debt 570,094,000 16,018,000 39,187,000 21,023,000 19,882,000 12,017,000 13,997,000 15,090,000 16,087,000 16,087,000 18,026,000 2,971,108,000 3,244,127,000 2,460,476,000 1,780,395,000 2,615,416,000 4,105,824,000 4,127,238,000

Management Performance

Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 13.50% 9.46% 13.76% 15.10% 10.29% 15.30% 13.34% 13.63% 16.38% 17.15% 17.07% 6.56% 3.69% 7.04% 17.40% 16.60% 7.45% 8.68%
ROE 38.03% 10.88% 16.20% 14.07% 14.67% 14.98% 13.04% 12.72% 14.79% 15.48% 15.94% 10.63% -280.53% 5.10% 25.97% 25.13% 6.21% 12.92%
ROA 0.00% 6.45% 9.41% 12.80% 10.16% 13.04% 11.29% 11.12% 14.03% 15.64% 14.02% 6.12% 1.74% 6.23% 10.53% 11.44% 7.65% 4.28%
NM % 1.23% 1.66% 2.39% 2.14% 2.39% 2.34% 2.24% 2.32% 2.62% 2.64% 2.99% 3.71% -25.69% 0.59% 4.41% 5.77% 1.42% 4.43%
FCF / R% 0.00% -0.72% 4.36% 1.88% 1.34% 1.94% -3.85% 3.91% -0.21% 1.17% 4.75% 11.51% -1.12% 5.14% 7.23% -2.48% -8.23% -4.60%
FCF / NI% 123.91% -43.28% 182.76% 56.21% 46.70% 56.48% -113.28% 104.90% -4.68% 26.77% 102.48% 281.11% -138.54% 168.38% 112.76% -29.02% -138.23% -103.64%
Operating Margin (OM) 0.00 0.02 0.04 0.06 0.07 0.09 0.10 0.11 0.12 0.12 0.14 0.16 -0.09 -0.12 -0.09 -0.03 -0.02 0.02

Per Share

Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 0.29 0.35 0.48 0.48 0.57 0.62 0.64 0.68 0.87 1.04 1.15 1.16 -7.28 0.14 0.95 1.17 0.30 0.72
SPS 23.53 21.25 20.01 22.47 23.88 26.43 28.70 29.25 33.15 39.35 38.44 31.32 28.33 23.58 21.43 20.31 21.44 16.35
OCPS 0.45 -0.03 0.87 0.68 0.57 0.75 -0.66 1.37 0.20 0.65 1.99 3.73 -0.09 1.40 1.67 0.74 -0.57 -0.34
FCPS 0.36 -0.15 0.87 0.42 0.32 0.51 -1.11 1.14 -0.07 0.46 1.82 3.61 -0.32 1.21 1.55 -0.50 -1.76 -0.75
BVPS 1.11 3.25 2.94 3.50 3.91 4.12 4.90 5.31 5.89 6.79 7.31 11.11 2.73 2.77 3.68 4.78 5.03 5.72

Per Share - CAGR

Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 0.29 0.35 0.48 0.48 0.57 0.62 0.64 0.68 0.87 1.04 1.15 1.16 -7.28 0.14 0.95 1.17 0.30 0.72
CAGR-SPS 23.53 21.25 20.01 22.47 23.88 26.43 28.70 29.25 33.15 39.35 38.44 31.32 28.33 23.58 21.43 20.31 21.44 16.35
CAGR-OCPS 0.45 -0.03 0.87 0.68 0.57 0.75 -0.66 1.37 0.20 0.65 1.99 3.73 -0.09 1.40 1.67 0.74 -0.57 -0.34
CAGR-FCPS 0.36 -0.15 0.87 0.42 0.32 0.51 -1.11 1.14 -0.07 0.46 1.82 3.61 -0.32 1.21 1.55 -0.50 -1.76 -0.75
CAGR-BVPS 1.11 3.25 2.94 3.50 3.91 4.12 4.90 5.31 5.89 6.79 7.31 11.11 2.73 2.77 3.68 4.78 5.03 5.72
Revenue $14.60B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $647.39M
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $-300,607,000.00
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $-670,971,000.00
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $4.54
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.82
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $1.42
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $1.51
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $8.68%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $12.92%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $4.28%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $4.43%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $-4.60%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $-103.64%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.02
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $0.72
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $16.35
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $-0.34
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $-0.75
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $5.72
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation