
Banca
BGN.MIBanca Generali S.p.A. Price (BGN.MI)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
113,943,271
(0.1207)%Revenue and Profitability
Year | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 97,436,000 | 115,955,000 | 183,495,000 | 186,587,000 | 156,615,000 | 250,808,000 | 258,865,000 | 248,559,000 | 358,637,000 | 406,857,000 | 459,754,000 | 509,684,000 | 450,243,000 | 549,109,000 | 533,722,000 | 666,691,000 | 712,432,000 | 817,260,000 | 737,313,000 | 802,461,000 | 982,000,000 |
Net Income | 5,186,000 | 1,656,000 | 14,023,000 | 15,288,000 | 11,805,000 | 65,558,000 | 86,351,000 | 77,374,000 | 129,212,000 | 141,256,000 | 160,905,000 | 203,559,000 | 155,894,000 | 204,105,000 | 180,126,000 | 272,122,000 | 274,919,000 | 323,103,000 | 213,034,000 | 326,136,000 | 431,200,000 |
FCF USD | -4,108,000 | 7,237,000 | 55,939,000 | 12,910,000 | 80,881,000 | 52,103,000 | -8,688,000 | 925,739,000 | 1,525,153,000 | -222,370,000 | -1,000,343,000 | -919,661,000 | 925,344,000 | 362,362,000 | 607,709,000 | -346,097,000 | 63,693,000 | 1,157,444,000 | -611,971,000 | 286,723,000 | 0 |
OCF USD | 2,227,000 | 25,921,000 | 62,006,000 | 17,698,000 | 82,423,000 | 55,274,000 | -7,231,000 | 928,664,000 | 1,529,325,000 | -218,983,000 | -996,864,000 | -915,011,000 | 935,992,000 | 371,088,000 | 620,745,000 | -328,632,000 | 78,968,000 | 1,172,408,000 | -592,133,000 | 314,286,000 | 0 |
Financial Health - DEBT
Year | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.83 |
D/E | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.35 | 0.39 | 0.33 | 0.32 | 0.39 | 0.30 | 0.36 | 0.29 | 0.35 | 0.59 | 0.23 | 0.24 |
CA/CL | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.72 | 24.80 | 8.79 | 12.39 | 31.74 | 47.76 | 48.98 | 38.95 | 45.58 | 71.04 | 45.54 | 2.54 | - |
TA/TL | 507.94 | 59,882.98 | - | - | 22.84 | 5,268.32 | 20,147.56 | - | 1.06 | 1.08 | 1.10 | 1.12 | 1.08 | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.10 | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.10 |
Total Debt | 4,423,000 | 40,000 | 0 | 0 | 178,094,000 | 757,000 | 189,000 | 0 | 124,117,000 | 164,340,000 | 209,011,000 | 207,236,000 | 204,381,000 | 284,836,000 | 222,475,000 | 332,430,000 | 340,352,000 | 381,845,000 | 633,263,000 | 281,700,000 | 356,400,000 |
Management Performance
Year | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 84.92% | 32.36% | 2.13% | 1.85% | 5.06% | 3.58% | 4.23% | 3.55% | 2.96% | 3.20% | 4.01% | 5.15% | 2.52% | 3.04% | 2.57% | 3.11% | 2.74% | 2.58% | 1.68% | 2.50% | 3.03% |
ROE | 2.44% | 0.78% | 6.83% | 7.35% | 5.43% | 24.83% | 31.45% | 29.96% | 33.31% | 30.50% | 30.00% | 31.97% | 24.11% | 27.73% | 24.51% | 29.65% | 23.21% | 29.23% | 19.95% | 26.89% | 29.53% |
ROA | 0.00% | 0.07% | 0.39% | 0.36% | 0.29% | 1.64% | 2.27% | 1.70% | 1.82% | 2.21% | 2.62% | 3.33% | 1.87% | 2.27% | 1.85% | 2.31% | 2.09% | 2.00% | 1.23% | 2.10% | 2.56% |
NM % | 5.32% | 1.43% | 7.64% | 8.19% | 7.54% | 26.14% | 33.36% | 31.13% | 36.03% | 34.72% | 35.00% | 39.94% | 34.62% | 37.17% | 33.75% | 40.82% | 38.59% | 39.53% | 28.89% | 40.64% | 43.91% |
FCF / R% | 0.00% | 6.24% | 30.49% | 6.92% | 51.64% | 20.77% | -3.36% | 372.44% | 425.26% | -54.66% | -217.58% | -180.44% | 205.52% | 65.99% | 113.86% | -51.91% | 8.94% | 141.62% | -83.00% | 35.73% | 0.00% |
FCF / NI% | -79.21% | 437.02% | 398.91% | 84.45% | 685.14% | 79.48% | -10.06% | 1,196.45% | 1,146.05% | -152.37% | -621.70% | -451.79% | 593.57% | 177.54% | 337.38% | -127.18% | 23.17% | 358.22% | -287.35% | 87.92% | 0.00% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.01 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.35 | 0.37 | 0.34 | 0.41 | 0.39 | 0.40 | 0.29 | 1.28 | 0.44 |
Per Share
Year | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 0.05 | 0.02 | 0.13 | 0.14 | 0.11 | 0.59 | 0.78 | 0.69 | 1.15 | 1.24 | 1.39 | 1.76 | 1.34 | 1.75 | 1.56 | 2.35 | 2.38 | 2.81 | 1.86 | 2.86 | 3.78 |
SPS | 0.99 | 1.18 | 1.65 | 1.70 | 1.42 | 2.26 | 2.33 | 2.22 | 3.20 | 3.57 | 3.98 | 4.40 | 3.88 | 4.71 | 4.61 | 5.76 | 6.18 | 7.11 | 6.44 | 7.03 | 8.62 |
OCPS | 0.02 | 0.26 | 0.56 | 0.16 | 0.75 | 0.50 | -0.07 | 8.31 | 13.66 | -1.92 | -8.64 | -7.90 | 8.06 | 3.19 | 5.36 | -2.84 | 0.68 | 10.19 | -5.17 | 2.75 | 0.00 |
FCPS | -0.04 | 0.07 | 0.50 | 0.12 | 0.73 | 0.47 | -0.08 | 8.29 | 13.62 | -1.95 | -8.67 | -7.94 | 7.97 | 3.11 | 5.25 | -2.99 | 0.55 | 10.06 | -5.34 | 2.51 | 0.00 |
BVPS | 22.78 | 24.34 | 32.16 | 38.30 | 35.29 | 36.00 | 34.33 | 40.71 | 3.53 | 4.11 | 4.65 | 5.50 | 5.57 | 6.32 | 6.35 | 7.93 | 10.27 | 9.61 | 9.33 | 10.64 | 12.81 |
Per Share - CAGR
Year | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 0.05 | 0.02 | 0.13 | 0.14 | 0.11 | 0.59 | 0.78 | 0.69 | 1.15 | 1.24 | 1.39 | 1.76 | 1.34 | 1.75 | 1.56 | 2.35 | 2.38 | 2.81 | 1.86 | 2.86 | 3.78 |
CAGR-SPS | 0.99 | 1.18 | 1.65 | 1.70 | 1.42 | 2.26 | 2.33 | 2.22 | 3.20 | 3.57 | 3.98 | 4.40 | 3.88 | 4.71 | 4.61 | 5.76 | 6.18 | 7.11 | 6.44 | 7.03 | 8.62 |
CAGR-OCPS | 0.02 | 0.26 | 0.56 | 0.16 | 0.75 | 0.50 | -0.07 | 8.31 | 13.66 | -1.92 | -8.64 | -7.90 | 8.06 | 3.19 | 5.36 | -2.84 | 0.68 | 10.19 | -5.17 | 2.75 | 0.00 |
CAGR-FCPS | -0.04 | 0.07 | 0.50 | 0.12 | 0.73 | 0.47 | -0.08 | 8.29 | 13.62 | -1.95 | -8.67 | -7.94 | 7.97 | 3.11 | 5.25 | -2.99 | 0.55 | 10.06 | -5.34 | 2.51 | 0.00 |
CAGR-BVPS | 22.78 | 24.34 | 32.16 | 38.30 | 35.29 | 36.00 | 34.33 | 40.71 | 3.53 | 4.11 | 4.65 | 5.50 | 5.57 | 6.32 | 6.35 | 7.93 | 10.27 | 9.61 | 9.33 | 10.64 | 12.81 |