Banco do Estado de Sergipe S.A. Price (BGIP3.SA)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

18,798,504

(5.6478)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Revenue 103,984,000 104,999,000 126,989,000 145,281,000 159,281,000 151,618,000 254,655,000 406,740,000 111,103,000 490,671,000 479,388,000 532,479,000 566,408,000 652,544,000 733,167,000 719,991,000 811,797,000 864,815,000 870,323,000 919,895,000 942,593,000 1,052,096,000
Net Income 27,054,000 20,247,000 32,011,000 55,741,000 40,509,000 34,112,000 39,114,000 58,866,000 95,963,000 87,991,000 58,340,000 6,978,000 27,154,000 65,524,000 93,661,000 62,540,000 83,614,000 48,903,000 83,739,000 75,512,000 47,470,000 188,409,000
FCF USD 4,499,000 18,271,000 -38,715,000 -71,107,000 -89,660,000 -172,406,000 -193,495,000 43,568,000 110,231,000 9,201,000 234,505,000 108,693,000 -18,424,000 293,930,000 -182,649,000 320,436,000 -147,568,000 130,228,000 -389,788,000 415,411,000 301,647,000 1,407,336,000
OCF USD 9,962,000 26,787,000 -30,384,000 -60,076,000 -82,700,000 -166,973,000 -170,544,000 45,766,000 115,183,000 31,409,000 258,908,000 119,986,000 -6,973,000 316,047,000 -158,639,000 339,992,000 -122,694,000 150,124,000 -357,569,000 460,689,000 331,643,000 1,461,189,000

Financial Health - DEBT

Year 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
YTPD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.20 1.20 0.05 0.00 3.84 35.64 8.49 2.86 2.70 2.52 2.03 3.72 2.60 2.88 0.00 0.00
D/E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.51 0.87 0.02 0.00 0.80 0.89 0.80 0.56 0.70 0.39 0.39 0.42 0.39 0.37 0.49 0.00
CA/CL 1.20 0.62 - - - 1.93 - - - - 7.95 7.22 6.56 8.55 6.61 50.47 24.90 20.75 17.94 12.89 99.25 -
TA/TL 1.12 1.12 1.09 1.08 1.07 1.07 1.07 1.08 1.10 17.38 1.09 1.07 1.08 1.08 1.08 1.09 1.09 1.08 1.08 1.08 1.08 1.07
Total Debt 0 0 0 0 0 0 75,611,000 153,760,000 4,327,000 0 223,897,000 248,669,000 230,631,000 187,089,000 252,436,000 157,825,000 169,824,000 201,873,000 217,914,000 217,463,000 324,745,000 0

Management Performance

Year 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ROIC 12.97% 10.35% 11.63% 13.25% 11.32% 9.83% 21.45% 18.39% 8.08% 92.07% 8.03% 3.26% 5.96% 6.37% 5.33% 3.29% 1.51% 0.82% 1.15% 9.15% 0.45% 0.00%
ROE 26.80% 18.14% 30.91% 52.65% 37.44% 25.97% 26.33% 33.21% 41.98% 34.13% 20.87% 2.50% 9.41% 19.59% 25.94% 15.41% 19.27% 10.08% 14.92% 12.68% 7.10% 23.48%
ROA 0.00% 1.93% 2.66% 3.86% 2.47% 1.59% 1.75% 2.28% 3.42% 2.94% 1.65% 0.18% 0.68% 1.50% 1.85% 1.14% 1.40% 0.75% 1.07% 0.91% 3.11% 1.51%
NM % 26.02% 19.28% 25.21% 38.37% 25.43% 22.50% 15.36% 14.47% 86.37% 17.93% 12.17% 1.31% 4.79% 10.04% 12.77% 8.69% 10.30% 5.65% 9.62% 8.21% 5.04% 17.91%
FCF / R% 0.00% 17.40% -30.49% -48.94% -56.29% -113.71% -75.98% 10.71% 99.22% 1.88% 48.92% 20.41% -3.25% 45.04% -24.91% 44.51% -18.18% 15.06% -44.79% 45.16% 32.00% 133.76%
FCF / NI% 16.63% 90.24% -120.94% -127.57% -221.33% -505.41% -494.69% 74.01% 114.87% 10.46% 401.96% 1,557.65% -67.85% 448.58% -195.01% 512.37% -176.49% 239.66% -465.48% 550.13% 100.29% 748.70%
Operating Margin (OM) 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.25 0.09 0.10 0.16 0.19 0.09 0.15 0.08 0.15 0.09 0.00 0.18

Per Share

Year 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
EPS 0.00 0.00 0.00 0.00 2.65 2.23 2.56 6.56 6.28 5.76 3.82 0.46 1.78 4.29 6.13 4.09 5.45 3.19 5.46 4.92 2.54 10.02
SPS 0.01 0.01 0.01 0.01 10.42 9.92 16.66 45.30 7.27 32.10 31.36 34.84 37.06 42.69 47.97 47.10 52.94 56.40 56.76 59.99 50.44 55.97
OCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 -5.41 -10.92 -11.16 5.10 7.54 2.05 16.94 7.85 -0.46 20.68 -10.38 22.24 -8.00 9.79 -23.32 30.05 17.75 77.73
FCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 -5.87 -11.28 -12.66 4.85 7.21 0.60 15.34 7.11 -1.21 19.23 -11.95 20.96 -9.62 8.49 -25.42 27.09 16.14 74.86
BVPS 0.01 0.01 0.01 0.01 7.08 8.59 9.72 22.08 16.56 184.52 19.37 16.21 18.88 22.09 24.83 28.35 30.87 34.63 39.62 41.41 37.33 44.62

Per Share - CAGR

Year 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
CAGR-EPS 0.00 0.00 0.00 0.00 2.65 2.23 2.56 6.56 6.28 5.76 3.82 0.46 1.78 4.29 6.13 4.09 5.45 3.19 5.46 4.92 2.54 10.02
CAGR-SPS 0.01 0.01 0.01 0.01 10.42 9.92 16.66 45.30 7.27 32.10 31.36 34.84 37.06 42.69 47.97 47.10 52.94 56.40 56.76 59.99 50.44 55.97
CAGR-OCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 -5.41 -10.92 -11.16 5.10 7.54 2.05 16.94 7.85 -0.46 20.68 -10.38 22.24 -8.00 9.79 -23.32 30.05 17.75 77.73
CAGR-FCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 -5.87 -11.28 -12.66 4.85 7.21 0.60 15.34 7.11 -1.21 19.23 -11.95 20.96 -9.62 8.49 -25.42 27.09 16.14 74.86
CAGR-BVPS 0.01 0.01 0.01 0.01 7.08 8.59 9.72 22.08 16.56 184.52 19.37 16.21 18.88 22.09 24.83 28.35 30.87 34.63 39.62 41.41 37.33 44.62
Revenue $1.05B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $188.41M
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $1.46B
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $1.41B
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $1.07
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $0.00%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $23.48%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $1.51%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $17.91%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $133.76%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $748.70%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.18
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $10.02
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $55.97
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $77.73
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $74.86
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $44.62
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation