
BELIMO
BEAN.SWBELIMO Holding Price (BEAN.SW)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
12,298,145
(0.005)%2023 - Income Statement Summary
Revenue | 858.78M USD |
Cost of Revenue | 611.32M USD |
Gross Profit | 247.47M USD |
Operating Expenses | 96.94M USD |
Operating Income | 150.52M USD |
Other Expenses | 0.00 USD |
Net Income | 136.96M USD |


Income Statement
BELIMO Holding AGCurrency: CHF
YEAR | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | |||||||||||||||||||||||
Revenue |
237.88M
+0% |
236.32M
-1% |
252.71M
+7% |
280.31M
+11% |
325.09M
+16% |
371.82M
+14% |
403.76M
+9% |
385.89M
-4% |
426.40M
+10% |
415.98M
-2% |
444.62M
+7% |
474.06M
+7% |
494.32M
+4% |
495.10M
+0% |
534.75M
+8% |
580.65M
+9% |
643.05M
+11% |
692.68M
+8% |
661.23M
-5% |
765.34M
+16% |
846.90M
+11% |
858.79M
+1% |
|
Cost of Revenue | |||||||||||||||||||||||
Cost of Revenue | 96.52M | 97.61M | 104.74M | 0.00 | 136.38M | 157.85M | -2,069,000.00 | 469.00k | -991,000.00 | 176.74M | 186.78M | 195.27M | 205.24M | 206.65M | 220.80M | 238.80M | 266.13M | 278.89M | 489.46M | 544.78M | 603.89M | 611.32M | |
Gross Profit | |||||||||||||||||||||||
Gross Profit |
141.37M
+0% |
138.71M
-2% |
147.98M
+7% |
280.31M
+89% |
188.71M
-33% |
213.97M
+13% |
405.83M
+90% |
385.42M
-5% |
427.39M
+11% |
239.24M
-44% |
257.84M
+8% |
278.80M
+8% |
289.08M
+4% |
288.45M
0% |
313.95M
+9% |
341.86M
+9% |
376.92M
+10% |
413.79M
+10% |
171.77M
-58% |
220.57M
+28% |
243.02M
+10% |
247.47M
+2% |
|
Gross Profit Ratio | (0.59%) | (0.59%) | (0.59%) | (1.00%) | (0.58%) | (0.58%) | (1.01%) | (1.00%) | (1.00%) | (0.58%) | (0.58%) | (0.59%) | (0.58%) | (0.58%) | (0.59%) | (0.59%) | (0.59%) | (0.60%) | (0.26%) | (0.29%) | (0.29%) | (0.29%) | |
Operating Expenses | |||||||||||||||||||||||
Research and Development | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.57M | 32.42M | 34.65M | 37.72M | 44.42M | 47.25M | 50.68M | 53.80M | 56.00M | 62.10M | 76.00M | |
General and Administrative | 4.66M | 3.70M | 3.97M | 117.80M | 9.93M | 10.71M | 0.00 | 159.45M | 174.87M | 16.99M | 6.62M | 6.15M | 6.28M | 6.97M | 7.38M | 8.38M | 8.08M | 9.03M | 10.20M | 14.71M | 16.09M | 15.99M | |
Selling, General & Admin... | 4.66M | 3.70M | 3.97M | 117.80M | 15.08M | 17.11M | 0.00 | 159.45M | 174.87M | 22.35M | 11.94M | 138.45M | 148.59M | 152.32M | 159.95M | 172.84M | 188.00M | 197.10M | 10.55M | 20.67M | 30.82M | 32.64M | |
Selling & Marketing Exp... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.15M | 6.40M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.36M | 5.32M | 5.24M | 6.39M | 5.17M | 6.61M | 7.43M | 8.75M | 8.42M | 6.05M | 6.16M | 9.53M | 9.00M | |
Depreciation and Amortiz... | 6.65M | 7.82M | 7.64M | 8.69M | 9.82M | 12.14M | 14.05M | 13.05M | 13.36M | 14.00M | 15.60M | 14.20M | 15.37M | 18.01M | 23.32M | 24.77M | 25.16M | 30.36M | 31.27M | 33.03M | 36.67M | 35.85M | |
Other Expenses | 103.14M | -291,000.00 | -240,000.00 | 122.64M | 124.88M | 139.58M | 343.35M | 164.09M | 169.30M | 149.10M | 169.60M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 578.00k | 343.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Operating Expenses | 107.80M | 103.94M | 111.18M | 240.43M | 139.95M | 156.69M | 343.35M | 323.54M | 344.17M | 171.45M | 181.54M | 202.38M | 207.38M | 220.49M | 229.03M | 247.93M | 272.48M | 293.37M | 64.35M | 76.67M | 92.92M | 96.94M | |
Cost and Exponses | 204.32M | 201.54M | 215.92M | 240.43M | 276.34M | 314.54M | 341.28M | 324.01M | 343.18M | 348.20M | 368.32M | 397.64M | 412.63M | 427.14M | 449.83M | 486.73M | 538.61M | 572.26M | 553.81M | 621.45M | 696.81M | 708.26M | |
Operating Income | |||||||||||||||||||||||
Operating Income |
33.57M
+0% |
34.77M
+4% |
36.80M
+6% |
39.88M
+8% |
48.75M
+22% |
57.48M
+18% |
64.54M
+12% |
61.88M
-4% |
83.22M
+34% |
67.79M
-19% |
76.30M
+13% |
81.32M
+7% |
81.25M
0% |
74.63M
-8% |
86.96M
+17% |
92.62M
+7% |
109.84M
+19% |
123.87M
+13% |
107.42M
-13% |
143.90M
+34% |
150.10M
+4% |
150.52M
+0% |
|
Operating Income Ratio | (0.14%) | (0.15%) | (0.15%) | (0.14%) | (0.15%) | (0.15%) | (0.16%) | (0.16%) | (0.20%) | (0.16%) | (0.17%) | (0.17%) | (0.16%) | (0.15%) | (0.16%) | (0.16%) | (0.17%) | (0.18%) | (0.16%) | (0.19%) | (0.18%) | (0.18%) | |
Other Income and Exp... | |||||||||||||||||||||||
Interest Income | 0.00 | 291.00k | 605.00k | 2.56M | 1.36M | 1.78M | 1.63M | 781.00k | 804.00k | 929.00k | 661.00k | 36.00k | 62.00k | 456.00k | 428.00k | 511.00k | 470.00k | 641.00k | 103.00k | 259.00k | 137.00k | 373.00k | |
Interest Expenses | 3.35M | 2.06M | 2.34M | 1.97M | 1.50M | 1.68M | 10.30M | 2.16M | 8.53M | 6.27M | 670.00k | 963.00k | 693.00k | 836.00k | 1.31M | 1.43M | 1.66M | 2.18M | 1.69M | 1.64M | 1.29M | 2.29M | |
Total Other Income/Exp... | -3,348,000.00 | -2,059,000.00 | -2,338,000.00 | 590.00k | -1,203,000.00 | -1,428,000.00 | -8,663,000.00 | -1,375,000.00 | -7,727,000.00 | -5,338,000.00 | -1,514,000.00 | -4,935,000.00 | 506.00k | -7,124,000.00 | -1,614,000.00 | 1.81M | -4,930,000.00 | -4,086,000.00 | -6,630,000.00 | -48,209,000.00 | -2,586,000.00 | -8,111,000.00 | |
EBITDA | |||||||||||||||||||||||
EBITDA | 40.22M | 42.59M | 44.35M | 50.85M | 58.87M | 69.86M | 71.61M | 74.53M | 97.38M | 77.11M | 90.45M | 95.52M | 96.62M | 92.64M | 109.98M | 120.63M | 131.72M | 152.31M | 133.75M | 178.05M | 185.47M | 179.95M | |
EBITDA ratio | (0.17%) | (0.18%) | (0.18%) | (0.18%) | (0.18%) | (0.19%) | (0.20%) | (0.20%) | (0.23%) | (0.20%) | (0.21%) | (0.20%) | (0.20%) | (0.19%) | (0.20%) | (0.20%) | (0.20%) | (0.21%) | (0.21%) | (0.23%) | (0.22%) | (0.21%) | |
Income Before Tax | |||||||||||||||||||||||
Income Before Tax | 30.22M | 32.71M | 34.45M | 40.47M | 47.55M | 56.05M | 55.88M | 60.51M | 75.49M | 62.45M | 74.96M | 76.38M | 81.76M | 67.51M | 85.35M | 94.43M | 104.91M | 119.78M | 100.79M | 143.38M | 147.51M | 142.41M | |
Income Before Tax Ratio | (0.13%) | (0.14%) | (0.14%) | (0.14%) | (0.15%) | (0.15%) | (0.14%) | (0.16%) | (0.18%) | (0.15%) | (0.17%) | (0.16%) | (0.17%) | (0.14%) | (0.16%) | (0.16%) | (0.16%) | (0.17%) | (0.15%) | (0.19%) | (0.17%) | (0.17%) | |
Income Tax Expense | |||||||||||||||||||||||
Income Tax Expense | 10.07M | 8.86M | 6.60M | 7.68M | 8.52M | 9.96M | 9.73M | 11.23M | 14.15M | 10.89M | 13.54M | 13.77M | 14.56M | 11.28M | 15.60M | 16.94M | 18.70M | 1.32M | 14.15M | 27.88M | 24.81M | 5.57M | |
Net Income | |||||||||||||||||||||||
Net Income | 20.15M
+0% |
23.86M
+18% |
27.85M
+17% |
32.79M
+18% |
39.03M
+19% |
46.09M
+18% |
46.15M
+0% |
49.27M
+7% |
61.34M
+24% |
51.56M
-16% |
61.43M
+19% |
62.61M
+2% |
67.19M
+7% |
56.23M
-16% |
69.75M
+24% |
77.49M
+11% |
86.21M
+11% |
121.14M
+41% |
86.72M
-28% |
115.67M
+33% |
122.80M
+6% |
136.96M
+12% |
|
Net Income Ratio | (0.08%) | (0.10%) | (0.11%) | (0.12%) | (0.12%) | (0.12%) | (0.11%) | (0.13%) | (0.14%) | (0.12%) | (0.14%) | (0.13%) | (0.14%) | (0.11%) | (0.13%) | (0.13%) | (0.13%) | (0.17%) | (0.13%) | (0.15%) | (0.14%) | (0.16%) | |
Earning Per Share | |||||||||||||||||||||||
Basic EPS | 1.55 | 1.84 | 2.15 | 2.55 | 3.04 | 3.65 | 3.79 | 4.07 | 5.06 | 4.23 | 4.97 | 5.13 | 5.48 | 4.58 | 5.68 | 6.30 | 7.01 | 9.85 | 7.05 | 9.41 | 9.99 | 11.14 | |
Diluted EPS | 1.55 | 1.84 | 2.15 | 2.55 | 3.04 | 3.65 | 3.79 | 4.07 | 5.06 | 4.23 | 4.97 | 5.13 | 5.48 | 4.58 | 5.68 | 6.30 | 7.01 | 9.85 | 7.05 | 9.41 | 9.99 | 11.14 | |
Share Outstanding | |||||||||||||||||||||||
Basic Share Outstanding | 13.00M | 13.00M | 12.90M | 12.88M | 12.82M | 12.61M | 12.16M | 12.11M | 12.14M | 12.19M | 12.20M | 12.21M | 12.27M | 12.29M | 12.29M | 12.29M | 12.30M | 12.30M | 12.30M | 12.30M | 12.30M | 12.30M | |
Diluted Share Outstanding | 13.00M | 13.00M | 12.90M | 12.88M | 12.82M | 12.61M | 12.16M | 12.11M | 12.14M | 12.19M | 12.20M | 12.21M | 12.27M | 12.29M | 12.29M | 12.29M | 12.30M | 12.30M | 12.30M | 12.30M | 12.30M | 12.30M |