
Burckhardt
BCHN.SWBurckhardt Compression Holding AG Price (BCHN.SW)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
3,379,286
(0.2662)%Revenue and Profitability
Year | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 168,155,000 | 210,407,000 | 266,677,000 | 368,043,000 | 424,507,000 | 343,190,000 | 355,646,000 | 328,926,000 | 366,677,000 | 444,962,000 | 473,644,000 | 487,235,000 | 557,725,000 | 594,574,000 | 599,280,000 | 629,585,000 | 658,580,000 | 650,698,000 | 829,701,000 | 981,963,000 |
Net Income | 17,955,000 | 22,093,000 | 40,126,000 | 67,976,000 | 72,802,000 | 55,956,000 | 45,084,000 | 50,527,000 | 55,527,000 | 53,926,000 | 57,555,000 | 55,505,000 | 37,947,000 | 28,837,000 | 27,644,000 | 32,390,000 | 44,034,000 | 50,244,000 | 69,942,000 | 89,988,000 |
FCF USD | 11,606,000 | 26,609,000 | 39,453,000 | 49,821,000 | 66,469,000 | -30,050,000 | 48,072,000 | 60,086,000 | 16,993,000 | 45,880,000 | 29,394,000 | -567,000 | 31,477,000 | 35,629,000 | 19,411,000 | 16,408,000 | 111,832,000 | 111,982,000 | 90,175,000 | -4,725,000 |
OCF USD | 16,274,000 | 33,776,000 | 47,204,000 | 66,872,000 | 82,548,000 | 58,815,000 | 61,585,000 | 74,516,000 | 36,287,000 | 58,250,000 | 46,842,000 | 40,726,000 | 45,966,000 | 44,359,000 | 41,795,000 | 50,743,000 | 132,195,000 | 134,759,000 | 110,632,000 | 17,815,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.64 | 0.98 | 0.71 | 0.63 | 0.46 | 0.41 | 0.55 | 2.32 | 2.27 | 2.34 | 2.74 | 3.02 | 2.57 | 1.89 | 0.70 |
D/E | 0.66 | 0.20 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.23 | 0.21 | 0.18 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.51 | 0.46 | 0.44 | 0.67 | 0.72 | 0.65 | 0.52 | 0.57 |
CA/CL | 1.59 | 1.30 | 1.49 | 1.72 | 1.75 | 1.91 | 1.95 | 2.00 | 2.22 | 2.06 | 2.01 | 1.90 | 1.43 | 1.51 | 1.49 | 1.47 | 1.46 | 1.42 | 1.42 | 1.28 |
TA/TL | 1.40 | 1.58 | 1.67 | 1.85 | 1.90 | 2.00 | 2.06 | 2.14 | 2.32 | 2.25 | 1.99 | 2.01 | 1.64 | 1.72 | 1.69 | 1.56 | 1.41 | 1.41 | 1.39 | 1.39 |
Total Debt | 28,406,000 | 13,015,000 | 2,491,000 | 6,055,000 | 7,546,000 | 53,109,000 | 54,159,000 | 49,563,000 | 39,157,000 | 36,212,000 | 27,161,000 | 32,040,999 | 142,135,000 | 137,137,000 | 132,407,999 | 181,972,000 | 157,796,000 | 157,806,000 | 136,214,000 | 169,504,000 |
Management Performance
Year | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 25.35% | 26.62% | 31.57% | 53.48% | 30.60% | 18.04% | 13.96% | 14.50% | 13.91% | 13.19% | 14.88% | 12.72% | 7.72% | 6.41% | 7.46% | 7.22% | 11.31% | 11.52% | 18.62% | 18.45% |
ROE | 41.52% | 34.51% | 38.04% | 41.48% | 35.70% | 23.83% | 17.48% | 17.87% | 16.38% | 15.04% | 17.00% | 15.63% | 13.55% | 9.74% | 9.14% | 11.84% | 20.10% | 20.73% | 26.78% | 30.25% |
ROA | 0.00% | 16.33% | 20.58% | 19.00% | 21.87% | 15.80% | 8.97% | 9.52% | 9.31% | 8.35% | 8.45% | 7.84% | 3.81% | 3.62% | 3.26% | 3.67% | 5.81% | 6.00% | 7.44% | 8.44% |
NM % | 10.68% | 10.50% | 15.05% | 18.47% | 17.15% | 16.30% | 12.68% | 15.36% | 15.14% | 12.12% | 12.15% | 11.39% | 6.80% | 4.85% | 4.61% | 5.14% | 6.69% | 7.72% | 8.43% | 9.16% |
FCF / R% | 0.00% | 12.65% | 14.79% | 13.54% | 15.66% | -8.76% | 13.52% | 18.27% | 4.63% | 10.31% | 6.21% | -0.12% | 5.64% | 5.99% | 3.24% | 2.61% | 16.98% | 17.21% | 10.87% | -0.48% |
FCF / NI% | 64.64% | 90.00% | 70.98% | 73.29% | 70.52% | -40.48% | 106.63% | 118.92% | 30.60% | 85.08% | 51.07% | -1.02% | 101.85% | 123.55% | 70.22% | 50.66% | 253.97% | 222.88% | 128.93% | -5.25% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.27 | 0.37 | 0.14 | 0.48 | 0.70 | 0.76 | 0.92 | 0.95 | 0.81 | 0.81 | 0.83 | 0.70 | 0.66 | 0.67 | 0.45 | 0.33 | 0.37 | 0.35 | 0.30 |
Per Share
Year | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 21.12 | 6.50 | 11.80 | 19.99 | 21.46 | 16.68 | 13.56 | 15.22 | 16.62 | 15.87 | 16.93 | 16.34 | 11.20 | 8.51 | 8.15 | 9.56 | 13.00 | 14.82 | 20.64 | 26.63 |
SPS | 197.83 | 61.88 | 78.43 | 108.25 | 125.15 | 102.29 | 106.93 | 99.09 | 109.73 | 130.95 | 139.33 | 143.40 | 164.60 | 175.53 | 176.58 | 185.89 | 194.50 | 191.91 | 244.87 | 290.58 |
OCPS | 19.15 | 9.93 | 13.88 | 19.67 | 24.34 | 17.53 | 18.52 | 22.45 | 10.86 | 17.14 | 13.78 | 11.99 | 13.57 | 13.10 | 12.31 | 14.98 | 39.04 | 39.75 | 32.65 | 5.27 |
FCPS | 13.65 | 7.83 | 11.60 | 14.65 | 19.60 | -8.96 | 14.45 | 18.10 | 5.09 | 13.50 | 8.65 | -0.17 | 9.29 | 10.52 | 5.72 | 4.84 | 33.03 | 33.03 | 26.61 | -1.40 |
BVPS | 50.88 | 19.45 | 31.84 | 48.22 | 60.12 | 70.00 | 77.57 | 85.19 | 101.46 | 105.50 | 99.59 | 104.51 | 93.59 | 98.96 | 101.66 | 93.75 | 64.86 | 71.64 | 77.20 | 88.16 |
Per Share - CAGR
Year | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 21.12 | 6.50 | 11.80 | 19.99 | 21.46 | 16.68 | 13.56 | 15.22 | 16.62 | 15.87 | 16.93 | 16.34 | 11.20 | 8.51 | 8.15 | 9.56 | 13.00 | 14.82 | 20.64 | 26.63 |
CAGR-SPS | 197.83 | 61.88 | 78.43 | 108.25 | 125.15 | 102.29 | 106.93 | 99.09 | 109.73 | 130.95 | 139.33 | 143.40 | 164.60 | 175.53 | 176.58 | 185.89 | 194.50 | 191.91 | 244.87 | 290.58 |
CAGR-OCPS | 19.15 | 9.93 | 13.88 | 19.67 | 24.34 | 17.53 | 18.52 | 22.45 | 10.86 | 17.14 | 13.78 | 11.99 | 13.57 | 13.10 | 12.31 | 14.98 | 39.04 | 39.75 | 32.65 | 5.27 |
CAGR-FCPS | 13.65 | 7.83 | 11.60 | 14.65 | 19.60 | -8.96 | 14.45 | 18.10 | 5.09 | 13.50 | 8.65 | -0.17 | 9.29 | 10.52 | 5.72 | 4.84 | 33.03 | 33.03 | 26.61 | -1.40 |
CAGR-BVPS | 50.88 | 19.45 | 31.84 | 48.22 | 60.12 | 70.00 | 77.57 | 85.19 | 101.46 | 105.50 | 99.59 | 104.51 | 93.59 | 98.96 | 101.66 | 93.75 | 64.86 | 71.64 | 77.20 | 88.16 |