
BASF
BASF.NSBASF India Price (BASF.NS)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
43,284,958
(0)%Revenue and Profitability
Year | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 2,943,734,000 | 3,328,157,000 | 3,683,688,000 | 5,209,312,000 | 5,262,200,000 | 5,819,300,000 | 6,573,200,000 | 6,825,700,000 | 8,466,000,000 | 10,536,400,000 | 13,160,900,000 | 16,269,900,000 | 30,599,100,000 | 35,159,400,000 | 39,302,600,000 | 44,186,900,000 | 46,948,800,000 | 47,341,800,000 | 50,657,800,000 | 55,397,100,000 | 59,987,600,000 | 75,294,300,000 | 95,431,800,000 | 130,822,300,000 | 136,284,200,000 | 137,674,800,000 |
Net Income | 180,180,000 | 199,835,000 | 224,322,000 | 282,465,000 | 333,500,000 | 340,800,000 | 379,700,000 | 453,000,000 | 500,500,000 | 574,600,000 | 486,100,000 | 960,700,000 | 1,178,300,000 | 1,008,600,000 | 1,140,800,000 | 1,278,700,000 | -669,000,000 | 44,500,000 | -141,300,000 | 2,465,000,000 | 817,200,000 | 228,700,000 | 5,526,100,000 | 5,948,400,000 | 4,028,900,000 | 5,632,700,000 |
FCF USD | 115,259,000 | 212,552,000 | 169,344,000 | 442,753,000 | -114,000,000 | 779,600,000 | 766,400,000 | 274,700,000 | 20,700,000 | 333,400,000 | 547,300,000 | 165,900,000 | -236,600,000 | 17,900,000 | -1,571,400,000 | -5,931,600,000 | -3,034,200,000 | 1,053,100,000 | 1,360,300,000 | 2,229,200,000 | -1,612,300,000 | 4,917,400,000 | 4,152,800,000 | 1,997,100,000 | 4,390,900,000 | 7,063,100,000 |
OCF USD | 210,988,000 | 276,610,000 | 296,358,000 | 479,325,000 | 2,500,000 | 826,300,000 | 841,500,000 | 512,400,000 | 482,800,000 | 654,700,000 | 974,700,000 | 459,500,000 | 688,500,000 | 1,816,200,000 | 2,332,200,000 | 77,200,000 | -963,300,000 | 2,529,300,000 | 2,210,700,000 | 2,900,000,000 | -771,500,000 | 5,538,200,000 | 4,831,000,000 | 3,299,300,000 | 5,307,200,000 | 8,072,400,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 2.45 | 1.83 | 2.80 | 2.86 | 1.31 | 0.17 | 0.07 | 0.41 | 0.30 | 0.25 | 0.00 | 0.85 | 0.14 | 1.53 | 3.82 | -14.46 | 207.99 | -55.56 | 1.23 | 5.83 | 56.41 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.18 |
D/E | 0.56 | 0.43 | 0.33 | 0.53 | 0.60 | 0.29 | 0.04 | 0.02 | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.00 | 0.13 | 0.17 | 0.32 | 0.85 | 1.38 | 1.16 | 1.16 | 0.65 | 0.65 | 0.59 | 0.16 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
CA/CL | 3.50 | 3.05 | 3.42 | 3.25 | 3.96 | 3.97 | 2.67 | 2.54 | 2.26 | 2.08 | 1.78 | 2.23 | 2.12 | 1.51 | 1.36 | 1.34 | 1.39 | 1.37 | 1.24 | 1.21 | 1.26 | 1.17 | 1.27 | 1.37 | 1.47 | 1.59 |
TA/TL | 2.11 | 2.30 | 2.41 | 1.86 | 1.87 | 2.32 | 2.53 | 3.06 | 2.47 | 2.38 | 2.13 | 2.77 | 2.27 | 1.90 | 1.69 | 1.45 | 1.39 | 1.42 | 1.40 | 1.54 | 1.58 | 1.43 | 1.53 | 1.62 | 1.70 | 1.80 |
Total Debt | 1,044,216,000 | 818,787,000 | 659,738,000 | 1,080,044,000 | 1,323,100,000 | 670,300,000 | 100,400,000 | 49,900,000 | 318,100,000 | 272,700,000 | 219,400,000 | 0 | 1,284,600,000 | 1,748,900,000 | 3,704,400,000 | 10,673,000,000 | 16,002,000,000 | 13,492,200,000 | 12,765,400,000 | 8,676,900,000 | 9,122,100,000 | 8,217,400,000 | 2,854,400,000 | 1,215,200,000 | 1,058,500,000 | 1,560,700,000 |
Management Performance
Year | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 10.73% | 10.41% | 9.86% | 13.21% | 11.45% | 12.32% | 14.55% | 17.91% | 14.81% | 13.36% | 9.92% | 6.58% | 8.99% | 9.32% | 9.84% | 7.49% | 0.76% | 10.93% | 6.18% | 8.62% | 0.29% | 29.93% | 16.29% | 24.57% | 14.82% | 16.23% |
ROE | 9.74% | 10.40% | 11.15% | 13.96% | 15.17% | 14.51% | 14.98% | 16.40% | 16.50% | 17.02% | 13.39% | 11.40% | 12.17% | 9.62% | 9.98% | 10.23% | -5.76% | 0.38% | -1.28% | 18.34% | 5.78% | 1.65% | 30.94% | 25.46% | 14.92% | 17.47% |
ROA | 0.00% | 9.83% | 10.49% | 8.81% | 9.80% | 12.43% | 14.32% | 17.19% | 15.33% | 15.67% | 12.87% | 11.42% | 8.73% | 6.76% | 6.02% | 4.82% | -1.58% | 0.11% | -0.32% | 6.79% | 1.87% | 0.10% | 16.33% | 12.44% | 8.28% | 7.79% |
NM % | 6.12% | 6.00% | 6.09% | 5.42% | 6.34% | 5.86% | 5.78% | 6.64% | 5.91% | 5.45% | 3.69% | 5.90% | 3.85% | 2.87% | 2.90% | 2.89% | -1.42% | 0.09% | -0.28% | 4.45% | 1.36% | 0.30% | 5.79% | 4.55% | 2.96% | 4.09% |
FCF / R% | 0.00% | 6.39% | 4.60% | 8.50% | -2.17% | 13.40% | 11.66% | 4.02% | 0.24% | 3.16% | 4.16% | 1.02% | -0.77% | 0.05% | -4.00% | -13.42% | -6.46% | 2.22% | 2.69% | 4.02% | -2.69% | 6.53% | 4.35% | 1.53% | 3.22% | 5.13% |
FCF / NI% | 53.19% | 63.57% | 47.00% | 114.79% | -24.65% | 151.88% | 127.61% | 38.97% | 2.65% | 36.52% | 62.17% | 11.01% | -15.69% | 1.20% | -92.97% | -305.19% | 460.70% | 2,366.52% | -1,090.86% | 85.40% | -224.37% | 10,575.05% | 49.44% | 26.28% | 80.80% | 125.39% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.16 |
Per Share
Year | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 0.00 | 8.27 | 9.29 | 10.02 | 11.83 | 12.09 | 13.47 | 16.07 | 17.75 | 20.38 | 17.24 | 23.56 | 27.22 | 23.30 | 26.36 | 29.54 | -15.46 | 1.03 | -3.26 | 56.95 | 18.88 | 5.28 | 127.67 | 137.42 | 93.08 | 130.13 |
SPS | 0.00 | 137.79 | 152.51 | 184.80 | 186.67 | 206.44 | 233.18 | 242.14 | 300.32 | 373.77 | 466.87 | 399.07 | 706.92 | 812.28 | 908.00 | 1,020.84 | 1,084.64 | 1,093.72 | 1,170.33 | 1,279.82 | 1,385.88 | 1,739.50 | 2,204.73 | 3,022.35 | 3,148.53 | 3,180.66 |
OCPS | 0.00 | 11.45 | 12.27 | 17.00 | 0.09 | 29.31 | 29.85 | 18.18 | 17.13 | 23.22 | 34.58 | 11.27 | 15.91 | 41.96 | 53.88 | 1.78 | -22.25 | 58.43 | 51.07 | 67.00 | -17.82 | 127.95 | 111.61 | 76.22 | 122.61 | 186.49 |
FCPS | 0.00 | 8.80 | 7.01 | 15.71 | -4.04 | 27.66 | 27.19 | 9.74 | 0.73 | 11.83 | 19.42 | 4.07 | -5.47 | 0.41 | -36.30 | -137.04 | -70.10 | 24.33 | 31.43 | 51.50 | -37.25 | 113.61 | 95.94 | 46.14 | 101.44 | 163.18 |
BVPS | 0.00 | 79.53 | 83.31 | 71.80 | 77.99 | 83.31 | 89.92 | 98.01 | 107.58 | 119.77 | 128.82 | 206.76 | 223.63 | 242.28 | 263.96 | 288.82 | 268.47 | 268.29 | 254.65 | 310.47 | 326.42 | 320.21 | 412.65 | 539.70 | 624.05 | 744.72 |
Per Share - CAGR
Year | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 0.00 | 8.27 | 9.29 | 10.02 | 11.83 | 12.09 | 13.47 | 16.07 | 17.75 | 20.38 | 17.24 | 23.56 | 27.22 | 23.30 | 26.36 | 29.54 | -15.46 | 1.03 | -3.26 | 56.95 | 18.88 | 5.28 | 127.67 | 137.42 | 93.08 | 130.13 |
CAGR-SPS | 0.00 | 137.79 | 152.51 | 184.80 | 186.67 | 206.44 | 233.18 | 242.14 | 300.32 | 373.77 | 466.87 | 399.07 | 706.92 | 812.28 | 908.00 | 1,020.84 | 1,084.64 | 1,093.72 | 1,170.33 | 1,279.82 | 1,385.88 | 1,739.50 | 2,204.73 | 3,022.35 | 3,148.53 | 3,180.66 |
CAGR-OCPS | 0.00 | 11.45 | 12.27 | 17.00 | 0.09 | 29.31 | 29.85 | 18.18 | 17.13 | 23.22 | 34.58 | 11.27 | 15.91 | 41.96 | 53.88 | 1.78 | -22.25 | 58.43 | 51.07 | 67.00 | -17.82 | 127.95 | 111.61 | 76.22 | 122.61 | 186.49 |
CAGR-FCPS | 0.00 | 8.80 | 7.01 | 15.71 | -4.04 | 27.66 | 27.19 | 9.74 | 0.73 | 11.83 | 19.42 | 4.07 | -5.47 | 0.41 | -36.30 | -137.04 | -70.10 | 24.33 | 31.43 | 51.50 | -37.25 | 113.61 | 95.94 | 46.14 | 101.44 | 163.18 |
CAGR-BVPS | 0.00 | 79.53 | 83.31 | 71.80 | 77.99 | 83.31 | 89.92 | 98.01 | 107.58 | 119.77 | 128.82 | 206.76 | 223.63 | 242.28 | 263.96 | 288.82 | 268.47 | 268.29 | 254.65 | 310.47 | 326.42 | 320.21 | 412.65 | 539.70 | 624.05 | 744.72 |