
Autostrade
AUTME.MIAutostrade Meridionali S.p.A. Price (AUTME.MI)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
4,375,000
(0)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
Autostrade Meridionali S.p.A.Currency: EUR
YEAR | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | ||||||||||||||||||||||
Current Assets | ||||||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 1.08M | 768.00k | 1.50M | 1.49M | 1.48M | 1.48M | 1.12M | 1.55M | 45.54M | 1.67M | 2.04M | 1.64M | 1.50M | 2.56M | 1.25M | 21.37M | 37.34M | 4.34M | 18.37M | 25.66M | 29.23M | |
Short Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -39,000.00 | 358.66M | 391.28M | 402.66M | 404.10M | 398.98M | 400.52M | 408.97M | 410.19M | 442.96M | 449.14M | 52.94M | 0.00 | |
Net Receivables | 0.00 | 0.00 | 24.42M | 19.13M | 20.21M | 17.81M | 18.60M | 16.13M | 19.91M | 12.94M | 15.74M | 15.04M | 17.87M | 19.36M | 19.21M | 18.05M | 17.13M | 11.74M | 17.63M | 2.18M | 27.07M | |
Inventory | 313.00k | 265.00k | 3.76M | 0.00 | 0.00 | 304.00k | 302.00k | 257.00k | 212.00k | 222.00k | 281.00k | 352.00k | 331.00k | 385.00k | 505.00k | 490.00k | 399.00k | 496.00k | 489.00k | -52,937,000.00 | 0.00 | |
Other Current Assets | 227.00k | 305.00k | 170.00k | 164.00k | 148.00k | 178.00k | 190.00k | 202.00k | 237.00k | 17.77M | 20.23M | 20.67M | 23.97M | 26.60M | 28.58M | 29.74M | 29.54M | 23.47M | 461.28M | 9.49M | 28.13M | |
Total Current Assets | 1.39M | 1.03M | 5.27M | 24.53M | 25.65M | 19.77M | 20.21M | 18.18M | 65.89M | 378.88M | 414.91M | 426.40M | 430.98M | 429.61M | 445.62M | 460.57M | 477.47M | 471.80M | 497.76M | 91.05M | 57.59M | |
Non Current Assets | ||||||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 119.54M | 139.12M | 164.39M | 187.34M | 200.34M | 225.99M | 277.93M | 6.76M | 6.28M | 5.82M | 5.20M | 4.78M | 4.38M | 4.06M | 3.74M | 3.66M | 3.35M | 3.13M | 2.83M | 317.00k | 0.00 | |
Goodwill | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Intangible Assets | 1.84M | 3.33M | 5.37M | 4.06M | 0.00 | 2.65M | 1.74M | 26.54M | 0.00 | 3.00k | 64.00k | 31.00k | 0.00 | 1,000.00 | 9.00k | 88.00k | 42.00k | 62.00k | 64.00k | 17.00k | 0.00 | |
Long Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380.00k | 426.00k | 462.00k | 789.00k | 0.00 | 40.00k | -358,634,000.00 | -391,254,000.00 | -402,637,000.00 | -403,926,000.00 | -398,661,000.00 | -400,489,000.00 | -408,935,000.00 | -410,106,000.00 | -442,771,000.00 | -449,060,000.00 | -52,908,000.00 | 0.00 | |
Tax Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.05M | 2.83M | 2.86M | 2.67M | 0.00 | 7.33M | 11.52M | 14.09M | 15.24M | 16.75M | 15.03M | 13.99M | 8.22M | 8.04M | 6.74M | 6.39M | 1.51M | 1.33M | |
Other Non-Current Assets | -121,388,000.00 | -142,447,000.00 | -169,760,000.00 | 213.00k | 173.00k | 173.00k | 173.00k | 308.21M | 347.13M | 358.70M | 391.32M | 402.70M | 404.14M | 399.02M | 400.56M | 409.01M | 410.23M | 443.00M | 449.18M | 52.97M | 630.00k | |
Total Non-Current Assets | 121.39M | 142.45M | 169.76M | 198.04M | 207.05M | 232.14M | 283.30M | 341.51M | 373.95M | 17.41M | 19.41M | 20.12M | 21.35M | 19.45M | 17.81M | 12.04M | 11.55M | 10.16M | 9.40M | 1.90M | 1.96M | |
Other Assets | 29.67M | 32.48M | 31.15M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Assets | 152.45M
+0% |
175.96M
+15% |
206.18M
+17% |
222.57M
+8% |
232.70M
+5% |
251.90M
+8% |
303.52M
+20% |
359.69M
+19% |
439.84M
+22% |
396.28M
-10% |
434.32M
+10% |
446.52M
+3% |
452.33M
+1% |
449.06M
-1% |
463.43M
+3% |
472.61M
+2% |
489.02M
+3% |
481.96M
-1% |
507.16M
+5% |
92.94M
-82% |
59.55M
-36% |
|
Liabilities | ||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||
Account Payables | 13.20M | 14.19M | 19.08M | 19.50M | 24.13M | 29.67M | 26.16M | 41.73M | 35.13M | 32.77M | 27.73M | 32.62M | 30.15M | 26.65M | 27.06M | 24.79M | 28.76M | 30.09M | 31.91M | 22.01M | 2.59M | |
Short Term Debt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.93M | 6.91M | 0.00 | 0.00 | 207.64M | 256.15M | 257.30M | 256.45M | 244.99M | 247.20M | 245.58M | 245.93M | 244.59M | 245.14M | 1.07M | 1.13M | |
Tax Payables | 2.26M | 1.01M | 0.00 | 0.00 | 2.79M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.82M | 1.44M | 1.10M | 4.09M | 1.29M | 888.00k | 666.00k | 4.81M | 1.74M | 8.28M | 1.06M | 47.00k | |
Deferred Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.91M | 3.30M | 0.00 | 0.00 | 21.07M | 28.98M | 29.88M | 21.04M | 23.02M | 20.46M | 666.00k | 15.72M | 10.49M | 17.05M | -1,070,000.00 | 0.00 | |
Other Current Liabilities | -15,460,000.00 | -15,207,000.00 | -19,084,000.00 | 34.49M | 40.52M | 19.04M | 31.03M | 81.15M | 270.09M | -2,360,000.00 | 29.47M | 30.05M | 18.27M | 23.42M | 22.85M | 18.90M | 17.90M | 9.06M | 12.19M | 844.00k | 1.59M | |
Total Current Liabilities | 13.20M | 14.19M | 0.00 | 53.98M | 67.44M | 67.46M | 64.10M | 122.88M | 308.38M | 283.13M | 314.80M | 321.06M | 308.95M | 296.34M | 298.00M | 289.93M | 297.41M | 285.48M | 297.52M | 24.98M | 5.36M | |
Non Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00M | 50.00M | 0.00 | 95.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Deferred Revenue Non Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Non-Current Liabilities | 0.00 | 0.00 | -126,000.00 | 79.65M | 40.50M | 39.28M | 135.75M | 31.16M | 21.13M | 6.52M | 10.00M | 13.44M | 23.76M | 19.68M | 15.30M | 15.65M | 14.48M | 15.05M | 14.36M | 4.72M | 4.82M | |
Total Non-Current Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.78M | 72.84M | 91.02M | 136.76M | 126.16M | 21.13M | 6.52M | 10.00M | 13.44M | 23.76M | 19.68M | 15.30M | 15.65M | 14.48M | 15.05M | 14.36M | 4.72M | 4.82M | |
Other Liabilities | 85.15M | 100.25M | 122.19M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,908,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -21,188,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Liabilities | 85.15M
+0% |
100.25M
+18% |
122.19M
+22% |
133.77M
+9% |
140.27M
+5% |
158.48M
+13% |
200.86M
+27% |
249.04M
+24% |
329.51M
+32% |
289.65M
-12% |
324.80M
+12% |
334.50M
+3% |
332.71M
-1% |
316.02M
-5% |
313.30M
-1% |
305.57M
-2% |
311.89M
+2% |
300.52M
-4% |
311.88M
+4% |
29.70M
-90% |
10.17M
-66% |
|
Equity | ||||||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock | 9.06M | 9.06M | 9.06M | 9.06M | 9.06M | 9.06M | 9.06M | 9.06M | 9.06M | 9.06M | 9.06M | 9.06M | 9.06M | 9.06M | 9.06M | 9.06M | 9.06M | 9.06M | 9.06M | 9.06M | 9.06M | |
Retained Earnings | 11.33M | 11.92M | 11.77M | 9.33M | 7.02M | 4.79M | 12.59M | 10.43M | 4.02M | -1,942,000.00 | 1.19M | 1.75M | 7.86M | 13.71M | 18.35M | 21.35M | 16.62M | 4.03M | 16.02M | 15.84M | 35.38M | |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.69M | 4.94M | 102.70M | 110.27M | 122.74M | 138.01M | 152.80M | 169.42M | 171.26M | 39.41M | 4.94M | |
Other Total Stockholders Equity | 46.91M | 0.00 | 1.11M | 0.00 | -3,000.00 | 79.58M | -1,058,000.00 | 0.00 | -1,744,000.00 | 99.52M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.34M | 117.80M | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Stockholders Equity | 67.30M | 75.71M | 83.99M | 88.81M | 92.42M | 93.42M | 102.66M | 110.65M | 110.33M | 106.63M | 109.52M | 112.02M | 119.62M | 133.05M | 150.14M | 167.04M | 177.13M | 181.44M | 195.27M | 63.24M | 49.38M | |
Minority Interest | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Equity | 67.30M
+0% |
75.71M
+13% |
83.99M
+11% |
88.81M
+6% |
92.42M
+4% |
93.42M
+1% |
102.66M
+10% |
110.65M
+8% |
110.33M
0% |
106.63M
-3% |
109.52M
+3% |
112.02M
+2% |
119.62M
+7% |
133.05M
+11% |
150.14M
+13% |
167.04M
+11% |
177.13M
+6% |
181.44M
+2% |
195.27M
+8% |
63.24M
-68% |
49.38M
-22% |
|
Total Liabilities And Total Equity | 152.45M
+0% |
175.96M
+15% |
206.18M
+17% |
222.57M
+8% |
232.70M
+5% |
251.90M
+8% |
303.52M
+20% |
359.69M
+19% |
439.84M
+22% |
396.28M
-10% |
434.32M
+10% |
446.52M
+3% |
452.33M
+1% |
449.06M
-1% |
463.43M
+3% |
472.61M
+2% |
489.02M
+3% |
481.96M
-1% |
507.16M
+5% |
92.94M
-82% |
59.55M
-36% |
|
Additional Metrics | ||||||||||||||||||||||
Total Investments | 1.50M
+0% |
1.33M
-11% |
477.00k
-64% |
380.00k
-20% |
426.00k
+12% |
462.00k
+8% |
789.00k
+71% |
305.28M
+38,592% |
1,000.00
-100% |
28.00k
+2,700% |
27.00k
-4% |
27.00k
+0% |
171.00k
+533% |
322.00k
+88% |
33.00k
-90% |
36.00k
+9% |
82.00k
+128% |
187.00k
+128% |
76.00k
-59% |
29.00k
-62% |
1,000.00
-97% |
|
Total Debt | 0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
15.84M
+0% |
6.91M
-56% |
95.00M
+1,275% |
0.00
+0% |
228.83M
+0% |
256.15M
+12% |
257.30M
+0% |
256.45M
0% |
244.99M
-4% |
247.84M
+1% |
245.58M
-1% |
245.93M
+0% |
244.46M
-1% |
245.00M
+0% |
1.07M
-100% |
1.13M
+6% |
|
Net Debt | -1,081,000.00 | -768,000.00 | -1,503,000.00 | -1,485,000.00 | -1,483,000.00 | 14.37M | 5.79M | 93.45M | -45,540,000.00 | 227.16M | 254.11M | 255.66M | 254.95M | 242.42M | 246.59M | 224.21M | 208.59M | 240.12M | 226.63M | -24,593,000.00 | -28,096,000.00 |