Compañía Minera Autlán, S.A.B. de C.V. Price (AUTLANB.MX)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

318,442,211

(1.5425)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Revenue 73,209,196 83,298,096 157,880,424 197,630,805 147,987,401 225,986,596 390,662,183 168,171,201 350,546,238 278,124,232 300,359,810 277,567,126 304,514,680 244,383,245 230,711,000 359,340,000 413,504,000 420,128,000 346,240,000 450,357,000 624,152,000 365,397,000 312,872,000
Net Income -8,180,384 25,852,828 37,179,902 19,096,184 2,807,596 36,990,268 49,656,150 -8,170,514 41,670,342 17,592,064 15,833,235 -8,774,413 3,561,120 3,477,871 5,886,000 62,070,000 33,952,000 -12,193,000 -15,287,000 3,607,000 27,748,000 -39,047,000 -12,216,000
FCF USD 8,261,041 38,575,909 3,917,791 -5,779,652 8,897,267 4,545,946 99,695,478 83,612 53,151,821 9,836,736 -19,971,335 6,367,776 35,684,244 39,021,560 42,362,000 81,077,000 13,879,000 24,746,000 31,332,000 40,747,000 112,468,000 41,826,000 10,028,000
OCF USD 8,261,041 38,575,909 14,594,363 9,425,153 8,897,267 30,829,431 128,788,383 9,637,954 67,563,171 37,067,869 25,543,766 38,629,003 48,215,808 51,090,113 50,326,000 97,550,000 45,459,000 71,996,000 57,520,000 64,716,000 128,333,000 58,858,000 28,270,000

Financial Health - DEBT

Year 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
YTPD - - - 0.81 - 0.81 0.29 0.00 0.49 0.10 3.41 11.62 5.63 26.00 13.20 1.16 2.82 -14.03 -9.26 12.93 2.56 -2.72 -14.66
D/E 0.00 0.00 0.00 0.09 0.04 0.15 0.11 0.00 0.03 0.07 0.37 0.58 0.61 0.54 0.41 0.35 0.47 0.55 0.61 0.61 0.58 0.74 0.72
CA/CL 0.55 0.84 1.26 1.71 1.79 3.25 2.03 3.71 3.55 3.85 2.30 0.81 1.68 1.52 1.24 1.53 1.19 1.01 0.93 1.43 1.68 1.14 1.74
TA/TL 1.56 4.39 4.53 2.86 3.14 2.73 2.28 2.73 2.91 2.27 2.23 1.88 1.84 1.91 2.01 1.97 1.82 1.72 1.72 1.73 1.75 1.67 1.73
Total Debt 0 0 0 14,809,797 6,390,643 29,926,191 21,618,057 0 6,525,106 15,874,316 96,555,350 139,715,720 143,638,000 130,875,125 101,833,000 105,862,000 180,760,000 196,645,000 209,881,000 205,255,000 203,914,000 214,063,000 196,110,000

Management Performance

Year 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ROIC -3.33% -0.56% 17.87% 15.97% 3.28% 11.73% 40.01% 10.11% 14.33% 7.21% 3.92% -7.56% 0.82% 2.21% 4.27% 15.87% 7.33% 5.67% 2.02% 1.37% 5.90% -1.42% 2.15%
ROE -2.64% 8.99% 12.20% 11.66% 1.68% 18.99% 25.22% -4.28% 17.09% 7.93% 6.09% -3.63% 1.51% 1.44% 2.39% 20.81% 8.84% -3.38% -4.42% 1.07% 7.95% -13.58% -4.47%
ROA 0.00% 0.00% 0.00% 7.58% 0.00% 12.04% 21.44% -1.56% 18.23% 7.12% 4.97% 0.73% 3.98% 0.71% 1.03% 11.79% 4.60% -0.82% -1.28% 1.46% 6.24% -5.42% -1.83%
NM % -11.17% 31.04% 23.55% 9.66% 1.90% 16.37% 12.71% -4.86% 11.89% 6.33% 5.27% -3.16% 1.17% 1.42% 2.55% 17.27% 8.21% -2.90% -4.42% 0.80% 4.45% -10.69% -3.90%
FCF / R% 0.00% 46.31% 2.48% -2.92% 6.01% 2.01% 25.52% 0.05% 15.16% 3.54% -6.65% 2.29% 11.72% 15.97% 18.36% 22.56% 3.36% 5.89% 9.05% 9.05% 18.02% 11.45% 3.21%
FCF / NI% - - - -30.27% - 12.29% 132.55% -1.78% 78.53% 34.90% -85.31% 158.81% 165.13% 1,045.09% 794.19% 113.52% 35.49% -350.41% -295.03% 343.42% 219.76% -106.25% -83.39%
Operating Margin (OM) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.24 0.22 0.45 0.35 0.42 0.45 0.42 0.41 0.45 0.67 0.57 0.67 0.61 0.70 0.53 0.41 0.53 0.58

Per Share

Year 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
EPS -0.03 0.09 0.13 0.41 0.06 0.30 0.18 -0.08 0.15 0.06 0.06 -0.03 0.01 0.01 0.02 0.24 0.10 -0.04 -0.05 0.01 0.08 -0.12 -0.04
SPS 0.25 0.28 0.55 4.23 3.17 1.84 1.42 1.56 1.28 1.01 1.09 1.01 1.14 0.94 0.89 1.38 1.18 1.25 1.03 1.34 1.86 1.13 0.98
OCPS 0.03 0.13 0.05 0.20 0.19 0.25 0.47 0.09 0.25 0.13 0.09 0.14 0.18 0.20 0.19 0.37 0.13 0.21 0.17 0.19 0.38 0.18 0.09
FCPS 0.03 0.13 0.01 -0.12 0.19 0.04 0.36 0.00 0.19 0.04 -0.07 0.02 0.13 0.15 0.16 0.31 0.04 0.07 0.09 0.12 0.34 0.13 0.03
BVPS 0.32 0.97 1.05 3.51 3.59 1.58 0.72 1.77 0.89 0.81 0.95 0.93 0.93 0.97 1.01 1.15 1.10 1.08 1.04 1.02 1.05 0.90 0.87

Per Share - CAGR

Year 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
CAGR-EPS -0.03 0.09 0.13 0.41 0.06 0.30 0.18 -0.08 0.15 0.06 0.06 -0.03 0.01 0.01 0.02 0.24 0.10 -0.04 -0.05 0.01 0.08 -0.12 -0.04
CAGR-SPS 0.25 0.28 0.55 4.23 3.17 1.84 1.42 1.56 1.28 1.01 1.09 1.01 1.14 0.94 0.89 1.38 1.18 1.25 1.03 1.34 1.86 1.13 0.98
CAGR-OCPS 0.03 0.13 0.05 0.20 0.19 0.25 0.47 0.09 0.25 0.13 0.09 0.14 0.18 0.20 0.19 0.37 0.13 0.21 0.17 0.19 0.38 0.18 0.09
CAGR-FCPS 0.03 0.13 0.01 -0.12 0.19 0.04 0.36 0.00 0.19 0.04 -0.07 0.02 0.13 0.15 0.16 0.31 0.04 0.07 0.09 0.12 0.34 0.13 0.03
CAGR-BVPS 0.32 0.97 1.05 3.51 3.59 1.58 0.72 1.77 0.89 0.81 0.95 0.93 0.93 0.97 1.01 1.15 1.10 1.08 1.04 1.02 1.05 0.90 0.87
Revenue $312.87M
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $-12,216,000.00
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $28.27M
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $10.03M
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $-14.66
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.72
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $1.74
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $1.73
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $2.15%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $-4.47%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $-1.83%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $-3.90%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $3.21%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $-83.39%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.58
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $-0.04
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $0.98
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $0.09
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $0.03
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $0.87
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation