
Attacq
ATT.JOAttacq Limited Price (ATT.JO)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
719,053,349
(0.1288)%Revenue and Profitability
Year | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 31,506,310 | 27,154,160 | 138,787,000 | 389,739,000 | 228,741,000 | 236,447,000 | 256,277,000 | 639,856,000 | 628,532,000 | 876,850,000 | 1,312,935,000 | 1,621,018,000 | 2,060,895,000 | 2,168,826,000 | 2,283,244,000 | 2,192,386,000 | 2,390,241,000 | 2,521,573,000 | 2,450,561,000 | 2,612,672,000 |
Net Income | 224,035,683 | 379,294,321 | 481,137,000 | 518,951,000 | 206,544,000 | 269,188,000 | 913,325,000 | 559,003,000 | 728,792,000 | 1,012,254,000 | 978,654,000 | 1,387,828,000 | 630,164,000 | 2,651,542,000 | -602,588,000 | -3,767,855,000 | 154,115,000 | 1,179,560,000 | 520,286,000 | 950,397,000 |
FCF USD | -4,494,427 | -122,328,832 | -51,352,000 | 193,917,000 | 30,065,000 | 50,698,000 | 24,551,000 | -149,523,000 | -24,121,000 | 267,870,000 | -17,111,000 | 112,052,000 | 96,703,000 | 377,888,000 | 649,736,000 | 570,404,000 | 335,587,000 | 609,874,000 | 655,105,000 | 835,311,000 |
OCF USD | 13,366,301 | -45,803,731 | -50,458,000 | 193,942,000 | 30,380,000 | 51,102,000 | 25,016,000 | -147,423,000 | -19,305,000 | 276,515,000 | 66,575,000 | 140,551,000 | 124,022,000 | 380,762,000 | 653,327,000 | 574,526,000 | 340,070,000 | 612,132,000 | 686,483,000 | 838,173,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 0.69 | 1.48 | 1.52 | 6.85 | - | 2.95 | - | 3.98 | 4.70 | 4.22 | 5.29 | 12.73 | 10.05 | -18.01 | -2.88 | 37.10 | 5.96 | 15.08 | 6.54 |
D/E | 0.09 | 0.55 | 0.60 | 0.38 | 0.41 | 0.49 | 0.96 | 1.12 | 1.11 | 0.70 | 0.79 | 0.81 | 0.75 | 0.66 | 0.67 | 1.01 | 0.87 | 0.69 | 0.69 | 0.46 |
CA/CL | 0.61 | 0.08 | 0.84 | 0.30 | 0.39 | 0.54 | 0.15 | 0.65 | 0.48 | 1.22 | 2.60 | 3.32 | 0.71 | 2.47 | 1.55 | 3.03 | 1.09 | 0.96 | 0.88 | 1.30 |
TA/TL | 2.07 | 1.96 | 2.35 | 3.05 | 3.01 | 2.69 | 1.88 | 1.77 | 1.75 | 2.21 | 2.06 | 1.95 | 2.04 | 2.42 | 2.36 | 1.89 | 1.97 | 2.33 | 2.32 | 3.16 |
Total Debt | 21,293,722 | 481,327,886 | 1,159,819,000 | 1,073,942,000 | 1,626,602,000 | 2,121,714,000 | 4,126,186,000 | 5,185,832,000 | 5,944,721,000 | 6,983,187,000 | 9,459,866,000 | 10,900,095,000 | 10,475,619,000 | 11,274,528,000 | 10,487,426,000 | 11,700,217,000 | 9,680,585,000 | 8,542,269,000 | 8,628,180,000 | 6,327,216,000 |
Management Performance
Year | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 112.58% | 34.80% | 9.11% | 2.07% | 1.67% | 0.63% | 10.88% | -16.93% | 1.49% | 2.31% | 2.53% | 2.86% | 2.37% | 12.39% | 3.07% | -3.83% | 6.80% | 5.88% | 5.50% | 4.68% |
ROE | 97.23% | 43.61% | 25.08% | 18.43% | 5.18% | 6.19% | 21.20% | 12.05% | 13.56% | 10.21% | 8.18% | 10.29% | 4.52% | 15.56% | -3.87% | -32.53% | 1.39% | 9.57% | 4.18% | 6.89% |
ROA | 0.00% | 23.98% | 18.02% | 14.36% | 3.69% | 0.00% | 9.65% | 0.00% | 7.40% | 7.23% | 9.09% | 7.19% | 2.32% | 3.29% | -2.09% | -16.42% | 1.07% | 6.16% | 2.38% | 4.15% |
NM % | 711.08% | 1,396.82% | 346.67% | 133.15% | 90.30% | 113.85% | 356.38% | 87.36% | 115.95% | 115.44% | 74.54% | 85.61% | 30.58% | 122.26% | -26.39% | -171.86% | 6.45% | 46.78% | 21.23% | 36.38% |
FCF / R% | 0.00% | -450.50% | -37.00% | 49.76% | 13.14% | 21.44% | 9.58% | -23.37% | -3.84% | 30.55% | -1.30% | 6.91% | 4.69% | 17.42% | 28.46% | 26.02% | 14.04% | 24.19% | 26.73% | 31.97% |
FCF / NI% | -2.24% | -28.47% | -8.45% | 31.97% | 13.53% | - | 2.66% | - | -2.44% | 20.06% | -0.81% | 5.64% | 15.28% | 39.49% | -114.66% | -14.15% | 139.22% | 45.78% | 125.91% | 87.89% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.01 | 4.38 | 3.67 | 3.63 | 3.37 | 4.40 | 3.48 | 1.68 | 1.72 | 2.10 | 2.15 | 2.22 |
Per Share
Year | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 0.50 | 0.84 | 1.38 | 1.15 | 0.37 | 0.47 | 1.75 | 1.18 | 1.62 | 1.75 | 1.42 | 1.98 | 0.90 | 3.77 | -0.86 | -5.35 | 0.22 | 1.67 | 0.74 | 1.35 |
SPS | 0.07 | 0.06 | 0.40 | 0.87 | 0.41 | 0.41 | 0.49 | 1.35 | 1.40 | 1.51 | 1.91 | 2.31 | 2.93 | 3.09 | 3.25 | 3.12 | 3.39 | 3.58 | 3.48 | 3.72 |
OCPS | 0.03 | -0.10 | -0.14 | 0.43 | 0.05 | 0.09 | 0.05 | -0.31 | -0.04 | 0.48 | 0.10 | 0.20 | 0.18 | 0.54 | 0.93 | 0.82 | 0.48 | 0.87 | 0.97 | 1.19 |
FCPS | -0.01 | -0.27 | -0.15 | 0.43 | 0.05 | 0.09 | 0.05 | -0.32 | -0.05 | 0.46 | -0.02 | 0.16 | 0.14 | 0.54 | 0.92 | 0.81 | 0.48 | 0.86 | 0.93 | 1.19 |
BVPS | 0.69 | 1.96 | 5.54 | 6.32 | 7.14 | 7.66 | 8.55 | 10.63 | 12.75 | 17.49 | 17.41 | 19.21 | 19.79 | 24.27 | 22.16 | 16.46 | 15.76 | 17.49 | 17.65 | 22.27 |
Per Share - CAGR
Year | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 0.50 | 0.84 | 1.38 | 1.15 | 0.37 | 0.47 | 1.75 | 1.18 | 1.62 | 1.75 | 1.42 | 1.98 | 0.90 | 3.77 | -0.86 | -5.35 | 0.22 | 1.67 | 0.74 | 1.35 |
CAGR-SPS | 0.07 | 0.06 | 0.40 | 0.87 | 0.41 | 0.41 | 0.49 | 1.35 | 1.40 | 1.51 | 1.91 | 2.31 | 2.93 | 3.09 | 3.25 | 3.12 | 3.39 | 3.58 | 3.48 | 3.72 |
CAGR-OCPS | 0.03 | -0.10 | -0.14 | 0.43 | 0.05 | 0.09 | 0.05 | -0.31 | -0.04 | 0.48 | 0.10 | 0.20 | 0.18 | 0.54 | 0.93 | 0.82 | 0.48 | 0.87 | 0.97 | 1.19 |
CAGR-FCPS | -0.01 | -0.27 | -0.15 | 0.43 | 0.05 | 0.09 | 0.05 | -0.32 | -0.05 | 0.46 | -0.02 | 0.16 | 0.14 | 0.54 | 0.92 | 0.81 | 0.48 | 0.86 | 0.93 | 1.19 |
CAGR-BVPS | 0.69 | 1.96 | 5.54 | 6.32 | 7.14 | 7.66 | 8.55 | 10.63 | 12.75 | 17.49 | 17.41 | 19.21 | 19.79 | 24.27 | 22.16 | 16.46 | 15.76 | 17.49 | 17.65 | 22.27 |