Attacq Limited Price (ATT.JO)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

719,053,349

(0.1288)%

news-img

Cash Flow Statement

Attacq Limited

Currency: ZAc

YEAR 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Operating Activities
Net Income 200.22M

+0%

429.74M

+115%

607.86M

+41%

606.62M

0%

222.28M

-63%

0.00

+0%

921.72M

+0%

0.00

+0%

987.84M

+0%

1.34B

+35%

2.12B

+59%

1.99B

-6%

633.05M

-68%

956.92M

+51%

-566,674,000.00

-159%

-4,032,161,000.00

+612%

241.05M

-106%

1.33B

+453%

520.29M

-61%

950.40M

+83%

Depreciation And Amortiz... 262.51k 199.24k 153.00k 120.00k 176.00k 0.00 312.00k 597.00k 1.47M 18.10M 24.41M 25.02M 31.03M 36.52M 31.08M 28.84M 5.13M 4.40M 3.75M 2.82M
Deferred Income Tax 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,678,858,000.00 -1,636,555,000.00 -2,617,754,000.00 -2,426,672,000.00 -1,231,362,000.00 -1,101,815,000.00 751.73M 3.87B -711,482,000.00 -1,479,050,000.00 50.54M 0.00
Stock-Based Compensat... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.49M 77.83M 7.04M 16.05M 27.08M 19.82M 20.89M 24.10M 25.34M -11,088,000.00 14.58M 21.45M
Change In Working Capital
Accounts Receivables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -85,242,000.00 -9,922,000.00 -55,782,000.00 -67,495,000.00 115.96M -81,386,000.00 -14,968,000.00 -51,386,000.00 57.50M -125,203,000.00 14.40M 2.20M
Accounts Payables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95.03M -56,282,000.00 -91,053,000.00 6.19M -38,138,000.00 66.73M 21.43M 24.54M 52.30M
Inventory -13,865,121.00 21.67M -50,229,000.00 195.89M 1.88M 0.00 0.00 -17,000.00 -53,095,000.00 126.30M 0.00 0.00 0.00 -17,206,000.00 -8,653,000.00 -63,903,000.00 -141,925,000.00 167.50M 33.69M 24.40M
Other Working Capital 26.88M -13,644,964.00 15.63M -6,747,000.00 7.69M 0.00 0.00 39.99M 230.32M -29,604,000.00 0.00 0.00 0.00 -175,270,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Other Non-Cash Items -200,130,542.00 -483,767,384.00 -623,871,000.00 -601,944,000.00 -201,650,000.00 0.00 -1,007,277,000.00 -187,994,000.00 -1,191,327,000.00 -1,251,477,000.00 -2,105,690,000.00 -1,914,217,000.00 -626,815,000.00 661.80M 433.74M 838.14M 797.72M 702.06M 24.69M -215,388,000.00
Net Cash Provided By Op... 13.37M

+0%

-45,803,731.00

-443%

-50,458,000.00

+10%

193.94M

-484%

30.38M

-84%

51.10M

+68%

25.02M

-51%

-147,423,000.00

-689%

-19,305,000.00

-87%

276.52M

-1,532%

66.58M

-76%

140.55M

+111%

124.02M

-12%

380.76M

+207%

653.33M

+72%

574.53M

-12%

340.07M

-41%

612.13M

+80%

686.48M

+12%

838.17M

+22%

Investing Activities
Investments In Propert... -17,860,728.00 -76,525,101.00 -894,000.00 -25,000.00 -315,000.00 -404,000.00 -465,000.00 -2,100,000.00 -4,816,000.00 -8,645,000.00 -83,686,000.00 -28,499,000.00 -27,319,000.00 -2,874,000.00 -3,591,000.00 -4,122,000.00 -4,483,000.00 -2,258,000.00 -31,378,000.00 -2,862,000.00
Acquisitions Net -4,207,664.00 -26,865,665.00 -78,969,000.00 -325,832,000.00 2.13M -58,499,000.00 -182,420,000.00 350.73M -121,718,000.00 -2,574,949,000.00 163.37M 110.81M 708.62M 251.31M 96.18M 16.61M 1.38B 114.63M 48.81M -45,144,000.00
Purchases Of Investments -15,088,102.00 0.00 -4,280,000.00 -52,505,000.00 -230,000.00 -30,923,000.00 -19,403,000.00 -110,678,000.00 -1,115,420,000.00 -347,258,000.00 -155,234,000.00 -27,681,000.00 -175,041,000.00 -676,059,000.00 -27,072,000.00 -9,880,000.00 -323,672,000.00 -6,590,000.00 -266,956,000.00 -1,588,657,000.00
Sales Maturities Of Inve... 9.11M 7.06M -495,714,000.00 -131,781,000.00 -1,426,668,000.00 -545,494,000.00 -689,164,000.00 -521,450,000.00 466.46M 43.80M 110.39M 418.00M -1,047,992,000.00 110.04M -907,330,000.00 19.05M 8.66M 29.59M 10.06M 784.45M
Other Investing Activities -177,881,134.00 32.30M -650,315,000.00 -87,448,000.00 -1,430,613,000.00 -513,661,000.00 -691,812,000.00 1.56B -976,448,000.00 -1,083,910,000.00 -2,296,985,000.00 -1,638,990,000.00 -195,831,000.00 198.48M 22.41M -546,138,000.00 75.10M 797.06M 43.62M 42.45M
Net Cash Used For Inv... -116,984,561.00

+0%

-64,030,538.00

-45%

-734,458,000.00

+1,047%

-465,810,000.00

-37%

-1,429,025,000.00

+207%

-603,487,000.00

-58%

-894,100,000.00

+48%

1.80B

-301%

-636,524,000.00

-135%

-3,970,959,000.00

+524%

-2,182,147,000.00

-45%

-1,166,362,000.00

-47%

310.43M

-127%

-119,105,000.00

-138%

-819,409,000.00

+588%

-524,482,000.00

-36%

1.14B

-317%

932.44M

-18%

-195,836,000.00

-121%

-809,770,000.00

+313%

Financing Activities
Debt Repayment 132.60M 91.66M 218.34M -94,209,000.00 444.08M 405.96M 1.69B -848,797,000.00 626.53M 1.16B 1.70B 794.26M -899,466,000.00 598.95M 406.34M 698.50M -1,096,883,000.00 -1,135,670,000.00 101.10M -2,299,580,000.00
Common Stock Issued -712,811.00 23.52M 564.58M 368.51M 962.29M 113.31M 500.53M 8.00M 0.00 3.59B 640.58M 3.39M 13.83M 3.48M 3.48M 0.00 0.00 0.00 0.00 2.54B
Common Stock Repurch... -712,811.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -18,303,000.00 -1,268,520,000.00 0.00 0.00 -282,243,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -50,047,000.00
Dividends Paid -130,039,240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,571,567,000.00 0.00 0.00 -2,243,259,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -805,250,000.00 -605,191,000.00 0.00 0.00 -557,048,000.00 -414,889,000.00
Other Financing Activities 102.86M 0.00 0.00 0.00 0.00 20.54M -1,614,000.00 -689,909,000.00 -79,205,000.00 1.53B 117.63M -62,348,000.00 461.75M -67,416,000.00 13.88M -44,294,000.00 -52,619,000.00 -784,746,000.00 -29,619,000.00 87.60M
Net Cash Used/Provide... 104.70M

+0%

115.18M

+10%

782.92M

+580%

274.30M

-65%

1.41B

+413%

521.51M

-63%

922.04M

+77%

-1,530,705,000.00

-266%

547.32M

-136%

3.75B

+585%

2.45B

-35%

735.30M

-70%

-423,884,000.00

-158%

530.13M

-225%

-381,558,000.00

-172%

49.02M

-113%

-1,149,502,000.00

-2,445%

-1,920,416,000.00

+67%

-485,564,000.00

-75%

-137,752,000.00

-72%

Effect Of Forex Changes... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -7,655,000.00 55.00k 691.00k -75,000.00
Net Change In Cash 1.09M 4.45M -1,956,000.00 2.43M 7.73M -29,997,000.00 55.61M 164.36M -156,112,000.00 344.90M 338.50M -290,515,000.00 10.57M 791.79M -547,640,000.00 99.06M 320.37M -375,794,000.00 5.77M -111,222,000.00
Cash At Beginning Of Per... -3,209,109.00 -2,123,045.00 2.33M 373.00k 2.81M 10.53M -19,466,000.00 36.14M 200.50M 44.39M 389.29M 727.80M 437.28M 447.85M 1.22B 673.49M 772.55M 1.09B 717.12M 722.90M
Cash At End Of Period -2,123,045.00 2.33M 374.00k 2.81M 10.53M -19,465,000.00 36.14M 200.50M 44.39M 389.29M 727.80M 437.28M 447.85M 1.24B 673.49M 772.55M 1.09B 717.12M 722.90M 611.67M
Additional Metrics:
Operating Cash Flow 13.37M -45,803,731.00 -50,458,000.00 193.94M 30.38M 51.10M 25.02M -147,423,000.00 -19,305,000.00 276.52M 66.58M 140.55M 124.02M 380.76M 653.33M 574.53M 340.07M 612.13M 686.48M 838.17M
Capital Expenditure -17,860,728.00 -76,525,101.00 -894,000.00 -25,000.00 -315,000.00 -404,000.00 -465,000.00 -2,100,000.00 -4,816,000.00 -8,645,000.00 -83,686,000.00 -28,499,000.00 -27,319,000.00 -2,874,000.00 -3,591,000.00 -4,122,000.00 -4,483,000.00 -2,258,000.00 -31,378,000.00 -2,862,000.00
Free Cash Flow -4,494,427.00

+0%

-122,328,832.00

+2,622%

-51,352,000.00

-58%

193.92M

-478%

30.07M

-84%

50.70M

+69%

24.55M

-52%

-149,523,000.00

-709%

-24,121,000.00

-84%

267.87M

-1,211%

-17,111,000.00

-106%

112.05M

-755%

96.70M

-14%

377.89M

+291%

649.74M

+72%

570.40M

-12%

335.59M

-41%

609.87M

+82%

655.11M

+7%

835.31M

+28%

8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation