
Athersys
ATHXAthersys Price (ATHX)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
11,945,000
(33.1513)%Revenue and Profitability
Year | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 2,152,000 | 0 | 3,596,000 | 0 | 3,260,000 | 3,105,000 | 2,159,000 | 8,939,000 | 10,344,000 | 7,380,000 | 755,000 | 286,000 | 10,298,000 | 16,238,000 | 2,843,000 | 23,737,000 | 5,517,000 | 1,432,000 | 5,514,000 | 5,325,000 |
Net Income | -33,161,000 | 0 | -14,599,000 | -1,511 | -18,926,000 | -17,992,000 | -15,366,000 | -11,377,000 | -13,746,000 | -14,735,000 | -30,743,000 | -22,082,000 | -16,422,000 | -15,337,000 | -32,241,000 | -24,283,000 | -44,582,000 | -78,765,000 | -86,955,000 | -68,061,000 |
FCF USD | - | 1,000 | -12,357,000 | -1,511 | -12,227,000 | -16,243,000 | -5,000,000 | -10,981,000 | -15,079,000 | -18,012,000 | -23,169,000 | -26,088,000 | -13,896,000 | -12,642,000 | -24,303,000 | -14,882,000 | -35,905,000 | -62,972,000 | -77,545,000 | -59,347,000 |
OCF USD | - | 1,000 | -12,118,000 | -1,511 | -12,066,000 | -15,711,000 | -4,619,000 | -10,591,000 | -14,489,000 | -17,665,000 | -22,784,000 | -25,791,000 | -13,764,000 | -10,931,000 | -24,018,000 | -13,350,000 | -35,326,000 | -61,810,000 | -76,185,000 | -58,950,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.05 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | -0.12 |
D/E | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -6,520.55 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.60 | -0.40 |
CA/CL | - | - | - | 2,994.13 | 8.15 | 12.58 | 3.78 | 2.03 | 1.94 | 5.88 | 7.52 | 5.81 | 5.22 | 2.37 | 3.05 | 3.80 | 2.97 | 2.44 | 1.40 | 0.32 |
TA/TL | 1.96 | - | - | 0.00 | 11.37 | 14.64 | 3.02 | 1.89 | 1.87 | 3.75 | 2.38 | 3.67 | 4.65 | 2.42 | 3.29 | 3.32 | 2.27 | 2.11 | 1.37 | 0.54 |
Total Debt | 578,000 | 0 | 0 | 12,640,000 | 1,784,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169,000 | 176,000 | 183,000 | 190,000 | 1,004,000 | 0 | 0 | 0 | 677,000 | 9,766,000 | 9,431,000 |
Management Performance
Year | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | -220.58% | - | -1,487,884.18% | - | -38.95% | -56.79% | -81.23% | -126.32% | -188.56% | -65.41% | -147.46% | -136.08% | -82.55% | -123.02% | -139.17% | -59.91% | -195.47% | -246.00% | -333.11% | 501.10% |
ROE | -221.80% | 0.00% | -1,459,900.00% | 295.69% | -39.73% | -57.00% | -81.06% | -126.34% | -188.35% | -72.78% | -155.10% | -105.68% | -83.26% | -137.17% | -137.92% | -56.32% | -191.58% | -251.15% | -531.22% | 285.36% |
ROA | - | 0.00% | -1,459,900.00% | 0.00% | -36.24% | -53.11% | -54.24% | -59.55% | -87.55% | -53.38% | -89.92% | -76.89% | -65.35% | -80.47% | -95.98% | -39.34% | -107.00% | -131.90% | -144.48% | -261.56% |
NM % | -1,540.94% | - | -405.98% | - | -580.55% | -579.45% | -711.72% | -127.27% | -132.89% | -199.66% | -4,071.92% | -7,720.98% | -159.47% | -94.45% | -1,134.05% | -102.30% | -808.08% | -5,500.35% | -1,576.99% | -1,278.14% |
FCF / R% | - | 0.00% | -343.63% | 0.00% | -375.06% | -523.12% | -231.59% | -122.84% | -145.78% | -244.07% | -3,068.74% | -9,121.68% | -134.94% | -77.85% | -854.84% | -62.70% | -650.81% | -4,397.49% | -1,406.33% | -1,114.50% |
FCF / NI% | - | - | 84.64% | 100.00% | 64.60% | 90.28% | 32.54% | 96.52% | 109.70% | 122.24% | 75.36% | 118.14% | 84.62% | 82.43% | 75.38% | 61.29% | 80.54% | 79.95% | 89.18% | 81.82% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | - | 0.00 | - | -49.23 | -57.48 | -89.78 | -22.96 | -21.17 | -31.67 | -350.25 | -1,001.82 | -29.42 | -19.60 | -123.33 | -15.72 | -75.70 | -346.64 | -105.79 | -123.17 |
Per Share
Year | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | -205.21 | 0.00 | -83.61 | -0.01 | -43.77 | -23.76 | -20.29 | -15.03 | -14.79 | -11.31 | -13.33 | -7.17 | -5.00 | -4.53 | -7.19 | -4.44 | -7.35 | -10.50 | -9.69 | -5.70 |
SPS | 13.32 | 0.00 | 20.59 | 0.00 | 7.54 | 4.10 | 2.85 | 11.81 | 11.13 | 5.67 | 0.33 | 0.09 | 3.13 | 4.79 | 0.63 | 4.34 | 0.91 | 0.19 | 0.61 | 0.45 |
OCPS | 0.00 | 0.01 | -69.40 | -0.01 | -27.90 | -20.75 | -6.10 | -13.99 | -15.59 | -13.56 | -9.88 | -8.38 | -4.19 | -3.23 | -5.36 | -2.44 | -5.82 | -8.24 | -8.49 | -4.94 |
FCPS | 0.00 | 0.01 | -70.77 | -0.01 | -28.27 | -21.45 | -6.60 | -14.50 | -16.22 | -13.83 | -10.04 | -8.48 | -4.23 | -3.73 | -5.42 | -2.72 | -5.92 | -8.40 | -8.64 | -4.97 |
BVPS | 92.52 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 110.14 | 41.69 | 25.04 | 11.89 | 7.85 | 15.55 | 8.59 | 6.79 | 6.00 | 3.30 | 5.22 | 7.89 | 3.84 | 4.18 | 1.82 | -2.00 |
Per Share - CAGR
Year | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | -205.21 | 0.00 | -83.61 | -0.01 | -43.77 | -23.76 | -20.29 | -15.03 | -14.79 | -11.31 | -13.33 | -7.17 | -5.00 | -4.53 | -7.19 | -4.44 | -7.35 | -10.50 | -9.69 | -5.70 |
CAGR-SPS | 13.32 | 0.00 | 20.59 | 0.00 | 7.54 | 4.10 | 2.85 | 11.81 | 11.13 | 5.67 | 0.33 | 0.09 | 3.13 | 4.79 | 0.63 | 4.34 | 0.91 | 0.19 | 0.61 | 0.45 |
CAGR-OCPS | 0.00 | 0.01 | -69.40 | -0.01 | -27.90 | -20.75 | -6.10 | -13.99 | -15.59 | -13.56 | -9.88 | -8.38 | -4.19 | -3.23 | -5.36 | -2.44 | -5.82 | -8.24 | -8.49 | -4.94 |
CAGR-FCPS | 0.00 | 0.01 | -70.77 | -0.01 | -28.27 | -21.45 | -6.60 | -14.50 | -16.22 | -13.83 | -10.04 | -8.48 | -4.23 | -3.73 | -5.42 | -2.72 | -5.92 | -8.40 | -8.64 | -4.97 |
CAGR-BVPS | 92.52 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 110.14 | 41.69 | 25.04 | 11.89 | 7.85 | 15.55 | 8.59 | 6.79 | 6.00 | 3.30 | 5.22 | 7.89 | 3.84 | 4.18 | 1.82 | -2.00 |