
Aris
ARIS.TOAris Mining Corporation Price (ARIS.TO)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
0
(100)%Revenue and Profitability
Year | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,170,000 | 137,713,000 | 168,243,000 | 148,531,000 | 123,027,000 | 134,949,000 | 184,074,000 | 215,365,000 | 268,525,000 | 326,480,000 | 390,921,000 | 382,611,000 | 399,963,000 | 447,674,000 | 510,604,000 | |
Net Income | -56,524 | -43,205 | -34,089 | -108,261 | -135,383 | -138,665 | -34,057 | -305,249 | -16,909,000 | -34,813,000 | -36,172,000 | -165,158,000 | -3,310,000 | -13,020,000 | 3,709,000 | 36,848,000 | -3,379,000 | -131,164,000 | -27,571,000 | 186,226,000 | 622,000 | 11,419,000 | 24,582,000 | |
FCF USD | 8,342 | -15,011 | -2,040 | -524 | -27,147 | -16,632 | -217 | -557,320 | -207,328 | -8,564,000 | -75,596,000 | -46,217,000 | -27,866,000 | -21,382,000 | 20,296,000 | 16,564,000 | 25,560,000 | 44,138,000 | 60,611,000 | 73,579,000 | 17,086,000 | -38,053,000 | -9,017,000 | -40,212,000 |
OCF USD | 8,342 | -15,011 | -2,040 | -524 | -27,147 | -16,632 | -217 | -557,320 | -207,328 | -6,368,000 | -14,453,000 | 4,230,000 | 14,646,000 | 9,749,000 | 32,949,000 | 33,274,000 | 50,527,000 | 79,741,000 | 103,276,000 | 136,378,000 | 80,554,000 | 76,954,000 | 104,699,000 | 141,237,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.97 | -4.74 | -0.96 | -1.09 | -0.12 | 22.92 | 1.76 | -16.15 | -0.56 | -4.75 | 1.71 | 589.42 | 30.13 | 21.33 |
D/E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.99 | 0.00 | 0.01 | 0.17 | 0.44 | 0.72 | 0.56 | 0.68 | 0.47 | 0.44 | 0.30 | 0.78 | 0.94 | 0.66 | 0.87 | 0.61 | 0.65 |
CA/CL | 0.11 | 0.02 | 0.01 | 0.23 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 1.07 | 1.21 | 1.39 | 0.82 | 0.19 | 0.14 | 0.70 | 0.48 | 1.07 | 1.58 | 1.84 | 5.94 | 2.60 | 2.15 | 2.61 |
TA/TL | 0.11 | 0.02 | 0.01 | 0.23 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 5.88 | 3.31 | 2.25 | 1.81 | 1.88 | 1.68 | 1.92 | 1.99 | 2.20 | 1.49 | 1.43 | 1.92 | 1.68 | 1.86 | 2.19 |
Total Debt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,130,795 | 0 | 2,461,000 | 73,454,000 | 188,449,000 | 172,515,000 | 120,298,000 | 103,752,000 | 86,254,000 | 99,152,000 | 74,103,000 | 92,272,000 | 145,150,000 | 318,071,000 | 436,063,000 | 382,926,000 | 520,573,000 |
Management Performance
Year | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | - | - | 13.02% | - | - | 22.46% | - | - | - | -6.15% | -4.04% | -1.23% | -34.63% | 2.27% | -11.05% | 2.02% | 13.43% | -3.62% | 42.78% | -23.08% | 11.39% | 0.11% | 1.68% | 1.83% |
ROE | 35.38% | 19.82% | 13.02% | 35.38% | 28.16% | 22.23% | 6.01% | 26.80% | - | -6.81% | -7.91% | -8.51% | -68.82% | -1.53% | -8.48% | 2.03% | 16.42% | -1.38% | -111.49% | -17.94% | 38.92% | 0.12% | 1.83% | 3.08% |
ROA | 0.00% | -975.12% | -1,168.77% | -119.76% | -3,533.16% | -3,004.68% | -821.86% | -564.43% | -15,923.75% | -5.65% | -5.45% | -4.69% | -30.63% | -0.79% | -3.46% | 0.97% | 8.19% | -0.75% | -36.49% | -4.24% | 18.03% | 0.05% | 0.84% | 1.17% |
NM % | - | -86,000.00% | - | - | - | - | - | - | -83.83% | -25.28% | -21.50% | -111.19% | -2.69% | -9.65% | 2.01% | 17.11% | -1.26% | -40.18% | -7.05% | 48.67% | 0.16% | 2.55% | 4.81% | |
FCF / R% | 0.00% | -29,879.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -42.46% | -54.89% | -27.47% | -18.76% | -17.38% | 15.04% | 9.00% | 11.87% | 16.44% | 18.56% | 18.82% | 4.47% | -9.51% | -2.01% | -7.88% |
FCF / NI% | -14.76% | 34.74% | 5.98% | 0.48% | 20.05% | 11.99% | 0.64% | 182.58% | 131.00% | 50.65% | 219.58% | 128.66% | 16.89% | 585.81% | -155.06% | 446.59% | 69.37% | -1,306.24% | -46.21% | -266.87% | 9.49% | -6,117.85% | -78.96% | -172.65% |
Operating Margin (OM) | - | -86,779.88 | - | - | - | - | - | - | -0.85 | -0.54 | -0.67 | -1.87 | -2.28 | -2.18 | -1.58 | -1.21 | -0.98 | -1.21 | -0.98 | -0.56 | -0.55 | -0.48 | -0.37 |
Per Share
Year | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | -17.37 | -13.27 | -10.47 | -32.48 | -19.81 | -20.29 | -4.98 | -44.67 | 0.00 | -69.22 | -41.73 | -35.51 | -162.14 | -2.26 | -8.24 | 0.30 | 1.81 | -0.10 | -2.65 | -0.47 | 1.96 | 0.01 | 0.08 | 0.16 |
SPS | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.57 | 165.07 | 165.17 | 145.82 | 84.16 | 85.40 | 14.78 | 10.59 | 7.74 | 6.60 | 6.72 | 4.03 | 3.41 | 3.14 | 3.37 |
OCPS | 2.56 | -4.61 | -0.63 | -0.16 | -3.97 | -2.43 | -0.03 | -81.56 | 0.00 | -26.07 | -17.32 | 4.15 | 14.38 | 6.67 | 20.85 | 2.67 | 2.48 | 2.30 | 2.09 | 2.34 | 0.85 | 0.66 | 0.73 | 0.93 |
FCPS | 2.56 | -4.61 | -0.63 | -0.16 | -3.97 | -2.43 | -0.03 | -81.56 | 0.00 | -35.06 | -90.62 | -45.37 | -27.36 | -14.63 | 12.84 | 1.33 | 1.26 | 1.27 | 1.23 | 1.27 | 0.18 | -0.32 | -0.06 | -0.27 |
BVPS | -49.09 | -66.98 | -80.44 | -91.82 | -70.37 | -91.28 | -82.92 | -166.66 | 0.00 | 1,017.25 | 528.36 | 418.29 | 236.47 | 148.25 | 97.21 | 14.66 | 11.03 | 7.09 | 2.38 | 3.37 | 5.04 | 4.28 | 4.38 | 7.15 |
Per Share - CAGR
Year | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | -17.37 | -13.27 | -10.47 | -32.48 | -19.81 | -20.29 | -4.98 | -44.67 | 0.00 | -69.22 | -41.73 | -35.51 | -162.14 | -2.26 | -8.24 | 0.30 | 1.81 | -0.10 | -2.65 | -0.47 | 1.96 | 0.01 | 0.08 | 0.16 |
CAGR-SPS | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.57 | 165.07 | 165.17 | 145.82 | 84.16 | 85.40 | 14.78 | 10.59 | 7.74 | 6.60 | 6.72 | 4.03 | 3.41 | 3.14 | 3.37 |
CAGR-OCPS | 2.56 | -4.61 | -0.63 | -0.16 | -3.97 | -2.43 | -0.03 | -81.56 | 0.00 | -26.07 | -17.32 | 4.15 | 14.38 | 6.67 | 20.85 | 2.67 | 2.48 | 2.30 | 2.09 | 2.34 | 0.85 | 0.66 | 0.73 | 0.93 |
CAGR-FCPS | 2.56 | -4.61 | -0.63 | -0.16 | -3.97 | -2.43 | -0.03 | -81.56 | 0.00 | -35.06 | -90.62 | -45.37 | -27.36 | -14.63 | 12.84 | 1.33 | 1.26 | 1.27 | 1.23 | 1.27 | 0.18 | -0.32 | -0.06 | -0.27 |
CAGR-BVPS | -49.09 | -66.98 | -80.44 | -91.82 | -70.37 | -91.28 | -82.92 | -166.66 | 0.00 | 1,017.25 | 528.36 | 418.29 | 236.47 | 148.25 | 97.21 | 14.66 | 11.03 | 7.09 | 2.38 | 3.37 | 5.04 | 4.28 | 4.38 | 7.15 |