
Aris
ARIS.TOAris Mining Corporation Price (ARIS.TO)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
0
(100)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
Aris Mining CorporationCurrency: CAD
YEAR | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | |||||||||||||||||||||||||
Current Assets | |||||||||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 17.57k | 4.22k | 2.37k | 2.05k | 1.08k | 1.02k | 980.23 | 48.73k | 0.00 | 23.79M | 22.69M | 1.30M | 1.61M | 767.00k | 3.00M | 2.78M | 3.27M | 35.65M | 84.24M | 122.51M | 323.57M | 299.46M | 194.62M | 252.54M | |
Short Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.21M | 5.76M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Net Receivables | 1.79k | 210.72 | 550.97 | 88.35k | 2.75k | 891.04 | 3.16k | 2.84k | 993.93 | 4.62M | 12.85M | 5.40M | 1.59M | 191.00k | 6.17M | 11.35M | 1.71M | 4.71M | 1.73M | 1.82M | 80.00k | 13.58M | 3.51M | 47.23M | |
Inventory | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 2.91M | 20.91M | 17.62M | 14.15M | 10.81M | 7.80M | 10.83M | 12.93M | 15.84M | 24.31M | 30.37M | 22.41M | 26.63M | 38.86M | 45.68M | |
Other Current Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.71k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.25M | 10.61M | 83.92M | 47.40M | 22.16M | 3.15M | 1.92M | 18.98M | 13.53M | 26.63M | 174.01M | 35.91M | 38.53M | 52.11M | 5.34M | |
Total Current Assets | 19.36k | 4.43k | 2.92k | 90.40k | 3.83k | 4.61k | 4.14k | 51.57k | 993.93 | 34.57M | 64.71M | 127.62M | 64.75M | 33.93M | 20.13M | 26.89M | 36.89M | 69.72M | 136.91M | 328.71M | 381.97M | 378.20M | 289.10M | 350.78M | |
Non Current Assets | |||||||||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 1.91 | 2.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261.18M | 527.51M | 590.91M | 470.56M | 428.54M | 350.69M | 349.00M | 404.58M | 373.24M | 207.49M | 302.61M | 455.78M | 749.15M | 943.45M | 1.63B | |
Goodwill | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.67M | 32.44M | 29.33M | 1.67M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Intangible Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Long Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 793.00k | 98.00k | 0.00 | 0.00 | 38.00k | 118.00k | 5.37M | 10.74M | 10.43M | 146.50M | 113.53M | 118.54M | 12.80M | |
Tax Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.21M | 448.00k | 0.00 | 6.40M | 3.27M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Non-Current Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.51k | 0.00 | 2.06M | 6.99M | 14.96M | 1.14M | 742.00k | 1.12M | 2.00M | 8.41M | 1.53M | 4.29M | 8.82M | 14.14M | 1.25M | 1.78M | 3.11M | |
Total Non-Current Assets | 1.91 | 2.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.51k | 0.00 | 264.91M | 566.94M | 638.19M | 473.91M | 429.28M | 358.22M | 354.27M | 413.10M | 380.14M | 222.51M | 321.86M | 616.42M | 863.92M | 1.06B | 1.64B | |
Other Assets | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Assets | 19.36k
+0% |
4.43k
-77% |
2.92k
-34% |
90.40k
+2,999% |
3.83k
-96% |
4.61k
+20% |
4.14k
-10% |
54.08k
+1,205% |
993.93
-98% |
299.47M
+30,129,743% |
631.64M
+111% |
765.81M
+21% |
538.66M
-30% |
463.21M
-14% |
378.34M
-18% |
381.15M
+1% |
449.99M
+18% |
449.85M
0% |
359.42M
-20% |
650.57M
+81% |
998.39M
+53% |
1.24B
+24% |
1.35B
+9% |
1.99B
+47% |
|
Liabilities | |||||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||
Account Payables | 2.55k | 2.09k | 3.79k | 18.84k | 23.83k | 32.88k | 29.56k | 21.69k | 0.00 | 18.30M | 25.33M | 45.59M | 34.84M | 28.97M | 21.93M | 12.93M | 15.05M | 16.25M | 20.92M | 34.53M | 23.76M | 37.90M | 55.50M | 69.70M | |
Short Term Debt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.13M | 0.00 | 2.46M | 5.80M | 18.32M | 13.50M | 116.33M | 102.18M | 1.23M | 34.27M | 19.54M | 18.70M | 14.32M | 9.85M | 69.44M | 38.84M | 23.78M | |
Tax Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.01M | 11.30M | 7.33M | 10.91M | 7.15M | 7.32M | 9.92M | 19.39M | 30.95M | 40.38M | 19.52M | 26.24M | 6.30M | 18.27M | |
Deferred Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 5.81M | 0.00 | 26.02M | 0.00 | 1.03M | 1.17M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.61M | 1.16M | 4.35M | |
Other Current Liabilities | 176.58k | 220.37k | 260.96k | 377.58k | 460.81k | 595.47k | 541.18k | 40.37k | 19.37k | 11.69M | 18.18M | 16.59M | 23.51M | 21.84M | 16.15M | 16.72M | 17.20M | 10.12M | 16.28M | 89.16M | 11.18M | 11.67M | 32.40M | 18.42M | |
Total Current Liabilities | 179.13k | 222.47k | 264.74k | 396.42k | 484.64k | 628.35k | 570.74k | 1.19M | 19.37k | 32.46M | 53.32M | 91.79M | 79.18M | 178.06M | 147.41M | 38.21M | 76.44M | 65.30M | 86.85M | 178.39M | 64.32M | 145.25M | 134.21M | 134.52M | |
Non Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.65M | 170.13M | 159.02M | 3.97M | 1.57M | 85.02M | 64.88M | 54.56M | 73.57M | 130.83M | 308.22M | 366.62M | 344.09M | 496.79M | |
Deferred Revenue Non Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -141,132,000.00 | -125,939,000.00 | 112.26M | 73.45M | -120,778,000.00 | -75,061,000.00 | -62,130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 84.00M | 143.05M | 0.00 | 194.03M | |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.44M | 37.21M | 34.90M | 20.15M | 30.10M | 50.27M | 49.92M | 59.50M | 46.21M | 18.75M | 22.22M | 8.48M | 48.26M | 0.00 | 55.01M | |
Other Non-Current Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08M | 32.67M | 42.92M | 59.59M | 64.48M | 75.76M | 75.23M | 84.31M | 84.32M | 81.36M | 145.12M | 147.33M | 228.88M | 249.92M | 31.05M | |
Total Non-Current Liabilities | 2.55k | 2.09k | 3.79k | 18.84k | 23.83k | 32.88k | 29.56k | 1.15M | 0.00 | 18.51M | 137.54M | 247.95M | 218.61M | 68.44M | 77.33M | 160.26M | 149.19M | 138.88M | 154.93M | 275.95M | 455.54M | 595.50M | 594.00M | 776.88M | |
Other Liabilities | -2,550.60 | -2,093.25 | -3,786.11 | -18,844.00 | -23,830.00 | -32,878.00 | -29,559.00 | -1,152,488.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.00k | 2.26M | 4.94M | 3.81M | 6.13M | 5.10M | 4.34M | |
Total Liabilities | 179.13k
+0% |
222.47k
+24% |
264.74k
+19% |
396.42k
+50% |
484.64k
+22% |
628.35k
+30% |
570.74k
-9% |
1.19M
+109% |
19.37k
-98% |
50.97M
+263,045% |
190.86M
+274% |
339.74M
+78% |
297.79M
-12% |
246.50M
-17% |
224.73M
-9% |
198.46M
-12% |
225.63M
+14% |
204.18M
-10% |
241.77M
+18% |
454.34M
+88% |
519.86M
+14% |
740.75M
+42% |
728.22M
-2% |
911.40M
+25% |
|
Equity | |||||||||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 359.22M | 359.22M | 369.15M | 369.15M | 381.89M | 384.44M | 434.83M | 446.02M | 472.22M | 626.04M | 715.04M | 719.81M | 935.92M | |
Retained Earnings | -3,944,646.30 | -4,359,641.50 | -4,587,736.50 | -5,098,687.97 | -5,890,626.40 | -6,081,406.52 | -6,558,438.97 | -6,202,620.93 | -7,533,107.59 | -17,086,000.00 | -74,003,000.00 | -112,409,000.00 | -277,567,000.00 | -280,877,000.00 | -293,897,000.00 | -290,188,000.00 | -260,872,000.00 | -264,251,000.00 | -395,415,000.00 | -383,168,000.00 | -212,387,000.00 | -221,377,000.00 | -215,438,000.00 | -190,856,000.00 | |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11,572,000.00 | -19,316,000.00 | 2.41M | -17,433,000.00 | -52,065,000.00 | -88,265,000.00 | -78,434,000.00 | -76,658,000.00 | -101,712,000.00 | -109,046,000.00 | -115,837,000.00 | -122,696,000.00 | -183,140,000.00 | -71,179,000.00 | -160,450,000.00 | |
Other Total Stockholders Equity | 3.78M | 4.14M | 4.33M | 4.79M | 5.41M | 5.46M | 5.99M | 5.06M | 7.51M | 276.80M | 174.13M | 175.85M | 42.03M | 42.82M | 160.30M | 163.11M | 171.13M | 172.60M | 176.09M | 180.50M | 177.32M | 180.67M | 191.47M | 213.96M | |
Total Stockholders Equity | -159,771.34 | -218,034.72 | -261,826.23 | -306,022.67 | -480,811.63 | -623,730.25 | -566,597.95 | -1,138,778.74 | -18,374.85 | 248.14M | 440.03M | 425.07M | 240.00M | 216.18M | 153.61M | 182.69M | 224.36M | 245.68M | 117.65M | 153.71M | 478.53M | 501.38M | 624.66M | 798.57M | |
Minority Interest | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 368.00k | 753.00k | 1.00M | 868.00k | 528.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.52M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284.54M | |
Total Equity | -159,771.34
+0% |
-218,034.72
+36% |
-261,826.23
+20% |
-306,022.67
+17% |
-480,811.63
+57% |
-623,730.25
+30% |
-566,597.95
-9% |
-1,138,778.74
+101% |
-18,374.85
-98% |
248.51M
-1,352,519% |
440.79M
+77% |
426.08M
-3% |
240.87M
-43% |
216.71M
-10% |
153.61M
-29% |
182.69M
+19% |
224.36M
+23% |
245.68M
+10% |
117.65M
-52% |
196.23M
+67% |
478.53M
+144% |
501.38M
+5% |
624.66M
+25% |
1.08B
+73% |
|
Total Liabilities And Total Equity | 19.36k
+0% |
4.43k
-77% |
2.92k
-34% |
90.40k
+2,999% |
3.83k
-96% |
4.61k
+20% |
4.14k
-10% |
54.08k
+1,205% |
993.93
-98% |
299.47M
+30,129,743% |
631.64M
+111% |
765.81M
+21% |
538.66M
-30% |
463.21M
-14% |
378.34M
-18% |
381.15M
+1% |
449.99M
+18% |
449.85M
0% |
359.42M
-20% |
650.57M
+81% |
998.39M
+53% |
1.24B
+24% |
1.35B
+9% |
1.99B
+47% |
|
Additional Metrics | |||||||||||||||||||||||||
Total Investments | 0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
793.00k
+0% |
98.00k
-88% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
38.00k
+0% |
118.00k
+211% |
8.58M
+7,172% |
16.50M
+92% |
10.43M
-37% |
146.50M
+1,305% |
113.53M
-23% |
118.54M
+4% |
12.80M
-89% |
|
Total Debt | 0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
1.13M
+0% |
0.00
+0% |
2.46M
+0% |
73.45M
+2,885% |
188.45M
+157% |
172.52M
-8% |
120.30M
-30% |
103.75M
-14% |
86.25M
-17% |
99.15M
+15% |
74.10M
-25% |
92.27M
+25% |
145.15M
+57% |
318.07M
+119% |
436.06M
+37% |
382.93M
-12% |
520.57M
+36% |
|
Net Debt | -17,572.00 | -4,217.89 | -2,365.68 | -2,049.31 | -1,080.98 | -1,015.62 | -980.23 | 1.08M | 0.00 | -21,326,000.00 | 50.76M | 187.15M | 170.91M | 119.53M | 100.75M | 83.47M | 95.88M | 38.46M | 8.03M | 22.64M | -5,494,000.00 | 136.60M | 188.30M | 268.04M |