
African
ARI.JOAfrican Rainbow Minerals Price (ARI.JO)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
196,198,000
(0.1476)%
Cash Flow Statement
African Rainbow Minerals LimitedCurrency: ZAc
YEAR | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||
Net Income | 281.00M
+0% |
-866,000,000.00
-408% |
-111,000,000.00
-87% |
1.11B
-1,098% |
924.00M
-17% |
764.00M
-17% |
1.41B
+85% |
4.80B
+240% |
2.87B
-40% |
1.81B
-37% |
3.31B
+83% |
3.44B
+4% |
7.92B
+130% |
3.03B
-62% |
2.35B
-23% |
-550,000,000.00
-123% |
1.28B
-333% |
5.67B
+342% |
4.07B
-28% |
3.97B
-3% |
18.65B
+370% |
12.43B
-33% |
10.57B
-15% |
3.15B
-70% |
|
Depreciation And Amortiz... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 787.00M | 987.00M | 12.00M | 1.32B | 808.00M | 949.00M | 1.05B | 966.00M | 815.00M | 741.00M | 692.00M | 714.00M | 809.00M | 952.00M | 879.00M | 1.07B | |
Deferred Income Tax | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272.00M | 0.00 | -4,945,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -199,000,000.00 | 188.00M | -3,304,000,000.00 | -2,429,000,000.00 | 0.00 | -8,886,000,000.00 | 0.00 | -6,619,000,000.00 | 0.00 | |
Stock-Based Compensat... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.00M | 0.00 | 94.00M | 133.00M | 167.00M | 193.00M | 191.00M | 201.00M | 209.00M | 211.00M | 0.00 | 220.00M | 0.00 | 254.00M | 0.00 | |
Change In Working Capital | |||||||||||||||||||||||||
Accounts Receivables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -635,000,000.00 | -978,000,000.00 | 821.00M | 140.00M | 307.00M | -299,000,000.00 | -197,000,000.00 | -157,000,000.00 | -4,630,000,000.00 | -737,000,000.00 | 2.13B | 378.00M | |
Accounts Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -338,000,000.00 | -530,000,000.00 | -266,000,000.00 | -294,000,000.00 | -1,029,000,000.00 | -729,000,000.00 | -973,000,000.00 | -397,000,000.00 | -223,000,000.00 | |
Inventory | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -922,000,000.00 | 39.00M | 0.00 | -375,000,000.00 | -863,000,000.00 | 19.00M | 96.00M | 118.00M | -51,000,000.00 | 48.00M | -64,000,000.00 | -3,000,000.00 | 54.00M | 70.00M | -518,000,000.00 | -237,000,000.00 | |
Other Working Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.54B | -637,000,000.00 | 0.00 | -814,000,000.00 | -746,000,000.00 | -978,000,000.00 | 67.00M | 87.00M | 415.00M | -107,000,000.00 | 856.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -48,000,000.00 | |
Other Non-Cash Items | -2,935,000,000.00 | 1.16B | 741.00M | -633,000,000.00 | 382.00M | -77,000,000.00 | 563.00M | -562,320,000.00 | -1,221,000,000.00 | 1,000.00k | 1.01B | 5.18B | -2,064,000,000.00 | 4.00M | -453,000,000.00 | -3,000,000.00 | 17.00M | -659,000,000.00 | 28.00M | 3.62B | -120,000,000.00 | 572.00M | -54,000,000.00 | 3.51B | |
Net Cash Provided By Op... | -2,654,000,000.00
+0% |
296.00M
-111% |
630.00M
+113% |
475.00M
-25% |
1.31B
+175% |
687.00M
-47% |
1.97B
+187% |
4.24B
+115% |
4.05B
-4% |
2.52B
-38% |
4.33B
+72% |
3.89B
-10% |
4.25B
+9% |
2.08B
-51% |
2.06B
-1% |
610.00M
-70% |
2.87B
+370% |
2.60B
-9% |
2.87B
+11% |
7.11B
+147% |
5.37B
-25% |
12.31B
+129% |
6.24B
-49% |
7.60B
+22% |
|
Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||
Investments In Propert... | -2,084,000,000.00 | -1,223,000,000.00 | -552,000,000.00 | -573,000,000.00 | -1,002,000,000.00 | -1,495,000,000.00 | -1,859,000,000.00 | -2,850,650,000.00 | -3,264,000,000.00 | -2,500,000,000.00 | -2,948,000,000.00 | -4,046,000,000.00 | -3,676,000,000.00 | -1,133,000,000.00 | -1,276,000,000.00 | -852,000,000.00 | -949,000,000.00 | -1,150,000,000.00 | -931,000,000.00 | -805,000,000.00 | -1,657,000,000.00 | -2,202,000,000.00 | -4,456,000,000.00 | -6,292,000,000.00 | |
Acquisitions Net | 6.00M | 139.00M | 0.00 | -32,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.24M | 120.00M | 107.00M | 0.00 | -23,000,000.00 | -112,000,000.00 | -204,000,000.00 | -682,000,000.00 | 8.00M | 245.00M | 3.00M | -211,000,000.00 | 1,000.00k | -816,000,000.00 | 6.00M | -3,441,000,000.00 | -53,000,000.00 | |
Purchases Of Investments | 2.00M | 0.00 | 0.00 | 7.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17,000,000.00 | -26,000,000.00 | -20,000,000.00 | -51,000,000.00 | -10,000,000.00 | -6,000,000.00 | 0.00 | -130,000,000.00 | -1,539,000,000.00 | -308,000,000.00 | -819,000,000.00 | -724,000,000.00 | -893,000,000.00 | |
Sales Maturities Of Inve... | 12.00M | 1.01B | 0.00 | 167.00M | 9.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.00M | 238.00M | 741.00M | 341.00M | 0.00 | 1.12B | 523.00M | 1.01B | 678.00M | |
Other Investing Activities | -493,000,000.00 | 6.00M | 757.00M | -260,000,000.00 | 167.00M | 51.00M | -832,000,000.00 | 210.87M | 9.00M | 69.00M | -344,000,000.00 | 8.00M | 53.00M | 135.00M | 29.00M | 10.00M | 77.00M | 28.00M | -340,000,000.00 | 0.00 | 819.00M | 0.00 | 99.00M | 4.00M | |
Net Cash Used For Inv... | -2,557,000,000.00
+0% |
-71,000,000.00
-97% |
205.00M
-389% |
-691,000,000.00
-437% |
-826,000,000.00
+20% |
-1,444,000,000.00
+75% |
-2,691,000,000.00
+86% |
-2,608,540,000.00
-3% |
-3,135,000,000.00
+20% |
-2,324,000,000.00
-26% |
-3,292,000,000.00
+42% |
-4,077,000,000.00
+24% |
-3,761,000,000.00
-8% |
-1,222,000,000.00
-68% |
-1,980,000,000.00
+62% |
-800,000,000.00
-60% |
-640,000,000.00
-20% |
-381,000,000.00
-40% |
-1,271,000,000.00
+234% |
-2,343,000,000.00
+84% |
-838,000,000.00
-64% |
-2,492,000,000.00
+197% |
-7,511,000,000.00
+201% |
-6,556,000,000.00
-13% |
|
Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||
Debt Repayment | 1.32B | -155,000,000.00 | -984,000,000.00 | 184.00M | -551,000,000.00 | 607.00M | 1.42B | -241,000,000.00 | -51,000,000.00 | -773,000,000.00 | -625,000,000.00 | 129.00M | 446.00M | -728,000,000.00 | -36,000,000.00 | 93.00M | -1,475,000,000.00 | -250,000,000.00 | -285,000,000.00 | -221,000,000.00 | -197,000,000.00 | -109,000,000.00 | -251,000,000.00 | 873.00M | |
Common Stock Issued | 0.00 | 0.00 | 17.00M | 54.00M | 2.00M | 60.00M | 105.70M | 66.00M | 27.00M | 44.00M | 37.00M | 50.00M | 28.00M | 62.00M | 30.00M | 0.00 | 4.00M | 0.00 | 4.00M | 4.00M | 44.00M | 7.00M | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock Repurch... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -651,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -57,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | -141,000,000.00 | -78,000,000.00 | |
Dividends Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,021,000,000.00 | -1,102,000,000.00 | -1,302,000,000.00 | -1,131,000,000.00 | -705,000,000.00 | -1,714,000,000.00 | -2,206,000,000.00 | -2,717,000,000.00 | -3,322,000,000.00 | -6,270,000,000.00 | -6,666,000,000.00 | -3,529,000,000.00 | |
Other Financing Activities | 169.00M | 270.00M | 11.00M | 29.00M | 0.00 | 166.00M | 32.87M | 315.00M | -147,000,000.00 | 371.00M | 0.00 | 959.00M | 1.02B | -93,000,000.00 | -1,600,000,000.00 | 761.00M | -1,099,000,000.00 | -105,000,000.00 | -241,000,000.00 | -566,000,000.00 | -1,406,000,000.00 | -1,472,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
Net Cash Used/Provide... | 1.49B
+0% |
115.00M
-92% |
-1,349,000,000.00
-1,273% |
280.00M
-121% |
-549,000,000.00
-296% |
893.00M
-263% |
1.56B
+75% |
-187,440,000.00
-112% |
-171,000,000.00
-9% |
-729,000,000.00
+326% |
-588,000,000.00
-19% |
179.00M
-130% |
474.00M
+165% |
-759,000,000.00
-260% |
-304,000,000.00
-60% |
-558,000,000.00
+84% |
-1,865,000,000.00
+234% |
-355,000,000.00
-81% |
-281,000,000.00
-21% |
-3,557,000,000.00
+1,166% |
-4,881,000,000.00
+37% |
-7,844,000,000.00
+61% |
-392,000,000.00
-95% |
-2,734,000,000.00
+597% |
|
Effect Of Forex Changes... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00M | 1,000.00k | 0.00 | -13,000,000.00 | -2,000,000.00 | -13,000,000.00 | 10.00M | 48.00M | 4.00M | 5.00M | -30,000,000.00 | 1,000.00k | 15.00M | 7.00M | 0.00 | -44,000,000.00 | 0.00 | 21.00M | -2,000,000.00 | |
Net Change In Cash | -3,721,000,000.00 | 340.00M | -514,000,000.00 | 64.00M | -69,000,000.00 | 146.00M | 846.00M | 1.44B | 731.00M | -534,000,000.00 | 436.00M | 0.00 | 1.01B | 100.00M | -224,000,000.00 | -778,000,000.00 | 364.00M | 1.88B | 1.33B | 0.00 | 4.14B | 0.00 | -1,639,000,000.00 | -1,695,000,000.00 | |
Cash At Beginning Of Per... | 4.16B | 439.00M | 779.00M | 264.00M | 328.00M | 47.00M | 193.00M | 1.15B | 2.59B | 3.33B | 2.79B | 3.23B | 3.23B | 1.57B | 1.67B | 1.45B | 667.00M | 1.03B | 2.91B | 4.63B | 5.51B | 9.67B | 11.64B | 10.02B | |
Cash At End Of Period | 439.00M | 779.00M | 265.00M | 328.00M | 259.00M | 193.00M | 1.04B | 2.59B | 3.33B | 2.79B | 3.23B | 3.23B | 4.24B | 1.67B | 1.45B | 667.00M | 1.03B | 2.91B | 4.24B | 5.72B | 9.66B | 11.66B | 10.00B | 8.33B | |
Additional Metrics: | |||||||||||||||||||||||||
Operating Cash Flow | -2,654,000,000.00 | 296.00M | 630.00M | 475.00M | 1.31B | 687.00M | 1.97B | 4.24B | 4.05B | 2.52B | 4.33B | 3.89B | 4.25B | 2.08B | 2.06B | 610.00M | 2.87B | 2.60B | 2.87B | 7.11B | 5.37B | 12.31B | 6.24B | 7.60B | |
Capital Expenditure | -2,084,000,000.00 | -1,223,000,000.00 | -552,000,000.00 | -573,000,000.00 | -1,002,000,000.00 | -1,495,000,000.00 | -1,859,000,000.00 | -2,850,650,000.00 | -3,264,000,000.00 | -2,500,000,000.00 | -2,948,000,000.00 | -4,046,000,000.00 | -3,676,000,000.00 | -1,133,000,000.00 | -1,276,000,000.00 | -852,000,000.00 | -949,000,000.00 | -1,150,000,000.00 | -931,000,000.00 | -805,000,000.00 | -1,657,000,000.00 | -2,202,000,000.00 | -4,456,000,000.00 | -6,292,000,000.00 | |
Free Cash Flow | -4,738,000,000.00
+0% |
-927,000,000.00
-80% |
78.00M
-108% |
-98,000,000.00
-226% |
304.00M
-410% |
-808,000,000.00
-366% |
115.00M
-114% |
1.39B
+1,109% |
786.00M
-43% |
21.00M
-97% |
1.38B
+6,476% |
-158,000,000.00
-111% |
572.00M
-462% |
944.00M
+65% |
779.00M
-17% |
-242,000,000.00
-131% |
1.92B
-893% |
1.45B
-24% |
1.94B
+34% |
6.31B
+225% |
3.71B
-41% |
10.11B
+173% |
1.79B
-82% |
1.31B
-27% |