Aurelia Metals Limited Price (AMI.AX)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

1,686,038,000

(34.4521)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Revenue 0 0 0 0 0 199,728 264,242 0 13,220,000 91,945,000 109,298,000 248,599,000 295,002,000 331,819,000 416,477,000 438,815,000 369,202,000 309,891,000
Net Income -917,352 -1,127,437 -2,477,216 -1,123,169 -2,725,473 -2,076,613 535,572 -10,623,441 -118,158,000 10,943,000 19,333,000 99,105,000 36,017,000 29,442,000 42,917,000 -81,688,000 -52,221,000 -5,734,000
FCF USD -650,245 -3,617,534 -2,187,045 -5,659,303 -12,726,959 -14,780,493 -25,538,582 -80,160,301 -49,396,000 14,389,000 32,670,000 122,005,000 36,587,000 24,907,000 49,566,000 48,841,000 -590,000 17,723,000
OCF USD -172,846 -1,018,869 -1,060,296 -307,611 -1,923,874 -1,639,982 -1,031,341 6,400,680 -3,160,000 23,365,000 46,117,000 151,759,000 106,783,000 110,531,000 136,643,000 154,093,000 45,864,000 100,626,000

Financial Health - DEBT

Year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
YTPD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.41 -10.00 -0.78 10.33 5.29 0.00 0.00 0.25 0.60 -0.21 -0.12 -0.33
D/E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.47 1.58 -3.21 -4.75 -27.95 0.00 0.00 0.06 0.11 0.13 0.04 0.03
CA/CL 15.80 5.26 0.12 14.66 29.94 16.22 4.41 2.39 0.34 3.14 3.42 2.01 2.63 2.28 1.61 1.30 2.06 2.02
TA/TL 18.93 15.95 1.47 15.35 13.49 7.70 2.52 1.54 0.75 0.82 0.97 3.19 3.23 3.16 2.79 2.50 3.30 3.04
Total Debt 0 0 0 0 0 0 29,675,551 106,582,898 114,651,761 113,354,000 105,646,000 878,000 0 13,535,000 46,280,000 44,348,000 12,692,000 7,935,000

Management Performance

Year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ROIC -12.86% -21.14% -42.57% -6.39% -4.16% -2.65% -6.79% -5.84% -26.06% 6.64% 22.86% 46.42% 13.52% 13.18% 9.32% -0.03% -8.63% 14.86%
ROE -15.18% -22.08% -45.61% -4.01% -4.63% -3.54% 0.86% -15.70% 330.38% -45.89% -511.46% 54.14% 16.25% 12.53% 10.19% -24.25% -16.85% -1.81%
ROA 0.00% -20.70% -14.61% -3.75% -4.28% -3.08% 0.52% -5.52% -112.50% 9.78% 15.46% 37.18% 11.22% 8.56% 6.54% -14.53% -11.75% -1.21%
NM % - - - - - -1,039.72% 202.68% - -893.78% 11.90% 17.69% 39.87% 12.21% 8.87% 10.30% -18.62% -14.14% -1.85%
FCF / R% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -7,400.31% -9,664.85% 0.00% -373.65% 15.65% 29.89% 49.08% 12.40% 7.51% 11.90% 11.13% -0.16% 5.72%
FCF / NI% 70.88% 320.86% 88.29% 503.87% 466.96% 711.76% -4,768.47% 754.56% 41.81% 131.49% 168.99% 123.11% 101.58% 84.60% 115.49% -59.79% 1.13% -309.09%
Operating Margin (OM) - - - - - -52.61 -37.74 - -10.50 -1.39 -0.99 -0.04 0.09 0.12 0.17 -0.02 -0.17 -0.17

Per Share

Year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
EPS 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.02 -0.22 0.02 0.04 0.15 0.04 0.03 0.04 -0.06 -0.04 0.00
SPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.17 0.20 0.38 0.32 0.35 0.37 0.34 0.29 0.18
OCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 -0.01 0.04 0.08 0.23 0.11 0.12 0.12 0.12 0.04 0.06
FCPS 0.00 -0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.05 -0.15 -0.09 0.03 0.06 0.19 0.04 0.03 0.04 0.04 0.00 0.01
BVPS 0.01 0.01 0.01 0.05 0.11 0.11 0.12 0.12 -0.07 -0.04 -0.01 0.28 0.24 0.25 0.37 0.26 0.25 0.19

Per Share - CAGR

Year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
CAGR-EPS 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.02 -0.22 0.02 0.04 0.15 0.04 0.03 0.04 -0.06 -0.04 0.00
CAGR-SPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.17 0.20 0.38 0.32 0.35 0.37 0.34 0.29 0.18
CAGR-OCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 -0.01 0.04 0.08 0.23 0.11 0.12 0.12 0.12 0.04 0.06
CAGR-FCPS 0.00 -0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.05 -0.15 -0.09 0.03 0.06 0.19 0.04 0.03 0.04 0.04 0.00 0.01
CAGR-BVPS 0.01 0.01 0.01 0.05 0.11 0.11 0.12 0.12 -0.07 -0.04 -0.01 0.28 0.24 0.25 0.37 0.26 0.25 0.19
Revenue $309.89M
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $-5,734,000.00
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $100.63M
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $17.72M
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $-0.33
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.03
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $2.02
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $3.04
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $14.86%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $-1.81%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $-1.21%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $-1.85%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $5.72%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $-309.09%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $-0.17
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $0.18
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $0.06
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $0.01
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $0.19
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation