
Alexander's,
ALXAlexander's, Inc. Price (ALX)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
5,132,418
(0.0602)%Income Statement Summary
Revenue | |
Cost of Revenue | |
Gross Profit | |
Operating Expenses | |
Operating Income | |
Other Expenses | |
Net Income |


Income Statement
Alexander's, Inc.Currency: USD
YEAR | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revenue |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
2,200,000.00
+0% |
4,900,000.00
+123% |
13,200,000.00
+169% |
2,500,000.00
-81% |
25,200,000.00
+908% |
21,600,000.00
-14% |
22,500,000.00
+4% |
47,800,000.00
+112% |
43,665,000.00
-9% |
69,137,000.00
+58% |
55,483,000.00
-20% |
75,454,000.00
+36% |
110,146,000.00
+46% |
139,176,000.00
+26% |
179,578,000.00
+29% |
170,009,000.00
-5% |
163,845,000.00
-4% |
168,384,000.00
+3% |
183,829,000.00
+9% |
204,265,000.00
+11% |
191,312,000.00
-6% |
196,459,000.00
+3% |
200,814,000.00
+2% |
207,915,000.00
+4% |
226,936,000.00
+9% |
230,574,000.00
+2% |
232,825,000.00
+1% |
226,350,000.00
-3% |
199,142,000.00
-12% |
206,148,000.00
+4% |
205,814,000.00
0% |
224,962,000.00
+9% |
226,374,000.00
+1% |
|
Cost of Revenue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,872,000.00 | 71,980,000.00 | 70,496,000.00 | 77,110,000.00 | 73,340,000.00 | 78,652,000.00 | 84,936,000.00 | 61,755,000.00 | 64,675,000.00 | 69,897,000.00 | 76,218,000.00 | 82,232,000.00 | 85,127,000.00 | 93,775,000.00 | 89,738,000.00 | 88,403,000.00 | 21,139,000.00 | 90,446,000.00 | 101,210,000.00 | 0.00 | |
Gross Profit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Profit |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
2,200,000.00
+0% |
4,900,000.00
+123% |
13,200,000.00
+169% |
2,500,000.00
-81% |
25,200,000.00
+908% |
21,600,000.00
-14% |
22,500,000.00
+4% |
47,800,000.00
+112% |
43,665,000.00
-9% |
69,137,000.00
+58% |
55,483,000.00
-20% |
75,454,000.00
+36% |
110,146,000.00
+46% |
74,304,000.00
-33% |
107,598,000.00
+45% |
99,513,000.00
-8% |
86,735,000.00
-13% |
95,044,000.00
+10% |
105,177,000.00
+11% |
119,329,000.00
+13% |
129,557,000.00
+9% |
131,784,000.00
+2% |
130,917,000.00
-1% |
131,697,000.00
+1% |
144,704,000.00
+10% |
145,447,000.00
+1% |
139,050,000.00
-4% |
136,612,000.00
-2% |
110,739,000.00
-19% |
185,009,000.00
+67% |
115,368,000.00
-38% |
123,752,000.00
+7% |
226,374,000.00
+83% |
|
Gross Profit Ratio | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (0.53%) | (0.60%) | (0.59%) | (0.53%) | (0.56%) | (0.57%) | (0.58%) | (0.68%) | (0.67%) | (0.65%) | (0.63%) | (0.64%) | (0.63%) | (0.60%) | (0.60%) | (0.56%) | (0.90%) | (0.56%) | (0.55%) | (1.00%) | |
Operating Expenses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Research and Development | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.35 | 0.36 | 0.39 | 0.21 | 0.63 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | |
General and Administrative | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 3,600,000.00 | 5,100,000.00 | 4,400,000.00 | 3,900,000.00 | 4,100,000.00 | 3,700,000.00 | 3,885,000.00 | 3,855,000.00 | 3,960,000.00 | 48,921,000.00 | 81,285,000.00 | 32,393,000.00 | 154,844,000.00 | -38,339,000.00 | 91,677,000.00 | 101,586,000.00 | 86,444,000.00 | 84,936,000.00 | 5,162,000.00 | 5,281,000.00 | 5,032,000.00 | 5,406,000.00 | 5,436,000.00 | 5,252,000.00 | 5,339,000.00 | 5,772,000.00 | 6,307,000.00 | 5,924,000.00 | 6,106,000.00 | 6,341,000.00 | 6,519,000.00 | |
Selling, General & Admin... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 3,600,000.00 | 5,100,000.00 | 4,400,000.00 | 3,900,000.00 | 4,100,000.00 | 3,700,000.00 | 3,885,000.00 | 3,855,000.00 | 3,960,000.00 | 48,921,000.00 | 81,285,000.00 | 32,393,000.00 | 154,844,000.00 | -38,339,000.00 | 91,677,000.00 | 101,586,000.00 | 86,444,000.00 | 84,936,000.00 | 5,162,000.00 | 5,281,000.00 | 5,032,000.00 | 5,406,000.00 | 5,436,000.00 | 5,252,000.00 | 5,339,000.00 | 5,772,000.00 | 6,307,000.00 | 5,924,000.00 | 6,106,000.00 | 6,341,000.00 | 6,519,000.00 | |
Selling & Marketing Exp... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Depreciation and Amortiz... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,900,000.00 | 800,000.00 | 2,300,000.00 | 4,700,000.00 | 4,100,000.00 | 4,500,000.00 | 5,700,000.00 | 7,500,000.00 | 8,049,000.00 | 7,973,000.00 | 8,969,000.00 | 11,310,000.00 | 18,818,000.00 | 22,836,000.00 | 24,461,000.00 | 24,991,000.00 | 26,719,000.00 | 30,445,000.00 | 34,849,000.00 | 37,086,000.00 | 36,363,000.00 | 31,395,000.00 | 31,919,000.00 | 33,671,000.00 | 92,592,000.00 | 94,997,000.00 | 116,230,000.00 | 108,540,000.00 | 135,666,000.00 | 126,469,000.00 | 126,349,000.00 | 32,898,000.00 | 37,897,000.00 | |
Other Expenses | 2,700,000.00 | 1,300,000.00 | -4,300,000.00 | 20,900,000.00 | -3,900,000.00 | -4,200,000.00 | -134,900,000.00 | -4,100,000.00 | -9,500,000.00 | -3,500,000.00 | 9,000,000.00 | -4,600,000.00 | -17,600,000.00 | -28,400,000.00 | -20,929,000.00 | -23,137,000.00 | -12,971,000.00 | -128,426,000.00 | -184,580,000.00 | 84,607,000.00 | 94,156,000.00 | 93,339,000.00 | -4,677,000.00 | -29,586,000.00 | -3,444,000.00 | 3,064,000.00 | 90,570,000.00 | 93,662,000.00 | 99,093,000.00 | 107,304,000.00 | 116,039,000.00 | 120,052,000.00 | 126,864,000.00 | 121,089,000.00 | 120,760,000.00 | 124,027,000.00 | 120,243,000.00 | 0.00 | 219,855,000.00 | |
Total Operating Expenses | 2,700,000.00 | 1,300,000.00 | -4,300,000.00 | 20,900,000.00 | -3,900,000.00 | -4,200,000.00 | -134,900,000.00 | -2,900,000.00 | -5,900,000.00 | 1,600,000.00 | 13,400,000.00 | -700,000.00 | -13,500,000.00 | -24,700,000.00 | -17,044,000.00 | -19,282,000.00 | -9,011,000.00 | -79,505,000.00 | -103,295,000.00 | 117,000,000.00 | 249,000,000.00 | 55,000,000.00 | 87,000,000.00 | 72,000,000.00 | 83,000,000.00 | 88,000,000.00 | 95,732,000.00 | 98,943,000.00 | 104,125,000.00 | 112,710,000.00 | 121,475,000.00 | 125,304,000.00 | 132,203,000.00 | 126,861,000.00 | 127,067,000.00 | 129,951,000.00 | 126,349,000.00 | 6,341,000.00 | 226,374,000.00 | |
Cost and Exponses | 2,700,000.00 | 1,300,000.00 | -4,300,000.00 | 20,900,000.00 | -3,900,000.00 | -4,200,000.00 | -134,900,000.00 | -2,900,000.00 | -5,900,000.00 | 1,600,000.00 | 13,400,000.00 | -700,000.00 | -13,500,000.00 | -24,700,000.00 | -17,044,000.00 | -19,282,000.00 | -9,011,000.00 | -79,505,000.00 | -103,295,000.00 | 117,000,000.00 | 249,000,000.00 | 55,000,000.00 | 87,000,000.00 | 72,000,000.00 | 83,000,000.00 | 88,000,000.00 | 95,732,000.00 | 98,943,000.00 | 104,125,000.00 | 112,710,000.00 | 121,475,000.00 | 125,304,000.00 | 132,203,000.00 | 126,861,000.00 | 127,067,000.00 | 129,951,000.00 | 126,349,000.00 | 107,551,000.00 | 226,374,000.00 | |
Operating Income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Income |
2,700,000.00
+0% |
1,300,000.00
-52% |
-4,300,000.00
-431% |
20,900,000.00
-586% |
-3,900,000.00
-119% |
-4,200,000.00
+8% |
-132,700,000.00
+3,060% |
2,000,000.00
-102% |
7,300,000.00
+265% |
4,100,000.00
-44% |
38,600,000.00
+841% |
20,900,000.00
-46% |
9,000,000.00
-57% |
23,100,000.00
+157% |
26,621,000.00
+15% |
49,855,000.00
+87% |
46,472,000.00
-7% |
-4,051,000.00
-109% |
6,851,000.00
-269% |
144,919,000.00
+2,015% |
8,270,000.00
-94% |
179,663,000.00
+2,072% |
139,703,000.00
-22% |
153,998,000.00
+10% |
123,176,000.00
-20% |
133,600,000.00
+8% |
95,580,000.00
-28% |
97,516,000.00
+2% |
96,689,000.00
-1% |
95,205,000.00
-2% |
105,461,000.00
+11% |
105,270,000.00
0% |
100,622,000.00
-4% |
107,733,000.00
+7% |
74,742,000.00
-31% |
76,836,000.00
+3% |
86,234,000.00
+12% |
117,411,000.00
+36% |
0.00
+0% |
|
Operating Income Ratio | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (-60.32%) | (0.41%) | (0.55%) | (1.64%) | (1.53%) | (0.97%) | (0.40%) | (0.48%) | (0.61%) | (0.72%) | (0.84%) | (-0.05%) | (0.06%) | (1.04%) | (0.05%) | (1.06%) | (0.85%) | (0.91%) | (0.67%) | (0.65%) | (0.50%) | (0.50%) | (0.48%) | (0.46%) | (0.46%) | (0.46%) | (0.43%) | (0.48%) | (0.38%) | (0.37%) | (0.42%) | (0.52%) | (0.00%) | |
Other Income and Exp... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest Income | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | 4,800,000.00 | 1,700,000.00 | 2,900,000.00 | 700,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,124,000.00 | 3,237,000.00 | 2,178,000.00 | 1,983,000.00 | 1,571,000.00 | 14,769,000.00 | 28,257,000.00 | 27,351,000.00 | 15,222,000.00 | 2,847,000.00 | 851,000.00 | 2,672,000.00 | 177,000.00 | 1,527,000.00 | 2,434,000.00 | 5,949,000.00 | 3,305,000.00 | 6,716,000.00 | 12,546,000.00 | 8,244,000.00 | 2,667,000.00 | 639,000.00 | 6,769,000.00 | 22,245,000.00 | 24,429,000.00 | |
Interest Expenses | 2,700,000.00 | 1,300,000.00 | -4,300,000.00 | 20,900,000.00 | -3,900,000.00 | -4,200,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 3,300,000.00 | 13,200,000.00 | 13,900,000.00 | 13,400,000.00 | 15,100,000.00 | 17,600,000.00 | 21,424,000.00 | 22,469,000.00 | 22,888,000.00 | 13,691,000.00 | 40,320,000.00 | 62,678,000.00 | 71,980,000.00 | 65,322,000.00 | 62,474,000.00 | 57,992,000.00 | 58,372,000.00 | 52,659,000.00 | 45,652,000.00 | 44,540,000.00 | 32,068,000.00 | 24,239,000.00 | 22,241,000.00 | 31,474,000.00 | 44,533,000.00 | 38,901,000.00 | 24,204,000.00 | 19,686,000.00 | 28,602,000.00 | 58,297,000.00 | 62,818,000.00 | |
Total Other Income/Exp... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118,200,000.00 | -900,000.00 | -5,600,000.00 | -13,200,000.00 | -18,000,000.00 | -17,900,000.00 | -20,800,000.00 | -25,100,000.00 | -29,473,000.00 | -30,442,000.00 | -31,857,000.00 | -25,001,000.00 | -66,433,000.00 | -163,607,000.00 | -36,391,000.00 | -39,139,000.00 | -47,259,000.00 | -55,145,000.00 | -58,759,000.00 | -49,987,000.00 | -45,475,000.00 | -43,013,000.00 | -29,634,000.00 | -18,290,000.00 | -18,936,000.00 | 0.00 | -77,062,000.00 | -70,765,000.00 | -21,537,000.00 | 21,447,000.00 | -21,833,000.00 | -14,998,000.00 | 43,444,000.00 | |
EBITDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 2,700,000.00 | 1,300,000.00 | -4,300,000.00 | 20,900,000.00 | -3,900,000.00 | -4,200,000.00 | 0.00 | 2,800,000.00 | 0.00 | 8,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167,755,000.00 | 3,948,000.00 | 0.00 | 166,422,000.00 | 184,443,000.00 | 158,025,000.00 | 170,686,000.00 | 87,098,000.00 | 126,503,000.00 | 125,885,000.00 | 126,291,000.00 | 139,268,000.00 | 150,664,000.00 | 139,673,000.00 | 144,248,000.00 | 109,863,000.00 | 111,428,000.00 | 117,688,000.00 | 117,411,000.00 | 144,159,000.00 | |
EBITDA ratio | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (-57.64%) | (0.57%) | (0.73%) | (3.52%) | (1.69%) | (1.18%) | (0.65%) | (0.64%) | (0.79%) | (0.84%) | (1.00%) | (0.10%) | (0.23%) | (1.21%) | (0.18%) | (1.20%) | (1.02%) | (1.10%) | (0.86%) | (0.84%) | (0.69%) | (0.66%) | (0.65%) | (0.65%) | (0.64%) | (0.65%) | (0.65%) | (0.64%) | (0.55%) | (0.54%) | (0.57%) | (0.52%) | (0.64%) | |
Income Before Tax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income Before Tax | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14,500,000.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | -9,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,298,000.00 | -63,710,000.00 | 114,341,000.00 | 77,229,000.00 | 96,006,000.00 | 64,804,000.00 | 80,941,000.00 | 50,105,000.00 | 54,503,000.00 | 67,055,000.00 | 76,915,000.00 | 86,525,000.00 | 80,512,000.00 | 56,645,000.00 | 60,075,000.00 | 41,939,000.00 | 130,582,000.00 | 57,632,000.00 | 102,413,000.00 | 43,444,000.00 | |
Income Before Tax Ratio | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (-6.59%) | (0.22%) | (0.00%) | (-3.64%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.15%) | (-0.35%) | (0.67%) | (0.47%) | (0.57%) | (0.35%) | (0.40%) | (0.26%) | (0.28%) | (0.33%) | (0.37%) | (0.38%) | (0.35%) | (0.24%) | (0.27%) | (0.21%) | (0.63%) | (0.28%) | (0.46%) | (0.19%) | |
Income Tax Expense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income Tax Expense | -2,700,000.00 | -1,300,000.00 | 4,300,000.00 | -20,900,000.00 | 3,900,000.00 | 4,200,000.00 | 100,000.00 | 200,000.00 | 3,300,000.00 | -1,400,000.00 | 13,900,000.00 | 13,400,000.00 | 15,100,000.00 | 17,600,000.00 | 21,424,000.00 | 22,469,000.00 | 22,888,000.00 | 13,691,000.00 | 40,320,000.00 | 62,678,000.00 | 11,273,000.00 | 65,322,000.00 | 941,000.00 | -36,935,000.00 | -2,641,000.00 | -105,000.00 | 64,000.00 | -160,000.00 | -341,000.00 | 8,000.00 | 48,000.00 | 3,000.00 | 4,000.00 | 38,901,000.00 | 24,204,000.00 | 17,338,000.00 | 28,602,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
Net Income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income | 2,700,000.00
+0% |
1,300,000.00
-52% |
-4,300,000.00
-431% |
20,900,000.00
-586% |
-3,900,000.00
-119% |
-4,200,000.00
+8% |
-132,800,000.00
+3,062% |
900,000.00
-101% |
4,000,000.00
+344% |
2,400,000.00
-40% |
24,700,000.00
+929% |
7,500,000.00
-70% |
-6,100,000.00
-181% |
5,500,000.00
-190% |
5,197,000.00
-6% |
27,386,000.00
+427% |
23,584,000.00
-14% |
-17,742,000.00
-175% |
-33,469,000.00
+89% |
82,241,000.00
-346% |
-74,983,000.00
-191% |
114,341,000.00
-252% |
76,288,000.00
-33% |
132,190,000.00
+73% |
66,429,000.00
-50% |
79,423,000.00
+20% |
674,387,000.00
+749% |
56,915,000.00
-92% |
67,925,000.00
+19% |
76,907,000.00
+13% |
86,477,000.00
+12% |
80,509,000.00
-7% |
32,844,000.00
-59% |
21,174,000.00
-36% |
17,735,000.00
-16% |
132,930,000.00
+650% |
29,030,000.00
-78% |
102,413,000.00
+253% |
43,444,000.00
-58% |
|
Net Income Ratio | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (-60.36%) | (0.18%) | (0.30%) | (0.96%) | (0.98%) | (0.35%) | (-0.27%) | (0.12%) | (0.12%) | (0.40%) | (0.43%) | (-0.24%) | (-0.30%) | (0.59%) | (-0.42%) | (0.67%) | (0.47%) | (0.79%) | (0.36%) | (0.39%) | (3.53%) | (0.29%) | (0.34%) | (0.37%) | (0.38%) | (0.35%) | (0.14%) | (0.09%) | (0.09%) | (0.64%) | (0.14%) | (0.46%) | (0.19%) | |
Earning Per Share | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic EPS | 0.59 | 0.27 | -0.86 | 4.20 | -0.79 | -0.84 | -26.69 | 1.88 | 0.81 | 0.49 | 4.94 | 1.49 | -1.21 | 1.10 | 1.04 | 5.48 | 4.72 | -3.55 | -7.55 | 16.38 | -14.92 | 22.68 | 15.05 | 25.90 | 13.01 | 15.55 | 132.04 | 11.14 | 13.29 | 15.04 | 16.91 | 15.74 | 6.42 | 4.14 | 3.46 | 25.49 | 5.66 | 19.97 | 8.46 | |
Diluted EPS | 0.59 | 0.27 | -0.86 | 4.20 | -0.79 | -0.84 | -26.69 | 1.88 | 0.81 | 0.49 | 4.94 | 1.49 | -1.21 | 1.10 | 1.04 | 5.48 | 4.72 | -3.55 | -7.55 | 16.19 | -14.92 | 22.44 | 14.96 | 25.89 | 13.01 | 15.55 | 132.04 | 11.14 | 13.29 | 15.04 | 16.91 | 15.74 | 6.42 | 4.14 | 3.46 | 25.49 | 5.66 | 19.97 | 8.46 | |
Share Outstanding | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic Share Outstanding | 4,576,271.00 | 4,814,815.00 | 5,000,000.00 | 4,976,190.00 | 4,936,709.00 | 5,000,000.00 | 4,975,646.00 | 5,001,000.00 | 4,938,272.00 | 4,897,959.00 | 5,000,000.00 | 5,033,557.00 | 5,041,322.00 | 5,000,000.00 | 4,997,115.00 | 4,997,445.00 | 4,996,610.00 | 4,997,746.00 | 4,432,186.00 | 5,021,317.00 | 5,025,670.00 | 5,041,490.00 | 5,067,426.00 | 5,103,790.00 | 5,105,936.00 | 5,106,568.00 | 5,107,610.00 | 5,109,055.00 | 5,110,628.00 | 5,112,352.00 | 5,114,084.00 | 5,115,501.00 | 5,116,838.00 | 5,118,198.00 | 5,120,922.00 | 5,123,613.00 | 5,126,100.00 | 5,129,330.00 | 5,132,418.00 | |
Diluted Share Outstanding | 4,576,271.00 | 4,814,815.00 | 5,000,000.00 | 4,976,190.00 | 4,936,709.00 | 5,000,000.00 | 4,975,646.00 | 5,001,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,850.00 | 5,000,850.00 | 5,033,557.00 | 5,041,322.00 | 5,020,000.00 | 5,017,333.00 | 5,001,367.00 | 4,996,610.00 | 4,997,746.00 | 4,432,186.00 | 5,082,182.00 | 5,025,670.00 | 5,095,410.00 | 5,098,529.00 | 5,105,370.00 | 5,105,936.00 | 5,106,568.00 | 5,107,610.00 | 5,109,055.00 | 5,110,628.00 | 5,112,352.00 | 5,114,084.00 | 5,115,501.00 | 5,116,838.00 | 5,118,198.00 | 5,120,922.00 | 5,123,613.00 | 5,126,100.00 | 5,129,330.00 | 5,132,418.00 |