Altri, SGPS, S.A. Price (ALTR.LS)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

205,131,672

(0)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 285,691,000 419,335,684 280,174,212 275,650,390 497,290,320 479,344,964 530,107,285 559,070,051 542,678,542 656,974,385 602,952,829 656,055,160 777,610,801 735,535,632 608,581,041 785,217,325 1,051,902,036 752,426,962
Net Income 20,844,000 35,256,035 4,715,858 -10,942,063 62,017,063 22,560,818 52,181,891 55,347,961 37,381,548 117,656,401 76,977,826 96,068,168 194,497,353 100,826,022 34,977,248 134,673,293 152,534,849 42,786,141
FCF USD 9,983,000 -37,020,187 -208,685,694 -128,003,167 -45,592,264 34,959,243 90,680,007 97,596,851 75,127,234 150,379,615 51,407,453 122,534,609 175,440,223 108,413,499 126,236,653 197,007,776 106,854,935 21,566,050
OCF USD 42,981,000 57,387,184 48,913,441 0 0 54,205,146 105,534,452 112,113,834 112,889,933 187,410,315 84,143,519 207,506,599 240,364,266 179,513,659 163,606,461 262,118,653 152,177,411 82,670,788

Financial Health - DEBT

Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD 0.00 15.17 142.35 -69.68 11.09 24.41 10.70 9.28 10.22 4.82 7.54 5.02 2.77 6.51 25.33 4.22 3.44 13.00
D/E 6.43 6.36 9.69 15.92 7.56 6.00 4.04 3.34 2.87 2.12 2.08 1.48 1.29 1.66 1.81 1.21 1.06 1.71
CA/CL 0.97 0.97 0.77 0.79 0.80 0.64 0.85 1.00 0.82 1.69 1.64 1.40 1.36 1.45 1.33 1.50 2.20 1.83
TA/TL 1.13 1.13 1.08 1.05 1.11 1.14 1.19 1.25 1.28 1.37 1.37 1.48 1.54 1.46 1.43 1.46 1.69 1.46
Total Debt 551,026,000 750,008,304 834,167,896 918,164,454 869,261,420 844,211,185 743,427,276 805,995,737 780,839,683 683,534,022 715,066,308 583,031,208 674,883,740 774,826,791 805,973,892 656,772,260 642,712,795 697,263,779

Management Performance

Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 5.59% 8.37% 13.85% 11.47% 8.82% 5.55% 9.06% 7.25% 5.02% 12.79% 7.82% 10.93% 14.63% 8.73% 4.16% 9.23% 14.34% 8.12%
ROE 24.32% 29.88% 5.48% -18.97% 53.90% 16.04% 28.39% 22.90% 13.74% 36.50% 22.40% 24.35% 37.29% 21.64% 7.85% 24.84% 25.10% 10.50%
ROA 0.00% 3.34% 0.42% -0.97% 5.21% 2.00% 4.62% 4.53% 3.02% 9.84% 5.99% 7.94% 13.03% 6.80% 1.66% 5.40% 10.16% 3.25%
NM % 7.30% 8.41% 1.68% -3.97% 12.47% 4.71% 9.84% 9.90% 6.89% 17.91% 12.77% 14.64% 25.01% 13.71% 5.75% 17.15% 14.50% 5.69%
FCF / R% 0.00% -8.83% -74.48% -46.44% -9.17% 7.29% 17.11% 17.46% 13.84% 22.89% 8.53% 18.68% 22.56% 14.74% 20.74% 25.09% 10.16% 2.87%
FCF / NI% 37.44% -105.00% -4,425.19% 1,169.83% -73.52% 154.96% 173.78% 176.33% 200.97% 127.81% 66.78% 127.55% 90.20% 107.53% 511.25% 159.29% 70.22% 50.40%
Operating Margin (OM) 0.00 0.00 0.00 -0.04 0.12 0.05 0.10 0.10 0.07 0.10 0.13 0.15 0.25 0.14 0.06 0.16 0.41 0.50

Per Share

Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 0.12 0.17 0.02 -0.05 0.30 0.11 0.25 0.27 0.18 0.57 0.38 0.47 0.95 0.49 0.17 0.66 0.74 0.21
SPS 1.68 2.04 1.37 1.34 2.42 2.34 2.58 2.73 2.65 3.20 2.94 3.20 3.79 3.59 2.97 3.83 5.13 3.67
OCPS 0.25 0.28 0.24 0.00 0.00 0.26 0.51 0.55 0.55 0.91 0.41 1.01 1.17 0.88 0.80 1.28 0.74 0.40
FCPS 0.06 -0.18 -1.02 -0.62 -0.22 0.17 0.44 0.48 0.37 0.73 0.25 0.60 0.86 0.53 0.62 0.96 0.52 0.11
BVPS 0.51 0.58 0.42 0.28 0.56 0.69 0.90 1.18 1.33 1.57 1.68 1.92 2.54 2.27 2.17 3.53 2.97 2.01

Per Share - CAGR

Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 0.12 0.17 0.02 -0.05 0.30 0.11 0.25 0.27 0.18 0.57 0.38 0.47 0.95 0.49 0.17 0.66 0.74 0.21
CAGR-SPS 1.68 2.04 1.37 1.34 2.42 2.34 2.58 2.73 2.65 3.20 2.94 3.20 3.79 3.59 2.97 3.83 5.13 3.67
CAGR-OCPS 0.25 0.28 0.24 0.00 0.00 0.26 0.51 0.55 0.55 0.91 0.41 1.01 1.17 0.88 0.80 1.28 0.74 0.40
CAGR-FCPS 0.06 -0.18 -1.02 -0.62 -0.22 0.17 0.44 0.48 0.37 0.73 0.25 0.60 0.86 0.53 0.62 0.96 0.52 0.11
CAGR-BVPS 0.51 0.58 0.42 0.28 0.56 0.69 0.90 1.18 1.33 1.57 1.68 1.92 2.54 2.27 2.17 3.53 2.97 2.01
Revenue $752.43M
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $42.79M
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $82.67M
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $21.57M
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $13.00
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $1.71
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $1.83
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $1.46
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $8.12%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $10.50%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $3.25%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $5.69%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $2.87%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $50.40%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.50
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $0.21
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $3.67
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $0.40
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $0.11
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $2.01
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation