Allied Healthcare Products Price (AHPI)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

4,013,537

(0.3206)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Revenue 54,600,000 58,600,000 61,200,000 74,100,000 111,600,000 120,100,000 118,100,000 96,500,000 72,800,000 64,276,643 64,927,678 60,414,884 60,863,358 59,103,313 56,120,150 57,545,589 56,500,974 56,364,111 52,072,676 46,034,248 46,783,436 43,445,621 38,551,774 36,370,616 35,461,769 35,952,487 33,512,030 33,759,953 31,381,521 31,894,262 36,279,476 27,046,587
Net Income 4,300,000 5,600,000 6,700,000 7,300,000 8,800,000 1,800,000 -4,500,000 -7,400,000 -4,100,000 -1,713,477 234,136 -11,731,008 -157,559 1,874,653 2,341,364 1,648,604 1,641,580 882,499 -16,761,813 -599,573 204,408 -424,426 -1,256,773 -2,805,913 -1,777,310 -2,304,831 -2,088,666 -2,192,170 -2,109,685 -3,014,100 1,687,188 -5,361,428
FCF USD 5,500,000 8,700,000 5,100,000 2,600,000 -6,600,000 -1,100,000 8,800,000 -5,800,000 -1,300,000 3,150,135 1,336,634 132,239 2,110,154 6,395,315 3,921,079 2,290,649 833,032 2,504,032 -4,286,744 3,180,462 1,129,333 -1,228,344 -1,347,264 -2,321,157 673,184 -336,283 -707,959 -859,592 59,342 29,770 -3,951,300 -4,171,392
OCF USD 6,200,000 9,100,000 6,100,000 4,600,000 -300,000 2,500,000 8,900,000 -5,200,000 -200,000 3,448,175 2,087,839 3,830,299 2,634,604 7,025,863 4,357,224 3,305,618 1,482,322 3,674,479 -2,742,232 3,517,925 1,477,884 982,596 20,270 -1,882,653 814,350 -236,983 -686,911 -859,592 59,342 647,581 -3,784,137 -4,096,356

Financial Health - DEBT

Year 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
YTPD 0.00 0.36 1.57 2.26 3.93 27.22 -7.56 -2.03 -3.98 -7.62 47.06 -0.35 -29.27 1.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.45 0.00 0.00
D/E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CA/CL 1.61 3.45 1.90 1.18 1.05 2.69 1.57 2.68 3.32 3.55 3.44 1.67 1.84 2.36 2.97 3.03 3.50 3.71 4.36 4.32 5.06 4.50 4.40 4.23 3.53 3.03 3.83 3.60 3.07 1.67 1.88 2.69
TA/TL 1.72 4.26 1.61 1.45 1.44 1.88 1.89 2.84 2.81 3.20 3.38 2.91 3.18 4.41 6.37 5.69 5.81 5.86 5.07 5.39 6.90 6.86 7.29 7.39 5.82 4.71 5.69 5.21 4.34 1.82 2.49 1.36
Total Debt 13,200,000 2,300,000 14,600,000 29,600,000 69,000,000 52,800,000 46,900,000 18,400,000 17,200,000 14,072,591 12,188,125 12,120,562 10,021,624 3,611,560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,392,185 2,090,518 2,474,661

Management Performance

Year 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
ROIC - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ROE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ROA 0.00% 15.47% 19.09% 11.30% 6.97% 1.32% -3.56% -9.23% -5.52% -2.55% 0.36% -22.19% -0.31% 3.98% 5.08% 3.34% 3.20% 1.69% -50.44% -1.82% 0.64% -1.35% -4.28% -10.78% -7.11% -9.94% -10.64% -12.66% -13.65% -15.32% 9.53% -27.26%
NM % 7.88% 9.56% 10.95% 9.85% 7.89% 1.50% -3.81% -7.67% -5.63% -2.67% 0.36% -19.42% -0.26% 3.17% 4.17% 2.86% 2.91% 1.57% -32.19% -1.30% 0.44% -0.98% -3.26% -7.71% -5.01% -6.41% -6.23% -6.49% -6.72% -9.45% 4.65% -19.82%
FCF / R% 0.00% 14.85% 8.33% 3.51% -5.91% -0.92% 7.45% -6.01% -1.79% 4.90% 2.06% 0.22% 3.47% 10.82% 6.99% 3.98% 1.47% 4.44% -8.23% 6.91% 2.41% -2.83% -3.49% -6.38% 1.90% -0.94% -2.11% -2.55% 0.19% 0.09% -10.89% -15.42%
FCF / NI% 127.91% 155.36% 76.12% 35.62% -75.00% -61.11% -195.56% 78.38% 31.71% -183.84% 570.88% -1.13% -1,339.28% 341.15% 167.47% 138.94% 50.75% 283.74% 25.57% -530.45% 552.49% 289.41% 107.20% 82.72% -37.88% 14.59% 33.90% 39.21% -2.81% -0.99% -234.19% 77.80%
Operating Margin (OM) 0.00 0.32 0.40 0.41 0.34 0.31 0.28 0.27 0.30 0.31 0.31 0.14 0.13 0.17 0.22 0.24 0.28 0.29 -0.01 -0.02 -0.02 -0.03 -0.06 -0.14 -0.20 -0.26 -0.34 -0.40 -0.50 -0.59 -0.47 -0.83

Per Share

Year 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
EPS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SPS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
OCPS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
FCPS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BVPS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Per Share - CAGR

Year 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
CAGR-EPS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CAGR-SPS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CAGR-OCPS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CAGR-FCPS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CAGR-BVPS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Revenue $27.05M
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $-5,361,428.00
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $-4,096,356.00
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $-4,171,392.00
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $2.69
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $1.36
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $-27.26%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $-19.82%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $-15.42%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $77.80%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $-0.83
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation