
Aevis
AEVS.SWAevis Victoria SA Price (AEVS.SW)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
84,339,528
(1.371)%Revenue and Profitability
Year | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 11,068,686 | 9,499,617 | 9,555,000 | 120,073,000 | 119,135,000 | 128,834,000 | 181,485,000 | 200,818,000 | 344,406,000 | 454,669,000 | 484,852,000 | 508,093,000 | 517,115,000 | 582,505,000 | 577,130,000 | 697,234,000 | 696,566,000 | 823,256,000 | 1,030,550,000 | 914,363,000 |
Net Income | -1,764,484 | -1,705,538 | -30,867,700 | -3,232,000 | 164,000 | 1,945,000 | -7,123,000 | 471,000 | 3,325,000 | 8,675,000 | 6,118,000 | 3,770,000 | 2,309,000 | -922,000 | -8,659,000 | 163,195,000 | -31,795,000 | -4,265,000 | 58,812,000 | -39,295,000 |
FCF USD | - | - | 656,000 | -5,918,000 | 4,830,000 | -2,454,000 | -2,116,000 | -3,839,000 | -56,039,000 | -109,130,000 | -37,503,000 | -87,814,000 | 9,675,000 | 4,867,000 | -74,385,000 | -80,506,000 | -283,459,000 | -24,065,000 | 40,281,000 | -66,060,000 |
OCF USD | - | - | 846,000 | 5,568,000 | 10,508,000 | 8,990,000 | 13,601,000 | 12,684,000 | 13,136,000 | 41,674,000 | 18,631,000 | 36,575,000 | 55,600,000 | 60,094,000 | 16,387,000 | 18,862,000 | 23,770,000 | 33,534,000 | 114,300,000 | 42,673,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | - | - | -0.16 | -1.65 | 46.46 | 4.12 | -5.96 | 74.70 | 61.25 | 41.18 | 124.17 | 191.08 | 437.16 | -1,012.22 | -152.51 | 2.61 | -20.97 | -126.21 | 15.02 | -22.52 |
D/E | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.21 | 0.02 | 0.20 | 3.31 | 2.23 | 2.65 | 2.48 | 2.72 | 2.73 | 3.33 | 3.42 | 3.34 | 1.28 | 2.33 | 1.73 | 2.07 | 2.04 |
CA/CL | 2.06 | 1.41 | 1.16 | 0.86 | 0.89 | 0.84 | 0.73 | 0.73 | 0.44 | 0.56 | 1.63 | 0.84 | 1.30 | 0.83 | 0.78 | 1.09 | 0.80 | 0.70 | 1.14 | 0.96 |
TA/TL | 2.59 | 1.56 | 3.01 | 3.00 | 2.99 | 3.05 | 1.17 | 1.24 | 1.28 | 1.30 | 1.33 | 1.28 | 1.29 | 1.28 | 1.32 | 1.59 | 1.38 | 1.51 | 1.40 | 1.41 |
Total Debt | 0 | 0 | 24,103,000 | 24,278,000 | 2,375,000 | 25,109,000 | 70,491,000 | 75,458,000 | 418,173,000 | 570,342,000 | 734,529,000 | 821,373,000 | 1,033,367,000 | 1,053,840,999 | 1,082,835,000 | 495,373,000 | 841,737,000 | 841,267,000 | 970,035,000 | 1,001,498,000 |
Management Performance
Year | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | -55.92% | -125.12% | -39.74% | -1.77% | 1.52% | -0.08% | 1.84% | 2.60% | 3.08% | 1.88% | 2.35% | -11.13% | 1.20% | 0.29% | 2.82% | -1.81% | -3.12% | -148.55% | -1.55% | -2.26% |
ROE | -52.48% | -124.83% | -26.15% | -2.84% | 0.14% | 1.57% | -33.44% | 1.39% | 2.11% | 3.77% | 2.26% | 1.25% | 0.74% | -0.30% | -2.67% | 42.24% | -8.80% | -0.88% | 12.53% | -7.99% |
ROA | - | - | -17.46% | -1.75% | 0.10% | 1.05% | -4.91% | 0.27% | 0.45% | 0.86% | 0.45% | 0.27% | 0.13% | -0.05% | -0.47% | 13.71% | -2.08% | -0.25% | 3.28% | -2.12% |
NM % | -15.94% | -17.95% | -323.05% | -2.69% | 0.14% | 1.51% | -3.92% | 0.23% | 0.97% | 1.91% | 1.26% | 0.74% | 0.45% | -0.16% | -1.50% | 23.41% | -4.56% | -0.52% | 5.71% | -4.30% |
FCF / R% | - | - | 6.87% | -4.93% | 4.05% | -1.90% | -1.17% | -1.91% | -16.27% | -24.00% | -7.73% | -17.28% | 1.87% | 0.84% | -12.89% | -11.55% | -40.69% | -2.92% | 3.91% | -7.22% |
FCF / NI% | - | - | -2.13% | 198.19% | 2,945.12% | -126.17% | 29.71% | -815.07% | -1,685.38% | -1,257.98% | -651.77% | -2,329.28% | 419.01% | -527.87% | 859.05% | -49.33% | 891.52% | 564.24% | 68.49% | 168.11% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | -0.28 | 0.00 | -0.03 | -0.03 | -0.01 | -0.04 | -0.03 | -0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 0.17 | 0.09 | 0.22 | 0.20 | 0.34 |
Per Share
Year | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | -0.26 | -0.25 | -7.42 | -0.12 | 0.01 | 0.07 | -0.23 | 0.02 | 0.07 | 0.14 | 0.09 | 0.05 | 0.03 | -0.01 | -0.11 | 2.09 | -0.40 | -0.05 | 0.70 | -0.47 |
SPS | 1.62 | 1.40 | 2.30 | 4.31 | 4.29 | 4.32 | 5.94 | 6.53 | 7.04 | 7.23 | 6.82 | 6.94 | 6.48 | 7.61 | 7.46 | 8.95 | 8.69 | 9.82 | 12.21 | 10.84 |
OCPS | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.38 | 0.30 | 0.44 | 0.41 | 0.27 | 0.66 | 0.26 | 0.50 | 0.70 | 0.79 | 0.21 | 0.24 | 0.30 | 0.40 | 1.35 | 0.51 |
FCPS | 0.00 | 0.00 | 0.16 | -0.21 | 0.17 | -0.08 | -0.07 | -0.12 | -1.15 | -1.74 | -0.53 | -1.20 | 0.12 | 0.06 | -0.96 | -1.03 | -3.54 | -0.29 | 0.48 | -0.78 |
BVPS | 0.49 | 0.20 | 28.38 | 4.09 | 4.11 | 4.16 | 0.70 | 1.10 | 3.30 | 3.71 | 4.49 | 4.11 | 4.78 | 4.94 | 5.76 | 5.69 | 5.23 | 6.99 | 6.04 | 6.39 |
Per Share - CAGR
Year | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | -0.26 | -0.25 | -7.42 | -0.12 | 0.01 | 0.07 | -0.23 | 0.02 | 0.07 | 0.14 | 0.09 | 0.05 | 0.03 | -0.01 | -0.11 | 2.09 | -0.40 | -0.05 | 0.70 | -0.47 |
CAGR-SPS | 1.62 | 1.40 | 2.30 | 4.31 | 4.29 | 4.32 | 5.94 | 6.53 | 7.04 | 7.23 | 6.82 | 6.94 | 6.48 | 7.61 | 7.46 | 8.95 | 8.69 | 9.82 | 12.21 | 10.84 |
CAGR-OCPS | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.38 | 0.30 | 0.44 | 0.41 | 0.27 | 0.66 | 0.26 | 0.50 | 0.70 | 0.79 | 0.21 | 0.24 | 0.30 | 0.40 | 1.35 | 0.51 |
CAGR-FCPS | 0.00 | 0.00 | 0.16 | -0.21 | 0.17 | -0.08 | -0.07 | -0.12 | -1.15 | -1.74 | -0.53 | -1.20 | 0.12 | 0.06 | -0.96 | -1.03 | -3.54 | -0.29 | 0.48 | -0.78 |
CAGR-BVPS | 0.49 | 0.20 | 28.38 | 4.09 | 4.11 | 4.16 | 0.70 | 1.10 | 3.30 | 3.71 | 4.49 | 4.11 | 4.78 | 4.94 | 5.76 | 5.69 | 5.23 | 6.99 | 6.04 | 6.39 |