Apple Inc. Price (AAPL)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

15,408,095,000

(2.5578)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Revenue 1,918,300,000 1,901,900,000 2,661,100,000 4,071,400,000 5,284,000,000 5,558,400,000 6,308,800,000 7,086,500,000 7,977,000,000 9,188,748,000 11,062,000,000 9,833,000,000 7,081,000,000 5,941,000,000 6,134,000,000 7,983,000,000 5,363,000,000 5,742,000,000 6,207,000,000 8,279,000,000 13,931,000,000 19,315,000,000 24,006,000,000 32,479,000,000 36,537,000,000 65,225,000,000 108,249,000,000 156,508,000,000 170,910,000,000 182,795,000,000 233,715,000,000 215,639,000,000 229,234,000,000 265,595,000,000 260,174,000,000 274,515,000,000 365,817,000,000 394,328,000,000 383,285,000,000 391,035,000,000
Net Income 61,200,000 154,000,000 217,500,000 400,300,000 454,000,000 474,900,000 309,800,000 530,373,000 87,000,000 310,000,000 424,000,000 -816,000,000 -1,326,000,000 309,000,000 601,000,000 786,000,000 -37,000,000 65,000,000 69,000,000 266,000,000 1,328,000,000 1,989,000,000 3,495,000,000 4,834,000,000 5,704,000,000 14,013,000,000 25,922,000,000 41,733,000,000 37,037,000,000 39,510,000,000 53,394,000,000 45,687,000,000 48,351,000,000 59,531,000,000 55,256,000,000 57,411,000,000 94,680,000,000 99,803,000,000 96,995,000,000 93,736,000,000
FCF USD - - - - 268,300,000 739,600,000 -89,600,000 726,073,000 -864,100,000 577,413,000 -399,000,000 341,000,000 101,000,000 719,000,000 775,000,000 761,000,000 -47,000,000 -85,000,000 125,000,000 758,000,000 2,275,000,000 1,563,000,000 4,484,000,000 8,397,000,000 8,946,000,000 16,474,000,000 30,077,000,000 41,454,000,000 44,590,000,000 49,900,000,000 69,778,000,000 52,683,000,000 51,430,000,000 64,121,000,000 58,896,000,000 73,365,000,000 92,953,000,000 111,443,000,000 99,584,000,000 108,807,000,000
OCF USD - - - - 507,300,000 963,900,000 128,700,000 920,973,000 -651,000,000 737,000,000 -240,000,000 408,000,000 154,000,000 775,000,000 822,000,000 868,000,000 185,000,000 89,000,000 289,000,000 934,000,000 2,535,000,000 2,220,000,000 5,470,000,000 9,596,000,000 10,159,000,000 18,595,000,000 37,529,000,000 50,856,000,000 53,666,000,000 59,713,000,000 81,266,000,000 66,231,000,000 64,225,000,000 77,434,000,000 69,391,000,000 80,674,000,000 104,038,000,000 122,151,000,000 110,543,000,000 118,254,000,000

Financial Health - DEBT

Year 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
YTPD - - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.98 0.71 -1.16 -0.91 3.09 0.50 0.38 -8.57 4.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.46 0.73 1.00 1.65 2.01 1.57 1.66 1.86 1.26 1.10 1.10 1.03
D/E 0.00 0.00 0.00 0.13 0.04 0.08 0.08 0.08 0.41 0.25 0.26 0.55 0.81 0.58 0.10 0.07 0.08 0.08 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.32 0.54 0.68 0.86 1.07 1.19 1.87 2.16 2.61 1.79 1.87
CA/CL 2.78 3.17 2.73 2.16 2.56 2.34 2.35 2.50 1.73 2.30 2.25 2.25 1.88 2.43 2.77 2.81 3.39 3.25 2.50 2.66 2.95 2.25 2.37 2.64 2.74 2.01 1.61 1.50 1.68 1.08 1.11 1.35 1.28 1.13 1.54 1.36 1.07 0.88 0.99 0.87
TA/TL 2.43 2.49 2.30 1.93 2.18 1.95 2.02 2.07 1.64 1.82 1.87 1.62 1.40 1.62 2.51 2.52 2.87 2.86 2.63 2.71 2.82 2.38 2.34 2.61 2.99 2.74 2.93 3.04 2.48 1.93 1.70 1.66 1.56 1.41 1.36 1.25 1.22 1.17 1.21 1.18
Total Debt 0 0 0 127,900,000 56,800,000 122,600,000 148,600,000 184,500,000 830,299,000 597,000,000 764,000,000 1,135,000,000 976,000,000 954,000,000 300,000,000 300,000,000 317,000,000 316,000,000 304,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,960,000,000 35,295,000,000 64,328,000,000 87,032,000,000 115,680,000,000 114,483,000,000 108,047,000,000 122,278,000,000 136,522,000,000 132,480,000,000 111,088,000,000 106,629,000,000

Management Performance

Year 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ROIC 11.72% 16.35% 19.70% 27.36% 20.31% 20.97% 11.44% 16.75% 1.44% 8.87% 9.85% -21.39% -40.46% 10.14% 13.00% 12.36% -5.44% 2.71% 1.38% 4.35% 15.12% 16.09% 19.16% 17.73% 15.20% 25.52% 28.97% 30.06% 22.82% 22.20% 23.76% 18.32% 15.80% 21.40% 21.58% 24.27% 38.93% 45.17% 43.39% 44.31%
ROE 11.12% 22.19% 26.00% 39.89% 30.56% 32.82% 17.54% 24.25% 4.29% 13.01% 14.62% -39.65% -110.50% 18.82% 19.36% 19.14% -0.94% 1.59% 1.63% 5.24% 17.88% 19.92% 24.05% 21.68% 18.03% 29.32% 33.83% 35.30% 29.98% 35.42% 44.74% 35.62% 36.07% 55.56% 61.06% 87.87% 150.07% 196.96% 156.08% 164.59%
ROA - - - - 16.55% 15.96% 8.87% 12.56% 1.68% 5.85% 6.80% -15.21% -24.69% 7.20% 11.65% 11.55% -0.61% 1.03% 1.00% 3.30% 11.53% 11.56% 13.79% 16.92% 17.34% 18.64% 22.28% 23.70% 17.89% 17.04% 18.39% 14.20% 12.88% 16.28% 16.32% 17.73% 26.97% 28.29% 27.51% 25.68%
NM % 3.19% 8.10% 8.17% 9.83% 8.59% 8.54% 4.91% 7.48% 1.09% 3.37% 3.83% -8.30% -18.73% 5.20% 9.80% 9.85% -0.69% 1.13% 1.11% 3.21% 9.53% 10.30% 14.56% 14.88% 15.61% 21.48% 23.95% 26.67% 21.67% 21.61% 22.85% 21.19% 21.09% 22.41% 21.24% 20.91% 25.88% 25.31% 25.31% 23.97%
FCF / R% - - - - 5.08% 13.31% -1.42% 10.25% -10.83% 6.28% -3.61% 3.47% 1.43% 12.10% 12.63% 9.53% -0.88% -1.48% 2.01% 9.16% 16.33% 8.09% 18.68% 25.85% 24.48% 25.26% 27.79% 26.49% 26.09% 27.30% 29.86% 24.43% 22.44% 24.14% 22.64% 26.73% 25.41% 28.26% 25.98% 27.83%
FCF / NI% - - - - 59.10% 155.74% -28.92% 136.90% -993.22% 186.26% -94.10% -41.79% -9.67% 232.69% 128.95% 96.82% 127.03% -130.77% 183.82% 284.96% 171.31% 78.58% 128.26% 137.23% 108.63% 117.56% 116.03% 99.33% 120.39% 126.30% 130.69% 115.31% 106.37% 107.71% 106.59% 127.79% 98.18% 111.66% 102.67% 116.08%
Operating Margin (OM) 0.00 0.25 0.22 0.19 0.22 0.24 0.24 0.27 0.23 0.23 0.22 0.17 0.08 0.15 0.24 0.29 0.42 0.40 0.39 0.32 0.28 0.29 0.38 0.47 0.64 0.57 0.58 0.65 0.61 0.48 0.39 0.45 0.43 0.27 0.18 0.05 0.02 -0.01 0.00 -0.05

Per Share

Year 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
EPS 0.00 0.01 0.01 0.03 0.03 0.03 0.02 0.04 0.01 0.02 0.03 -0.06 -0.09 0.02 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.01 0.06 0.08 0.14 0.20 0.23 0.55 1.00 1.59 1.43 1.62 2.32 2.09 2.32 3.00 2.99 3.31 5.67 6.15 6.16 6.11
SPS 0.14 0.13 0.18 0.28 0.37 0.40 0.47 0.52 0.60 0.69 0.80 0.71 0.50 0.40 0.38 0.44 0.28 0.29 0.31 0.40 0.62 0.82 0.99 1.32 1.46 2.56 4.18 5.98 6.60 7.51 10.16 9.85 10.98 13.40 14.09 15.82 21.90 24.32 24.34 25.48
OCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.07 0.01 0.07 -0.05 0.06 -0.02 0.03 0.01 0.05 0.05 0.05 0.01 0.00 0.01 0.04 0.11 0.09 0.23 0.39 0.41 0.73 1.45 1.94 2.07 2.45 3.53 3.03 3.08 3.91 3.76 4.65 6.23 7.53 7.02 7.71
FCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.05 -0.01 0.05 -0.06 0.04 -0.03 0.02 0.01 0.05 0.05 0.04 0.00 0.00 0.01 0.04 0.10 0.07 0.19 0.34 0.36 0.65 1.16 1.58 1.72 2.05 3.03 2.41 2.46 3.23 3.19 4.23 5.57 6.87 6.33 7.09
BVPS 0.04 0.05 0.06 0.07 0.10 0.10 0.13 0.16 0.15 0.18 0.21 0.15 0.08 0.11 0.19 0.23 0.20 0.21 0.21 0.24 0.33 0.42 0.60 0.90 1.27 1.88 2.96 4.52 4.77 4.58 5.19 5.86 6.42 5.41 4.90 3.77 3.78 3.12 3.95 3.71

Per Share - CAGR

Year 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
CAGR-EPS 0.00 0.01 0.01 0.03 0.03 0.03 0.02 0.04 0.01 0.02 0.03 -0.06 -0.09 0.02 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.01 0.06 0.08 0.14 0.20 0.23 0.55 1.00 1.59 1.43 1.62 2.32 2.09 2.32 3.00 2.99 3.31 5.67 6.15 6.16 6.11
CAGR-SPS 0.14 0.13 0.18 0.28 0.37 0.40 0.47 0.52 0.60 0.69 0.80 0.71 0.50 0.40 0.38 0.44 0.28 0.29 0.31 0.40 0.62 0.82 0.99 1.32 1.46 2.56 4.18 5.98 6.60 7.51 10.16 9.85 10.98 13.40 14.09 15.82 21.90 24.32 24.34 25.48
CAGR-OCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.07 0.01 0.07 -0.05 0.06 -0.02 0.03 0.01 0.05 0.05 0.05 0.01 0.00 0.01 0.04 0.11 0.09 0.23 0.39 0.41 0.73 1.45 1.94 2.07 2.45 3.53 3.03 3.08 3.91 3.76 4.65 6.23 7.53 7.02 7.71
CAGR-FCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.05 -0.01 0.05 -0.06 0.04 -0.03 0.02 0.01 0.05 0.05 0.04 0.00 0.00 0.01 0.04 0.10 0.07 0.19 0.34 0.36 0.65 1.16 1.58 1.72 2.05 3.03 2.41 2.46 3.23 3.19 4.23 5.57 6.87 6.33 7.09
CAGR-BVPS 0.04 0.05 0.06 0.07 0.10 0.10 0.13 0.16 0.15 0.18 0.21 0.15 0.08 0.11 0.19 0.23 0.20 0.21 0.21 0.24 0.33 0.42 0.60 0.90 1.27 1.88 2.96 4.52 4.77 4.58 5.19 5.86 6.42 5.41 4.90 3.77 3.78 3.12 3.95 3.71
Revenue $391.04B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $93.74B
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $118.25B
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $108.81B
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $1.03
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $1.87
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $0.87
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $1.18
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $44.31%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $164.59%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $25.68%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $23.97%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $27.83%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $116.08%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $-0.05
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $6.11
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $25.48
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $7.71
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $7.09
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $3.71
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation