HIROSHIMA GAS Co.,Ltd. Price (9535.T)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

68,443,922

(0.18)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 87,765,000,000 82,965,000,000 70,524,000,000 73,311,000,000 76,731,000,000 77,912,000,000 83,541,000,000 88,851,000,000 76,303,000,000 70,002,000,000 73,717,000,000 81,842,000,000 82,268,000,000 73,250,000,000 76,802,000,000 95,219,000,000 90,670,000,000
Net Income 876,000,000 -1,907,000,000 2,083,000,000 2,606,000,000 91,000,000 1,835,000,000 1,969,000,000 2,746,000,000 3,647,000,000 5,560,000,000 2,499,000,000 1,971,000,000 2,153,000,000 5,272,000,000 3,662,000,000 5,216,000,000 2,329,000,000
FCF USD -3,743,000,000 5,183,000,000 8,328,000,000 4,986,000,000 -2,252,000,000 7,040,000,000 -3,440,000,000 2,825,000,000 5,942,000,000 -806,000,000 4,636,000,000 -2,004,000,000 1,997,000,000 6,810,000,000 743,000,000 405,000,000 5,370,000,000
OCF USD 1,932,000,000 11,099,000,000 12,151,000,000 8,611,000,000 3,047,000,000 13,944,000,000 7,399,000,000 10,164,000,000 13,950,000,000 7,263,000,000 11,516,000,000 4,897,000,000 8,586,000,000 13,967,000,000 7,910,000,000 8,947,000,000 14,830,000,000

Financial Health - DEBT

Year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD 0.00 -31.25 12.01 9.37 31.09 7.43 10.14 6.78 5.32 5.13 6.95 11.58 8.70 4.39 6.57 6.02 19.23
D/E 1.31 1.61 1.36 1.15 1.22 1.00 1.14 0.86 0.77 0.72 0.56 0.72 0.66 0.60 0.62 0.87 0.71
CA/CL 1.05 0.86 0.95 1.19 1.03 0.77 0.95 0.95 1.01 1.47 1.15 1.66 1.36 1.78 1.85 2.20 2.51
TA/TL 1.47 1.38 1.47 1.56 1.53 1.60 1.57 1.65 1.70 1.89 1.98 1.94 1.95 2.07 2.11 1.92 2.05
Total Debt 45,734,000,000 42,680,000,000 38,933,000,000 35,171,000,000 36,750,000,000 32,160,000,000 38,236,000,000 32,127,000,000 30,574,000,000 33,155,000,000 27,284,000,000 34,458,000,000 32,291,000,000 33,884,000,000 38,618,000,000 56,123,000,000 47,630,000,000

Management Performance

Year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 0.88% 6.95% 2.83% 3.69% 0.20% 2.38% 1.58% 3.04% 4.15% 3.75% 2.15% 1.48% 2.17% 2.26% 2.10% 3.87% 1.86%
ROE 2.51% -7.19% 7.29% 8.55% 0.30% 5.70% 5.86% 7.35% 9.13% 12.13% 5.17% 4.10% 4.37% 9.29% 5.92% 8.08% 3.47%
ROA 0.00% -0.72% 3.24% 4.24% 1.10% 3.51% 3.39% 4.60% 5.64% 6.27% 3.85% 2.85% 3.16% 6.73% 4.12% 5.26% 1.69%
NM % 1.00% -2.30% 2.95% 3.55% 0.12% 2.36% 2.36% 3.09% 4.78% 7.94% 3.39% 2.41% 2.62% 7.20% 4.77% 5.48% 2.57%
FCF / R% 0.00% 6.25% 11.81% 6.80% -2.93% 9.04% -4.12% 3.18% 7.79% -1.15% 6.29% -2.45% 2.43% 9.30% 0.97% 0.43% 5.92%
FCF / NI% -217.24% -711.95% 273.86% 132.47% -223.63% 223.07% -104.97% 61.55% 102.89% -12.56% 117.22% -66.93% 58.94% 87.66% 14.56% 5.42% 230.57%
Operating Margin (OM) 0.00 0.27 0.34 0.36 0.34 0.35 0.35 0.33 0.43 0.55 0.54 0.51 0.52 0.65 0.66 0.58 0.63

Per Share

Year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 14.76 -32.40 35.25 43.92 1.53 31.14 33.31 46.31 55.74 82.01 36.80 29.14 31.75 77.48 53.70 76.35 34.03
SPS 1,478.79 1,409.52 1,193.52 1,235.58 1,290.88 1,322.33 1,413.12 1,498.43 1,166.12 1,032.58 1,085.45 1,209.83 1,213.29 1,076.56 1,126.23 1,393.70 1,324.73
OCPS 32.55 188.56 205.64 145.13 51.26 236.66 125.16 171.41 213.19 107.13 169.57 72.39 126.63 205.27 115.99 130.96 216.67
FCPS -63.07 88.06 140.94 84.03 -37.89 119.48 -58.19 47.64 90.81 -11.89 68.26 -29.62 29.45 100.09 10.90 5.93 78.46
BVPS 612.14 475.55 509.75 539.38 532.56 573.57 596.18 661.72 641.74 713.12 750.36 749.64 768.90 878.93 954.12 993.22 1,030.22

Per Share - CAGR

Year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 14.76 -32.40 35.25 43.92 1.53 31.14 33.31 46.31 55.74 82.01 36.80 29.14 31.75 77.48 53.70 76.35 34.03
CAGR-SPS 1,478.79 1,409.52 1,193.52 1,235.58 1,290.88 1,322.33 1,413.12 1,498.43 1,166.12 1,032.58 1,085.45 1,209.83 1,213.29 1,076.56 1,126.23 1,393.70 1,324.73
CAGR-OCPS 32.55 188.56 205.64 145.13 51.26 236.66 125.16 171.41 213.19 107.13 169.57 72.39 126.63 205.27 115.99 130.96 216.67
CAGR-FCPS -63.07 88.06 140.94 84.03 -37.89 119.48 -58.19 47.64 90.81 -11.89 68.26 -29.62 29.45 100.09 10.90 5.93 78.46
CAGR-BVPS 612.14 475.55 509.75 539.38 532.56 573.57 596.18 661.72 641.74 713.12 750.36 749.64 768.90 878.93 954.12 993.22 1,030.22
Revenue $90.67B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $2.33B
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $14.83B
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $5.37B
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $19.23
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.71
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $2.51
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $2.05
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $1.86%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $3.47%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $1.69%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $2.57%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $5.92%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $230.57%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.63
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $34.03
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $1.32k
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $216.67
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $78.46
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $1.03k
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation