Asia Air Survey Co., Ltd. Price (9233.T)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

18,162,504

(0.4026)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Revenue 17,505,360,000 17,214,376,000 23,057,546,000 18,037,171,000 21,564,330,000 20,592,750,000 22,677,423,000 23,336,993,000 23,581,994,000 23,955,618,000 24,593,772,000 28,480,784,000 30,120,012,000 32,506,681,000 33,674,202,000 37,304,148,000 40,270,804,000
Net Income -698,340,000 -1,143,159,000 1,026,060,000 25,355,000 955,957,000 1,415,955,000 846,909,000 826,038,000 669,803,000 1,159,922,000 657,715,000 1,080,308,000 1,754,932,000 1,729,933,000 1,727,839,000 1,848,432,000 1,902,159,000
FCF USD 185,110,000 -1,199,745,000 2,407,339,000 -938,829,000 1,103,461,000 361,235,000 1,235,635,000 67,858,000 467,838,000 1,567,819,000 -714,002,000 -613,194,000 1,073,170,000 2,099,596,000 -813,412,000 3,024,468,000 -952,325,000
OCF USD 511,023,000 295,283,000 2,813,802,000 -362,990,000 1,819,102,000 1,002,567,000 1,857,779,000 777,803,000 978,579,000 2,463,336,000 608,266,000 503,878,000 2,494,765,000 3,181,206,000 878,362,000 4,913,073,000 594,119,000

Financial Health - DEBT

Year 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
YTPD 0.00 2.68 -2.06 -28.74 -3.23 -5.04 -2.03 -2.61 0.77 0.64 1.00 0.92 0.69 0.74 0.63 0.65 0.52
D/E 0.00 0.10 0.07 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 0.12 0.12 0.14 0.14 0.14 0.12 0.12 0.18
CA/CL 2.65 2.11 2.31 3.03 2.99 2.98 2.87 2.96 3.09 2.93 2.84 2.90 2.53 2.90 2.47 2.55 2.28
TA/TL 2.24 1.78 1.82 1.94 1.97 2.10 2.07 1.97 2.00 2.08 2.12 2.32 2.27 2.49 2.40 2.47 2.39
Total Debt 0 427,713,000 362,574,000 414,394,000 572,761,000 731,196,000 948,371,000 1,060,307,000 1,213,970,000 1,390,043,000 1,427,481,000 1,889,450,000 2,146,245,000 2,388,520,000 2,232,193,000 2,427,908,000 3,724,920,000

Management Performance

Year 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ROIC 3.59% -4.09% 15.18% 0.61% 9.95% 9.88% 5.44% 5.25% 4.15% 5.40% 3.19% 4.46% 6.70% 6.83% 6.68% 7.04% 6.40%
ROE -12.63% -27.64% 20.13% 0.43% 14.18% 17.29% 9.30% 8.76% 6.80% 10.38% 5.53% 7.79% 11.34% 10.12% 9.50% 9.34% 9.08%
ROA 0.00% -7.05% 9.52% 0.76% 6.00% 3.55% 8.16% 7.35% 6.30% 7.83% 4.91% 6.72% 8.99% 8.82% 8.40% 8.24% 8.22%
NM % -3.99% -6.64% 4.45% 0.14% 4.43% 6.88% 3.73% 3.54% 2.84% 4.84% 2.67% 3.79% 5.83% 5.32% 5.13% 4.96% 4.72%
FCF / R% 0.00% -6.97% 10.44% -5.20% 5.12% 1.75% 5.45% 0.29% 1.98% 6.54% -2.90% -2.15% 3.56% 6.46% -2.42% 8.11% -2.36%
FCF / NI% -122.68% 176.65% 220.52% -1,012.20% 132.15% 64.21% 85.07% 4.77% 37.31% 91.86% -63.85% -36.94% 42.63% 82.30% -30.69% 108.96% -31.83%
Operating Margin (OM) 0.00 0.06 0.09 0.11 0.13 0.20 0.22 0.22 0.24 0.28 0.29 0.28 0.32 0.34 0.36 0.36 0.37

Per Share

Year 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
EPS -47.54 -80.65 71.18 1.63 53.57 79.36 47.48 46.31 37.55 64.91 36.65 60.08 97.58 95.82 95.52 102.18 104.73
SPS 1,191.73 1,214.50 1,599.52 1,159.35 1,208.39 1,154.10 1,271.23 1,308.36 1,322.15 1,340.65 1,370.51 1,583.89 1,674.75 1,800.45 1,861.68 2,062.18 2,217.25
OCPS 34.79 20.83 195.20 -23.33 101.94 56.19 104.14 43.61 54.87 137.86 33.90 28.02 138.72 176.20 48.56 271.60 32.71
FCPS 12.60 -84.64 167.00 -60.34 61.83 20.25 69.27 3.80 26.23 87.74 -39.79 -34.10 59.67 116.29 -44.97 167.19 -52.43
BVPS 381.25 297.48 359.31 380.97 383.22 464.41 516.26 534.12 558.54 632.20 671.11 779.94 869.93 957.15 1,017.12 1,106.77 1,167.64

Per Share - CAGR

Year 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
CAGR-EPS -47.54 -80.65 71.18 1.63 53.57 79.36 47.48 46.31 37.55 64.91 36.65 60.08 97.58 95.82 95.52 102.18 104.73
CAGR-SPS 1,191.73 1,214.50 1,599.52 1,159.35 1,208.39 1,154.10 1,271.23 1,308.36 1,322.15 1,340.65 1,370.51 1,583.89 1,674.75 1,800.45 1,861.68 2,062.18 2,217.25
CAGR-OCPS 34.79 20.83 195.20 -23.33 101.94 56.19 104.14 43.61 54.87 137.86 33.90 28.02 138.72 176.20 48.56 271.60 32.71
CAGR-FCPS 12.60 -84.64 167.00 -60.34 61.83 20.25 69.27 3.80 26.23 87.74 -39.79 -34.10 59.67 116.29 -44.97 167.19 -52.43
CAGR-BVPS 381.25 297.48 359.31 380.97 383.22 464.41 516.26 534.12 558.54 632.20 671.11 779.94 869.93 957.15 1,017.12 1,106.77 1,167.64
Revenue $40.27B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $1.90B
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $594.12M
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $-952,325,000.00
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $0.52
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.18
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $2.28
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $2.39
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $6.40%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $9.08%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $8.22%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $4.72%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $-2.36%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $-31.83%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.37
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $104.73
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $2.22k
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $32.71
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $-52.43
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $1.17k
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation