MS Concept Limited Price (8447.HK)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

1,000,000,000

(0)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 194,780,000 234,873,000 262,757,999 258,560,999 225,764,000 172,583,000 202,840,000 250,417,000 225,719,000
Net Income 10,616,000 11,312,000 5,556,000 774,000 -2,875,000 3,812,000 -4,895,000 3,967,000 -18,609,000
FCF USD 8,978,000 18,412,000 16,730,000 -3,080,000 38,426,000 31,235,000 20,341,000 57,867,000 24,255,000
OCF USD 16,793,000 22,561,000 20,277,000 -2,723,000 41,804,000 33,877,000 26,908,000 62,685,000 30,349,000

Financial Health - DEBT

Year 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD 0.00 0.00 0.00 0.00 -4.93 6.04 -5.03 6.82 -2.50
D/E 1.53 1.28 4.67 0.27 1.33 1.34 1.42 1.31 2.81
CA/CL 0.74 0.74 0.64 2.28 1.06 1.09 0.86 0.96 0.77
TA/TL 1.38 1.34 1.08 2.73 1.58 1.58 1.58 1.54 1.27
Total Debt 21,849,000 16,980,000 18,626,000 16,879,000 58,267,000 63,751,000 60,534,000 61,232,000 79,019,999

Management Performance

Year 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 30.34% 60.83% 52.86% 3.64% -0.35% -29.24% -9.13% 0.80% 28.45%
ROE 74.39% 85.49% 139.32% 1.25% -6.56% 8.00% -11.45% 8.49% -66.22%
ROA 0.00% 21.66% 10.82% 0.80% -2.94% 2.94% -4.43% 2.97% -13.88%
NM % 5.45% 4.82% 2.11% 0.30% -1.27% 2.21% -2.41% 1.58% -8.24%
FCF / R% 0.00% 7.84% 6.37% -1.19% 17.02% 18.10% 10.03% 23.11% 10.75%
FCF / NI% 70.87% 162.77% 301.12% -397.93% -1,091.34% 819.39% -394.51% 1,458.71% -130.34%
Operating Margin (OM) 0.00 0.06 0.02 0.02 0.01 0.03 0.00 0.02 -0.06

Per Share

Year 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 0.01 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02
SPS 0.19 0.31 0.26 0.26 0.23 0.17 0.20 0.25 0.23
OCPS 0.02 0.03 0.02 0.00 0.04 0.03 0.03 0.06 0.03
FCPS 0.01 0.02 0.02 0.00 0.04 0.03 0.02 0.06 0.02
BVPS 0.01 0.02 0.00 0.06 0.04 0.05 0.04 0.05 0.03

Per Share - CAGR

Year 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 0.01 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02
CAGR-SPS 0.19 0.31 0.26 0.26 0.23 0.17 0.20 0.25 0.23
CAGR-OCPS 0.02 0.03 0.02 0.00 0.04 0.03 0.03 0.06 0.03
CAGR-FCPS 0.01 0.02 0.02 0.00 0.04 0.03 0.02 0.06 0.02
CAGR-BVPS 0.01 0.02 0.00 0.06 0.04 0.05 0.04 0.05 0.03
Revenue $225.72M
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $-18,609,000.00
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $30.35M
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $24.26M
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $-2.50
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $2.81
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $0.77
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $1.27
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $28.45%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $-66.22%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $-13.88%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $-8.24%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $10.75%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $-130.34%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $-0.06
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $-0.02
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $0.23
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $0.03
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $0.02
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $0.03
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation