
Bank
8301.TBank of Japan Price (8301.T)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
1,000,000
(0)%Income Statement Summary
Revenue | |
Cost of Revenue | |
Gross Profit | |
Operating Expenses | |
Operating Income | |
Other Expenses | |
Net Income |


Income Statement
Bank of JapanCurrency: JPY
YEAR | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | ||||||||||||||||||||||
Revenue |
591,810,000,000.00
+0% |
736,168,000,000.00
+24% |
1,004,045,539,445.00
+36% |
951,048,000,000.00
-5% |
942,218,813,958.00
-1% |
799,446,946,688.00
-15% |
593,564,292,811.00
-26% |
273,434,761,290.00
-54% |
795,212,688,738.00
+191% |
1,378,358,014,534.00
+73% |
1,564,705,210,194.00
+14% |
2,072,886,871,885.00
+32% |
914,810,606,908.00
-56% |
1,457,173,328,521.00
+59% |
1,438,481,835,856.00
-1% |
2,155,399,513,333.00
+50% |
1,790,414,590,506.00
-17% |
2,157,699,988,170.00
+21% |
2,636,780,995,546.00
+22% |
3,455,045,005,314.00
+31% |
4,851,447,035,333.00
+40% |
|
Cost of Revenue | ||||||||||||||||||||||
Cost of Revenue | 591,810,000,000.00 | 736,168,000,000.00 | 0.00 | 951,048,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,338,216,447.00 | |
Gross Profit | ||||||||||||||||||||||
Gross Profit |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
1,004,045,539,445.00
+0% |
0.00
+0% |
942,218,813,958.00
+0% |
799,446,946,688.00
-15% |
593,564,292,811.00
-26% |
273,434,761,290.00
-54% |
795,212,688,738.00
+191% |
1,378,358,014,534.00
+73% |
1,564,705,210,194.00
+14% |
2,072,886,871,885.00
+32% |
914,810,606,908.00
-56% |
1,457,173,328,521.00
+59% |
1,438,481,835,856.00
-1% |
2,155,399,513,333.00
+50% |
1,790,414,590,506.00
-17% |
2,157,699,988,170.00
+21% |
2,636,780,995,546.00
+22% |
3,455,045,005,314.00
+31% |
4,791,108,818,886.00
+39% |
|
Gross Profit Ratio | (0.00%) | (0.00%) | (1.00%) | (0.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (0.99%) | |
Operating Expenses | ||||||||||||||||||||||
Research and Development | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
General and Administrative | 0.00 | 0.00 | 164,293,003,523.00 | 0.00 | 154,091,797,567.00 | 175,420,714,474.00 | 124,268,541,924.00 | 126,950,597,513.00 | 153,683,061,696.00 | 139,950,934,817.00 | 127,993,492,067.00 | 132,306,030,860.00 | 72,359,480,814.00 | 71,444,176,273.00 | 72,746,884,805.00 | 75,192,146,471.00 | 70,000,518,533.00 | 69,124,156,108.00 | 71,930,934,508.00 | 77,202,688,099.00 | 119,362,192,432.00 | |
Selling, General & Admin... | 0.00 | 0.00 | 164,455,559,683.00 | 0.00 | 154,272,347,033.00 | 175,589,966,885.00 | 124,445,969,734.00 | 127,123,301,626.00 | 154,093,304,629.00 | 140,080,613,379.00 | 128,108,239,744.00 | 132,413,475,678.00 | 72,359,480,814.00 | 148,719,351,397.00 | 72,746,884,805.00 | 75,192,146,471.00 | 70,000,518,533.00 | 69,124,156,108.00 | 71,930,934,508.00 | 77,202,688,099.00 | 193,717,554,253.00 | |
Selling & Marketing Exp... | 0.00 | 0.00 | 162,556,160.00 | 0.00 | 180,549,466.00 | 169,252,411.00 | 177,427,810.00 | 172,704,113.00 | 410,242,933.00 | 129,678,562.00 | 114,747,677.00 | 107,444,818.00 | 0.00 | 77,275,175,124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,355,361,821.00 | |
Depreciation and Amortiz... | 20,121,000,000.00 | 18,364,000,000.00 | 17,210,423,296.00 | 16,219,000,000.00 | 15,249,000,000.00 | 18,892,016,750.00 | 17,873,190,000.00 | 18,523,068,000.00 | 16,404,770,000.00 | 15,747,684,000.00 | 15,613,703,287.00 | 15,078,378,000.00 | 15,033,677,650.00 | 0.00 | 14,699,717,471.00 | 15,332,549,667.00 | 15,470,335,675.00 | 15,464,821,879.00 | 14,869,319,145.00 | 16,891,229,300.00 | 18,055,031,952.00 | |
Other Expenses | 0.00 | 0.00 | 839,589,979,762.00 | 0.00 | 787,946,466,925.00 | 623,856,979,803.00 | 469,118,323,077.00 | 146,311,459,664.00 | 641,119,384,109.00 | 1,238,277,401,155.00 | 1,436,596,970,450.00 | 1,940,473,396,207.00 | 842,451,126,094.00 | 0.00 | 1,365,734,951,051.00 | 2,080,207,366,862.00 | -115,854,650,460.00 | -116,201,970,610.00 | -220,238,804,300.00 | -125,439,260,000.00 | 0.00 | |
Total Operating Expenses | 0.00 | 0.00 | 1,004,045,539,445.00 | 0.00 | 942,218,813,958.00 | 799,446,946,688.00 | 593,564,292,811.00 | 273,434,761,290.00 | 795,212,688,738.00 | 1,378,358,014,534.00 | 1,564,705,210,194.00 | 2,072,886,871,885.00 | 914,810,606,908.00 | 148,719,351,397.00 | 1,438,481,835,856.00 | 2,155,399,513,333.00 | 429,312,137,353.00 | 703,946,836,279.00 | 982,199,268,933.00 | 1,060,060,401,830.00 | 193,717,554,253.00 | |
Cost and Exponses | 602,271,000,000.00 | 232,680,000,000.00 | 1,004,045,539,445.00 | 275,869,000,000.00 | 942,218,813,958.00 | 799,446,946,688.00 | 593,564,292,811.00 | 273,434,761,290.00 | 795,212,688,738.00 | 1,378,358,014,534.00 | 1,564,705,210,194.00 | 2,072,886,871,885.00 | 914,810,606,908.00 | 148,719,351,397.00 | 1,438,481,835,856.00 | 2,155,399,513,333.00 | 429,312,137,353.00 | 703,946,836,279.00 | 982,199,268,933.00 | 1,060,060,401,830.00 | 193,717,554,253.00 | |
Operating Income | ||||||||||||||||||||||
Operating Income |
0.00
+0% |
503,488,000,000.00
+0% |
0.00
+0% |
675,179,000,000.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
1,308,453,977,124.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
1,366,906,778,710.00
+0% |
1,452,961,669,873.00
+6% |
1,664,312,737,217.00
+15% |
2,411,691,023,275.00
+45% |
4,718,067,697,527.00
+96% |
|
Operating Income Ratio | (0.00%) | (0.68%) | (0.00%) | (0.71%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.90%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.76%) | (0.67%) | (0.63%) | (0.70%) | (0.97%) | |
Other Income and Exp... | ||||||||||||||||||||||
Interest Income | 0.00 | 0.00 | 430,680,671,486.00 | 0.00 | 843,924,439,690.00 | 815,461,924,411.00 | 651,075,079,461.00 | 662,668,757,190.00 | 666,458,298,607.00 | 664,184,753,845.00 | 838,597,795,669.00 | 1,078,595,180,552.00 | 1,333,965,558,983.00 | 0.00 | 1,262,892,555,480.00 | 1,371,336,229,141.00 | 1,279,861,097,691.00 | 1,132,998,127,038.00 | 1,131,675,720,260.00 | 1,476,681,781,169.00 | 2,008,100,867,761.00 | |
Interest Expenses | 0.00 | 0.00 | 333,815,544.00 | 0.00 | 72,488,833,178.00 | 57,341,688,997.00 | 20,258,707,171.00 | 19,273,928,687.00 | 17,010,030,431.00 | 19,902,268,038.00 | 14,602,562,616.00 | 5,362,231,841.00 | 222,278,153,001.00 | 0.00 | 184,740,710,955.00 | 185,902,258,620.00 | 187,594,118,036.00 | 212,326,398,311.00 | 260,766,470,046.00 | 201,229,046,674.00 | 176,952,088,795.00 | |
Total Other Income/Exp... | 48,610,000,000.00 | -89,316,000,000.00 | 562,167,482,484.00 | 277,520,000,000.00 | 686,696,611,830.00 | 438,881,227,739.00 | 367,124,691,834.00 | 55,809,464,577.00 | 545,311,655,561.00 | 836,658,944,453.00 | 981,647,493,024.00 | 1,351,430,014,935.00 | 517,168,096,913.00 | -600,990,040,215.00 | 889,963,872,066.00 | 1,074,802,336,070.00 | -554,569,375,859.00 | -588,109,364,459.00 | -933,805,609,821.00 | -938,093,035,912.00 | -1,647,961,229,359.00 | |
EBITDA | ||||||||||||||||||||||
EBITDA | 0.00 | 432,536,000,000.00 | 0.00 | 968,918,000,000.00 | 376,440.00 | 0.00 | 141.00 | 139.00 | 269.00 | 456.00 | 0.00 | 469.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,382,377,114,383.00 | 1,468,426,491,748.00 | 1,679,182,056,359.00 | 2,428,582,252,577.00 | 0.00 | |
EBITDA ratio | (0.00%) | (0.59%) | (0.00%) | (1.02%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.77%) | (0.68%) | (0.64%) | (0.70%) | (0.00%) | |
Income Before Tax | ||||||||||||||||||||||
Income Before Tax | 48,610,000,000.00 | 414,172,000,000.00 | 562,167,482,484.00 | 952,699,000,000.00 | 686,696,611,830.00 | 438,881,227,739.00 | 367,124,691,834.00 | 55,809,464,577.00 | 545,311,655,561.00 | 836,658,944,453.00 | 981,647,493,024.00 | 1,351,430,014,935.00 | 517,168,096,913.00 | 707,463,936,909.00 | 889,963,872,066.00 | 1,074,802,336,070.00 | 1,366,906,778,710.00 | 1,452,961,669,873.00 | 1,664,312,737,217.00 | 2,411,691,023,275.00 | 3,070,106,468,168.00 | |
Income Before Tax Ratio | (0.08%) | (0.56%) | (0.56%) | (1.00%) | (0.73%) | (0.55%) | (0.62%) | (0.20%) | (0.69%) | (0.61%) | (0.63%) | (0.65%) | (0.57%) | (0.49%) | (0.62%) | (0.50%) | (0.76%) | (0.67%) | (0.63%) | (0.70%) | (0.63%) | |
Income Tax Expense | ||||||||||||||||||||||
Income Tax Expense | -6,928,000,000.00 | 220,124,000,000.00 | 228,317,679,173.00 | 172,176,000,000.00 | 45,944,598,881.00 | 138,589,828,118.00 | 9,842,200.00 | 3,669,161,492.00 | 16,244,776,866.00 | 260,630,267,320.00 | 257,398,045,558.00 | 342,405,620,269.00 | 106,091,290,450.00 | 200,772,743,359.00 | 125,164,091,430.00 | 487,841,819,535.00 | 71,630,710,140.00 | 233,840,782,161.00 | 339,698,460,722.00 | 324,143,244,287.00 | 782,885,651,060.00 | |
Net Income | ||||||||||||||||||||||
Net Income | 55,538,000,000.00
+0% |
194,048,000,000.00
+249% |
333,849,803,311.00
+72% |
780,523,000,000.00
+134% |
640,752,012,949.00
-18% |
300,291,399,621.00
-53% |
367,114,849,634.00
+22% |
52,140,303,085.00
-86% |
529,066,878,695.00
+915% |
576,028,677,133.00
+9% |
724,249,447,466.00
+26% |
1,009,024,394,666.00
+39% |
411,076,806,463.00
-59% |
506,691,193,550.00
+23% |
764,799,780,636.00
+51% |
586,960,516,535.00
-23% |
1,295,276,068,570.00
+121% |
1,219,120,887,712.00
-6% |
1,324,614,276,495.00
+9% |
2,087,547,778,988.00
+58% |
2,287,220,817,108.00
+10% |
|
Net Income Ratio | (0.09%) | (0.26%) | (0.33%) | (0.82%) | (0.68%) | (0.38%) | (0.62%) | (0.19%) | (0.67%) | (0.42%) | (0.46%) | (0.49%) | (0.45%) | (0.35%) | (0.53%) | (0.27%) | (0.72%) | (0.57%) | (0.50%) | (0.60%) | (0.47%) | |
Earning Per Share | ||||||||||||||||||||||
Basic EPS | 55,538.00 | 194,048.00 | 0.00 | 780,523.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,295,276.00 | 1,219,120.00 | 1,324,614.00 | 2,087,547.00 | 2,287,220.00 | |
Diluted EPS | 55,538.00 | 194,048.00 | 0.00 | 780,523.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,295,276.00 | 1,219,120.00 | 1,324,614.00 | 2,087,547.00 | 2,287,220.00 | |
Share Outstanding | ||||||||||||||||||||||
Basic Share Outstanding | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
Diluted Share Outstanding | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |