China Demeter Financial Investments Limited Price (8120.HK)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

752,902,000

(15.1654)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 121,061,000 54,054,000 6,289,000 5,981,000 1,965,000 35,285,000 86,304,000 112,399,000 24,607,000 28,739,000 57,721,000 61,703,000 53,393,000 62,648,000 112,144,000 136,872,000 177,485,000 141,903,000 156,940,000
Net Income -63,560,000 -5,774,000 -65,899,000 -154,978,000 -97,643,000 200,000 36,339,000 64,079,000 -40,053,000 -15,289,000 6,168,000 -17,683,000 -98,487,000 -40,542,000 -105,513,000 -25,682,000 -20,993,000 -20,095,000 -45,308,000
FCF USD -76,245,000 -31,112,000 -36,637,000 - -18,195,000 -7,735,000 -13,089,000 -28,154,109 -29,685,000 -172,025,000 -48,384,000 -65,416,000 64,895,000 -26,337,000 -12,978,000 16,953,000 -24,376,000 13,378,000 22,118,000
OCF USD -64,066,000 -21,940,000 -34,239,000 - -18,175,000 -7,681,000 -436,000 -10,272,000 -27,666,000 -170,748,000 -27,531,000 -64,501,000 67,280,000 -18,105,000 -3,791,000 20,967,000 -16,041,000 18,182,000 30,370,000

Financial Health - DEBT

Year 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD 0.00 0.00 -0.01 - 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.17 -1.15 -0.66 -0.70 -0.79
D/E 9.98 1.73 0.22 -1.97 -0.70 -0.70 -0.88 0.24 0.04 0.02 0.00 0.07 0.00 0.00 0.27 0.67 0.44 0.40 0.74
CA/CL 0.64 0.47 1.11 0.83 0.08 0.07 0.17 4.37 5.49 5.83 27.31 3.88 6.95 6.02 2.89 1.70 2.03 1.97 1.64
TA/TL 1.06 1.22 2.26 0.65 0.08 0.07 0.26 3.63 6.74 7.38 33.12 4.73 8.61 7.48 3.02 1.83 2.09 2.09 1.73
Total Debt 131,606,000 22,055,000 15,730,000 122,493,000 111,618,000 112,229,000 106,600,000 12,648,000 3,805,000 5,905,000 0 25,470,000 0 0 36,884,000 73,040,000 59,013,000 51,084,000 61,327,000

Management Performance

Year 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC -22.66% -8.57% -60.53% -229.21% 150.59% 0.04% -31.48% 4.63% -13.05% -1.41% 3.29% 0.18% 3.82% -9.55% -22.09% -1.31% -8.60% -11.83% -19.54%
ROE -481.95% -45.19% -90.32% 249.86% 60.80% -0.12% -29.89% 122.96% -45.98% -5.26% 1.80% -4.89% -35.46% -16.66% -77.17% -23.61% -15.79% -15.63% -54.88%
ROA 0.00% -9.88% -51.42% - -748.11% 14.29% 97.93% 89.11% -38.99% -4.47% 3.94% -2.91% -30.28% -14.40% -50.85% -11.43% -7.99% -7.61% -23.17%
NM % -52.50% -10.68% -1,047.85% -2,591.17% -4,969.11% 0.57% 42.11% 57.01% -162.77% -53.20% 10.69% -28.66% -184.46% -64.71% -94.09% -18.76% -11.83% -14.16% -28.87%
FCF / R% 0.00% -57.56% -582.56% - -925.95% -21.92% -15.17% -25.05% -120.64% -598.58% -83.82% -106.02% 121.54% -42.04% -11.57% 12.39% -13.73% 9.43% 14.09%
FCF / NI% 111.68% 400.00% 54.39% - 18.63% -465.68% -33.64% -43.94% 74.43% 963.62% -338.87% 444.46% -65.64% 64.28% 12.32% -61.05% 118.86% -70.79% -48.82%
Operating Margin (OM) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4.10 -1.13 -6.82 -6.49 0.14 0.29 -1.69 -1.87 -2.22 -1.95 -1.61 -2.15 -2.23

Per Share

Year 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS -362.45 -32.93 -210.19 -326.74 -205.86 0.42 76.61 14.01 -5.89 -0.31 0.08 -0.15 -0.55 -0.18 -0.42 -0.10 -0.05 -0.03 -0.06
SPS 690.36 308.25 20.06 12.61 4.14 74.39 181.96 24.57 3.62 0.59 0.77 0.52 0.30 0.27 0.45 0.55 0.44 0.22 0.21
OCPS -365.34 -125.11 -109.21 0.00 -38.32 -16.19 -0.92 -2.25 -4.07 -3.48 -0.37 -0.54 0.38 -0.08 -0.02 0.08 -0.04 0.03 0.04
FCPS -434.79 -177.42 -116.86 0.00 -38.36 -16.31 -27.60 -6.16 -4.36 -3.51 -0.65 -0.55 0.36 -0.11 -0.05 0.07 -0.06 0.02 0.03
BVPS 95.77 81.24 232.72 -130.77 -338.58 -339.95 -243.92 11.39 12.80 7.04 4.69 3.35 1.61 1.07 0.56 0.44 0.33 0.20 0.11

Per Share - CAGR

Year 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS -362.45 -32.93 -210.19 -326.74 -205.86 0.42 76.61 14.01 -5.89 -0.31 0.08 -0.15 -0.55 -0.18 -0.42 -0.10 -0.05 -0.03 -0.06
CAGR-SPS 690.36 308.25 20.06 12.61 4.14 74.39 181.96 24.57 3.62 0.59 0.77 0.52 0.30 0.27 0.45 0.55 0.44 0.22 0.21
CAGR-OCPS -365.34 -125.11 -109.21 0.00 -38.32 -16.19 -0.92 -2.25 -4.07 -3.48 -0.37 -0.54 0.38 -0.08 -0.02 0.08 -0.04 0.03 0.04
CAGR-FCPS -434.79 -177.42 -116.86 0.00 -38.36 -16.31 -27.60 -6.16 -4.36 -3.51 -0.65 -0.55 0.36 -0.11 -0.05 0.07 -0.06 0.02 0.03
CAGR-BVPS 95.77 81.24 232.72 -130.77 -338.58 -339.95 -243.92 11.39 12.80 7.04 4.69 3.35 1.61 1.07 0.56 0.44 0.33 0.20 0.11
Revenue $156.94M
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $-45,308,000.00
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $30.37M
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $22.12M
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $-0.79
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.74
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $1.64
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $1.73
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $-19.54%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $-54.88%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $-23.17%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $-28.87%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $14.09%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $-48.82%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $-2.23
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $-0.06
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $0.21
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $0.04
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $0.03
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $0.11
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation