China Technology Industry Group Limited Price (8111.HK)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

451,754,000

(0.7981)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 321,619,901 220,487,674 125,910,963 109,460,805 71,089,502 35,213,422 63,069,541 64,969,640 38,486,993 24,622,252 26,896,557 25,946,584 41,924,135 59,595,223 90,723,836 160,451,214 10,858,878 75,286,829 162,783,000 91,086,000 276,933,000 72,215,000 42,510,000 0
Net Income 25,540,600 8,533,255 9,305,119 -464,132 -12,614,126 -2,733,929 2,053,951 2,064,430 -2,800,657 -25,202,459 -30,671,424 -38,479,554 462,896 8,049,625 23,753,857 38,766,725 -295,363,632 -14,077,791 -53,529,000 -26,920,000 69,005,000 -3,732,000 -25,140,000 -47,153,000
FCF USD -4,406,769 5,216,416 -6,818,590 -13,920,774 -6,680,626 -244,968 -7,400,352 1,763,460 4,755,649 -26,376,960 -49,507,788 119,026,239 -63,900,491 -439,871 22,502,642 -29,075,461 15,031,141 -17,001,621 -35,506,000 -6,025,000 6,982,000 38,814,000 331,000 -10,170,000
OCF USD -2,114,867 6,138,644 -5,338,133 -13,561,788 -6,133,016 -170,548 -7,291,625 1,851,769 4,774,168 -26,357,590 -48,356,091 120,375,644 -63,870,058 179,946 22,884,491 -28,545,952 15,330,807 -16,996,816 -35,506,000 -5,332,000 6,982,000 38,814,000 19,217,000 6,725,000

Financial Health - DEBT

Year 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.90 19.23 2.63 1.18 0.63 -0.11 -3.40 -0.65 -1.21 0.01 0.00 -0.02 -0.87
D/E 0.00 0.11 0.07 0.14 0.28 0.11 0.20 0.06 0.00 0.00 0.25 0.03 0.21 0.18 0.17 0.14 0.98 1.40 1.14 5.02 0.53 0.52 0.89 1.04
CA/CL 1.66 1.82 3.04 3.64 2.69 3.62 4.04 7.16 8.52 14.88 4.15 1.26 2.25 1.80 1.89 1.87 1.68 1.92 1.73 1.44 1.66 2.03 1.49 3.16
TA/TL 1.70 1.85 3.13 3.67 2.66 3.48 3.81 6.02 6.62 11.44 3.97 1.90 3.86 3.43 3.33 3.21 1.52 1.55 1.33 1.07 1.67 2.04 1.72 1.64
Total Debt 0 5,389,201 3,999,885 6,824,970 9,237,199 3,468,834 6,616,529 2,189,684 0 0 20,705,235 5,823,317 38,522,089 36,142,140 41,932,886 46,999,546 49,357,008 53,373,718 31,134,000 47,592,000 46,879,000 43,857,000 52,764,000 41,797,000

Management Performance

Year 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 64.61% 15.80% 16.45% -1.40% -27.80% -6.20% 5.78% 5.87% -7.84% -50.65% -27.59% -13.17% 5.95% 3.56% 10.46% 12.83% -11.30% -0.75% -2.26% -24.88% 21.80% 2.91% -22.21% -47.58%
ROE 64.56% 17.34% 17.30% -0.96% -37.63% -8.91% 6.26% 5.85% -8.64% -51.79% -36.89% -21.68% 0.26% 4.01% 9.70% 11.72% -587.64% -36.85% -195.88% -284.12% 78.13% -4.41% -42.29% -117.52%
ROA 0.00% 7.99% 11.78% -0.70% -23.49% -6.35% 4.62% 8.32% -4.82% -47.00% -27.32% -10.81% 0.59% 3.13% 6.28% 8.71% -172.00% -5.73% -27.11% -21.19% 34.91% -0.96% -17.37% -46.13%
NM % 7.94% 3.87% 7.39% -0.42% -17.74% -7.76% 3.26% 3.18% -7.28% -102.36% -114.03% -148.30% 1.10% 13.51% 26.18% 24.16% -2,720.02% -18.70% -32.88% -29.55% 24.92% -5.17% -59.14% -
FCF / R% 0.00% 2.37% -5.42% -12.72% -9.40% -0.70% -11.73% 2.71% 12.36% -107.13% -184.07% 458.74% -152.42% -0.74% 24.80% -18.12% 138.42% -22.58% -21.81% -6.61% 2.52% 53.75% 0.78% 0.00%
FCF / NI% -17.25% 61.13% -73.28% 2,999.31% 52.96% 8.96% -360.30% 50.13% -258.66% 105.24% 163.11% -293.55% -4,450.08% -4.97% 102.35% -68.08% -5.26% 216.39% 81.00% 20.09% 9.14% -2,435.01% -1.34% 21.48%
Operating Margin (OM) 0.00 0.01 0.04 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.74 0.00 0.00 -1.28 -0.76 -0.15 0.15 -24.84 -3.42 -1.43 -2.76 -0.69 -2.69 -5.16 -

Per Share

Year 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 0.31 0.09 0.10 -0.01 -0.14 -0.03 0.02 0.02 -0.03 -0.24 -0.24 -0.22 0.00 0.04 0.11 0.15 -1.03 -0.05 -0.16 -0.07 0.16 -0.01 -0.06 -0.10
SPS 3.96 2.45 1.39 1.25 0.79 0.39 0.70 0.72 0.42 0.24 0.21 0.15 0.23 0.31 0.41 0.62 0.04 0.26 0.50 0.25 0.63 0.16 0.09 0.00
OCPS -0.03 0.07 -0.06 -0.16 -0.07 0.00 -0.08 0.02 0.05 -0.25 -0.37 0.69 -0.34 0.00 0.10 -0.11 0.05 -0.06 -0.11 -0.01 0.02 0.09 0.04 0.01
FCPS -0.05 0.06 -0.08 -0.16 -0.07 0.00 -0.08 0.02 0.05 -0.25 -0.38 0.68 -0.34 0.00 0.10 -0.11 0.05 -0.06 -0.11 -0.02 0.02 0.09 0.00 -0.02
BVPS 0.49 0.55 0.60 0.56 0.37 0.34 0.36 0.39 0.36 0.47 0.64 1.02 0.97 1.05 1.11 1.30 0.20 0.17 0.12 0.02 0.20 0.19 0.13 0.09

Per Share - CAGR

Year 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 0.31 0.09 0.10 -0.01 -0.14 -0.03 0.02 0.02 -0.03 -0.24 -0.24 -0.22 0.00 0.04 0.11 0.15 -1.03 -0.05 -0.16 -0.07 0.16 -0.01 -0.06 -0.10
CAGR-SPS 3.96 2.45 1.39 1.25 0.79 0.39 0.70 0.72 0.42 0.24 0.21 0.15 0.23 0.31 0.41 0.62 0.04 0.26 0.50 0.25 0.63 0.16 0.09 0.00
CAGR-OCPS -0.03 0.07 -0.06 -0.16 -0.07 0.00 -0.08 0.02 0.05 -0.25 -0.37 0.69 -0.34 0.00 0.10 -0.11 0.05 -0.06 -0.11 -0.01 0.02 0.09 0.04 0.01
CAGR-FCPS -0.05 0.06 -0.08 -0.16 -0.07 0.00 -0.08 0.02 0.05 -0.25 -0.38 0.68 -0.34 0.00 0.10 -0.11 0.05 -0.06 -0.11 -0.02 0.02 0.09 0.00 -0.02
CAGR-BVPS 0.49 0.55 0.60 0.56 0.37 0.34 0.36 0.39 0.36 0.47 0.64 1.02 0.97 1.05 1.11 1.30 0.20 0.17 0.12 0.02 0.20 0.19 0.13 0.09
Revenue $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $-47,153,000.00
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $6.73M
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $-10,170,000.00
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $-0.87
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $1.04
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $3.16
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $1.64
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $-47.58%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $-117.52%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $-46.13%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $0.00%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $0.00%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $21.48%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $-0.10
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $0.01
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $-0.02
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $0.09
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation