Shin-Etsu Polymer Co.,Ltd. Price (7970.T)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

81,355,000

(0.2514)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 91,732,000,000 97,942,000,000 107,784,000,000 105,799,000,000 84,739,000,000 70,181,000,000 70,469,000,000 62,650,000,000 60,669,000,000 67,332,000,000 71,707,000,000 75,039,000,000 73,979,000,000 79,343,000,000 85,460,000,000 80,254,000,000 76,904,000,000 92,640,000,000 108,278,000,000 104,379,000,000
Net Income 4,757,000,000 6,798,000,000 8,133,000,000 5,415,000,000 -200,000,000 916,000,000 1,224,000,000 304,000,000 210,000,000 720,000,000 1,777,000,000 3,151,000,000 4,230,000,000 5,455,000,000 6,049,000,000 6,288,000,000 4,536,000,000 6,308,000,000 8,529,000,000 8,674,000,000
FCF USD 3,481,000,000 1,190,000,000 8,777,000,000 -4,333,000,000 1,898,000,000 8,052,000,000 5,279,000,000 3,378,000,000 -7,000,000 3,269,000,000 1,373,000,000 3,648,000,000 3,637,000,000 3,883,000,000 2,854,000,000 2,732,000,000 7,856,000,000 5,187,000,000 -1,813,000,000 -2,962,000,000
OCF USD 10,110,000,000 10,499,000,000 13,585,000,000 3,130,000,000 4,412,000,000 8,806,000,000 7,505,000,000 5,252,000,000 3,106,000,000 4,373,000,000 4,656,000,000 7,682,000,000 7,278,000,000 8,447,000,000 9,498,000,000 7,688,000,000 10,641,000,000 9,759,000,000 9,124,000,000 11,973,000,000

Financial Health - DEBT

Year 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD 0.00 0.33 0.19 0.14 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
D/E 0.16 0.13 0.07 0.06 0.09 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CA/CL 1.68 1.89 2.12 2.36 2.74 3.11 3.45 3.21 3.60 3.51 3.51 3.49 3.38 3.26 3.23 4.14 4.19 3.54 3.57 3.73
TA/TL 2.27 2.48 2.74 3.18 3.78 4.11 4.37 4.00 4.44 4.31 4.34 4.30 4.15 3.96 4.04 5.06 5.02 4.34 4.48 5.06
Total Debt 7,917,000,000 7,720,000,000 4,592,000,000 3,994,000,000 5,647,000,000 1,586,000,000 5,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 490,000,000 0

Management Performance

Year 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 8.61% 9.98% 11.42% 8.24% -0.33% 2.20% 2.90% 0.41% 0.22% 0.92% 2.17% 4.07% 5.59% 6.80% 7.43% 6.96% 5.77% 6.73% 8.86% 7.02%
ROE 9.61% 11.86% 12.34% 7.72% -0.32% 1.43% 1.97% 0.51% 0.34% 1.07% 2.49% 4.42% 5.80% 7.04% 7.51% 7.44% 5.23% 6.69% 8.11% 7.68%
ROA 0.00% 10.43% 11.32% 8.04% 1.07% 1.79% 2.73% 1.40% 1.59% 1.65% 2.54% 4.71% 5.84% 7.02% 7.50% 7.68% 5.92% 7.68% 8.40% 6.16%
NM % 5.19% 6.94% 7.55% 5.12% -0.24% 1.31% 1.74% 0.49% 0.35% 1.07% 2.48% 4.20% 5.72% 6.88% 7.08% 7.84% 5.90% 6.81% 7.88% 8.31%
FCF / R% 0.00% 1.22% 8.14% -4.10% 2.24% 11.47% 7.49% 5.39% -0.01% 4.86% 1.91% 4.86% 4.92% 4.89% 3.34% 3.40% 10.22% 5.60% -1.67% -2.84%
FCF / NI% 50.06% 11.79% 74.07% -52.10% 206.30% 524.56% 237.69% 298.67% -0.54% 223.60% 57.54% 83.42% 64.88% 53.38% 35.56% 33.74% 122.71% 55.10% -15.94% -34.15%
Operating Margin (OM) 0.00 0.37 0.40 0.45 0.54 0.65 0.66 0.73 0.74 0.67 0.65 0.65 0.70 0.71 0.72 0.83 0.90 0.80 0.74 0.81

Per Share

Year 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 58.98 84.05 100.24 66.64 -2.46 11.27 15.06 3.74 2.58 8.86 21.84 38.54 51.59 66.48 74.27 77.55 56.08 78.14 105.67 107.30
SPS 1,137.32 1,210.94 1,328.47 1,301.97 1,042.43 863.36 866.93 770.74 746.37 828.42 881.17 917.80 902.30 967.01 1,049.28 989.73 950.75 1,147.63 1,341.54 1,291.20
OCPS 125.35 129.81 167.44 38.52 54.27 108.33 92.33 64.61 38.21 53.80 57.22 93.96 88.77 102.95 116.62 94.81 131.55 120.89 113.04 148.11
FCPS 43.16 14.71 108.18 -53.32 23.35 99.06 64.94 41.56 -0.09 40.22 16.87 44.62 44.36 47.32 35.04 33.69 97.12 64.26 -22.46 -36.64
BVPS 617.99 714.25 819.36 872.53 777.62 797.17 771.47 747.36 775.30 837.69 887.82 871.45 889.01 944.66 989.10 1,042.53 1,071.56 1,168.63 1,302.47 1,397.41

Per Share - CAGR

Year 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 58.98 84.05 100.24 66.64 -2.46 11.27 15.06 3.74 2.58 8.86 21.84 38.54 51.59 66.48 74.27 77.55 56.08 78.14 105.67 107.30
CAGR-SPS 1,137.32 1,210.94 1,328.47 1,301.97 1,042.43 863.36 866.93 770.74 746.37 828.42 881.17 917.80 902.30 967.01 1,049.28 989.73 950.75 1,147.63 1,341.54 1,291.20
CAGR-OCPS 125.35 129.81 167.44 38.52 54.27 108.33 92.33 64.61 38.21 53.80 57.22 93.96 88.77 102.95 116.62 94.81 131.55 120.89 113.04 148.11
CAGR-FCPS 43.16 14.71 108.18 -53.32 23.35 99.06 64.94 41.56 -0.09 40.22 16.87 44.62 44.36 47.32 35.04 33.69 97.12 64.26 -22.46 -36.64
CAGR-BVPS 617.99 714.25 819.36 872.53 777.62 797.17 771.47 747.36 775.30 837.69 887.82 871.45 889.01 944.66 989.10 1,042.53 1,071.56 1,168.63 1,302.47 1,397.41
Revenue $104.38B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $8.67B
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $11.97B
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $-2,962,000,000.00
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $3.73
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $5.06
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $7.02%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $7.68%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $6.16%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $8.31%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $-2.84%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $-34.15%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.81
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $107.30
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $1.29k
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $148.11
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $-36.64
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $1.40k
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation