Yamato Industry Co., Ltd. Price (7886.T)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

1,319,000

(17.5579)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Revenue 22,322,000,000 23,490,000,000 23,032,000,000 23,329,097,000 20,205,777,000 14,724,258,000 14,037,666,000 14,240,593,000 14,585,800,000 14,827,000,000 15,892,000,000 14,953,000,000 13,952,000,000 14,649,000,000 16,044,000,000 15,859,000,000 12,966,000,000 14,237,000,000 15,540,000,000 15,364,337,000
Net Income 318,000,000 -88,000,000 -156,000,000 -283,554,000 -1,214,531,000 -541,752,000 -33,281,000 22,255,000 149,779,000 82,000,000 77,000,000 72,000,000 289,000,000 -141,000,000 -306,000,000 116,000,000 -578,000,000 -306,000,000 30,663,000 -149,468,000
FCF USD 130,000,000 -506,000,000 -675,000,000 -252,389,000 239,006,000 -451,696,000 297,817,000 -345,438,000 125,777,000 -222,000,000 349,000,000 -117,000,000 188,000,000 -142,000,000 -476,000,000 -117,000,000 -403,000,000 -68,000,000 -180,000,000 320,761,000
OCF USD 440,000,000 523,000,000 530,000,000 697,540,000 689,788,000 -299,016,000 361,591,000 -261,226,000 224,580,000 -56,000,000 614,000,000 45,000,000 359,000,000 147,000,000 -102,000,000 198,000,000 -100,000,000 83,000,000 99,000,000 506,801,000

Financial Health - DEBT

Year 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
YTPD 0.00 -20.92 -11.44 -7.84 -0.63 -0.73 -35.08 51.51 5.93 14.13 13.62 24.07 6.64 -13.11 -6.05 16.94 -4.44 -8.35 79.42 -16.66
D/E 0.83 0.95 1.21 1.38 1.82 1.18 1.05 1.29 1.08 0.88 0.83 1.15 1.18 1.28 1.81 1.85 3.24 3.13 2.22 2.26
CA/CL 1.03 1.04 0.94 0.86 0.80 0.94 0.98 1.36 1.36 1.51 1.45 1.45 1.53 1.42 1.31 1.30 1.49 1.50 1.49 1.52
TA/TL 1.40 1.37 1.33 1.29 1.20 1.33 1.32 1.30 1.37 1.43 1.47 1.41 1.43 1.38 1.30 1.26 1.18 1.18 1.23 1.22
Total Debt 3,036,000,000 3,685,000,000 4,467,000,000 4,447,135,000 2,861,437,000 1,846,355,000 1,536,912,000 1,918,531,000 1,863,556,000 1,752,000,000 1,911,000,000 2,690,000,000 2,934,000,000 2,998,000,000 3,427,000,000 3,566,000,000 4,303,000,000 3,832,000,000 3,571,000,000 3,543,085,000

Management Performance

Year 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ROIC 5.15% -1.96% -2.29% 0.36% -3.78% -4.22% 24.06% 3.39% 5.99% 2.56% 3.03% 4.06% 4.32% -3.25% -1.18% 2.47% -9.66% -5.16% 1.85% 1.17%
ROE 8.69% -2.27% -4.22% -8.83% -77.17% -34.52% -2.27% 1.50% 8.70% 4.13% 3.36% 3.08% 11.66% -6.02% -16.14% 6.01% -43.46% -24.96% 1.90% -9.51%
ROA 0.00% -0.60% -1.03% -1.02% -12.79% -7.96% -0.11% 0.43% 3.00% 1.24% 1.08% 0.85% 3.38% -1.66% -3.68% 1.23% -6.71% -3.75% 0.35% -1.74%
NM % 1.42% -0.37% -0.68% -1.22% -6.01% -3.68% -0.24% 0.16% 1.03% 0.55% 0.48% 0.48% 2.07% -0.96% -1.91% 0.73% -4.46% -2.15% 0.20% -0.97%
FCF / R% 0.00% -2.15% -2.93% -1.08% 1.18% -3.07% 2.12% -2.43% 0.86% -1.50% 2.20% -0.78% 1.35% -0.97% -2.97% -0.74% -3.11% -0.48% -1.16% 2.09%
FCF / NI% 40.88% 575.00% 432.69% 172.12% -19.77% 89.64% -4,430.48% -1,237.64% 66.05% -270.73% 453.25% -162.50% 65.05% 100.71% 155.56% -100.86% 69.72% 22.22% -600.00% -214.60%
Operating Margin (OM) 0.00 0.10 0.09 0.07 0.02 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.01 0.02 0.02 0.05 0.03 0.01 0.02 -0.02 -0.04 -0.04 -0.05

Per Share

Year 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
EPS 559.89 -155.02 -276.00 -504.90 -2,165.33 -724.27 -33.11 22.14 149.02 81.59 76.62 71.66 287.62 -140.33 -304.78 115.54 -575.70 -304.78 27.33 -113.32
SPS 39,301.65 41,379.09 40,748.95 41,540.41 36,023.85 19,684.84 13,965.05 14,168.33 14,511.79 14,753.23 15,812.94 14,881.57 13,885.35 14,579.02 15,980.08 15,795.82 12,914.34 14,180.28 13,850.27 11,648.47
OCPS 774.69 921.30 937.69 1,242.06 1,229.79 -399.75 359.72 -259.90 223.44 -55.72 610.95 44.79 357.29 146.30 -101.59 197.21 -99.60 82.67 88.24 384.23
FCPS 228.89 -891.35 -1,194.23 -449.41 426.11 -603.87 296.28 -343.69 125.14 -220.90 347.26 -116.44 187.10 -141.32 -474.10 -116.53 -401.39 -67.73 -160.43 243.18
BVPS 6,783.86 6,959.93 6,705.39 5,819.04 2,824.83 2,098.24 1,457.13 1,479.58 1,712.02 1,975.12 2,280.60 2,424.36 2,543.79 2,332.80 1,889.44 1,921.31 1,324.70 1,221.12 1,436.72 1,191.73

Per Share - CAGR

Year 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
CAGR-EPS 559.89 -155.02 -276.00 -504.90 -2,165.33 -724.27 -33.11 22.14 149.02 81.59 76.62 71.66 287.62 -140.33 -304.78 115.54 -575.70 -304.78 27.33 -113.32
CAGR-SPS 39,301.65 41,379.09 40,748.95 41,540.41 36,023.85 19,684.84 13,965.05 14,168.33 14,511.79 14,753.23 15,812.94 14,881.57 13,885.35 14,579.02 15,980.08 15,795.82 12,914.34 14,180.28 13,850.27 11,648.47
CAGR-OCPS 774.69 921.30 937.69 1,242.06 1,229.79 -399.75 359.72 -259.90 223.44 -55.72 610.95 44.79 357.29 146.30 -101.59 197.21 -99.60 82.67 88.24 384.23
CAGR-FCPS 228.89 -891.35 -1,194.23 -449.41 426.11 -603.87 296.28 -343.69 125.14 -220.90 347.26 -116.44 187.10 -141.32 -474.10 -116.53 -401.39 -67.73 -160.43 243.18
CAGR-BVPS 6,783.86 6,959.93 6,705.39 5,819.04 2,824.83 2,098.24 1,457.13 1,479.58 1,712.02 1,975.12 2,280.60 2,424.36 2,543.79 2,332.80 1,889.44 1,921.31 1,324.70 1,221.12 1,436.72 1,191.73
Revenue $15.36B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $-149,468,000.00
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $506.80M
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $320.76M
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $-16.66
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $2.26
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $1.52
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $1.22
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $1.17%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $-9.51%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $-1.74%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $-0.97%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $2.09%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $-214.60%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $-0.05
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $-113.32
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $11.65k
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $384.23
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $243.18
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $1.19k
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation