Fukuvi Chemical Industry Co.,Ltd. Price (7871.T)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

19,904,000

(1.5092)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 48,011,000,000 44,702,000,000 40,675,000,000 37,447,000,000 37,471,000,000 38,294,000,000 40,483,000,000 38,159,000,000 38,714,000,000 39,690,000,000 40,177,000,000 41,010,000,000 41,265,000,000 35,636,000,000 36,741,000,000 39,567,000,000 39,735,000,000
Net Income 596,000,000 -345,000,000 735,000,000 811,000,000 582,000,000 790,000,000 1,029,000,000 716,000,000 933,000,000 1,144,000,000 1,315,000,000 1,346,000,000 946,000,000 915,000,000 1,136,000,000 1,482,000,000 1,704,000,000
FCF USD 1,761,000,000 787,000,000 2,136,000,000 1,005,000,000 -580,000,000 1,478,000,000 3,684,000,000 892,000,000 888,000,000 482,000,000 -976,000,000 389,000,000 2,046,000,000 1,802,000,000 1,302,000,000 891,000,000 24,000,000
OCF USD 2,765,000,000 2,733,000,000 2,769,000,000 1,569,000,000 262,000,000 2,726,000,000 4,419,000,000 1,604,000,000 1,659,000,000 1,851,000,000 87,000,000 1,935,000,000 4,537,000,000 2,593,000,000 2,055,000,000 1,783,000,000 795,000,000

Financial Health - DEBT

Year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD 0.00 -2.78 0.46 0.35 1.14 0.83 0.50 0.51 0.30 0.23 0.21 0.24 0.34 0.32 0.27 0.25 0.43
D/E 0.07 0.06 0.05 0.04 0.07 0.06 0.05 0.04 0.03 0.02 0.02 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.03
CA/CL 1.92 1.95 2.05 1.90 1.92 1.97 1.94 2.03 2.02 2.06 2.08 2.11 2.10 2.32 2.31 2.35 2.48
TA/TL 2.35 2.43 2.56 2.50 2.39 2.48 2.43 2.58 2.60 2.69 2.71 2.78 2.87 3.12 3.06 3.08 3.20
Total Debt 1,589,000,000 1,402,000,000 1,220,000,000 912,000,000 1,704,000,000 1,465,000,000 1,257,000,000 1,058,000,000 913,000,000 628,000,000 690,000,000 793,000,000 801,000,000 697,000,000 691,000,000 668,000,000 1,188,000,000

Management Performance

Year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 2.99% 1.12% 2.11% 3.32% 2.38% 2.88% 3.51% 2.15% 2.86% 3.01% 2.87% 4.05% 2.59% 1.78% 2.79% 3.36% 3.26%
ROE 2.57% -1.54% 3.18% 3.45% 2.46% 3.22% 4.08% 2.68% 3.45% 4.02% 4.38% 4.43% 3.14% 2.89% 3.48% 4.42% 4.69%
ROA 0.00% -0.68% 3.16% 3.29% 2.60% 3.13% 3.87% 2.84% 3.25% 3.61% 4.04% 4.04% 3.04% 2.91% 3.33% 4.16% 3.15%
NM % 1.24% -0.77% 1.81% 2.17% 1.55% 2.06% 2.54% 1.88% 2.41% 2.88% 3.27% 3.28% 2.29% 2.57% 3.09% 3.75% 4.29%
FCF / R% 0.00% 1.76% 5.25% 2.68% -1.55% 3.86% 9.10% 2.34% 2.29% 1.21% -2.43% 0.95% 4.96% 5.06% 3.54% 2.25% 0.06%
FCF / NI% 118.91% -262.33% 153.56% 76.83% -53.70% 113.17% 217.73% 70.79% 60.99% 28.91% -49.80% 19.91% 142.98% 130.11% 79.25% 42.23% 1.41%
Operating Margin (OM) 0.00 0.43 0.48 0.54 0.54 0.54 0.53 0.58 0.58 0.59 0.61 0.62 0.63 0.75 0.74 0.72 0.74

Per Share

Year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 28.87 -16.72 35.63 39.32 28.23 38.32 49.91 34.73 45.26 55.49 63.79 65.29 46.11 44.93 55.64 73.33 85.61
SPS 2,325.89 2,166.32 1,971.64 1,815.44 1,817.22 1,857.31 1,963.67 1,850.94 1,877.86 1,925.20 1,948.83 1,989.23 2,011.55 1,749.95 1,799.53 1,957.89 1,996.33
OCPS 133.95 132.44 134.22 76.07 12.71 132.21 214.35 77.80 80.47 89.78 4.22 93.86 221.17 127.33 100.65 88.23 39.94
FCPS 85.31 38.14 103.54 48.72 -28.13 71.68 178.70 43.27 43.07 23.38 -47.34 18.87 99.74 88.49 63.77 44.09 1.21
BVPS 1,304.19 1,257.38 1,298.69 1,158.34 1,168.67 1,208.26 1,247.91 1,319.17 1,337.70 1,408.47 1,485.40 1,502.91 1,495.66 1,585.35 1,628.69 1,694.99 1,867.06

Per Share - CAGR

Year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 28.87 -16.72 35.63 39.32 28.23 38.32 49.91 34.73 45.26 55.49 63.79 65.29 46.11 44.93 55.64 73.33 85.61
CAGR-SPS 2,325.89 2,166.32 1,971.64 1,815.44 1,817.22 1,857.31 1,963.67 1,850.94 1,877.86 1,925.20 1,948.83 1,989.23 2,011.55 1,749.95 1,799.53 1,957.89 1,996.33
CAGR-OCPS 133.95 132.44 134.22 76.07 12.71 132.21 214.35 77.80 80.47 89.78 4.22 93.86 221.17 127.33 100.65 88.23 39.94
CAGR-FCPS 85.31 38.14 103.54 48.72 -28.13 71.68 178.70 43.27 43.07 23.38 -47.34 18.87 99.74 88.49 63.77 44.09 1.21
CAGR-BVPS 1,304.19 1,257.38 1,298.69 1,158.34 1,168.67 1,208.26 1,247.91 1,319.17 1,337.70 1,408.47 1,485.40 1,502.91 1,495.66 1,585.35 1,628.69 1,694.99 1,867.06
Revenue $39.74B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $1.70B
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $795.00M
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $24.00M
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $0.43
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.03
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $2.48
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $3.20
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $3.26%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $4.69%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $3.15%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $4.29%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $0.06%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $1.41%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.74
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $85.61
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $2.00k
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $39.94
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $1.21
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $1.87k
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation