
A&D
7745.TA&D HOLON Holdings Company Limited Price (7745.T)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
27,498,000
(0.1165)%Revenue and Profitability
Year | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 34,541,000,000 | 32,181,000,000 | 28,651,000,000 | 30,669,000,000 | 30,967,000,000 | 34,313,000,000 | 37,824,000,000 | 39,501,000,000 | 40,253,000,000 | 40,199,000,000 | 44,120,000,000 | 48,344,000,000 | 49,197,000,000 | 48,424,000,000 | 51,736,000,000 | 59,028,000,000 | 61,955,000,000 |
Net Income | 1,015,000,000 | -2,263,000,000 | -2,237,000,000 | 537,000,000 | 574,000,000 | 902,000,000 | 1,212,000,000 | 163,000,000 | 448,000,000 | 477,000,000 | 1,827,000,000 | 1,900,000,000 | 1,576,000,000 | 3,339,000,000 | 3,573,000,000 | 5,524,000,000 | 5,299,000,000 |
FCF USD | 1,109,000,000 | 779,000,000 | 1,006,000,000 | 305,000,000 | -74,000,000 | 2,067,000,000 | 282,000,000 | -1,167,000,000 | 921,000,000 | 743,000,000 | 2,451,000,000 | 761,000,000 | 3,229,000,000 | 3,042,000,000 | -782,000,000 | 2,572,000,000 | 5,102,000,000 |
OCF USD | 3,004,000,000 | 2,216,000,000 | 2,157,000,000 | 1,110,000,000 | 947,000,000 | 3,077,000,000 | 1,531,000,000 | 1,129,000,000 | 2,908,000,000 | 2,339,000,000 | 4,112,000,000 | 2,237,000,000 | 4,309,000,000 | 5,194,000,000 | 1,782,000,000 | 4,096,000,000 | 7,201,000,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | -1.27 | -1.58 | 7.94 | 5.52 | 2.18 | 3.55 | 4.98 | 4.95 | 4.80 | 1.78 | 1.73 | 1.56 | 1.03 | 0.81 | 0.54 | 0.51 |
D/E | 0.82 | 1.36 | 1.52 | 1.49 | 1.58 | 1.32 | 1.14 | 1.33 | 1.39 | 1.42 | 1.24 | 1.17 | 1.14 | 0.93 | 0.80 | 0.67 | 0.47 |
CA/CL | 1.53 | 1.19 | 1.14 | 1.20 | 1.26 | 1.30 | 1.43 | 1.39 | 1.34 | 1.33 | 1.34 | 1.39 | 1.52 | 1.63 | 1.68 | 1.69 | 1.82 |
TA/TL | 1.83 | 1.53 | 1.48 | 1.49 | 1.46 | 1.52 | 1.63 | 1.53 | 1.49 | 1.49 | 1.51 | 1.55 | 1.60 | 1.76 | 1.84 | 1.88 | 2.10 |
Total Debt | 16,171,000,000 | 19,250,000,000 | 18,292,000,000 | 18,217,000,000 | 19,853,000,000 | 19,226,000,000 | 18,301,000,000 | 20,279,000,000 | 19,826,000,000 | 20,799,000,000 | 19,656,000,000 | 20,006,000,000 | 19,634,000,000 | 19,227,000,000 | 19,372,000,000 | 21,820,000,000 | 17,842,000,000 |
Management Performance
Year | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 4.04% | -0.53% | -6.54% | 2.95% | 2.55% | 3.10% | 4.85% | 1.06% | 1.51% | 1.52% | 5.09% | 5.30% | 5.65% | 7.90% | 8.25% | 9.78% | 9.30% |
ROE | 5.16% | -16.03% | -18.53% | 4.40% | 4.55% | 6.21% | 7.55% | 1.07% | 3.13% | 3.25% | 11.55% | 11.09% | 9.16% | 16.08% | 14.79% | 17.00% | 14.07% |
ROA | 0.00% | -4.37% | -3.78% | 0.85% | 1.60% | 2.56% | 2.34% | 1.95% | 2.24% | 2.17% | 4.95% | 5.32% | 6.94% | 8.38% | 9.34% | 10.91% | 7.36% |
NM % | 2.94% | -7.03% | -7.81% | 1.75% | 1.85% | 2.63% | 3.20% | 0.41% | 1.11% | 1.19% | 4.14% | 3.93% | 3.20% | 6.90% | 6.91% | 9.36% | 8.55% |
FCF / R% | 0.00% | 2.42% | 3.51% | 0.99% | -0.24% | 6.02% | 0.75% | -2.95% | 2.29% | 1.85% | 5.56% | 1.57% | 6.56% | 6.28% | -1.51% | 4.36% | 8.24% |
FCF / NI% | 49.75% | -43.62% | -71.75% | 95.91% | -11.42% | 190.16% | 28.09% | -130.54% | 93.03% | 75.58% | 105.10% | 28.07% | 94.33% | 67.06% | -14.14% | 33.97% | 96.26% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.14 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | 0.38 |
Per Share
Year | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 45.50 | -107.03 | -111.21 | 26.69 | 28.42 | 44.34 | 56.72 | 7.63 | 20.97 | 22.40 | 89.17 | 92.74 | 76.86 | 161.87 | 172.88 | 201.30 | 192.73 |
SPS | 1,548.23 | 1,522.06 | 1,424.36 | 1,524.46 | 1,533.02 | 1,686.89 | 1,770.12 | 1,848.61 | 1,883.80 | 1,887.54 | 2,153.46 | 2,359.63 | 2,399.39 | 2,347.49 | 2,503.19 | 2,151.09 | 2,253.37 |
OCPS | 134.65 | 104.81 | 107.23 | 55.17 | 46.88 | 151.27 | 71.65 | 52.84 | 136.09 | 109.83 | 200.70 | 109.19 | 210.15 | 251.79 | 86.22 | 149.27 | 261.91 |
FCPS | 49.71 | 36.84 | 50.01 | 15.16 | -3.66 | 101.62 | 13.20 | -54.61 | 43.10 | 34.89 | 119.63 | 37.14 | 157.48 | 147.47 | -37.84 | 93.73 | 185.56 |
BVPS | 883.91 | 668.54 | 602.04 | 608.81 | 625.84 | 716.58 | 778.27 | 744.52 | 675.17 | 693.62 | 777.97 | 882.86 | 905.87 | 1,133.65 | 1,308.25 | 1,187.02 | 1,373.44 |
Per Share - CAGR
Year | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 45.50 | -107.03 | -111.21 | 26.69 | 28.42 | 44.34 | 56.72 | 7.63 | 20.97 | 22.40 | 89.17 | 92.74 | 76.86 | 161.87 | 172.88 | 201.30 | 192.73 |
CAGR-SPS | 1,548.23 | 1,522.06 | 1,424.36 | 1,524.46 | 1,533.02 | 1,686.89 | 1,770.12 | 1,848.61 | 1,883.80 | 1,887.54 | 2,153.46 | 2,359.63 | 2,399.39 | 2,347.49 | 2,503.19 | 2,151.09 | 2,253.37 |
CAGR-OCPS | 134.65 | 104.81 | 107.23 | 55.17 | 46.88 | 151.27 | 71.65 | 52.84 | 136.09 | 109.83 | 200.70 | 109.19 | 210.15 | 251.79 | 86.22 | 149.27 | 261.91 |
CAGR-FCPS | 49.71 | 36.84 | 50.01 | 15.16 | -3.66 | 101.62 | 13.20 | -54.61 | 43.10 | 34.89 | 119.63 | 37.14 | 157.48 | 147.47 | -37.84 | 93.73 | 185.56 |
CAGR-BVPS | 883.91 | 668.54 | 602.04 | 608.81 | 625.84 | 716.58 | 778.27 | 744.52 | 675.17 | 693.62 | 777.97 | 882.86 | 905.87 | 1,133.65 | 1,308.25 | 1,187.02 | 1,373.44 |