Yamaha Motor Price (7272.T)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

981,571,020

(2.2006)%

Balance Sheet Summary

Total Assest
Total Liabilities
Total Equity
Total Investments
Total Liabilities And Total Equ...
Total debt
news-img

Balance Sheet

Yamaha Motor Co., Ltd.

Currency: JPY

YEAR 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Assets
Current Assets
Cash And Cash Equivalents 37.19B 38.81B 79.30B 110.70B 133.91B 137.33B 205.36B 133.71B 106.46B 119.86B 137.08B 107.62B 135.53B 156.63B 138.26B 124.58B 272.37B 276.41B 288.78B 338.84B 373.00B
Short Term Investments 0.00 0.00 -26,556,000,000.00 -31,127,000,000.00 -22,001,000,000.00 -32,390,000,000.00 0.00 0.00 -17,078,000,000.00 -43,788,000,000.00 -46,007,000,000.00 -37,846,000,000.00 -58,109,000,000.00 -87,246,000,000.00 -100,943,000,000.00 -120,257,000,000.00 -199,409,000,000.00 -227,656,000,000.00 2.83B 4.44B 0.00
Net Receivables 139.32B 199.23B 216.45B 236.39B 189.97B 193.39B 176.21B 160.23B 185.07B 228.59B 251.57B 279.42B 292.13B 313.85B 317.81B 333.56B 281.08B 301.43B 400.13B 505.52B 550.77B
Inventory 204.23B 251.23B 297.85B 325.17B 318.90B 223.53B 213.63B 213.56B 233.43B 271.54B 315.46B 310.77B 294.29B 307.63B 329.17B 356.75B 312.32B 405.36B 525.85B 609.50B 574.11B
Other Current Assets 49.68B 65.66B 77.42B 80.83B 74.25B 66.55B 43.82B 53.71B 61.84B 83.52B 98.43B 103.61B 73.00B 76.91B 89.02B 59.88B 55.78B 61.50B 90.93B 94.70B 110.50B
Total Current Assets 430.42B 554.92B 671.02B 753.10B 717.02B 620.80B 639.03B 561.21B 586.80B 703.51B 802.54B 801.41B 794.94B 855.02B 874.25B 874.76B 921.56B 1.04T 1.31T 1.55T 1.61T
Non Current Assets
Property, Plant, and Equipment, Net 283.41B 323.85B 361.84B 384.60B 355.60B 275.56B 250.32B 248.43B 272.94B 301.11B 343.84B 341.07B 350.67B 348.00B 335.76B 356.29B 338.79B 354.12B 390.98B 433.89B 486.84B
Goodwill 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Intangible Assets 3.27B 3.08B 4.28B 5.61B 5.97B 4.80B 4.25B 3.47B 3.94B 6.79B 7.29B 7.52B 8.66B 11.17B 8.52B 8.64B 11.24B 28.42B 39.64B 51.13B 77.47B
Long Term Investments 26.20B 37.06B 62.31B 87.07B 54.14B 70.53B 0.00 0.00 58.09B 110.80B 124.16B 124.22B 145.99B 182.36B 196.67B 254.40B 330.02B 359.01B 364.89B 425.54B 536.05B
Tax Assets 18.30B 14.01B 23.90B 22.44B 25.94B 5.71B 0.00 0.00 -58,088,000,000.00 11.62B 16.66B 12.36B 12.52B 13.04B 13.09B 27.53B 25.03B 30.73B 44.08B 73.35B 0.00
Other Non-Current Assets 6.12B 25.56B 5.33B 5.62B 4.51B 9.69B 84.75B 87.32B 98.65B 12.76B 15.54B 18.65B 6.00B 6.27B 5.17B 11.19B 14.27B 15.93B 38.02B 39.50B 74.77B
Total Non-Current Assets 337.30B 403.55B 457.67B 505.33B 446.16B 366.28B 339.32B 339.22B 375.53B 443.07B 507.49B 503.82B 523.83B 560.82B 559.20B 658.04B 719.35B 788.21B 877.60B 1.02T 1.18T
Other Assets 0.00 0.00 0.00 1,000.00k 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00M 4.00M 5.00M 5.00M 4.00M 3.00M 5.00M 5.00M 3.00M 6.00M 7.00M 0.00 0.00
Total Assets 767.73B

+0%

958.48B

+25%

1.13T

+18%

1.26T

+11%

1.16T

-8%

987.08B

-15%

978.34B

-1%

900.42B

-8%

962.33B

+7%

1.15T

+19%

1.31T

+14%

1.31T

0%

1.32T

+1%

1.42T

+7%

1.43T

+1%

1.53T

+7%

1.64T

+7%

1.83T

+12%

2.18T

+19%

2.57T

+18%

2.78T

+8%

Liabilities
Current Liabilities
Account Payables 44.03B 46.65B 235.43B 231.84B 204.99B 159.48B 125.81B 121.97B 114.34B 141.71B 158.32B 113.11B 113.04B 120.12B 118.30B 112.98B 121.22B 140.52B 148.13B 154.16B 149.92B
Short Term Debt 96.58B 132.97B 150.91B 190.70B 250.77B 118.44B 93.54B 112.77B 160.90B 207.91B 184.39B 259.85B 182.42B 190.92B 287.25B 185.97B 112.52B 142.33B 331.11B 438.87B 680.33B
Tax Payables 8.04B 13.32B 11.23B 9.56B 63.00M 2.48B 8.28B 2.85B 3.24B 5.47B 6.17B 8.57B 8.17B 11.04B 10.11B 7.35B 8.25B 16.88B 25.76B 30.64B 8.17B
Deferred Revenue 180.97B 223.15B 53.01B 52.55B 37.09B 33.86B 46.52B 38.39B 33.52B 35.65B 38.86B 41.98B 45.51B 44.38B 10.11B 40.85B 42.56B 51.64B 0.00 0.00 0.00
Other Current Liabilities 224.44B 280.29B 120.96B 144.31B 111.66B 99.31B 137.50B 128.81B 112.68B 88.85B 109.57B 159.09B 171.00B 180.07B 168.57B 190.02B 188.83B 213.53B 247.87B 241.49B 309.44B
Total Current Liabilities 373.08B 473.22B 518.53B 576.41B 567.49B 379.70B 365.13B 366.42B 391.15B 515.23B 536.17B 540.62B 474.62B 502.15B 584.23B 496.33B 430.81B 513.27B 752.87B 865.17B 1.15T
Non Current Liabilities
Long Term Debt -9,128,000,000.00 -12,553,000,000.00 44.30B 39.05B 48.99B 282.39B 230.32B 163.34B 166.34B 139.37B 180.40B 150.55B 182.27B 162.85B 77.42B 185.62B 362.04B 324.19B 284.99B 405.00B 271.64B
Deferred Revenue Non Current 33.19B 33.60B 35.76B 51.62B 49.44B 61.21B 57.83B 47.20B 47.95B 46.68B 63.42B 55.65B 56.16B 54.50B 56.99B 61.67B 60.57B 52.15B 0.00 0.00 0.00
Deferred Tax Liabilities Non-Current 12.49B 12.21B 12.87B 12.63B 12.63B 7.02B 7.01B 6.14B 6.11B 6.11B 6.08B 5.52B 5.24B 4.68B 4.66B 12.93B 13.79B 15.26B 14.75B 18.77B 0.00
Other Non-Current Liabilities 11.38B 9.79B 16.19B 9.50B 6.70B 7.50B 7.24B 7.41B 9.22B 16.42B 20.75B 21.20B 25.08B 26.44B 19.08B 24.44B 24.54B 27.38B 76.39B 100.36B 137.41B
Total Non-Current Liabilities 81.13B 76.63B 109.11B 112.80B 167.20B 358.11B 302.40B 224.09B 229.62B 208.57B 270.65B 232.92B 268.75B 248.46B 153.49B 284.66B 460.94B 418.98B 376.12B 524.13B 409.05B
Other Liabilities 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Capital Lease Obligations -33,193,000,000.00 -33,595,000,000.00 0.00 0.00 -49,443,000,000.00 485.00M 910.00M 938.00M 0.00 -35,645,000,000.00 -38,859,000,000.00 250.00M 313.00M 280.00M 7.98B 6.64B 7.62B 8.01B 13.41B 0.00 0.00
Total Liabilities 454.21B

+0%

549.85B

+21%

627.63B

+14%

689.21B

+10%

734.69B

+7%

737.81B

+0%

667.53B

-10%

590.51B

-12%

620.77B

+5%

723.80B

+17%

806.82B

+11%

773.54B

-4%

743.37B

-4%

750.61B

+1%

737.72B

-2%

780.98B

+6%

891.76B

+14%

932.25B

+5%

1.13T

+21%

1.39T

+23%

1.56T

+12%

Equity
Preferred Stock 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64.10B 46.23B 0.00 59.99B 50.12B 74.97B 61.71B 82.92B 44.74B 13.40B 0.00 0.00
Common Stock 46.36B 47.88B 48.17B 48.30B 48.34B 48.34B 85.67B 85.67B 85.67B 85.70B 85.74B 85.78B 85.80B 85.80B 85.80B 85.91B 85.97B 86.10B 86.10B 86.10B 86.10B
Retained Earnings 218.51B 276.60B 343.53B 401.97B 392.03B 180.88B 199.19B 249.48B 249.72B 288.55B 346.28B 390.56B 434.36B 513.18B 572.71B 607.00B 644.35B 761.48B 894.05B 1.01T 979.19B
Accumulated Other Comprehensive Income Loss 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -64,097,000,000.00 -46,230,000,000.00 159.77B -59,990,000,000.00 -50,118,000,000.00 -74,966,000,000.00 -61,710,000,000.00 -82,920,000,000.00 -44,737,000,000.00 -13,403,000,000.00 28.05B 0.00
Other Total Stockholders Equity 57.11B 60.23B 58.72B 60.60B -45,769,000,000.00 -16,752,000,000.00 -10,501,000,000.00 -54,272,000,000.00 -27,424,000,000.00 73.93B 73.96B 14.45B 74.00B 73.94B 73.94B 74.04B 67.24B 56.38B 36.33B 2.38B 96.28B
Total Stockholders Equity 293.76B 383.90B 470.63B 530.22B 394.60B 212.47B 274.36B 280.87B 307.97B 384.08B 459.75B 490.79B 534.17B 622.80B 657.48B 705.23B 714.64B 859.23B 1.00T 1.12T 1.16T
Minority Interest 19.75B 24.73B 30.42B 39.00B 33.89B 36.80B 36.45B 29.04B 33.60B 38.71B 43.47B 40.91B 41.24B 42.43B 38.27B 46.59B 34.51B 41.44B 51.23B 59.21B 65.02B
Total Equity 313.51B

+0%

408.63B

+30%

501.05B

+23%

569.22B

+14%

428.48B

-25%

249.27B

-42%

310.81B

+25%

309.91B

0%

341.56B

+10%

422.79B

+24%

503.22B

+19%

531.70B

+6%

575.40B

+8%

665.23B

+16%

695.74B

+5%

751.83B

+8%

749.16B

0%

900.67B

+20%

1.05T

+17%

1.18T

+12%

1.23T

+4%

Total Liabilities And Total Equity 767.73B

+0%

958.48B

+25%

1.13T

+18%

1.26T

+11%

1.16T

-8%

987.08B

-15%

978.34B

-1%

900.42B

-8%

962.33B

+7%

1.15T

+19%

1.31T

+14%

1.31T

0%

1.32T

+1%

1.42T

+7%

1.43T

+1%

1.53T

+7%

1.64T

+7%

1.83T

+12%

2.18T

+19%

2.57T

+18%

2.78T

+8%

Additional Metrics
Total Investments 26.20B

+0%

37.06B

+41%

35.76B

-4%

55.94B

+56%

32.14B

-43%

38.14B

+19%

35.32B

-7%

35.55B

+1%

41.01B

+15%

67.01B

+63%

78.16B

+17%

86.38B

+11%

87.88B

+2%

95.11B

+8%

95.72B

+1%

134.14B

+40%

130.61B

-3%

131.35B

+1%

112.15B

-15%

429.99B

+283%

536.05B

+25%

Total Debt 120.65B

+0%

154.02B

+28%

195.21B

+27%

229.75B

+18%

349.20B

+52%

399.94B

+15%

322.44B

-19%

274.72B

-15%

326.97B

+19%

382.93B

+17%

403.65B

+5%

410.15B

+2%

364.38B

-11%

353.49B

-3%

356.69B

+1%

364.95B

+2%

466.94B

+28%

458.51B

-2%

602.69B

+31%

843.87B

+40%

951.97B

+13%

Net Debt 83.45B 115.21B 115.91B 119.05B 215.30B 262.61B 117.08B 141.01B 220.51B 263.07B 266.57B 302.53B 228.86B 196.86B 218.42B 240.37B 194.56B 182.10B 313.91B 505.03B 578.97B
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation