Subaru Price (7270.T)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

756,290,000

(1.3913)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 1,223,015,000,000 1,303,989,000,000 1,352,520,000,000 1,330,125,000,000 1,311,887,000,000 1,362,493,000,000 1,372,337,000,000 1,439,451,000,000 1,446,491,000,000 1,476,368,000,000 1,494,817,000,000 1,572,346,000,000 1,445,790,000,000 1,428,690,000,000 1,580,563,000,000 1,517,105,000,000 1,912,968,000,000 2,408,129,000,000 2,877,913,000,000 3,232,258,000,000 3,325,992,000,000 3,405,221,000,000 3,160,514,000,000 3,344,109,000,000 2,830,210,000,000 2,744,520,000,000 3,774,468,000,000 4,702,947,000,000
Net Income 39,596,000,000 30,708,000,000 33,706,000,000 31,348,000,000 22,628,000,000 30,283,000,000 33,484,000,000 38,649,000,000 18,238,000,000 15,611,000,000 31,899,000,000 18,481,000,000 -69,933,000,000 -16,450,000,000 50,326,000,000 38,453,000,000 119,588,000,000 206,616,000,000 261,873,000,000 436,654,000,000 282,354,000,000 220,354,000,000 147,812,000,000 152,587,000,000 76,510,000,000 70,007,000,000 200,431,000,000 385,084,000,000
FCF USD 56,306,000,000 22,019,000,000 44,905,000,000 -6,314,000,000 -18,627,000,000 -29,973,000,000 -13,730,000,000 -33,647,000,000 -88,680,000,000 11,483,000,000 5,128,000,000 45,175,000,000 -88,020,000,000 120,753,000,000 90,401,000,000 2,602,000,000 101,486,000,000 240,169,000,000 196,370,000,000 487,524,000,000 181,668,000,000 216,401,000,000 29,842,000,000 -3,935,000,000 96,853,000,000 9,409,000,000 308,893,000,000 467,787,000,000
OCF USD 80,247,000,000 56,749,000,000 104,850,000,000 95,133,000,000 79,099,000,000 85,721,000,000 108,063,000,000 99,774,000,000 57,327,000,000 137,485,000,000 65,616,000,000 107,387,000,000 -26,892,000,000 176,734,000,000 138,208,000,000 54,865,000,000 166,715,000,000 313,024,000,000 311,543,000,000 614,256,000,000 345,442,000,000 366,298,000,000 174,006,000,000 210,134,000,000 289,376,000,000 195,651,000,000 503,759,000,000 767,665,000,000

Financial Health - DEBT

Year 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD 0.00 5.58 3.84 4.93 6.49 6.05 4.46 3.39 8.75 9.61 4.71 5.55 -3.35 -434.06 3.08 4.37 1.82 0.50 0.32 0.15 0.15 0.07 0.39 1.09 1.36 1.13 0.32 1.09
D/E 1.78 2.11 1.81 2.18 1.02 1.00 0.95 0.84 0.87 0.80 0.70 0.62 0.97 0.97 0.80 0.76 0.52 0.35 0.21 0.13 0.10 0.06 0.06 0.14 0.19 0.18 0.15 0.20
CA/CL 0.96 0.98 0.96 0.85 1.03 1.09 1.08 1.09 1.06 0.99 1.06 1.04 1.04 1.15 1.27 1.36 1.44 1.53 1.69 1.86 1.82 1.80 1.80 2.01 2.27 2.40 2.40 2.45
TA/TL 1.27 1.26 1.29 1.26 1.45 1.46 1.45 1.51 1.54 1.53 1.60 1.62 1.51 1.45 1.53 1.50 1.61 1.69 1.88 2.09 2.13 2.18 2.18 2.09 2.10 2.16 2.15 2.14
Total Debt 266,223,000,000 356,658,000,000 363,026,000,000 449,045,000,000 365,101,000,000 396,742,000,000 389,106,000,000 378,996,000,000 412,190,000,000 374,079,000,000 343,854,000,000 304,547,000,000 381,688,000,000 367,612,000,000 330,626,000,000 340,980,000,000 307,157,000,000 269,654,000,000 211,192,000,000 169,974,000,000 148,260,000,000 86,202,000,000 100,396,000,000 239,210,000,000 333,883,000,000 334,045,000,000 312,596,000,000 523,349,000,000

Management Performance

Year 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 10.45% 8.67% 8.12% 6.15% 9.78% 4.90% 4.98% 3.47% 3.67% 3.39% 3.55% 2.92% -2.16% 119.36% 7.91% 3.54% 15.09% 17.78% 20.25% 28.45% 19.48% 14.91% 7.41% 6.66% 2.71% 2.18% 6.41% 9.53%
ROE 26.44% 18.19% 16.83% 15.19% 6.33% 7.65% 8.14% 8.52% 3.87% 3.35% 6.46% 3.75% -17.75% -4.32% 12.20% 8.54% 20.09% 26.99% 25.61% 32.50% 19.36% 14.19% 9.21% 8.91% 4.30% 3.70% 9.54% 15.02%
ROA 0.00% 3.39% 3.43% 3.02% 1.94% 2.39% 2.49% 2.86% 1.34% 1.16% 2.42% 1.43% -1.85% -0.04% 5.32% 3.91% 5.90% 17.42% 17.83% 23.88% 14.29% 10.31% 6.57% 6.30% 3.34% 3.02% 7.06% 8.00%
NM % 3.24% 2.35% 2.49% 2.36% 1.72% 2.22% 2.44% 2.68% 1.26% 1.06% 2.13% 1.18% -4.84% -1.15% 3.18% 2.53% 6.25% 8.58% 9.10% 13.51% 8.49% 6.47% 4.68% 4.56% 2.70% 2.55% 5.31% 8.19%
FCF / R% 0.00% 1.69% 3.32% -0.47% -1.42% -2.20% -1.00% -2.34% -6.13% 0.78% 0.34% 2.87% -6.09% 8.45% 5.72% 0.17% 5.31% 9.97% 6.82% 15.08% 5.46% 6.35% 0.94% -0.12% 3.42% 0.34% 8.18% 9.95%
FCF / NI% 142.20% 71.70% 133.23% -20.14% -82.32% -98.98% -41.00% -87.06% -486.24% 73.56% 16.08% 244.44% 409.07% -27,258.01% 143.01% 4.92% 109.03% 73.03% 50.07% 78.76% 46.03% 72.78% 15.24% -1.89% 84.99% 8.80% 110.97% 121.48%
Operating Margin (OM) 0.00 -0.01 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.14 0.09 0.08 0.10 0.12 0.16 0.20 0.24 0.32 0.35 0.38 0.42 0.42 0.51 0.53 0.43 0.41

Per Share

Year 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 67.63 51.33 56.18 51.90 30.44 40.74 44.84 50.62 23.27 20.66 44.46 25.73 -91.97 -21.11 64.56 49.27 153.23 264.76 335.57 559.54 365.77 287.40 192.78 198.99 99.77 91.28 261.33 509.20
SPS 2,088.91 2,179.68 2,254.33 2,202.17 1,764.80 1,832.97 1,837.76 1,885.30 1,845.59 1,953.86 2,083.44 2,189.26 1,901.32 1,833.73 2,027.65 1,944.01 2,451.12 3,085.75 3,687.81 4,141.90 4,308.59 4,441.35 4,121.97 4,361.13 3,690.67 3,578.67 4,921.33 6,218.70
OCPS 137.06 94.86 174.76 157.50 106.41 115.32 144.71 130.68 73.14 181.95 91.45 149.52 -35.36 226.84 177.30 70.30 213.61 401.11 399.22 787.12 447.50 477.75 226.94 274.04 377.35 255.12 656.82 1,015.08
FCPS 96.17 36.81 74.85 -10.45 -25.06 -40.32 -18.39 -44.07 -113.15 15.20 7.15 62.90 -115.75 154.99 115.97 3.33 130.04 307.75 251.63 624.73 235.34 282.25 38.92 -5.13 126.30 12.27 402.75 618.55
BVPS 275.18 309.29 369.15 353.98 488.59 537.58 555.23 598.58 605.57 619.08 690.90 688.41 519.09 490.16 531.06 578.69 764.71 986.76 1,320.78 1,729.17 1,897.66 2,036.01 2,103.46 2,243.25 2,329.49 2,478.80 2,751.05 3,392.22

Per Share - CAGR

Year 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 67.63 51.33 56.18 51.90 30.44 40.74 44.84 50.62 23.27 20.66 44.46 25.73 -91.97 -21.11 64.56 49.27 153.23 264.76 335.57 559.54 365.77 287.40 192.78 198.99 99.77 91.28 261.33 509.20
CAGR-SPS 2,088.91 2,179.68 2,254.33 2,202.17 1,764.80 1,832.97 1,837.76 1,885.30 1,845.59 1,953.86 2,083.44 2,189.26 1,901.32 1,833.73 2,027.65 1,944.01 2,451.12 3,085.75 3,687.81 4,141.90 4,308.59 4,441.35 4,121.97 4,361.13 3,690.67 3,578.67 4,921.33 6,218.70
CAGR-OCPS 137.06 94.86 174.76 157.50 106.41 115.32 144.71 130.68 73.14 181.95 91.45 149.52 -35.36 226.84 177.30 70.30 213.61 401.11 399.22 787.12 447.50 477.75 226.94 274.04 377.35 255.12 656.82 1,015.08
CAGR-FCPS 96.17 36.81 74.85 -10.45 -25.06 -40.32 -18.39 -44.07 -113.15 15.20 7.15 62.90 -115.75 154.99 115.97 3.33 130.04 307.75 251.63 624.73 235.34 282.25 38.92 -5.13 126.30 12.27 402.75 618.55
CAGR-BVPS 275.18 309.29 369.15 353.98 488.59 537.58 555.23 598.58 605.57 619.08 690.90 688.41 519.09 490.16 531.06 578.69 764.71 986.76 1,320.78 1,729.17 1,897.66 2,036.01 2,103.46 2,243.25 2,329.49 2,478.80 2,751.05 3,392.22
Revenue $4.70T
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $385.08B
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $767.67B
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $467.79B
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $1.09
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.20
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $2.45
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $2.14
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $9.53%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $15.02%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $8.00%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $8.19%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $9.95%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $121.48%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.41
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $509.20
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $6.22k
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $1.02k
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $618.55
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $3.39k
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation