Suzuki Motor Price (7269.T)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

1,934,509,604

(0.4373)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 0 1,521,192,000,000 1,600,253,000,000 1,668,251,000,000 2,015,309,000,000 2,198,986,000,000 2,365,571,000,000 2,746,453,000,000 3,163,669,000,000 3,502,419,000,000 3,004,888,000,000 2,469,063,000,000 2,608,217,000,000 2,512,186,000,000 2,578,317,000,000 2,938,314,000,000 3,015,461,000,000 3,180,659,000,000 3,169,542,000,000 3,757,219,000,000 3,871,496,000,000 3,488,433,000,000 3,178,209,000,000 3,568,380,000,000 4,641,644,000,000 5,374,255,000,000
Net Income 24,359,000,000 26,886,000,000 20,248,000,000 22,392,000,000 31,024,000,000 43,835,000,000 60,506,000,000 65,945,000,000 75,008,000,000 80,254,000,000 27,429,000,000 28,913,000,000 45,174,000,000 53,887,000,000 80,389,000,000 107,484,000,000 96,862,000,000 116,660,000,000 159,956,000,000 215,730,000,000 178,759,000,000 134,222,000,000 146,421,000,000 160,345,000,000 221,107,000,000 267,717,000,000
FCF USD -11,230,000,000 -7,680,000,000 25,566,000,000 27,267,000,000 67,483,000,000 58,513,000,000 83,594,000,000 79,787,000,000 29,130,000,000 -21,410,000,000 -167,960,000,000 197,246,000,000 96,738,000,000 107,508,000,000 26,128,000,000 118,176,000,000 62,343,000,000 131,521,000,000 174,261,000,000 239,317,000,000 131,930,000,000 -74,292,000,000 243,733,000,000 30,787,000,000 28,346,000,000 140,355,000,000
OCF USD 87,153,000,000 74,849,000,000 100,965,000,000 106,785,000,000 146,075,000,000 134,574,000,000 212,427,000,000 240,043,000,000 202,194,000,000 194,039,000,000 34,241,000,000 326,377,000,000 226,470,000,000 226,718,000,000 190,057,000,000 322,915,000,000 255,037,000,000 294,095,000,000 366,315,000,000 445,171,000,000 383,437,000,000 171,533,000,000 415,439,000,000 221,259,000,000 286,626,000,000 446,045,000,000

Financial Health - DEBT

Year 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD 0.00 1.00 0.92 2.29 1.83 0.88 0.63 1.09 3.29 3.28 2.63 3.20 2.17 0.68 1.58 1.06 1.41 1.07 1.43 1.01 0.73 0.84 0.84 1.76 1.09 1.23
D/E 0.45 0.36 0.28 0.27 0.26 0.22 0.17 0.32 0.48 0.58 1.07 0.57 0.50 0.45 0.37 0.34 0.37 0.55 0.57 0.45 0.27 0.27 0.46 0.36 0.37 0.32
CA/CL 1.00 1.08 1.18 1.34 1.25 1.31 1.34 1.10 1.27 1.27 1.17 1.58 1.70 1.46 1.76 1.69 1.74 1.42 1.65 1.56 1.21 1.26 1.28 1.63 1.47 1.40
TA/TL 1.65 1.77 1.86 1.88 1.84 1.91 1.93 1.62 1.72 1.60 1.53 1.84 1.99 1.93 2.09 2.08 2.10 1.78 1.80 1.91 2.02 2.16 2.01 2.20 2.21 2.40
Total Debt 195,807,000,000 178,014,000,000 165,772,000,000 164,529,000,000 166,524,000,000 152,198,000,000 123,725,000,000 198,510,000,000 406,632,000,000 450,655,000,000 681,347,000,000 547,015,000,000 484,581,000,000 439,765,000,000 427,481,000,000 445,327,000,000 554,667,000,000 529,286,000,000 639,871,000,000 577,909,000,000 375,437,000,000 404,193,000,000 770,827,000,000 674,158,000,000 763,836,000,000 786,181,000,000

Management Performance

Year 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 3.04% 3.42% 3.04% 3.75% 4.10% 6.34% 6.92% 7.64% 6.67% 6.86% 2.57% 2.62% 3.56% 4.00% 5.21% 6.85% 5.61% 6.69% 8.33% 11.72% 11.60% 6.15% 4.68% 4.51% 7.34% 7.99%
ROE 5.56% 5.40% 3.41% 3.61% 4.79% 6.33% 8.12% 10.69% 8.76% 10.31% 4.29% 3.04% 4.66% 5.46% 7.01% 8.10% 6.53% 12.18% 14.28% 16.62% 12.84% 9.02% 8.68% 8.54% 10.64% 10.75%
ROA 0.00% 2.30% 1.56% 1.66% 2.02% 2.78% 3.57% 3.57% 3.23% 3.33% 3.71% 3.88% 5.31% 5.07% 5.60% 6.86% 5.94% 9.09% 9.47% 11.50% 8.77% 7.37% 5.97% 6.60% 8.32% 4.97%
NM % - 1.77% 1.27% 1.34% 1.54% 1.99% 2.56% 2.40% 2.37% 2.29% 0.91% 1.17% 1.73% 2.15% 3.12% 3.66% 3.21% 3.67% 5.05% 5.74% 4.62% 3.85% 4.61% 4.49% 4.76% 4.98%
FCF / R% 0.00% -0.50% 1.60% 1.63% 3.35% 2.66% 3.53% 2.91% 0.92% -0.61% -5.59% 7.99% 3.71% 4.28% 1.01% 4.02% 2.07% 4.14% 5.50% 6.37% 3.41% -2.13% 7.67% 0.86% 0.61% 2.61%
FCF / NI% -46.10% -28.57% 126.26% 121.77% 217.52% 133.48% 138.16% 120.99% 38.84% -26.68% -209.67% 213.24% 81.85% 92.08% 18.74% 59.96% 32.26% 53.54% 59.03% 62.32% 44.21% -30.20% 101.11% 11.22% 7.44% 52.43%
Operating Margin (OM) - 0.24 0.24 0.24 0.21 0.21 0.22 0.21 0.20 0.20 0.24 0.30 0.30 0.33 0.35 0.34 0.36 0.29 0.33 0.33 0.34 0.41 0.48 0.46 0.39 0.38

Per Share

Year 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 12.54 13.84 10.42 11.53 15.97 22.57 31.15 33.95 38.61 41.31 14.12 14.88 23.25 27.74 41.38 55.33 49.86 60.05 82.34 111.05 92.02 71.59 75.41 82.55 113.80 138.40
SPS 0.00 783.07 823.77 858.77 1,037.43 1,131.98 1,217.74 1,413.80 1,628.58 1,802.96 1,546.84 1,271.01 1,342.64 1,293.21 1,327.25 1,512.57 1,552.28 1,637.32 1,631.60 1,934.12 1,992.95 1,860.63 1,636.86 1,837.08 2,389.00 2,778.22
OCPS 44.86 38.53 51.97 54.97 75.20 69.28 109.35 123.57 104.08 99.89 17.63 168.01 116.58 116.71 97.84 166.23 131.29 151.39 188.57 229.16 197.38 91.49 213.96 113.91 147.52 230.58
FCPS -5.78 -3.95 13.16 14.04 34.74 30.12 43.03 41.07 15.00 -11.02 -86.46 101.54 49.80 55.34 13.45 60.83 32.09 67.70 89.71 123.19 67.91 -39.63 125.53 15.85 14.59 72.56
BVPS 229.85 260.43 310.18 324.48 361.45 387.93 420.73 365.66 499.55 464.79 382.43 560.98 569.86 572.30 668.46 769.26 875.83 611.40 714.01 821.18 883.31 956.69 1,046.52 1,165.39 1,291.16 1,622.39

Per Share - CAGR

Year 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 12.54 13.84 10.42 11.53 15.97 22.57 31.15 33.95 38.61 41.31 14.12 14.88 23.25 27.74 41.38 55.33 49.86 60.05 82.34 111.05 92.02 71.59 75.41 82.55 113.80 138.40
CAGR-SPS 0.00 783.07 823.77 858.77 1,037.43 1,131.98 1,217.74 1,413.80 1,628.58 1,802.96 1,546.84 1,271.01 1,342.64 1,293.21 1,327.25 1,512.57 1,552.28 1,637.32 1,631.60 1,934.12 1,992.95 1,860.63 1,636.86 1,837.08 2,389.00 2,778.22
CAGR-OCPS 44.86 38.53 51.97 54.97 75.20 69.28 109.35 123.57 104.08 99.89 17.63 168.01 116.58 116.71 97.84 166.23 131.29 151.39 188.57 229.16 197.38 91.49 213.96 113.91 147.52 230.58
CAGR-FCPS -5.78 -3.95 13.16 14.04 34.74 30.12 43.03 41.07 15.00 -11.02 -86.46 101.54 49.80 55.34 13.45 60.83 32.09 67.70 89.71 123.19 67.91 -39.63 125.53 15.85 14.59 72.56
CAGR-BVPS 229.85 260.43 310.18 324.48 361.45 387.93 420.73 365.66 499.55 464.79 382.43 560.98 569.86 572.30 668.46 769.26 875.83 611.40 714.01 821.18 883.31 956.69 1,046.52 1,165.39 1,291.16 1,622.39
Revenue $5.37T
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $267.72B
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $446.05B
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $140.36B
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $1.23
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.32
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $1.40
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $2.40
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $7.99%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $10.75%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $4.97%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $4.98%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $2.61%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $52.43%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.38
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $138.40
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $2.78k
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $230.58
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $72.56
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $1.62k
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation