
Mazda
7261.TMazda Price (7261.T)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
630,566,519
(0.0137)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
Mazda Motor CorporationCurrency: JPY
YEAR | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | |||||||||||||||||||||||||||
Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 152.76B | 233.59B | 292.62B | 229.44B | 274.72B | 272.23B | 214.64B | 208.66B | 242.51B | 223.89B | 181.43B | 271.07B | 170.23B | 228.44B | 301.13B | 328.15B | 377.92B | 457.66B | 398.10B | 395.86B | 469.95B | 521.96B | 591.10B | 669.39B | 628.10B | 818.56B | |
Short Term Investments | 33.50B | 22.82B | 2.28B | 618.00M | 5.25B | 10.11B | 4.33B | 110.00M | 5.06B | 73.00M | 39.32B | 94.68B | 152.63B | 249.87B | 144.87B | 152.74B | 151.36B | 141.20B | 128.90B | 219.30B | 232.70B | 47.00B | 147.90B | 71.00B | 89.00B | 104.00B | |
Net Receivables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.98B | 157.48B | 170.14B | 199.24B | 129.62B | 170.23B | 152.77B | 164.55B | 170.77B | 0.00 | 215.06B | 198.77B | 215.63B | 221.31B | 191.65B | 168.04B | 165.73B | 144.32B | 165.35B | 161.86B | |
Inventory | 153.72B | 179.98B | 207.10B | 257.07B | 237.66B | 268.32B | 253.87B | 256.65B | 282.43B | 287.72B | 214.39B | 210.87B | 197.01B | 216.19B | 265.69B | 323.68B | 379.50B | 383.52B | 376.95B | 399.79B | 427.92B | 441.31B | 433.05B | 399.92B | 670.90B | 680.45B | |
Other Current Assets | 358.32B | 229.86B | 206.09B | 238.01B | 228.12B | 269.07B | 160.79B | 152.75B | 155.78B | 184.39B | 161.92B | 150.38B | 147.79B | 130.64B | 145.02B | 148.26B | 190.58B | 212.57B | 222.79B | 211.23B | 142.67B | 136.31B | 151.82B | 173.18B | 170.81B | 228.16B | |
Total Current Assets | 698.30B | 666.25B | 708.09B | 725.14B | 745.75B | 819.73B | 767.60B | 775.65B | 855.92B | 895.31B | 726.68B | 897.24B | 820.43B | 989.70B | 1.03T | 1.13T | 1.31T | 1.39T | 1.34T | 1.45T | 1.47T | 1.31T | 1.49T | 1.46T | 1.72T | 1.99T | |
Non Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 467.11B | 616.31B | 815.22B | 817.29B | 793.50B | 785.92B | 824.25B | 830.50B | 857.15B | 898.37B | 877.40B | 825.57B | 786.22B | 784.24B | 784.39B | 865.96B | 943.02B | 937.52B | 959.33B | 971.42B | 1.01T | 1.07T | 1.08T | 1.15T | 1.16T | 1.19T | |
Goodwill | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Intangible Assets | 0.00 | 0.00 | 14.09B | 17.99B | 18.84B | 21.10B | 23.37B | 24.79B | 28.87B | 33.95B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.46B | 22.83B | 29.36B | 30.74B | 33.24B | 35.86B | 36.23B | 40.10B | 42.91B | 48.36B | 54.61B | 62.73B | |
Long Term Investments | 29.71B | 23.01B | 47.50B | 49.39B | 43.00B | 420.00M | 53.66B | 86.90B | 93.08B | 91.79B | 34.54B | -8,663,000,000.00 | -62,488,000,000.00 | -156,516,000,000.00 | -24,065,000,000.00 | -4,386,000,000.00 | -17,139,000,000.00 | -5,137,000,000.00 | 18.54B | -8,695,000,000.00 | 252.46B | 261.78B | 246.76B | 278.01B | 264.86B | 322.69B | |
Tax Assets | 0.00 | 0.00 | 28.08B | 28.63B | 28.32B | 26.04B | 12.35B | 6.38B | 11.13B | 45.52B | 72.94B | 88.18B | 32.56B | 6.04B | 5.16B | 54.19B | 25.78B | 22.26B | 15.49B | 29.23B | 100.92B | 91.83B | 61.12B | 37.26B | 51.01B | 55.99B | |
Other Non-Current Assets | 283.91B | 163.96B | 130.66B | 96.46B | 124.62B | 142.37B | 86.62B | 64.44B | 61.60B | 20.63B | 62.35B | 122.09B | 174.94B | 271.76B | 165.15B | 174.92B | 177.83B | 169.32B | 155.59B | 252.78B | 5.35B | 6.81B | 1.86B | 0.00 | 0.00 | 164.46B | |
Total Non-Current Assets | 780.73B | 803.28B | 1.04T | 1.01T | 1.01T | 975.85B | 1.00T | 1.01T | 1.05T | 1.09T | 1.07T | 1.05T | 951.34B | 926.25B | 951.09B | 1.11T | 1.16T | 1.15T | 1.18T | 1.28T | 1.41T | 1.47T | 1.43T | 1.51T | 1.54T | 1.80T | |
Other Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Assets | 1.48T
+0% |
1.47T
-1% |
1.74T
+19% |
1.73T
-1% |
1.75T
+1% |
1.80T
+2% |
1.77T
-2% |
1.79T
+1% |
1.91T
+7% |
1.99T
+4% |
1.80T
-9% |
1.95T
+8% |
1.77T
-9% |
1.92T
+8% |
1.98T
+3% |
2.25T
+14% |
2.47T
+10% |
2.55T
+3% |
2.52T
-1% |
2.73T
+8% |
2.87T
+5% |
2.79T
-3% |
2.92T
+5% |
2.97T
+2% |
3.26T
+10% |
3.79T
+16% |
|
Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||
Account Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 307.22B | 300.58B | 391.21B | 193.42B | 288.90B | 208.11B | 244.41B | 279.64B | 331.68B | 379.36B | 374.64B | 388.88B | 417.59B | 432.67B | 364.78B | 363.68B | 345.44B | 480.98B | 435.29B | |
Short Term Debt | 489.69B | 460.41B | 410.27B | 337.03B | 321.10B | 306.90B | 213.80B | 144.71B | 133.84B | 135.88B | 206.19B | 165.85B | 205.25B | 160.08B | 202.10B | 215.00B | 212.81B | 260.19B | 216.58B | 178.39B | 175.59B | 162.98B | 17.41B | 68.36B | 208.96B | 151.77B | |
Tax Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.33B | 8.04B | 9.03B | 8.68B | 11.45B | 3.48B | 16.40B | 31.78B | 13.45B | 15.57B | 9.88B | 16.02B | 5.34B | 6.62B | 18.21B | 79.08B | |
Deferred Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206.89B | 198.31B | 175.47B | 161.21B | 207.93B | 229.81B | 277.17B | 340.67B | 356.81B | 359.38B | 353.14B | 360.68B | 371.90B | 371.65B | 449.04B | 0.00 | |
Other Current Liabilities | 320.96B | 387.64B | 517.14B | 583.02B | 589.57B | 631.71B | 663.43B | 384.94B | 430.82B | 317.85B | 206.63B | 213.81B | 219.93B | 209.63B | 265.71B | 261.92B | 295.49B | 339.86B | 377.12B | 384.73B | 383.99B | 389.16B | 421.22B | 478.51B | 553.07B | 739.48B | |
Total Current Liabilities | 810.66B | 848.05B | 927.41B | 920.05B | 910.67B | 938.62B | 877.23B | 836.86B | 865.24B | 844.94B | 616.56B | 676.59B | 642.32B | 622.80B | 758.91B | 812.07B | 904.06B | 1.01T | 996.03B | 996.27B | 1.00T | 932.94B | 807.65B | 898.93B | 1.26T | 1.41T | |
Non Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 239.03B | 310.21B | 367.02B | 349.29B | 357.11B | 323.46B | 116.95B | 184.11B | 340.85B | 369.10B | 564.52B | 556.28B | 487.75B | 618.00B | 516.88B | 527.74B | 488.21B | 356.95B | 274.86B | 320.05B | 443.58B | 456.89B | 738.52B | 611.68B | 437.08B | 424.02B | |
Deferred Revenue Non Current | 0.00 | 0.00 | 173.21B | 176.11B | 184.18B | 199.65B | 197.39B | 126.59B | 113.03B | 99.84B | 90.92B | 91.88B | 89.76B | 85.32B | 78.32B | 115.98B | 72.71B | 93.92B | 74.09B | 68.64B | 70.64B | 75.87B | 50.04B | 33.43B | 32.77B | 1.24B | |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0.00 | 0.00 | 93.43B | 93.97B | 90.83B | 91.11B | 91.13B | 93.71B | 93.77B | 93.74B | 93.73B | 93.68B | 93.43B | 79.77B | 75.21B | 75.20B | 68.13B | 64.72B | 64.72B | 64.55B | 64.55B | 64.55B | 64.54B | 64.54B | 64.43B | 64.35B | |
Other Non-Current Liabilities | 36.66B | 53.91B | 16.43B | 14.58B | 10.69B | 11.80B | 11.91B | 13.58B | 14.99B | 23.79B | 20.52B | 19.52B | 27.98B | 31.74B | 33.09B | 35.48B | 39.31B | 41.88B | 41.97B | 59.11B | 41.21B | 51.53B | 60.84B | 42.87B | 6.95B | 140.41B | |
Total Non-Current Liabilities | 275.69B | 364.12B | 650.10B | 633.96B | 642.81B | 626.02B | 614.78B | 544.59B | 562.63B | 586.48B | 769.69B | 761.36B | 698.91B | 818.72B | 706.43B | 757.13B | 677.90B | 565.21B | 464.49B | 512.35B | 619.98B | 648.85B | 913.93B | 752.52B | 541.23B | 628.77B | |
Other Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -197,392,000,000.00 | -126,594,000,000.00 | 0.00 | 35.59B | 57.22B | 45.89B | 24.28B | 12.01B | 5.87B | 4.96B | 4.98B | 5.18B | 5.74B | 6.82B | 19.26B | 21.00B | 22.08B | 23.41B | 27.72B | 27.13B | |
Total Liabilities | 1.09T
+0% |
1.21T
+12% |
1.58T
+30% |
1.55T
-1% |
1.55T
0% |
1.56T
+1% |
1.49T
-5% |
1.38T
-7% |
1.43T
+3% |
1.43T
+0% |
1.39T
-3% |
1.44T
+4% |
1.34T
-7% |
1.44T
+7% |
1.47T
+2% |
1.57T
+7% |
1.58T
+1% |
1.57T
-1% |
1.46T
-7% |
1.51T
+3% |
1.62T
+8% |
1.58T
-2% |
1.72T
+9% |
1.65T
-4% |
1.80T
+9% |
2.03T
+13% |
|
Equity | |||||||||||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock | 120.08B | 120.08B | 120.08B | 120.08B | 120.08B | 120.08B | 120.30B | 148.36B | 149.51B | 150.07B | 150.07B | 186.50B | 186.50B | 258.96B | 258.96B | 258.96B | 258.96B | 258.96B | 258.96B | 283.96B | 283.96B | 283.96B | 283.96B | 283.96B | 283.96B | 283.96B | |
Retained Earnings | 153.62B | 21.42B | -136,639,000,000.00 | -128,565,000,000.00 | -107,742,000,000.00 | -78,220,000,000.00 | -34,581,000,000.00 | 24.01B | 90.02B | 167.33B | 86.87B | 80.27B | 15.08B | -88,715,000,000.00 | -46,299,000,000.00 | 89.42B | 248.09B | 367.60B | 445.35B | 536.86B | 577.84B | 552.99B | 508.78B | 581.46B | 699.23B | 875.63B | |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.20B | 71.90B | 122.12B | 86.64B | 97.52B | 109.62B | 93.96B | 75.56B | 128.53B | 175.26B | 195.85B | 317.34B | |
Other Total Stockholders Equity | 104.22B | 104.22B | 175.43B | 181.32B | 181.74B | 180.75B | 102.24B | 130.07B | 128.33B | 132.50B | 109.81B | 168.01B | 168.00B | 240.46B | 240.46B | 240.45B | 240.43B | 240.82B | 237.68B | 262.68B | 262.70B | 262.73B | 260.84B | 260.90B | 261.04B | 261.13B | |
Total Stockholders Equity | 377.92B | 245.71B | 158.87B | 172.84B | 194.07B | 222.61B | 267.82B | 398.02B | 473.47B | 552.40B | 413.46B | 508.35B | 429.27B | 469.11B | 496.32B | 660.72B | 869.60B | 954.02B | 1.04T | 1.19T | 1.22T | 1.18T | 1.18T | 1.30T | 1.44T | 1.74T | |
Minority Interest | 14.77B | 11.66B | 7.25B | 8.06B | 6.48B | 8.33B | 8.03B | 9.18B | 6.41B | 1.76B | 1.27B | 1.46B | 1.27B | 5.32B | 16.91B | 16.12B | 21.73B | 22.71B | 24.53B | 26.36B | 29.92B | 30.61B | 13.72B | 15.12B | 16.73B | 19.32B | |
Total Equity | 392.69B
+0% |
257.37B
-34% |
166.12B
-35% |
180.89B
+9% |
200.55B
+11% |
230.94B
+15% |
275.84B
+19% |
407.21B
+48% |
479.88B
+18% |
554.15B
+15% |
414.73B
-25% |
509.82B
+23% |
430.54B
-16% |
474.43B
+10% |
513.23B
+8% |
676.84B
+32% |
891.33B
+32% |
976.72B
+10% |
1.06T
+9% |
1.22T
+15% |
1.25T
+2% |
1.21T
-3% |
1.20T
-1% |
1.32T
+10% |
1.46T
+11% |
1.76T
+21% |
|
Total Liabilities And Total Equity | 1.48T
+0% |
1.47T
-1% |
1.74T
+19% |
1.73T
-1% |
1.75T
+1% |
1.80T
+2% |
1.77T
-2% |
1.79T
+1% |
1.91T
+7% |
1.99T
+4% |
1.80T
-9% |
1.95T
+8% |
1.77T
-9% |
1.92T
+8% |
1.98T
+3% |
2.25T
+14% |
2.47T
+10% |
2.55T
+3% |
2.52T
-1% |
2.73T
+8% |
2.87T
+5% |
2.79T
-3% |
2.92T
+5% |
2.97T
+2% |
3.26T
+10% |
3.79T
+16% |
|
Additional Metrics | |||||||||||||||||||||||||||
Total Investments | 63.21B
+0% |
45.83B
-28% |
49.78B
+9% |
50.01B
+0% |
48.24B
-4% |
10.53B
-78% |
58.00B
+451% |
87.01B
+50% |
98.15B
+13% |
91.86B
-6% |
73.85B
-20% |
86.02B
+16% |
90.14B
+5% |
93.36B
+4% |
120.81B
+29% |
148.35B
+23% |
134.23B
-10% |
136.06B
+1% |
147.44B
+8% |
210.61B
+43% |
216.33B
+3% |
214.00B
-1% |
203.43B
-5% |
222.19B
+9% |
214.90B
-3% |
426.69B
+99% |
|
Total Debt | 728.72B
+0% |
770.61B
+6% |
777.29B
+1% |
686.32B
-12% |
678.21B
-1% |
630.36B
-7% |
528.15B
-16% |
455.41B
-14% |
474.68B
+4% |
504.98B
+6% |
753.36B
+49% |
722.13B
-4% |
693.00B
-4% |
778.09B
+12% |
718.98B
-8% |
742.74B
+3% |
701.02B
-6% |
617.13B
-12% |
491.43B
-20% |
497.89B
+1% |
607.05B
+22% |
619.87B
+2% |
755.93B
+22% |
677.46B
-10% |
624.10B
-8% |
575.79B
-8% |
|
Net Debt | 575.96B | 537.02B | 484.68B | 456.87B | 403.48B | 358.13B | 313.51B | 246.75B | 232.18B | 281.09B | 571.93B | 451.05B | 522.77B | 549.64B | 417.85B | 414.58B | 323.10B | 159.48B | 93.33B | 102.03B | 137.10B | 97.91B | 164.83B | 8.07B | -4,003,000,000.00 | -242,774,000,000.00 |