
Mitsubishi
7211.TMitsubishi Motors Price (7211.T)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
1,488,105,000
(0.023)%Revenue and Profitability
Year | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 3,276,716,000,000 | 3,200,699,000,000 | 3,884,874,000,000 | 2,519,449,000,000 | 2,122,626,000,000 | 2,120,068,000,000 | 2,202,869,000,000 | 2,682,103,000,000 | 1,973,572,000,000 | 1,445,616,000,000 | 1,828,497,000,000 | 1,807,293,000,000 | 1,815,113,000,000 | 2,093,409,000,000 | 2,180,728,000,000 | 2,267,849,000,000 | 1,906,632,000,000 | 2,192,389,000,000 | 2,514,594,000,000 | 2,270,276,000,000 | 1,455,476,000,000 | 2,038,909,000,000 | 2,458,141,000,000 | 2,789,589,000,000 |
Net Income | 278,139,000,000 | 11,256,000,000 | 37,361,000,000 | -215,424,000,000 | -474,785,000,000 | -92,166,000,000 | 8,745,000,000 | 34,710,000,000 | -54,883,000,000 | 4,758,000,000 | 15,621,000,000 | 23,928,000,000 | 37,978,000,000 | 104,664,000,000 | 118,170,000,000 | 72,575,000,000 | -198,524,000,000 | 107,619,000,000 | 132,871,000,000 | -25,779,000,000 | -312,317,000,000 | 74,037,000,000 | 168,730,000,000 | 154,709,000,000 |
FCF USD | -30,194,000,000 | -63,858,000,000 | -171,339,000,000 | -136,234,000,000 | -127,106,000,000 | -79,494,000,000 | 50,751,000,000 | 101,657,000,000 | -184,559,000,000 | 56,437,000,000 | 50,548,000,000 | 46,934,000,000 | 110,654,000,000 | 119,748,000,000 | 91,410,000,000 | 128,691,000,000 | -113,833,000,000 | 35,876,000,000 | 7,490,000,000 | -110,593,000,000 | -133,397,000,000 | 30,923,000,000 | 93,934,000,000 | 13,961,000,000 |
OCF USD | 127,289,000,000 | 91,982,000,000 | 17,596,000,000 | -1,449,000,000 | 13,654,000,000 | 54,430,000,000 | 162,345,000,000 | 188,279,000,000 | -93,335,000,000 | 100,716,000,000 | 103,811,000,000 | 119,386,000,000 | 172,227,000,000 | 210,443,000,000 | 177,008,000,000 | 197,691,000,000 | -45,829,000,000 | 119,624,000,000 | 146,053,000,000 | 18,786,000,000 | -41,537,000,000 | 118,114,000,000 | 173,576,000,000 | 140,806,000,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 10.01 | 2.64 | -0.20 | -0.09 | -0.63 | 6.12 | 0.74 | -2.20 | 7.82 | 6.33 | 4.20 | 1.64 | 0.63 | 0.22 | 0.02 | -0.01 | 0.01 | 0.71 | 31.46 | -1.25 | 1.27 | 1.62 | 0.84 |
D/E | 0.89 | 0.42 | 0.35 | 1.41 | 0.13 | 0.21 | 0.18 | 0.08 | 1.75 | 1.83 | 1.72 | 1.40 | 1.10 | 0.43 | 0.23 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.26 | 0.39 | 0.95 | 0.79 | 0.53 | 0.49 |
CA/CL | 0.70 | 0.53 | 0.58 | 0.55 | 0.96 | 0.97 | 0.95 | 0.94 | 0.87 | 0.87 | 1.05 | 1.08 | 1.12 | 1.30 | 1.39 | 1.43 | 1.44 | 1.43 | 1.39 | 1.31 | 1.41 | 1.16 | 1.46 | 1.39 |
TA/TL | 1.15 | 1.11 | 1.14 | 1.02 | 1.27 | 1.22 | 1.21 | 1.26 | 1.24 | 1.23 | 1.23 | 1.25 | 1.32 | 1.55 | 1.74 | 1.92 | 1.90 | 1.93 | 1.78 | 1.69 | 1.39 | 1.49 | 1.61 | 1.74 |
Total Debt | 309,902,000,000 | 112,699,000,000 | 98,690,000,000 | 42,237,000,000 | 40,941,000,000 | 57,640,000,000 | 53,490,000,000 | 25,800,000,000 | 374,027,000,000 | 411,092,000,000 | 411,301,000,000 | 359,276,000,000 | 375,876,000,000 | 231,108,000,000 | 149,996,000,000 | 30,211,000,000 | 17,615,000,000 | 27,715,000,000 | 230,994,000,000 | 299,394,000,000 | 483,323,000,000 | 480,532,000,000 | 428,280,000,000 | 492,355,000,000 |
Management Performance
Year | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 4.91% | -1.62% | 9.85% | -58.42% | -18.31% | 1.08% | 2.82% | 9.19% | 0.52% | 1.08% | 3.02% | 4.99% | 4.36% | 11.51% | 12.45% | 12.02% | 0.77% | 10.81% | 10.34% | -6.19% | -9.00% | 6.06% | 14.81% | 10.47% |
ROE | 80.07% | 4.16% | 13.33% | -718.75% | -146.19% | -34.30% | 2.96% | 10.96% | -25.71% | 2.12% | 6.54% | 9.31% | 11.16% | 19.36% | 17.94% | 10.81% | -28.75% | 13.78% | 15.24% | -3.33% | -61.45% | 12.20% | 21.06% | 15.31% |
ROA | 0.00% | 0.39% | 1.54% | -10.62% | -29.87% | -5.92% | 0.49% | 2.16% | -4.72% | 0.92% | 2.32% | 3.15% | 4.78% | 7.59% | 8.18% | 7.59% | -10.69% | 6.23% | 5.89% | 0.20% | -16.07% | 4.91% | 7.64% | 7.37% |
NM % | 8.49% | 0.35% | 0.96% | -8.55% | -22.37% | -4.35% | 0.40% | 1.29% | -2.78% | 0.33% | 0.85% | 1.32% | 2.09% | 5.00% | 5.42% | 3.20% | -10.41% | 4.91% | 5.28% | -1.14% | -21.46% | 3.63% | 6.86% | 5.55% |
FCF / R% | 0.00% | -2.00% | -4.41% | -5.41% | -5.99% | -3.75% | 2.30% | 3.79% | -9.35% | 3.90% | 2.76% | 2.60% | 6.10% | 5.72% | 4.19% | 5.67% | -5.97% | 1.64% | 0.30% | -4.87% | -9.17% | 1.52% | 3.82% | 0.50% |
FCF / NI% | -10.86% | -567.32% | -458.60% | 63.24% | 26.77% | 86.25% | 580.34% | 292.88% | 343.58% | 486.90% | 166.16% | 112.77% | 159.45% | 102.18% | 70.58% | 118.25% | 71.71% | 34.81% | 6.33% | -2,909.58% | 44.72% | 32.66% | 55.87% | 7.72% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | -0.06 | 0.04 | -0.07 | -0.31 | -0.35 | -0.34 | -0.26 | -0.39 | -0.53 | -0.41 | -0.40 | -0.38 | 0.16 | 0.20 | 0.22 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.07 | 0.08 | 0.14 | 0.17 |
Per Share
Year | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 186.92 | 7.56 | 25.11 | -144.77 | -319.07 | -61.94 | 5.88 | 23.33 | -36.88 | 3.20 | 10.50 | 16.08 | 25.52 | 70.34 | 79.41 | 48.77 | -133.42 | 72.22 | 89.26 | -17.32 | -209.88 | 49.76 | 113.38 | 103.97 |
SPS | 2,202.07 | 2,150.98 | 2,610.77 | 1,693.16 | 1,426.48 | 1,424.76 | 1,480.41 | 1,802.47 | 1,326.31 | 971.51 | 1,228.82 | 1,214.57 | 1,219.82 | 1,406.85 | 1,465.53 | 1,524.08 | 1,281.32 | 1,471.34 | 1,689.20 | 1,525.40 | 978.10 | 1,370.43 | 1,651.73 | 1,874.70 |
OCPS | 85.54 | 61.82 | 11.83 | -0.97 | 9.18 | 36.58 | 109.10 | 126.53 | -62.72 | 67.68 | 69.76 | 80.23 | 115.74 | 141.43 | 118.96 | 132.86 | -30.80 | 80.28 | 98.11 | 12.62 | -27.91 | 79.39 | 116.63 | 94.63 |
FCPS | -20.29 | -42.91 | -115.15 | -91.55 | -85.42 | -53.42 | 34.11 | 68.32 | -124.03 | 37.93 | 33.97 | 31.54 | 74.36 | 80.47 | 61.43 | 86.48 | -76.50 | 24.08 | 5.03 | -74.31 | -89.64 | 20.78 | 63.12 | 9.38 |
BVPS | 245.95 | 192.74 | 200.04 | 30.74 | 225.14 | 189.02 | 207.19 | 220.52 | 149.88 | 157.58 | 166.73 | 178.51 | 236.04 | 369.63 | 450.78 | 460.57 | 472.75 | 534.58 | 591.96 | 529.70 | 352.98 | 423.65 | 557.97 | 701.91 |
Per Share - CAGR
Year | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 186.92 | 7.56 | 25.11 | -144.77 | -319.07 | -61.94 | 5.88 | 23.33 | -36.88 | 3.20 | 10.50 | 16.08 | 25.52 | 70.34 | 79.41 | 48.77 | -133.42 | 72.22 | 89.26 | -17.32 | -209.88 | 49.76 | 113.38 | 103.97 |
CAGR-SPS | 2,202.07 | 2,150.98 | 2,610.77 | 1,693.16 | 1,426.48 | 1,424.76 | 1,480.41 | 1,802.47 | 1,326.31 | 971.51 | 1,228.82 | 1,214.57 | 1,219.82 | 1,406.85 | 1,465.53 | 1,524.08 | 1,281.32 | 1,471.34 | 1,689.20 | 1,525.40 | 978.10 | 1,370.43 | 1,651.73 | 1,874.70 |
CAGR-OCPS | 85.54 | 61.82 | 11.83 | -0.97 | 9.18 | 36.58 | 109.10 | 126.53 | -62.72 | 67.68 | 69.76 | 80.23 | 115.74 | 141.43 | 118.96 | 132.86 | -30.80 | 80.28 | 98.11 | 12.62 | -27.91 | 79.39 | 116.63 | 94.63 |
CAGR-FCPS | -20.29 | -42.91 | -115.15 | -91.55 | -85.42 | -53.42 | 34.11 | 68.32 | -124.03 | 37.93 | 33.97 | 31.54 | 74.36 | 80.47 | 61.43 | 86.48 | -76.50 | 24.08 | 5.03 | -74.31 | -89.64 | 20.78 | 63.12 | 9.38 |
CAGR-BVPS | 245.95 | 192.74 | 200.04 | 30.74 | 225.14 | 189.02 | 207.19 | 220.52 | 149.88 | 157.58 | 166.73 | 178.51 | 236.04 | 369.63 | 450.78 | 460.57 | 472.75 | 534.58 | 591.96 | 529.70 | 352.98 | 423.65 | 557.97 | 701.91 |