CASIO Price (6952.T)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

233,940,000

(2.2533)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 459,105,000,000 502,012,000,000 451,141,000,000 410,338,000,000 443,930,000,000 382,154,000,000 440,567,000,000 523,528,000,000 559,006,000,000 580,309,000,000 620,769,000,000 623,050,000,000 518,036,000,000 427,925,000,000 341,678,000,000 301,660,000,000 297,763,000,000 321,761,000,000 338,389,000,000 352,258,000,000 321,213,000,000 314,790,000,000 298,161,000,000 280,750,000,000 227,440,000,000 252,322,000,000 263,831,000,000 268,828,000,000
Net Income 3,700,000,000 11,738,000,000 -8,534,000,000 6,173,000,000 6,547,000,000 -24,928,000,000 5,647,000,000 14,176,000,000 21,534,000,000 23,745,000,000 25,147,000,000 12,188,000,000 -23,149,000,000 -20,968,000,000 5,682,000,000 2,556,000,000 11,876,000,000 15,989,000,000 26,400,000,000 31,194,000,000 18,410,000,000 19,563,000,000 22,135,000,000 17,588,000,000 12,014,000,000 15,889,000,000 13,079,000,000 11,909,000,000
FCF USD 13,238,000,000 19,891,000,000 -5,266,000,000 8,652,000,000 -13,370,000,000 -28,254,000,000 36,246,000,000 41,090,000,000 35,311,000,000 11,086,000,000 547,000,000 27,151,000,000 -7,617,000,000 -19,356,000,000 4,462,000,000 1,600,000,000 -788,000,000 31,380,000,000 22,344,000,000 22,364,000,000 18,957,000,000 24,074,000,000 8,005,000,000 23,165,000,000 16,261,000,000 5,445,000,000 293,000,000 20,600,000,000
OCF USD 39,344,000,000 71,804,000,000 27,263,000,000 45,559,000,000 21,492,000,000 -1,231,000,000 55,131,000,000 61,777,000,000 64,955,000,000 43,875,000,000 35,949,000,000 71,749,000,000 23,461,000,000 5,834,000,000 13,713,000,000 10,793,000,000 9,478,000,000 40,107,000,000 30,755,000,000 32,710,000,000 27,920,000,000 34,553,000,000 20,738,000,000 33,047,000,000 24,587,000,000 16,419,000,000 11,339,000,000 30,516,000,000

Financial Health - DEBT

Year 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD 0.00 9.95 -16.44 23.79 19.74 -5.38 25.88 10.74 5.30 4.19 1.89 1.72 -2.08 -3.08 11.08 153.28 3.99 2.00 2.26 1.93 3.08 2.33 1.98 1.40 2.84 1.86 1.56 3.29
D/E 1.27 1.35 1.54 1.44 1.11 1.68 1.53 1.15 1.08 0.63 1.05 0.80 0.53 0.65 0.90 0.75 0.69 0.47 0.38 0.38 0.37 0.35 0.33 0.31 0.25 0.23 0.22 0.24
CA/CL 1.18 1.54 1.69 1.71 2.00 1.70 1.86 1.85 1.68 1.73 1.45 1.52 1.64 1.80 2.28 2.66 2.17 2.00 2.97 3.14 3.09 2.60 2.88 2.61 3.44 3.22 2.78 3.28
TA/TL 1.56 1.53 1.52 1.52 1.59 1.44 1.41 1.42 1.53 1.68 1.78 2.05 1.71 1.65 1.61 1.69 1.80 2.02 2.20 2.22 2.27 2.31 2.45 2.54 2.76 2.85 2.95 2.95
Total Debt 221,881,000,000 246,416,000,000 262,328,000,000 244,012,000,000 179,614,000,000 225,576,000,000 202,039,000,000 166,008,000,000 174,468,000,000 121,108,000,000 229,097,000,000 178,314,000,000 97,584,000,000 104,296,000,000 137,800,000,000 112,234,000,000 113,828,000,000 86,133,000,000 77,293,000,000 77,293,000,000 73,178,000,000 73,218,000,000 69,223,000,000 63,033,000,000 53,287,000,000 49,735,000,000 49,739,000,000 54,428,000,000

Management Performance

Year 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 1.32% 3.33% 2.88% 2.32% 3.81% -0.38% 3.04% 5.41% 7.43% 8.16% 9.18% 3.77% 9.85% 0.28% 4.74% 35.48% 4.32% 7.43% 11.30% 12.97% 9.91% 8.29% 9.21% 7.63% 4.34% 6.46% 5.84% 3.32%
ROE 2.12% 6.43% -5.00% 3.64% 4.03% -18.56% 4.28% 9.82% 13.27% 12.43% 11.53% 5.46% -12.64% -13.09% 3.71% 1.72% 7.25% 8.64% 12.93% 15.43% 9.38% 9.46% 10.46% 8.68% 5.67% 7.26% 5.90% 5.15%
ROA 0.00% 2.19% -1.68% 1.22% 1.47% -5.55% 1.23% 2.86% 4.34% 4.73% 4.79% 2.70% -6.53% -6.87% 2.57% 0.20% 5.13% 6.26% 9.13% 11.04% 6.67% 6.75% 8.21% 8.27% 5.39% 6.79% 5.02% 3.40%
NM % 0.81% 2.34% -1.89% 1.50% 1.47% -6.52% 1.28% 2.71% 3.85% 4.09% 4.05% 1.96% -4.47% -4.90% 1.66% 0.85% 3.99% 4.97% 7.80% 8.86% 5.73% 6.21% 7.42% 6.26% 5.28% 6.30% 4.96% 4.43%
FCF / R% 0.00% 3.96% -1.17% 2.11% -3.01% -7.39% 8.23% 7.85% 6.32% 1.91% 0.09% 4.36% -1.47% -4.52% 1.31% 0.53% -0.26% 9.75% 6.60% 6.35% 5.90% 7.65% 2.68% 8.25% 7.15% 2.16% 0.11% 7.66%
FCF / NI% 357.78% 169.46% 61.71% 140.16% -204.22% 113.34% 641.86% 289.86% 163.98% 46.69% 2.18% 222.77% 26.22% 65.48% 43.18% 223.78% -4.16% 136.69% 65.30% 55.00% 80.82% 97.81% 27.26% 83.81% 90.80% 23.77% 1.74% 172.98%
Operating Margin (OM) 0.00 0.14 0.16 0.17 0.16 0.11 0.10 0.10 0.13 0.16 0.18 0.19 0.16 0.13 0.17 0.18 0.21 0.22 0.23 0.28 0.29 0.32 0.37 0.42 0.53 0.49 0.48 0.48

Per Share

Year 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 13.33 42.13 -30.90 22.73 24.11 -91.82 20.27 51.99 80.27 88.57 92.67 44.17 -83.62 -75.58 20.90 9.51 44.17 59.47 100.08 119.72 72.68 79.42 89.86 72.23 49.52 65.53 54.65 50.91
SPS 1,654.02 1,801.82 1,633.50 1,510.93 1,634.82 1,407.63 1,581.42 1,920.02 2,083.75 2,164.58 2,287.62 2,258.02 1,871.27 1,542.50 1,256.49 1,122.02 1,107.54 1,196.83 1,282.83 1,351.90 1,268.02 1,277.94 1,210.45 1,153.02 937.55 1,040.58 1,102.36 1,149.13
OCPS 141.74 257.72 98.71 167.76 79.15 -4.53 197.89 226.57 242.13 163.66 132.48 260.03 84.75 21.03 50.43 40.14 35.25 149.18 116.59 125.53 110.22 140.27 84.19 135.72 101.35 67.71 47.38 130.44
FCPS 47.69 71.39 -19.07 31.86 -49.24 -104.07 130.11 150.70 131.63 41.35 2.02 98.40 -27.51 -69.77 16.41 5.95 -2.93 116.72 84.71 85.83 74.83 97.73 32.50 95.14 67.03 22.46 1.22 88.06
BVPS 639.34 666.97 628.62 635.75 607.82 504.84 482.93 540.17 643.98 757.37 850.33 837.95 668.19 608.66 563.50 555.15 609.88 689.08 773.96 775.66 775.04 839.09 859.01 831.82 873.47 902.74 925.91 988.09

Per Share - CAGR

Year 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 13.33 42.13 -30.90 22.73 24.11 -91.82 20.27 51.99 80.27 88.57 92.67 44.17 -83.62 -75.58 20.90 9.51 44.17 59.47 100.08 119.72 72.68 79.42 89.86 72.23 49.52 65.53 54.65 50.91
CAGR-SPS 1,654.02 1,801.82 1,633.50 1,510.93 1,634.82 1,407.63 1,581.42 1,920.02 2,083.75 2,164.58 2,287.62 2,258.02 1,871.27 1,542.50 1,256.49 1,122.02 1,107.54 1,196.83 1,282.83 1,351.90 1,268.02 1,277.94 1,210.45 1,153.02 937.55 1,040.58 1,102.36 1,149.13
CAGR-OCPS 141.74 257.72 98.71 167.76 79.15 -4.53 197.89 226.57 242.13 163.66 132.48 260.03 84.75 21.03 50.43 40.14 35.25 149.18 116.59 125.53 110.22 140.27 84.19 135.72 101.35 67.71 47.38 130.44
CAGR-FCPS 47.69 71.39 -19.07 31.86 -49.24 -104.07 130.11 150.70 131.63 41.35 2.02 98.40 -27.51 -69.77 16.41 5.95 -2.93 116.72 84.71 85.83 74.83 97.73 32.50 95.14 67.03 22.46 1.22 88.06
CAGR-BVPS 639.34 666.97 628.62 635.75 607.82 504.84 482.93 540.17 643.98 757.37 850.33 837.95 668.19 608.66 563.50 555.15 609.88 689.08 773.96 775.66 775.04 839.09 859.01 831.82 873.47 902.74 925.91 988.09
Revenue $268.83B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $11.91B
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $30.52B
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $20.60B
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $3.29
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.24
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $3.28
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $2.95
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $3.32%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $5.15%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $3.40%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $4.43%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $7.66%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $172.98%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.48
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $50.91
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $1.15k
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $130.44
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $88.06
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $988.09
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation