
Shindengen
6844.TShindengen Electric Manufacturing Co.,Ltd. Price (6844.T)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
10,311,000
(0.0291)%Income Statement Summary
Revenue | |
Cost of Revenue | |
Gross Profit | |
Operating Expenses | |
Operating Income | |
Other Expenses | |
Net Income |


Income Statement
Shindengen Electric Manufacturing Co.,Ltd.Currency: JPY
YEAR | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | |||||||||||||||||||||
Revenue |
88,985,000,000.00
+0% |
98,784,000,000.00
+11% |
102,054,000,000.00
+3% |
100,827,000,000.00
-1% |
85,239,000,000.00
-15% |
77,934,000,000.00
-9% |
87,330,000,000.00
+12% |
82,561,000,000.00
-5% |
88,426,000,000.00
+7% |
104,564,000,000.00
+18% |
108,255,000,000.00
+4% |
98,110,000,000.00
-9% |
92,688,000,000.00
-6% |
92,177,000,000.00
-1% |
94,703,000,000.00
+3% |
92,965,000,000.00
-2% |
80,437,000,000.00
-13% |
92,168,000,000.00
+15% |
101,007,000,000.00
+10% |
102,261,000,000.00
+1% |
|
Cost of Revenue | |||||||||||||||||||||
Cost of Revenue | 72,610,000,000.00 | 79,973,000,000.00 | 83,847,000,000.00 | 86,106,000,000.00 | 76,751,000,000.00 | 62,350,000,000.00 | 69,463,000,000.00 | 67,056,000,000.00 | 74,229,000,000.00 | 81,454,000,000.00 | 87,648,000,000.00 | 85,051,000,000.00 | 75,213,000,000.00 | 72,630,000,000.00 | 75,482,000,000.00 | 78,413,000,000.00 | 69,017,000,000.00 | 73,528,000,000.00 | 83,222,000,000.00 | 83,710,000,000.00 | |
Gross Profit | |||||||||||||||||||||
Gross Profit |
16,375,000,000.00
+0% |
18,811,000,000.00
+15% |
18,207,000,000.00
-3% |
14,721,000,000.00
-19% |
8,488,000,000.00
-42% |
15,584,000,000.00
+84% |
17,867,000,000.00
+15% |
15,505,000,000.00
-13% |
14,197,000,000.00
-8% |
23,110,000,000.00
+63% |
20,607,000,000.00
-11% |
13,059,000,000.00
-37% |
17,475,000,000.00
+34% |
19,547,000,000.00
+12% |
19,221,000,000.00
-2% |
14,552,000,000.00
-24% |
11,420,000,000.00
-22% |
18,640,000,000.00
+63% |
17,785,000,000.00
-5% |
18,551,000,000.00
+4% |
|
Gross Profit Ratio | (0.18%) | (0.19%) | (0.18%) | (0.15%) | (0.10%) | (0.20%) | (0.20%) | (0.19%) | (0.16%) | (0.22%) | (0.19%) | (0.13%) | (0.19%) | (0.21%) | (0.20%) | (0.16%) | (0.14%) | (0.20%) | (0.18%) | (0.18%) | |
Operating Expenses | |||||||||||||||||||||
Research and Development | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,038,000,000.00 | 4,534,000,000.00 | 5,377,000,000.00 | 4,990,000,000.00 | 5,043,000,000.00 | 5,495,000,000.00 | 5,562,000,000.00 | 5,035,000,000.00 | 4,964,000,000.00 | 4,088,000,000.00 | 4,677,000,000.00 | 5,611,000,000.00 | |
General and Administrative | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,558,000,000.00 | 7,051,000,000.00 | 7,851,000,000.00 | 7,774,000,000.00 | 7,689,000,000.00 | 8,054,000,000.00 | 8,600,000,000.00 | 8,299,000,000.00 | 7,979,000,000.00 | 8,504,000,000.00 | 9,041,000,000.00 | 9,553,000,000.00 | |
Selling, General & Admin... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,867,000,000.00 | 9,460,000,000.00 | 10,198,000,000.00 | 9,815,000,000.00 | 9,607,000,000.00 | 10,038,000,000.00 | 10,701,000,000.00 | 10,166,000,000.00 | 10,110,000,000.00 | 11,045,000,000.00 | 11,915,000,000.00 | 11,660,000,000.00 | |
Selling & Marketing Exp... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,309,000,000.00 | 2,409,000,000.00 | 2,347,000,000.00 | 2,041,000,000.00 | 1,918,000,000.00 | 1,984,000,000.00 | 2,101,000,000.00 | 1,867,000,000.00 | 2,131,000,000.00 | 2,541,000,000.00 | 2,874,000,000.00 | 2,107,000,000.00 | |
Depreciation and Amortiz... | 4,941,000,000.00 | 5,107,000,000.00 | 5,313,000,000.00 | 5,877,000,000.00 | 5,121,000,000.00 | 4,639,000,000.00 | 4,175,000,000.00 | 4,355,000,000.00 | 4,358,000,000.00 | 4,559,000,000.00 | 5,157,000,000.00 | 5,070,000,000.00 | 4,764,000,000.00 | 4,533,000,000.00 | 4,971,000,000.00 | 5,176,000,000.00 | 4,735,000,000.00 | 5,548,000,000.00 | 5,714,000,000.00 | 5,528,000,000.00 | |
Other Expenses | -1,015,000,000.00 | -1,808,000,000.00 | -1,564,000,000.00 | -1,613,000,000.00 | -512,000,000.00 | -469,000,000.00 | -487,000,000.00 | -595,000,000.00 | -684,000,000.00 | -424,000,000.00 | -623,000,000.00 | 108,000,000.00 | -124,000,000.00 | 20,000,000.00 | -40,000,000.00 | -116,000,000.00 | 216,000,000.00 | -217,000,000.00 | -100,000,000.00 | 0.00 | |
Total Operating Expenses | 10,936,000,000.00 | 11,908,000,000.00 | 12,155,000,000.00 | 12,432,000,000.00 | 12,523,000,000.00 | 10,021,000,000.00 | 10,541,000,000.00 | 10,482,000,000.00 | 10,864,000,000.00 | 11,796,000,000.00 | 12,933,000,000.00 | 12,258,000,000.00 | 12,236,000,000.00 | 12,693,000,000.00 | 13,581,000,000.00 | 12,794,000,000.00 | 12,499,000,000.00 | 13,077,000,000.00 | 14,163,000,000.00 | 17,271,000,000.00 | |
Cost and Exponses | 83,546,000,000.00 | 91,881,000,000.00 | 96,002,000,000.00 | 98,538,000,000.00 | 89,274,000,000.00 | 72,371,000,000.00 | 80,004,000,000.00 | 77,538,000,000.00 | 85,093,000,000.00 | 93,250,000,000.00 | 100,581,000,000.00 | 97,309,000,000.00 | 87,449,000,000.00 | 85,323,000,000.00 | 89,063,000,000.00 | 91,207,000,000.00 | 81,516,000,000.00 | 86,605,000,000.00 | 97,385,000,000.00 | 100,983,000,000.00 | |
Operating Income | |||||||||||||||||||||
Operating Income |
5,439,000,000.00
+0% |
6,903,000,000.00
+27% |
6,052,000,000.00
-12% |
2,289,000,000.00
-62% |
-4,035,000,000.00
-276% |
5,563,000,000.00
-238% |
7,326,000,000.00
+32% |
5,023,000,000.00
-31% |
3,333,000,000.00
-34% |
11,313,000,000.00
+239% |
7,673,000,000.00
-32% |
799,000,000.00
-90% |
5,238,000,000.00
+556% |
6,853,000,000.00
+31% |
5,638,000,000.00
-18% |
1,757,000,000.00
-69% |
-1,080,000,000.00
-161% |
5,562,000,000.00
-615% |
3,621,000,000.00
-35% |
1,278,000,000.00
-65% |
|
Operating Income Ratio | (0.06%) | (0.07%) | (0.06%) | (0.02%) | (-0.05%) | (0.07%) | (0.08%) | (0.06%) | (0.04%) | (0.11%) | (0.07%) | (0.01%) | (0.06%) | (0.07%) | (0.06%) | (0.02%) | (-0.01%) | (0.06%) | (0.04%) | (0.01%) | |
Other Income and Exp... | |||||||||||||||||||||
Interest Income | 79,000,000.00 | 122,000,000.00 | 234,000,000.00 | 217,000,000.00 | 129,000,000.00 | 52,000,000.00 | 64,000,000.00 | 89,000,000.00 | 88,000,000.00 | 67,000,000.00 | 82,000,000.00 | 102,000,000.00 | 92,000,000.00 | 122,000,000.00 | 168,000,000.00 | 138,000,000.00 | 79,000,000.00 | 62,000,000.00 | 198,000,000.00 | 275,000,000.00 | |
Interest Expenses | 560,000,000.00 | 546,000,000.00 | 492,000,000.00 | 519,000,000.00 | 622,000,000.00 | 794,000,000.00 | 738,000,000.00 | 745,000,000.00 | 771,000,000.00 | 736,000,000.00 | 604,000,000.00 | 497,000,000.00 | 410,000,000.00 | 312,000,000.00 | 238,000,000.00 | 199,000,000.00 | 216,000,000.00 | 245,000,000.00 | 253,000,000.00 | 290,000,000.00 | |
Total Other Income/Exp... | -1,937,000,000.00 | -1,656,000,000.00 | -1,601,000,000.00 | -3,936,000,000.00 | -5,018,000,000.00 | -3,174,000,000.00 | -1,681,000,000.00 | -2,418,000,000.00 | 1,088,000,000.00 | 62,000,000.00 | 188,000,000.00 | -633,000,000.00 | -427,000,000.00 | 245,000,000.00 | 93,000,000.00 | -632,000,000.00 | -3,997,000,000.00 | 1,259,000,000.00 | 452,000,000.00 | 228,000,000.00 | |
EBITDA | |||||||||||||||||||||
EBITDA | 9,003,000,000.00 | 10,900,000,000.00 | 10,256,000,000.00 | 4,749,000,000.00 | -3,310,000,000.00 | 7,822,000,000.00 | 10,558,000,000.00 | 7,705,000,000.00 | 9,550,000,000.00 | 16,670,000,000.00 | 13,622,000,000.00 | 5,971,000,000.00 | 9,985,000,000.00 | 11,943,000,000.00 | 10,940,000,000.00 | 6,501,000,000.00 | 426,000,000.00 | 12,617,000,000.00 | 10,038,000,000.00 | 7,324,000,000.00 | |
EBITDA ratio | (0.10%) | (0.11%) | (0.11%) | (0.05%) | (-0.01%) | (0.13%) | (0.13%) | (0.11%) | (0.10%) | (0.16%) | (0.13%) | (0.06%) | (0.11%) | (0.13%) | (0.12%) | (0.07%) | (0.05%) | (0.13%) | (0.10%) | (0.07%) | |
Income Before Tax | |||||||||||||||||||||
Income Before Tax | 3,502,000,000.00 | 5,247,000,000.00 | 4,451,000,000.00 | -1,647,000,000.00 | -9,053,000,000.00 | 2,389,000,000.00 | 5,645,000,000.00 | 2,605,000,000.00 | 4,421,000,000.00 | 11,375,000,000.00 | 7,861,000,000.00 | 166,000,000.00 | 4,959,000,000.00 | 7,098,000,000.00 | 5,731,000,000.00 | 1,125,000,000.00 | -5,076,000,000.00 | 6,821,000,000.00 | 4,073,000,000.00 | 1,506,000,000.00 | |
Income Before Tax Ratio | (0.04%) | (0.05%) | (0.04%) | (-0.02%) | (-0.11%) | (0.03%) | (0.06%) | (0.03%) | (0.05%) | (0.11%) | (0.07%) | (0.00%) | (0.05%) | (0.08%) | (0.06%) | (0.01%) | (-0.06%) | (0.07%) | (0.04%) | (0.01%) | |
Income Tax Expense | |||||||||||||||||||||
Income Tax Expense | 2,247,000,000.00 | 1,887,000,000.00 | 1,744,000,000.00 | 1,027,000,000.00 | 4,170,000,000.00 | 2,765,000,000.00 | 978,000,000.00 | 1,018,000,000.00 | 411,000,000.00 | -753,000,000.00 | 2,608,000,000.00 | -38,000,000.00 | 1,450,000,000.00 | 1,804,000,000.00 | 1,854,000,000.00 | 5,281,000,000.00 | 484,000,000.00 | 918,000,000.00 | 2,428,000,000.00 | 2,219,000,000.00 | |
Net Income | |||||||||||||||||||||
Net Income | 1,200,000,000.00
+0% |
3,311,000,000.00
+176% |
2,646,000,000.00
-20% |
-2,627,000,000.00
-199% |
-13,271,000,000.00
+405% |
-443,000,000.00
-97% |
4,575,000,000.00
-1,133% |
1,502,000,000.00
-67% |
4,009,000,000.00
+167% |
12,129,000,000.00
+203% |
5,252,000,000.00
-57% |
205,000,000.00
-96% |
3,509,000,000.00
+1,612% |
5,293,000,000.00
+51% |
3,876,000,000.00
-27% |
-4,156,000,000.00
-207% |
-5,561,000,000.00
+34% |
5,902,000,000.00
-206% |
1,644,000,000.00
-72% |
-712,000,000.00
-143% |
|
Net Income Ratio | (0.01%) | (0.03%) | (0.03%) | (-0.03%) | (-0.16%) | (-0.01%) | (0.05%) | (0.02%) | (0.05%) | (0.12%) | (0.05%) | (0.00%) | (0.04%) | (0.06%) | (0.04%) | (-0.04%) | (-0.07%) | (0.06%) | (0.02%) | (-0.01%) | |
Earning Per Share | |||||||||||||||||||||
Basic EPS | 147.90 | 402.80 | 304.70 | -302.65 | -1,529.78 | -46.56 | 427.00 | 137.30 | 380.60 | 1,177.10 | 509.80 | 19.90 | 328.97 | 513.88 | 376.35 | -403.46 | -539.69 | 572.68 | 159.49 | -69.05 | |
Diluted EPS | 143.40 | 370.30 | 299.00 | -302.65 | -1,529.78 | -46.56 | 427.00 | 137.30 | 380.60 | 1,177.10 | 509.80 | 19.90 | 328.97 | 513.88 | 376.35 | -403.46 | -539.69 | 572.68 | 159.49 | -69.05 | |
Share Outstanding | |||||||||||||||||||||
Basic Share Outstanding | 8,116,000.00 | 8,219,960.00 | 8,683,951.00 | 8,680,000.00 | 8,675,100.00 | 9,514,400.00 | 10,306,800.00 | 10,305,800.00 | 10,305,200.00 | 10,304,400.00 | 10,303,600.00 | 10,302,600.00 | 10,301,000.00 | 10,300,000.00 | 10,299,000.00 | 10,301,000.00 | 10,304,000.00 | 10,306,000.00 | 10,308,000.00 | 10,311,000.00 | |
Diluted Share Outstanding | 8,368,201.00 | 8,941,399.00 | 8,849,498.00 | 8,680,000.00 | 8,675,100.00 | 9,514,400.00 | 10,306,800.00 | 10,305,800.00 | 10,305,200.00 | 10,304,400.00 | 10,303,600.00 | 10,302,600.00 | 10,301,000.00 | 10,300,000.00 | 10,299,000.00 | 10,301,000.00 | 10,304,000.00 | 10,306,000.00 | 10,308,000.00 | 10,311,000.00 |