
Foster
6794.TFoster Electric Company, Limited Price (6794.T)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
22,227,254
(0.1762)%Income Statement Summary
Revenue | |
Cost of Revenue | |
Gross Profit | |
Operating Expenses | |
Operating Income | |
Other Expenses | |
Net Income |


Income Statement
Foster Electric Company, LimitedCurrency: JPY
YEAR | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | |||||||||||||||||||||
Revenue |
52,720,611,000.00
+0% |
66,047,183,000.00
+25% |
75,705,496,000.00
+15% |
86,666,000,000.00
+14% |
77,709,000,000.00
-10% |
88,417,000,000.00
+14% |
101,379,000,000.00
+15% |
119,601,000,000.00
+18% |
143,542,000,000.00
+20% |
167,640,000,000.00
+17% |
189,124,000,000.00
+13% |
190,928,000,000.00
+1% |
160,896,000,000.00
-16% |
184,800,000,000.00
+15% |
140,303,000,000.00
-24% |
107,298,000,000.00
-24% |
85,220,000,000.00
-21% |
91,106,000,000.00
+7% |
121,338,000,000.00
+33% |
122,447,000,000.00
+1% |
|
Cost of Revenue | |||||||||||||||||||||
Cost of Revenue | 42,216,799,000.00 | 52,526,662,000.00 | 62,889,349,000.00 | 70,677,000,000.00 | 65,666,000,000.00 | 68,916,000,000.00 | 81,979,000,000.00 | 106,414,000,000.00 | 123,136,000,000.00 | 145,767,000,000.00 | 162,382,000,000.00 | 163,876,000,000.00 | 143,527,000,000.00 | 160,441,000,000.00 | 122,768,000,000.00 | 92,611,000,000.00 | 74,097,000,000.00 | 83,621,000,000.00 | 105,182,000,000.00 | 103,610,000,000.00 | |
Gross Profit | |||||||||||||||||||||
Gross Profit |
10,503,812,000.00
+0% |
13,520,521,000.00
+29% |
12,816,147,000.00
-5% |
15,989,000,000.00
+25% |
12,043,000,000.00
-25% |
19,501,000,000.00
+62% |
19,400,000,000.00
-1% |
13,187,000,000.00
-32% |
20,406,000,000.00
+55% |
21,873,000,000.00
+7% |
26,742,000,000.00
+22% |
27,052,000,000.00
+1% |
17,369,000,000.00
-36% |
24,359,000,000.00
+40% |
17,535,000,000.00
-28% |
14,687,000,000.00
-16% |
11,123,000,000.00
-24% |
7,485,000,000.00
-33% |
16,156,000,000.00
+116% |
18,837,000,000.00
+17% |
|
Gross Profit Ratio | (0.20%) | (0.20%) | (0.17%) | (0.18%) | (0.15%) | (0.22%) | (0.19%) | (0.11%) | (0.14%) | (0.13%) | (0.14%) | (0.14%) | (0.11%) | (0.13%) | (0.12%) | (0.14%) | (0.13%) | (0.08%) | (0.13%) | (0.15%) | |
Operating Expenses | |||||||||||||||||||||
Research and Development | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,365,000,000.00 | 2,664,000,000.00 | 2,600,000,000.00 | 2,714,000,000.00 | 2,305,000,000.00 | 2,421,000,000.00 | 2,380,000,000.00 | 2,740,000,000.00 | 2,476,000,000.00 | 2,619,000,000.00 | 2,780,000,000.00 | 3,147,000,000.00 | |
General and Administrative | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,337,000,000.00 | 11,415,000,000.00 | 13,143,000,000.00 | 10,873,000,000.00 | 9,269,000,000.00 | 9,856,000,000.00 | 11,333,000,000.00 | 10,745,000,000.00 | 9,000,000,000.00 | 9,209,000,000.00 | 12,145,000,000.00 | 8,960,000,000.00 | |
Selling, General & Admin... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,774,000,000.00 | 14,390,000,000.00 | 16,986,000,000.00 | 13,987,000,000.00 | 12,100,000,000.00 | 12,631,000,000.00 | 13,596,000,000.00 | 12,623,000,000.00 | 11,122,000,000.00 | 15,241,000,000.00 | 13,709,000,000.00 | 11,277,000,000.00 | |
Selling & Marketing Exp... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,437,000,000.00 | 2,975,000,000.00 | 3,843,000,000.00 | 3,114,000,000.00 | 2,831,000,000.00 | 2,775,000,000.00 | 2,263,000,000.00 | 1,878,000,000.00 | 2,122,000,000.00 | 6,032,000,000.00 | 1,564,000,000.00 | 2,317,000,000.00 | |
Depreciation and Amortiz... | 1,359,440,000.00 | 1,574,605,000.00 | 1,993,092,000.00 | 2,277,000,000.00 | 2,422,000,000.00 | 2,686,000,000.00 | 2,702,000,000.00 | 3,370,000,000.00 | 4,612,000,000.00 | 6,538,000,000.00 | 5,935,000,000.00 | 5,542,000,000.00 | 6,922,000,000.00 | 8,155,000,000.00 | 4,408,000,000.00 | 3,159,000,000.00 | 3,148,000,000.00 | 3,209,000,000.00 | 3,565,000,000.00 | 3,197,000,000.00 | |
Other Expenses | -152,663,000.00 | 109,388,000.00 | 185,100,000.00 | 215,000,000.00 | 181,000,000.00 | 275,000,000.00 | 233,000,000.00 | 295,000,000.00 | 223,000,000.00 | 198,000,000.00 | 225,000,000.00 | 147,000,000.00 | 218,000,000.00 | -106,000,000.00 | 59,000,000.00 | 244,000,000.00 | 137,000,000.00 | 152,000,000.00 | 145,000,000.00 | 0.00 | |
Total Operating Expenses | 7,000,431,000.00 | 7,764,000,000.00 | 8,068,705,000.00 | 8,859,000,000.00 | 9,289,000,000.00 | 10,409,000,000.00 | 11,853,000,000.00 | 11,370,000,000.00 | 14,891,000,000.00 | 15,852,000,000.00 | 16,993,000,000.00 | 16,701,000,000.00 | 14,405,000,000.00 | 15,052,000,000.00 | 13,596,000,000.00 | 12,623,000,000.00 | 11,122,000,000.00 | 15,241,000,000.00 | 13,709,000,000.00 | 14,425,000,000.00 | |
Cost and Exponses | 49,217,230,000.00 | 60,290,662,000.00 | 70,958,054,000.00 | 79,536,000,000.00 | 74,955,000,000.00 | 79,325,000,000.00 | 93,832,000,000.00 | 117,784,000,000.00 | 138,027,000,000.00 | 161,619,000,000.00 | 179,375,000,000.00 | 180,577,000,000.00 | 157,932,000,000.00 | 175,493,000,000.00 | 136,364,000,000.00 | 105,234,000,000.00 | 85,219,000,000.00 | 98,862,000,000.00 | 118,891,000,000.00 | 118,035,000,000.00 | |
Operating Income | |||||||||||||||||||||
Operating Income |
3,503,381,000.00
+0% |
5,756,519,000.00
+64% |
4,747,441,000.00
-18% |
7,129,000,000.00
+50% |
2,753,000,000.00
-61% |
9,090,000,000.00
+230% |
7,545,000,000.00
-17% |
1,816,000,000.00
-76% |
5,515,000,000.00
+204% |
6,021,000,000.00
+9% |
9,747,000,000.00
+62% |
10,351,000,000.00
+6% |
2,963,000,000.00
-71% |
9,307,000,000.00
+214% |
3,937,000,000.00
-58% |
2,064,000,000.00
-48% |
1,000,000.00
-100% |
-7,757,000,000.00
-775,800% |
2,445,000,000.00
-132% |
4,413,000,000.00
+80% |
|
Operating Income Ratio | (0.07%) | (0.09%) | (0.06%) | (0.08%) | (0.04%) | (0.10%) | (0.07%) | (0.02%) | (0.04%) | (0.04%) | (0.05%) | (0.05%) | (0.02%) | (0.05%) | (0.03%) | (0.02%) | (0.00%) | (-0.09%) | (0.02%) | (0.04%) | |
Other Income and Exp... | |||||||||||||||||||||
Interest Income | 11,717,000.00 | 67,102,000.00 | 55,551,000.00 | 74,000,000.00 | 20,000,000.00 | 40,000,000.00 | 65,000,000.00 | 68,000,000.00 | 101,000,000.00 | 129,000,000.00 | 158,000,000.00 | 123,000,000.00 | 106,000,000.00 | 102,000,000.00 | 167,000,000.00 | 287,000,000.00 | 125,000,000.00 | 84,000,000.00 | 116,000,000.00 | 183,000,000.00 | |
Interest Expenses | 123,463,000.00 | 258,550,000.00 | 208,962,000.00 | 270,000,000.00 | 262,000,000.00 | 184,000,000.00 | 129,000,000.00 | 215,000,000.00 | 264,000,000.00 | 208,000,000.00 | 209,000,000.00 | 121,000,000.00 | 121,000,000.00 | 229,000,000.00 | 187,000,000.00 | 128,000,000.00 | 67,000,000.00 | 78,000,000.00 | 511,000,000.00 | 645,000,000.00 | |
Total Other Income/Exp... | -1,045,242,000.00 | 162,086,000.00 | -58,520,000.00 | -890,000,000.00 | -715,000,000.00 | -849,000,000.00 | -138,000,000.00 | -64,000,000.00 | -372,000,000.00 | -1,506,000,000.00 | -728,000,000.00 | -362,000,000.00 | 436,000,000.00 | -2,378,000,000.00 | -3,372,000,000.00 | 1,183,000,000.00 | -2,653,000,000.00 | -805,000,000.00 | -367,000,000.00 | 245,000,000.00 | |
EBITDA | |||||||||||||||||||||
EBITDA | 3,941,042,000.00 | 7,751,760,000.00 | 6,890,975,000.00 | 8,786,000,000.00 | 4,722,000,000.00 | 11,111,000,000.00 | 10,325,000,000.00 | 5,337,000,000.00 | 10,019,000,000.00 | 11,261,000,000.00 | 15,163,000,000.00 | 15,652,000,000.00 | 10,443,000,000.00 | 15,314,000,000.00 | 5,161,000,000.00 | 6,534,000,000.00 | 565,000,000.00 | -5,273,000,000.00 | 6,156,000,000.00 | 8,575,000,000.00 | |
EBITDA ratio | (0.09%) | (0.11%) | (0.09%) | (0.11%) | (0.06%) | (0.14%) | (0.10%) | (0.05%) | (0.07%) | (0.08%) | (0.09%) | (0.09%) | (0.06%) | (0.09%) | (0.06%) | (0.05%) | (0.04%) | (-0.04%) | (0.05%) | (0.07%) | |
Income Before Tax | |||||||||||||||||||||
Income Before Tax | 2,458,139,000.00 | 5,918,605,000.00 | 4,688,921,000.00 | 6,239,000,000.00 | 2,038,000,000.00 | 8,241,000,000.00 | 7,494,000,000.00 | 1,752,000,000.00 | 5,143,000,000.00 | 4,515,000,000.00 | 9,019,000,000.00 | 9,989,000,000.00 | 3,399,000,000.00 | 6,929,000,000.00 | 565,000,000.00 | 3,247,000,000.00 | -2,652,000,000.00 | -8,561,000,000.00 | 2,078,000,000.00 | 4,658,000,000.00 | |
Income Before Tax Ratio | (0.05%) | (0.09%) | (0.06%) | (0.07%) | (0.03%) | (0.09%) | (0.07%) | (0.01%) | (0.04%) | (0.03%) | (0.05%) | (0.05%) | (0.02%) | (0.04%) | (0.00%) | (0.03%) | (-0.03%) | (-0.09%) | (0.02%) | (0.04%) | |
Income Tax Expense | |||||||||||||||||||||
Income Tax Expense | 809,189,000.00 | 3,076,334,000.00 | 1,867,675,000.00 | 2,139,000,000.00 | 339,000,000.00 | 2,200,000,000.00 | 2,233,000,000.00 | 221,000,000.00 | 1,583,000,000.00 | 1,870,000,000.00 | 3,689,000,000.00 | 2,610,000,000.00 | 1,818,000,000.00 | 2,258,000,000.00 | 1,880,000,000.00 | 1,108,000,000.00 | 325,000,000.00 | -331,000,000.00 | 846,000,000.00 | 1,450,000,000.00 | |
Net Income | |||||||||||||||||||||
Net Income | 1,648,950,000.00
+0% |
2,842,269,000.00
+72% |
2,821,245,000.00
-1% |
4,099,000,000.00
+45% |
1,698,000,000.00
-59% |
5,736,000,000.00
+238% |
4,592,000,000.00
-20% |
1,123,000,000.00
-76% |
3,333,000,000.00
+197% |
2,321,000,000.00
-30% |
4,858,000,000.00
+109% |
6,833,000,000.00
+41% |
1,088,000,000.00
-84% |
4,265,000,000.00
+292% |
-2,026,000,000.00
-148% |
1,565,000,000.00
-177% |
-3,363,000,000.00
-315% |
-7,017,000,000.00
+109% |
848,000,000.00
-112% |
2,304,000,000.00
+172% |
|
Net Income Ratio | (0.03%) | (0.04%) | (0.04%) | (0.05%) | (0.02%) | (0.06%) | (0.05%) | (0.01%) | (0.02%) | (0.01%) | (0.03%) | (0.04%) | (0.01%) | (0.02%) | (-0.01%) | (0.01%) | (-0.04%) | (-0.08%) | (0.01%) | (0.02%) | |
Earning Per Share | |||||||||||||||||||||
Basic EPS | 72.64 | 119.92 | 117.04 | 170.08 | 73.15 | 263.91 | 199.17 | 48.14 | 142.91 | 99.50 | 206.18 | 255.44 | 41.16 | 165.76 | -83.18 | 69.15 | -148.43 | -315.51 | 38.22 | 103.66 | |
Diluted EPS | 72.64 | 119.92 | 117.04 | 170.08 | 73.15 | 263.91 | 199.17 | 48.14 | 137.20 | 86.83 | 206.18 | 255.44 | 41.16 | 165.76 | -83.18 | 69.15 | -148.43 | -315.51 | 38.22 | 103.66 | |
Share Outstanding | |||||||||||||||||||||
Basic Share Outstanding | 22,299,601.00 | 23,409,539.00 | 24,105,432.00 | 24,105,114.00 | 23,220,041.00 | 21,737,111.00 | 23,329,156.00 | 23,329,033.00 | 23,329,020.00 | 23,328,969.00 | 23,563,800.00 | 26,753,846.00 | 26,438,400.00 | 25,729,685.00 | 24,355,675.00 | 22,631,618.00 | 22,657,406.00 | 22,240,527.00 | 22,188,152.00 | 22,227,254.00 | |
Diluted Share Outstanding | 22,299,601.00 | 23,409,539.00 | 24,105,432.00 | 24,105,114.00 | 23,220,041.00 | 21,737,111.00 | 23,329,156.00 | 23,329,033.00 | 24,293,003.00 | 26,730,393.00 | 23,563,800.00 | 26,753,846.00 | 26,438,400.00 | 25,729,685.00 | 24,355,675.00 | 22,631,618.00 | 22,657,406.00 | 22,240,527.00 | 22,188,152.00 | 22,227,254.00 |