
APCB
6108.TWAPCB Inc. Price (6108.TW)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
160,292,000
(0.0499)%Income Statement Summary
Revenue | |
Cost of Revenue | |
Gross Profit | |
Operating Expenses | |
Operating Income | |
Other Expenses | |
Net Income |


Income Statement
APCB Inc.Currency: TWD
YEAR | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | |||||||||||||||||||
Revenue |
5,358,032,000.00
+0% |
6,819,793,000.00
+27% |
7,780,727,000.00
+14% |
7,234,401,000.00
-7% |
8,047,121,000.00
+11% |
8,958,933,000.00
+11% |
7,814,716,000.00
-13% |
8,583,787,000.00
+10% |
8,734,278,000.00
+2% |
8,933,156,000.00
+2% |
7,917,468,000.00
-11% |
8,308,167,000.00
+5% |
9,104,032,000.00
+10% |
6,954,943,000.00
-24% |
5,950,962,000.00
-14% |
||||
Cost of Revenue | |||||||||||||||||||
Cost of Revenue | 4,204,007,000.00 | 5,741,311,000.00 | 6,557,070,000.00 | 6,149,248,000.00 | 7,173,040,000.00 | 7,765,754,000.00 | 6,888,341,000.00 | 7,141,811,000.00 | 7,483,731,000.00 | 7,563,369,000.00 | 6,783,394,000.00 | 7,321,298,000.00 | 7,839,298,000.00 | 6,444,508,000.00 | 5,370,160,000.00 | ||||
Gross Profit | |||||||||||||||||||
Gross Profit |
1,154,025,000.00
+0% |
1,078,482,000.00
-7% |
1,223,657,000.00
+13% |
1,085,153,000.00
-11% |
874,081,000.00
-19% |
1,193,179,000.00
+37% |
926,375,000.00
-22% |
1,441,976,000.00
+56% |
1,250,547,000.00
-13% |
1,369,787,000.00
+10% |
1,134,074,000.00
-17% |
986,869,000.00
-13% |
1,264,734,000.00
+28% |
510,435,000.00
-60% |
580,802,000.00
+14% |
||||
Gross Profit Ratio | (0.22%) | (0.16%) | (0.16%) | (0.15%) | (0.11%) | (0.13%) | (0.12%) | (0.17%) | (0.14%) | (0.15%) | (0.14%) | (0.12%) | (0.14%) | (0.07%) | (0.10%) | ||||
Operating Expenses | |||||||||||||||||||
Research and Development | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
General and Administrative | 289,925,000.00 | 333,722,000.00 | 403,479,000.00 | 416,252,000.00 | 412,467,000.00 | 414,694,000.00 | 394,817,000.00 | 509,973,000.00 | 491,724,000.00 | 538,834,000.00 | 527,441,000.00 | 482,156,000.00 | 534,765,000.00 | 438,547,000.00 | 456,611,000.00 | ||||
Selling, General & Admin... | 412,724,000.00 | 467,174,000.00 | 607,648,000.00 | 638,874,000.00 | 693,010,000.00 | 765,876,000.00 | 725,718,000.00 | 824,685,000.00 | 833,120,000.00 | 835,472,000.00 | 770,414,000.00 | 752,043,000.00 | 779,498,000.00 | 656,210,000.00 | 650,848,000.00 | ||||
Selling & Marketing Exp... | 122,799,000.00 | 133,452,000.00 | 204,169,000.00 | 222,622,000.00 | 280,543,000.00 | 351,182,000.00 | 330,901,000.00 | 314,712,000.00 | 341,396,000.00 | 296,638,000.00 | 242,973,000.00 | 269,887,000.00 | 244,733,000.00 | 217,663,000.00 | 200,761,000.00 | ||||
Depreciation and Amortiz... | 505,000,000.00 | 534,957,000.00 | 539,831,000.00 | 500,282,000.00 | 567,688,000.00 | 619,503,000.00 | 593,871,000.00 | 607,444,000.00 | 542,358,000.00 | 515,585,000.00 | 479,304,000.00 | 492,245,000.00 | 432,642,000.00 | 394,696,000.00 | 381,960,000.00 | ||||
Other Expenses | 58,661,000.00 | 60,330,000.00 | -72,194,000.00 | 154,129,000.00 | 88,793,000.00 | 69,986,000.00 | -74,448,000.00 | 149,918,000.00 | 84,545,000.00 | 413,516,000.00 | 216,237,000.00 | -250,242,000.00 | -101,137,000.00 | 233,777,000.00 | 0.00 | ||||
Total Operating Expenses | 412,724,000.00 | 467,174,000.00 | 607,648,000.00 | 638,874,000.00 | 693,010,000.00 | 765,876,000.00 | 725,718,000.00 | 824,685,000.00 | 833,120,000.00 | 835,472,000.00 | 770,414,000.00 | 752,043,000.00 | 779,498,000.00 | 656,210,000.00 | 650,848,000.00 | ||||
Cost and Exponses | 4,616,731,000.00 | 6,208,485,000.00 | 7,164,718,000.00 | 6,788,122,000.00 | 7,866,050,000.00 | 8,531,630,000.00 | 7,614,059,000.00 | 7,966,496,000.00 | 8,316,851,000.00 | 8,398,841,000.00 | 7,553,808,000.00 | 8,073,341,000.00 | 8,618,796,000.00 | 7,100,718,000.00 | 6,021,008,000.00 | ||||
Operating Income | |||||||||||||||||||
Operating Income |
741,301,000.00
+0% |
611,308,000.00
-18% |
616,009,000.00
+1% |
446,279,000.00
-28% |
181,071,000.00
-59% |
427,303,000.00
+136% |
200,657,000.00
-53% |
617,291,000.00
+208% |
417,427,000.00
-32% |
534,315,000.00
+28% |
579,897,000.00
+9% |
1,030,000.00
-100% |
389,389,000.00
+37,705% |
110,161,000.00
-72% |
-70,046,000.00
-164% |
||||
Operating Income Ratio | (0.14%) | (0.09%) | (0.08%) | (0.06%) | (0.02%) | (0.05%) | (0.03%) | (0.07%) | (0.05%) | (0.06%) | (0.07%) | (0.00%) | (0.04%) | (0.02%) | (-0.01%) | ||||
Other Income and Exp... | |||||||||||||||||||
Interest Income | 12,889,000.00 | 849,000.00 | 3,036,000.00 | 8,674,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,318,000.00 | 16,446,000.00 | 5,290,000.00 | 22,159,000.00 | 114,601,000.00 | ||||
Interest Expenses | 71,532,000.00 | 39,228,000.00 | 50,702,000.00 | 42,771,000.00 | 55,618,000.00 | 86,943,000.00 | 80,854,000.00 | 88,965,000.00 | 97,729,000.00 | 118,753,000.00 | 113,140,000.00 | 80,966,000.00 | 57,530,000.00 | 79,454,000.00 | 121,400,000.00 | ||||
Total Other Income/Exp... | 30,924,000.00 | -14,892,000.00 | -112,225,000.00 | 146,740,000.00 | 33,175,000.00 | -16,957,000.00 | -155,302,000.00 | 60,953,000.00 | -13,184,000.00 | 293,294,000.00 | -104,515,000.00 | -82,694,000.00 | -153,377,000.00 | 176,482,000.00 | 149,340,000.00 | ||||
EBITDA | |||||||||||||||||||
EBITDA | 1,348,757,000.00 | 1,170,601,000.00 | 1,094,317,000.00 | 1,197,636,000.00 | 748,759,000.00 | 1,116,792,000.00 | 720,080,000.00 | 1,374,653,000.00 | 1,044,330,000.00 | 1,461,947,000.00 | 1,067,826,000.00 | 491,547,000.00 | 822,031,000.00 | 504,857,000.00 | 582,654,000.00 | ||||
EBITDA ratio | (0.24%) | (0.17%) | (0.14%) | (0.15%) | (0.10%) | (0.12%) | (0.09%) | (0.16%) | (0.12%) | (0.16%) | (0.13%) | (0.06%) | (0.09%) | (0.07%) | (0.10%) | ||||
Income Before Tax | |||||||||||||||||||
Income Before Tax | 772,225,000.00 | 596,416,000.00 | 503,784,000.00 | 597,701,000.00 | 214,246,000.00 | 410,346,000.00 | 45,355,000.00 | 678,244,000.00 | 404,243,000.00 | 827,609,000.00 | 475,382,000.00 | -81,664,000.00 | 322,994,000.00 | 33,780,000.00 | 79,294,000.00 | ||||
Income Before Tax Ratio | (0.14%) | (0.09%) | (0.06%) | (0.08%) | (0.03%) | (0.05%) | (0.01%) | (0.08%) | (0.05%) | (0.09%) | (0.06%) | (-0.01%) | (0.04%) | (0.00%) | (0.01%) | ||||
Income Tax Expense | |||||||||||||||||||
Income Tax Expense | 155,717,000.00 | 108,956,000.00 | 48,579,000.00 | 256,233,000.00 | 56,162,000.00 | 79,768,000.00 | 25,894,000.00 | 173,238,000.00 | 131,273,000.00 | 271,981,000.00 | 120,630,000.00 | 1,496,000.00 | 82,579,000.00 | -1,094,000.00 | 24,987,000.00 | ||||
Net Income | |||||||||||||||||||
Net Income | 616,508,000.00
+0% |
487,460,000.00
-21% |
455,205,000.00
-7% |
341,468,000.00
-25% |
158,084,000.00
-54% |
330,578,000.00
+109% |
19,461,000.00
-94% |
505,006,000.00
+2,495% |
272,970,000.00
-46% |
555,628,000.00
+104% |
354,752,000.00
-36% |
-83,160,000.00
-123% |
240,415,000.00
-389% |
34,874,000.00
-85% |
54,307,000.00
+56% |
||||
Net Income Ratio | (0.12%) | (0.07%) | (0.06%) | (0.05%) | (0.02%) | (0.04%) | (0.00%) | (0.06%) | (0.03%) | (0.06%) | (0.04%) | (-0.01%) | (0.03%) | (0.01%) | (0.01%) | ||||
Earning Per Share | |||||||||||||||||||
Basic EPS | 4.22 | 3.05 | 2.85 | 2.11 | 0.99 | 2.07 | 0.12 | 3.16 | 1.71 | 3.47 | 2.22 | -0.52 | 1.50 | 0.22 | 0.34 | ||||
Diluted EPS | 3.76 | 2.98 | 2.66 | 1.94 | 0.99 | 2.04 | 0.12 | 3.12 | 1.69 | 3.43 | 2.19 | -0.52 | 1.49 | 0.22 | 0.34 | ||||
Share Outstanding | |||||||||||||||||||
Basic Share Outstanding | 146,014,000.00 | 159,607,000.00 | 159,863,000.00 | 159,891,000.00 | 159,899,000.00 | 159,899,000.00 | 159,899,000.00 | 159,899,000.00 | 159,899,000.00 | 159,899,000.00 | 159,899,000.00 | 159,899,000.00 | 159,899,000.00 | 159,899,000.00 | 159,899,000.00 | ||||
Diluted Share Outstanding | 161,363,000.00 | 164,558,000.00 | 173,922,000.00 | 174,803,000.00 | 164,061,000.00 | 161,559,000.00 | 160,865,000.00 | 161,713,000.00 | 161,332,000.00 | 162,081,000.00 | 161,857,000.00 | 159,899,000.00 | 160,980,000.00 | 160,372,000.00 | 160,292,000.00 |