Yantai Eddie Precision Machinery Co., Ltd. Price (603638.SS)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

844,392,902

(0.7227)%

news-img

Cash Flow Statement

Yantai Eddie Precision Machinery Co., Ltd.

Currency: CNY

YEAR 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Operating Activities
Net Income 47.76M

+0%

41.68M

-13%

51.64M

+24%

45.17M

-13%

51.86M

+15%

79.39M

+53%

139.69M

+76%

225.17M

+61%

342.18M

+52%

516.08M

+51%

469.76M

-9%

249.31M

-47%

278.65M

+12%

Depreciation And Amortiz... 9.80M 17.38M 23.07M 25.43M 26.48M 32.54M 39.75M 56.14M 85.03M 106.16M 154.32M 179.93M 227.02M
Deferred Income Tax 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,523,696.00 -99,647.00 -355,569.00 -1,581,484.00 -1,465,463.00 -2,167,577.00 -7,594,249.00 -1,363,453.00 -3,242,728.00
Stock-Based Compensat... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.79M -9,788,533.00 0.00
Change In Working Capital
Accounts Receivables 0.00 -12,623,709.00 -21,047,814.00 828.92k 4.16M -53,607,774.00 -47,678,681.00 -83,054,632.00 -216,292,703.00 -672,590,061.00 -372,248,193.00 70.43M -362,565,570.00
Accounts Payables 0.00 0.00 0.00 0.00 8.38M 21.23M 25.16M 56.70M 61.88M 512.75M 142.45M -408,181,870.00 -101,547,833.00
Inventory -48,532,143.00 -18,753,952.11 -26,678,103.13 3.58M 11.30M -13,187,031.24 -36,853,060.56 -199,722,950.11 -95,147,668.26 -160,013,913.22 -210,820,166.79 24.26M -102,722,758.00
Other Working Capital -25,655,427.72 -20,705,639.03 -30,163,015.46 839.25k 11.02M -32,477,216.16 -22,870,631.50 -27,932,917.56 -1,465,463.63 -2,167,577.73 -7,594,249.50 -1,363,452.24 4.16M
Other Non-Cash Items 4.76M 6.36M 7.67M 8.63M 2.37M 4.70M 3.24M 11.73M 17.07M 34.37M 29.37M 56.69M 81.51M
Net Cash Provided By Op... -11,861,684.32

+0%

25.97M

-319%

25.53M

-2%

83.65M

+228%

103.02M

+23%

70.97M

-31%

122.95M

+73%

65.39M

-47%

193.26M

+196%

334.59M

+73%

207.44M

-38%

159.92M

-23%

21.27M

-87%

Investing Activities
Investments In Propert... -74,431,449.99 -48,406,385.38 -77,527,855.02 -19,314,534.77 -61,647,807.97 -82,639,814.64 -255,131,766.80 -237,201,109.70 -103,036,270.42 -668,986,712.97 -535,294,605.56 -139,794,481.06 -126,390,257.00
Acquisitions Net 0.00 0.00 0.00 0.00 22.57k 6.02k 234.36k 110.60k 1.03M 275.65k -6,458,819.83 -75,604,370.41 0.00
Purchases Of Investments 0.00 0.00 0.00 0.00 -87,000,000.00 -6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -15,630,000.00 -1,447,974,250.00 -1,814,139,163.00
Sales Maturities Of Inve... 0.00 0.00 0.00 0.00 87.36M 6.02M 0.00 0.00 0.00 0.00 15.16M 893.49M 1.90B
Other Investing Activities -74,431,449.99 380.00 85.90k 243.29k 378.04k 26.06k -74,140.00 -15,649,767.64 -6,977,742.98 920.00k 76.57k 12.94M 3.34M
Net Cash Used For Inv... -74,431,449.99

+0%

-48,406,005.38

-35%

-77,441,957.02

+60%

-19,071,244.77

-75%

-61,269,771.90

+221%

-82,613,758.50

+35%

-255,205,906.80

+209%

-252,850,877.34

-1%

-108,979,907.40

-57%

-667,791,059.41

+513%

-542,142,569.16

-19%

-756,938,996.55

+40%

-40,993,391.00

-95%

Financing Activities
Debt Repayment 50.00M 10.00M -2,431,109.00 -35,000,000.00 -16,000,000.00 24.00M -58,000,000.00 272.21M -33,528,785.00 168.85M 14.80M 113.20M 22.11M
Common Stock Issued 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -8,635,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.00M 0.00
Common Stock Repurch... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -38,000,358.00 -46,703,818.00
Dividends Paid -3,405,589.65 -5,964,096.12 -6,021,780.83 -5,112,502.82 -35,338,966.25 -2,913,283.29 -54,544,883.40 -51,223,019.34 -52,096,000.00 -70,205,265.00 -108,200,378.00 -100,402,924.00 -83,615,846.00
Other Financing Activities 54.97M 46.49M 20.63M -3,326,494.72 10.90M -761,600.71 259.78M -51,799,283.66 765.33M -41,580,724.00 73.76M 947.12M 62.46M
Net Cash Used/Provide... 101.56M

+0%

50.52M

-50%

12.18M

-76%

-43,438,997.54

-457%

-40,436,966.25

-7%

20.33M

-150%

140.34M

+590%

169.19M

+21%

663.06M

+292%

57.07M

-91%

-37,899,349.20

-166%

944.57M

-2,592%

-45,741,388.00

-105%

Effect Of Forex Changes... 0.00 -249,185.88 -305,504.94 20.56k 167.65k 917.24k -1,316,356.51 721.31k 1.42M -2,539,356.87 -1,024,849.63 4.88M 1.12M
Net Change In Cash 15.27M 27.84M -40,031,246.00 21.16M 1.48M 9.59M 6.77M -17,554,880.00 748.76M -278,674,541.00 -373,630,401.00 352.42M -64,346,229.00
Cash At Beginning Of Per... 13.62M 28.88M 56.72M 16.69M 37.85M 39.33M 48.93M 55.70M 38.14M 786.91M 508.23M 134.60M 487.02M
Cash At End Of Period 28.88M 56.72M 16.69M 37.85M 39.33M 48.93M 55.70M 38.14M 786.91M 508.23M 134.60M 487.02M 422.68M
Additional Metrics:
Operating Cash Flow -11,861,684.32 25.97M 25.53M 83.65M 103.02M 70.97M 122.95M 65.39M 193.26M 334.59M 207.44M 159.92M 11.61M
Capital Expenditure -74,431,449.99 -48,406,385.38 -77,527,855.02 -19,314,534.77 -61,647,807.97 -82,639,814.64 -255,131,766.80 -237,201,109.70 -103,036,270.42 -668,986,712.97 -535,294,605.56 -139,794,481.06 -126,390,257.00
Free Cash Flow -86,293,134.31

+0%

-22,439,004.38

-74%

-51,992,949.02

+132%

64.34M

-224%

41.37M

-36%

-11,674,531.64

-128%

-132,178,231.80

+1,032%

-171,813,004.70

+30%

90.23M

-153%

-334,399,349.97

-471%

-327,858,239.56

-2%

20.12M

-106%

-114,779,270.25

-670%

8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation