
Shanghai
601727.SSShanghai Electric Group Company Limited Price (601727.SS)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
15,579,809,000
(0.202)%
Cash Flow Statement
Shanghai Electric Group Company LimitedCurrency: CNY
YEAR | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Activities | ||||||||||||||||||||
Net Income | 1.75B
+0% |
2.09B
+20% |
2.90B
+39% |
3.80B
+31% |
3.33B
-12% |
3.89B
+17% |
4.49B
+15% |
4.46B
-1% |
4.42B
-1% |
4.73B
+7% |
4.84B
+2% |
4.33B
-11% |
5.01B
+16% |
5.48B
+9% |
5.81B
+6% |
5.27B
-9% |
-10,240,131,000.00
-294% |
-2,313,006,000.00
-77% |
2.15B
-193% |
|
Depreciation And Amortiz... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 956.19M | 1.11B | 1.29B | 1.28B | 1.47B | 1.56B | 1.77B | 1.55B | 1.48B | 2.07B | 2.03B | 2.59B | 2.83B | 2.40B | 3.04B | 3.59B | |
Deferred Income Tax | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -336,868,000.00 | 48.04M | -932,105,000.00 | -632,909,000.00 | -491,170,000.00 | -855,022,000.00 | -1,755,105,000.00 | 540.37M | 0.00 | |
Stock-Based Compensat... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.66M | 91.16M | -5,506,000.00 | 32.28M | 0.00 | |
Change In Working Capital | ||||||||||||||||||||
Accounts Receivables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,756,479,000.00 | -6,020,094,000.00 | -2,382,490,000.00 | -2,710,734,000.00 | -2,016,144,000.00 | -7,213,114,000.00 | -50,086,209,000.00 | -12,353,665,000.00 | -11,756,588,000.00 | 731.93M | -7,429,652,000.00 | -1,271,363,000.00 | |
Accounts Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.93B | 6.55B | 2.23B | 5.91B | 14.36B | 13.02B | -2,362,927,000.00 | 9.25B | 1.18B | |
Inventory | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,057,361,000.00 | 1.69B | -1,090,223,000.00 | -1,708,834,000.00 | 343.95M | 242.31M | -4,764,240,000.00 | -571,309,000.00 | -821,293,000.00 | -8,242,515,000.00 | 5.79B | 2.01B | -2,608,021,000.00 | -6,043,723,000.00 | -1,252,250,000.00 | -3,189,409,000.00 | |
Other Working Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.56B | 949.30M | 979.80M | -3,318,448,000.00 | 839.61M | 1.17B | 3.67B | 2.27B | 5.10B | -5,919,653,000.00 | -28,827,437,000.00 | 5.71B | -1,444,202,000.00 | 280.79M | 2.30B | -289,485,000.00 | |
Other Non-Cash Items | -1,746,437,000.00 | -2,087,139,000.00 | -2,898,413,000.00 | -225,250,000.00 | -144,788,000.00 | -249,141,000.00 | 185.31M | -444,932,000.00 | -217,768,000.00 | -990,289,000.00 | -425,697,000.00 | -140,685,000.00 | -443,827,000.00 | 16.48B | -7,204,029,000.00 | 145.53M | 6.44B | 4.31B | 5.63B | |
Net Cash Provided By Op... | -1,029,583,000.00
+0% |
265.38M
-126% |
3.66B
+1,279% |
3.03B
-17% |
6.93B
+129% |
4.83B
-30% |
929.75M
-81% |
6.67B
+618% |
7.18B
+8% |
4.41B
-39% |
7.66B
+74% |
9.95B
+30% |
-7,525,017,000.00
-176% |
949.30M
-113% |
10.51B
+1,007% |
4.70B
-55% |
-10,554,000,000.00
-325% |
8.48B
-180% |
7.80B
-8% |
|
Investing Activities | ||||||||||||||||||||
Investments In Propert... | -1,845,294,000.00 | -2,928,143,000.00 | -3,386,945,000.00 | -3,472,472,000.00 | -2,255,310,000.00 | -3,556,783,000.00 | -2,385,054,000.00 | -2,311,419,000.00 | -1,988,543,000.00 | -1,984,832,000.00 | -1,214,294,000.00 | -1,506,335,000.00 | -3,167,063,000.00 | -3,470,050,000.00 | -6,845,436,000.00 | -6,408,904,000.00 | -4,308,930,000.00 | -4,045,088,000.00 | -4,228,493,999.00 | |
Acquisitions Net | 47.35M | -188,273,000.00 | 58.58M | 201.43M | -360,237,000.00 | 302.25M | 163.83M | -365,449,000.00 | -47,373,000.00 | 1.34B | 365.16M | -1,042,255,000.00 | -50,166,000.00 | -1,200,149,000.00 | 176.10M | 262.77M | 1.93B | 179.96M | 1.79B | |
Purchases Of Investments | -1,732,594,000.00 | -1,168,052,000.00 | -377,289,000.00 | -2,504,966,000.00 | -1,323,891,000.00 | -179,529,000.00 | -1,213,870,000.00 | -1,145,097,000.00 | -1,129,269,000.00 | -6,750,756,000.00 | -2,647,826,000.00 | -2,584,887,000.00 | -11,192,518,000.00 | -14,612,609,000.00 | -18,066,047,000.00 | -15,437,390,000.00 | -15,059,277,000.00 | -20,848,343,000.00 | -16,284,679,000.00 | |
Sales Maturities Of Inve... | 998.92M | 3.45B | 3.80B | 3.50B | 1.84B | 1.54B | 3.21B | 3.89B | 2.88B | 5.92B | 5.26B | 4.45B | 5.91B | 12.51B | 10.90B | 17.64B | 18.81B | 13.13B | 20.68B | |
Other Investing Activities | 487.81M | 747.48M | -435,176,000.00 | -331,277,000.00 | -77,360,000.00 | -2,485,807,000.00 | -511,790,000.00 | -2,867,955,000.00 | -5,024,704,000.00 | -1,948,623,000.00 | -4,650,650,000.00 | -10,010,417,000.00 | 4.18B | 3.96B | 1.56B | 336.76M | 4.49B | 4.27B | -1,602,203,001.00 | |
Net Cash Used For Inv... | -2,043,818,000.00
+0% |
-82,257,000.00
-96% |
-343,235,000.00
+317% |
-2,605,969,000.00
+659% |
-2,173,012,000.00
-17% |
-4,376,647,000.00
+101% |
-739,836,000.00
-83% |
-2,796,022,000.00
+278% |
-5,311,308,000.00
+90% |
-3,422,976,000.00
-36% |
-2,888,725,000.00
-16% |
-10,694,073,000.00
+270% |
-4,327,427,000.00
-60% |
-2,807,285,000.00
-35% |
-12,276,061,000.00
+337% |
-3,604,526,000.00
-71% |
5.86B
-263% |
-7,316,530,000.00
-225% |
352.15M
-105% |
|
Financing Activities | ||||||||||||||||||||
Debt Repayment | -482,022,000.00 | -85,083,000.00 | 2.13B | 124.33M | -400,750,000.00 | -153,782,000.00 | 403.58M | 468.00M | 513.40M | 1.89B | 7.36B | 1.61B | 856.45M | 13.49B | 4.45B | -2,453,849,000.00 | 5.04B | 2.66B | 8.19B | |
Common Stock Issued | 4.92B | 64.65M | 82.78M | 62.57M | 6.70M | 3.24B | 0.00 | 773.34M | 0.00 | 53.38M | 132.00M | 363.48M | 3.29B | 195.84M | 0.00 | 117.55M | 0.00 | 382.27M | 0.00 | |
Common Stock Repurch... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -117,554,000.00 | 0.00 | -382,271,000.00 | 0.00 | |
Dividends Paid | -64,590,000.00 | -516,529,000.00 | -901,491,000.00 | -209,540,000.00 | -1,637,329,000.00 | -863,701,000.00 | -993,335,000.00 | -1,775,036,000.00 | -1,017,436,000.00 | -1,282,589,000.00 | -1,048,771,000.00 | -181,327,000.00 | -409,773,000.00 | -2,261,508,000.00 | -931,270,000.00 | -1,841,229,000.00 | -1,127,375,000.00 | -209,305,000.00 | -1,718,832,000.00 | |
Other Financing Activities | -2,224,105,000.00 | -103,157,000.00 | -111,540,000.00 | -663,312,000.00 | -626,184,000.00 | 144.51M | 947.91M | -3,247,509,000.00 | -934,561,000.00 | 1.24B | 2.43B | -4,425,908,000.00 | 2.75B | -1,352,780,000.00 | 10.28B | 6.76B | -67,872,000.00 | -1,992,608,000.00 | -20,198,463,000.00 | |
Net Cash Used/Provide... | 2.14B
+0% |
-720,494,000.00
-134% |
645.53M
-190% |
-685,955,000.00
-206% |
-2,657,568,000.00
+287% |
2.37B
-189% |
-167,911,000.00
-107% |
-3,781,206,000.00
+2,152% |
-1,438,599,000.00
-62% |
1.91B
-233% |
8.87B
+365% |
-3,163,314,000.00
-136% |
3.20B
-201% |
10.07B
+215% |
12.28B
+22% |
2.47B
-80% |
2.16B
-12% |
-1,256,968,000.00
-158% |
-13,725,937,000.00
+992% |
|
Effect Of Forex Changes... | -87,757,000.00 | -55,392,000.00 | -47,045,000.00 | -57,831,000.00 | 10.31M | -49,335,000.00 | -82,867,000.00 | -32,166,000.00 | -162,113,000.00 | -54,650,000.00 | 137.30M | 107.55M | -72,445,000.00 | 83.89M | 77.05M | 264.23M | -143,585,000.00 | 294.46M | 65.71M | |
Net Change In Cash | -1,016,296,000.00 | -592,759,000.00 | 3.91B | -319,627,000.00 | 2.11B | 2.77B | -60,861,000.00 | 62.73M | 266.07M | 2.84B | 14.17B | -3,800,453,000.00 | -8,727,208,000.00 | 9.37B | 10.59B | 3.82B | -2,673,586,000.00 | 203.78M | -5,511,389,000.00 | |
Cash At Beginning Of Per... | 8.50B | 7.49B | 6.89B | 10.77B | 10.49B | 12.60B | 15.37B | 15.85B | 15.91B | 16.18B | 19.02B | 33.59B | 31.20B | 22.47B | 31.84B | 42.43B | 46.25B | 43.58B | 43.79B | |
Cash At End Of Period | 7.49B | 6.89B | 10.81B | 10.45B | 12.60B | 15.37B | 15.31B | 15.91B | 16.18B | 19.02B | 33.18B | 29.79B | 22.47B | 31.84B | 42.43B | 46.25B | 43.58B | 43.79B | 38.27B | |
Additional Metrics: | ||||||||||||||||||||
Operating Cash Flow | -1,029,583,000.00 | 265.38M | 3.66B | 3.03B | 6.93B | 4.83B | 929.75M | 6.67B | 7.18B | 4.41B | 7.66B | 9.95B | -7,525,017,000.00 | 949.30M | 10.51B | 4.70B | -10,554,000,000.00 | 8.48B | 7.80B | |
Capital Expenditure | -1,845,294,000.00 | -2,928,143,000.00 | -3,386,945,000.00 | -3,472,472,000.00 | -2,255,310,000.00 | -3,556,783,000.00 | -2,385,054,000.00 | -2,311,419,000.00 | -1,988,543,000.00 | -1,984,832,000.00 | -1,214,294,000.00 | -1,506,335,000.00 | -3,167,063,000.00 | -3,470,050,000.00 | -6,845,436,000.00 | -6,408,904,000.00 | -4,308,930,000.00 | -4,045,088,000.00 | -4,228,494,000.00 | |
Free Cash Flow | -2,874,877,000.00
+0% |
-2,662,759,000.00
-7% |
271.62M
-110% |
-442,344,000.00
-263% |
4.68B
-1,157% |
1.27B
-73% |
-1,455,301,000.00
-215% |
4.36B
-400% |
5.19B
+19% |
2.43B
-53% |
6.45B
+166% |
8.44B
+31% |
-10,692,080,000.00
-227% |
-2,520,746,000.00
-76% |
3.66B
-245% |
-1,712,706,000.00
-147% |
-14,862,930,000.00
+768% |
4.44B
-130% |
3.57B
-20% |